| Eil. Nr. ![]() | Certificate | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą | Kurioje šalyje bėgsite? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arūnas | Kontrimas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 18 | Lietuva | |
| 2. | Renata | Šlenienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km | - | ||
| 3. | Egidijus | Brazaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | |||
| 4. | Darius | Gailiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | LIETUVOJE | ||
| 5. | Laimonas | Matusevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | LIETUVOJE | ||
| 6. | Ignas | Kazlauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuva | ||
| 7. | Klemensas | Zaranka | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 20 | Lietuva | |
| 8. | Simas | Grigas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vgtu tk | 9 km | 5 | ||
| 9. | Auksė | Vasiliauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | 2 | LT | |
| 10. | Zenius | Balčiauskas | VYR | *** | LTU | Pasvalys | Vėtra | 9 km | 28 | Lietuvoje | |
| 11. | Jolanta | Miliauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | VIP | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 12. | Gediminas | Misius | VYR | *** | LTU | Vilnius | OK Ąžuolas | 9 km | 9 | Lietuva | |
| 13. | Ieva | Labalaukytė | MOT | *** | LTU | Love Streams Running | 9 km | - | |||
| 14. | Vitalija | Nutautiene | MOT | *** | LTU | Klaipeda | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 15. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | *** | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 9 km | 2 | ||
| 16. | Miroslav | Brazovskij | VYR | *** | LTU | Visaginas | 9 km | 4 | Lietuva | ||
| 17. | Jurgita | Kvetkaitė | MOT | *** | LTU | Panevėžys | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 18. | Paulius | Radzevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | Lietuvoje | ||
| 19. | Edgaras | Oriolas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | 5 | ||
| 20. | Raimonda | Vaičaitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | 8 | Lietuvoje | |
| 21. | Justė | Paužaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild souls | 9 km | 9 | ||
| 22. | Rūta | Šokaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 23. | Brigita | Ulozienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 24. | Natalija | Boguševičienė | MOT | *** | LTU | WildSouls.Runners | 9 km | 1 | |||
| 25. | Inga | Staniulytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 2 | ||||
| 26. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuva | ||
| 27. | Tomas | Burokas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 28. | Justas | Stabrauskas | VYR | *** | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 29. | Olga | Luščikienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 30. | Aušra | Krikštaponytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuvoje | ||
| 31. | Viltė | Šokaitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | 4 | Vilnius | |
| 32. | Jonas | Brasas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Wild Souls | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 33. | Vytautas | Jurkuvėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 34. | Robertas | Mikalauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Saule OSK | 9 km | 13 | ||
| 35. | Andrius | Urbanavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuva | ||
| 36. | Justas | Noreika | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | |||
| 37. | Titas | Peleckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 11 | ||
| 38. | Aleksandr | Somkin | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | |||
| 39. | Robertas | Česnulis | VYR | *** | LTU | Druskininkai | VSAT Varėnos PR | 9 km | 7 | ||
| 40. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 41. | Tomas | Miliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus TLK | 9 km | 10 | Lietuva | |
| 42. | Robertas | Lapusinskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | |||
| 43. | Tomas | Grikenis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 44. | Karolis | Dobrovolskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 45. | Vida | Uselienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 46. | Greta | Strakalaitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 47. | Ignas | Krikščiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 48. | Vaidas | Žlabys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km | - | Vilniuje | |
| 49. | Janina | Paliulienė | MOT | *** | LTU | Birštonas | 9 km | 3 | Lietuva | ||
| 50. | Marius | Grinevičius | VYR | *** | LTU | Jonava | UAB "Agrochema" | 9 km | 7 | Lietuvoje | |
| 51. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km | 6 | Vilniuje | |
| 52. | Mantas | Jodinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 11 | Lietuva | ||
| 53. | Bernardas | Kuodzevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 54. | Bernardas | Čiapas | VYR | *** | LTU | Vilnius | BAM | 9 km | 10 | Lietuvoj, aišku | |
| 55. | Deimantė | Boreišaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 6 | Lietuva | ||
| 56. | Edvinas | Staskevicius | VYR | *** | LTU | Alytus | Dzūkija | 9 km | 3 | Lietuvoje | |
| 57. | Patrik | Gulbinovič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus Žemynos gimnazija | 9 km | 1 | Lietuvoje | |
| 58. | Jonas | Juška | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 4 | ||
| 59. | Andrius | Cicėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | VSAT | 9 km | 25 | ||
| 60. | Rimantas | Čergelis | VYR | *** | LTU | Panevėžys | SAUSIO 13 BROLIJA | 9 km | 8 | LIETUVOJE | |
| 61. | Vytautas | Simutis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | Lietuva | ||
| 62. | Arūnas | Daukša | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | |||
| 63. | Karolis | Lesickas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | |||
| 64. | Raminta | Lesickiene | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | ||||
| 65. | Rimantas | Puodžiūnas | VYR | *** | LTU | Pagėgiai | VSAT Pagėgių rinktinė | 9 km | 8 | Lietuva | |
| 66. | Danielius | Puodžiūnas | VYR | *** | LTU | Pagėgiai | VSAT PAGĖGIŲ RINKTINĖ | 9 km | 5 | Lietuvos | |
| 67. | Jurgita | Ažukienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Maratomanija | 9 km | 3 | Lietuvoje | |
| 68. | Aksana | Mucharskienė | MOT | *** | LTU | Šalčininkai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 9 km | 1 | LT | |
| 69. | Virga | Bernotaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | ||||
| 70. | Raimonda | Šeikytė | MOT | *** | LTU | Švenčionėliai | 9 km | 4 | |||
| 71. | Liudas | Balčiūnas | VYR | *** | LTU | Kudirkos Naumiestis | Maratomanija | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 72. | Deividas | Bimba | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | Lietuva | ||
| 73. | Jurgita | Šantaraitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 74. | Raimondas | Braziulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | lietuva | ||
| 75. | Eglė | Skardžiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Neko Runners | 9 km | 4 | Vilnius | |
| 76. | Laimonas | Bazelis | VYR | *** | LTU | Varėna | Jievaras | 9 km | 6 | LT | |
| 77. | Monika | Beinartiene | MOT | *** | LTU | Love Streams Running | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 78. | Deimante | Gruzaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | Volvere Run | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 79. | Augustas | Vinauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km | 1 | Lietuvoje | |
| 80. | Mindaugas | Keršulis | VYR | *** | LTU | Varėna | Maratomanija | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 81. | Pavelas | Rogalis | VYR | *** | LTU | Šalčininkai | 9 km | 2 | |||
| 82. | Andrius | Jadzevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km | 8 | ||
| 83. | Dominykas | Pavilionis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km | 1 | Lietuvoje | |
| 84. | Aistė | Galaunytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Love streams running | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 85. | Aleksandras | Zaicevas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | Lietuvos policija | 9 km | - | ||
| 86. | Jurgita | Mačionytė-Lasauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | |||
| 87. | Indrė | Gailiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km | 4 | ||
| 88. | Jolanta | Kutkevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | |||
| 89. | Žilvinas | Maleronka | VYR | *** | LTU | Ukmergė | Origami runners | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 90. | Marijus | Raliūga | VYR | *** | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 9 km | - | ||
| 91. | Jurga | Raliūgienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 9 km | - | ||
| 92. | Tomas | Kizala | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 93. | Simonas | Budreika | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuvoje | ||
| 94. | Edmundas | Burba | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | Lietuva | ||
| 95. | Dovilė | Vaškytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 96. | Arūnas | Valuckis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 97. | Vilius | Panavas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | |||
| 98. | Marius | Dijokas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km | 7 | Lietuva | |
| 99. | Remigijus | Šimanskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 15 | |||
| 100. | Rūta | Mataitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 101. | Ieva | Veckyte Cebatore | MOT | *** | LTU | Druskininkai | 9 km | 7 | Anglija | ||
| 102. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Vilniuje | ||
| 103. | Giedrius | Baltranas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Avilys | 9 km | 20 | Lietuva | |
| 104. | Agnė | Mataitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners Vilnius | 9 km | 3 | Lietuva | |
| 105. | Kira | Žilinskienè | MOT | *** | LTU | Vilnius | #IronMama | 9 km | 5 | Lietuvoje | |
| 106. | Mindaugas | Latišenka | VYR | *** | LTU | Vilnius | NEKO Runners | 9 km | 2 | ||
| 107. | Milita | Časaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 108. | Mantas | Lukosevicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuvoje | ||
| 109. | Laurynas | Laukutis | VYR | *** | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 9 km | 5 | ||
| 110. | Mindaugas | Ordavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 111. | Greta | Aleksandravičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | |||
| 112. | Sonata | Gendvilaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | LKA keliautojų klubas / #Unbreakable | 9 km | 5 | ||
| 113. | Ernestas | Vaitkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos policija | 9 km | 2 | ||
| 114. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 9 km | 5 | ||
| 115. | Laima | Listopadiene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 116. | Aleksandras | Listopadas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 117. | Asta | Aleknaitė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | ||||
| 118. | Lauryna | Lapinskaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | - | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 119. | Marius | Bandzevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | - | 9 km | - | Lietuva | |
| 120. | Andrius | Šipkinaa | VYR | *** | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 9 km | 5 | Vilnius, Lietuv | |
| 121. | Vilma | Aničkinienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | |||
| 122. | Dovilė | Navė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | |||
| 123. | Raimondas | Ambrulaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 9 km | 10 | Lt | |
| 124. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | *** | LTU | Širvintos | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 125. | Arūnas | Blaškys | VYR | *** | LTU | Vilniaus | Bėgimo klubas | 9 km | 4 | Lietuvos | |
| 126. | Šarūnė | Girgždytė | MOT | *** | LTU | Požerė | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 127. | Viktoras | Gailius | VYR | *** | LTU | 9 km | 2 | Lietuvoje | |||
| 128. | Edmundas | Liekis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Žeemynos gimnazija | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 129. | Rolandas Ruslanas | Jakučionis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos probacijos tarnyba | 9 km | 10 | LT | |
| 130. | Robertas | Sabaliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | iDeal | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 131. | Indrė | Staražinskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | TRItonas | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 132. | Vitas | Masiulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 9 km | 3 | Lietuva | |
| 133. | Marius | Debesis | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | Lietuva | |||
| 134. | Marius | Sviderskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | |||
| 135. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | *** | LTU | Utena | Utena Runners | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 136. | Gintautas | Mickevičius | VYR | *** | LTU | Šiauliai | 9 km | 5 | Lietuvoje | ||
| 137. | Sandra | Merkytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | Lietuva | ||
| 138. | Aidas | Žagaras | VYR | *** | LTU | Vilnius | Antakalnio mikrorajonas | 9 km | 8 | ||
| 139. | Valerijus | Cvetkovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 12 | Lietuva | |
| 140. | Jonas | Aleliūnas | VYR | *** | LTU | Panevėžys | Capital Runners | 9 km | 4 | ||
| 141. | Kasparas | Žilinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | LT | ||
| 142. | Sandra | Paškauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuva | ||
| 143. | Juste | Balsyte | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuva | ||
| 144. | Artūras | Vanagas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 145. | Laura | Paskauskaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuvoje | ||
| 146. | Ignas | Brasevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Million steps | 9 km | 5 | ||
| 147. | Kęstutis | Streikus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | LT | ||
| 148. | Roberta | Sličiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | TRItonas | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 149. | Julius | Navikas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | |||
| 150. | Vaida | Dryzaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuvoje | ||
| 151. | Gintaras | Beleckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 152. | Svetlana | Bulavko | MOT | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 2 | ||
| 153. | Miroslav | Roubo | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos probacijos tarnyba | 9 km | 2 | LT | |
| 154. | Violeta | Vinsloviene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 155. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 8 | Lietuva | ||
| 156. | Juozas | Songaila | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 29 | Lietuva | ||
| 157. | Austėja | Dapkevičiūtė-Purlienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 158. | Vismantas | Sabonis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuvoje | ||
| 159. | Edvinas | Slavinskas | VYR | *** | LTU | Alytaus R. | 9 km | 3 | Lietuvoje | ||
| 160. | Algirdas | Juozaponis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | |||
| 161. | Mindaugas | Savickas | VYR | *** | LTU | Vajėšiai | F.O.C.U.S. running | 9 km | 10 | Lietuva | |
| 162. | Tomas | Urmanavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 163. | Vaidas | Ulenskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | BMSK "Stajeris" | 9 km | - | ||
| 164. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 165. | Titas | Rutkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuva | ||
| 166. | Arūnas | Kokoškinas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 11 | |||
| 167. | Audrius | Kuzas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 10 | Lietuva | ||
| 168. | Andrius | Oskominas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | |||
| 169. | Mantas | Daugėla | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 4 | Lietuvoje | ||
| 170. | Martynas | Ūsas | VYR | *** | LTU | Trakai | 9 km | 4 | |||
| 171. | Ramūnas | Štreimikis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuva | ||
| 172. | Giedrė | Romaškienė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | - | |||
| 173. | Petras | Romaška | VYR | *** | LTU | 9 km | - | ||||
| 174. | Herkus | Romaška | VYR | *** | LTU | 9 km | - | ||||
| 175. | Patricija | Romaškaitė | MOT | *** | LTU | Alytus | 9 km | - | |||
| 176. | Audrius | Majaras | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | Lietuva | ||
| 177. | Modesta | Pakalnytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 178. | Agnė | Stanaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 179. | Vytautas | Giedraitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 180. | Valdas | Cinelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 181. | Rūta | Čepulytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km | - | Lietuva | |
| 182. | Karolina | Matulytė | MOT | *** | LTU | 9 km | 3 | ||||
| 183. | Linas | Levanauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | Lietuvoje | ||
| 184. | Robertas | Paškovskij | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuvoi | ||
| 185. | Martynas | Baškys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | |||
| 186. | Rolandas | Grigonis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuva | ||
| 187. | Gediminas | Grigaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 188. | Juozapas | Petrikaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuvoje | ||
| 189. | Deividas | Bražėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 190. | Agnė | Morkvėnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | |||
| 191. | Antanas | Mačionis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | |||
| 192. | Romas | Pabarška | VYR | *** | LTU | Anykščiai | 9 km | 4 | Lietuva | ||
| 193. | Andrej | Dudelev | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 9 | |||
| 194. | Simonas | Jončiulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | |||
| 195. | Romas | Olchovik | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km | 7 | Vilniuje | |
| 196. | Tomas | Babelis | VYR | *** | LTU | Utena | Utena Runners | 9 km | 3 | Lietuvoje | |
| 197. | Emilis | Korsakas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 17 | Lietuvoje | |
| 198. | Justas | Mikulskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 1 | Lietuvoje | |
| 199. | Lina | Karpavičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 200. | Taironas | Šiumeta | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 201. | Justas | Karneckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuvoje | ||
| 202. | Andrius | Gelžinis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 203. | Vilius | Keršys | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | ||||
| 204. | Rimantas | Šileikis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Maratomanija | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 205. | Domas | Gedvilas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 206. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | *** | LTU | Radikiai | 9 km | - | |||
| 207. | Vaiva | Gradauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Open air | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 208. | Neringa | Kojyte | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | |||
| 209. | Jolanta | Žemaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lt | ||
| 210. | Ignas | Vecelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Narbutas | 9 km | 3 | Lietuva | |
| 211. | Kristijonas | Pinskus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ugniagesių gelbėtojų mokykla | 9 km | 10 | Lietuva | |
| 212. | Deividas | Morkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuvoje | ||
| 213. | Vitalij | Cernysiov | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | |||
| 214. | Simona | Kasinskaitė | MOT | *** | LTU | Swedbank | 9 km | 2 | |||
| 215. | Marija | Abromaityte | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | Lietuva | ||
| 216. | Vytautas | Abromaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 9 | Lietuva | ||
| 217. | Gabrielė | Mikšėnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 218. | Elvija | Giedraitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 219. | Andrius | Mikulėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Swedbank | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 220. | Daiva | Garneliene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | LT | ||
| 221. | Donatas | Blažys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Blaivybės draugija Optimalistas | 9 km | 3 | Lietuva | |
| 222. | Valdas | Kijevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuvoje | ||
| 223. | Arvydas | Palaima | VYR | *** | LTU | Vilnius | BSO | 9 km | 3 | Lietuva | |
| 224. | Dovilė | Palaimienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 225. | Justyna | Graužinienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | nera | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 226. | Remigijus | Čeičys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Aktyvus rytojus | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 227. | Tomas | Stalenis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | lietuva | ||
| 228. | Aistė Alda | Kasinskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuva | ||
| 229. | Vadim | Andronik | VYR | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 230. | Lina | Greičiūtė-Petrauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 231. | Vytautė | Bajoraitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 232. | Jolanta | Bizaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuvoje | ||
| 233. | Eimantas | Lumpickas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 234. | Marius | Ruibys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | |||
| 235. | Morta | Kontrimaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 9 km | 1 | Lietuvoje | |
| 236. | Paulius | Jarmalavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuvoje | ||
| 237. | Edvardas | Junda | VYR | *** | LTU | 9 km | - | ||||
| 238. | Skirmantas | Bajoras | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuvoje | ||
| 239. | Kristupas | Keršis | VYR | *** | LTU | Mažeikiai | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 240. | Kęstutis | Kasakaitis | VYR | *** | LTU | Vilniua | F.O.C.U.S. running | 9 km | 7 | Lietuvoje | |
| 241. | Šarūnas | Šiugžda | VYR | *** | LTU | Kaunas | F.O.C.U.S. running | 9 km | 8 | Lietuva | |
| 242. | Martynas | Radis | VYR | *** | LTU | . | 9 km | 1 | |||
| 243. | Justinas | Augustinas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Kasp 502 kuopa | 9 km | 1 | Lietuvoje | |
| 244. | Tomas | Želionis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Riverun | 9 km | 5 | Lietuvoje | |
| 245. | Ignas | Krasauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Redgo | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 246. | Audrius | Gudaitis | VYR | *** | LTU | 9 km | 7 | ||||
| 247. | Tomas | Avdejevas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 248. | Vladislav | Piotrovski | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | |||
| 249. | Rokas | Traigys | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 250. | Aleksandras | Baranovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bokso akademija | 9 km | 5 | Lietuva | |
