| Eil. Nr. | Certificate | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą | Kurioje šalyje bėgsite? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | B | MOT | *** | LTU | 9 km | 1 | LT | |||
| 2. | Rimtautas | Martusevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 21 | Lietuva, Vilniu | |
| 3. | Sigtas | Galinis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 25 | Lietuva | |
| 4. | Romualdas | Limantas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 10 | Lietuva | |
| 5. | Birutė | Galinienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 29 | Lietuva | |
| 6. | Juozas | Kieras | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 28 | LIETUVOJE | ||
| 7. | Algimantas | Kartočius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 9 km | 16 | LIETUVOJE | |
| 8. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 9 km | 10 | Lietuvoje | |
| 9. | Arūnas | Stakišaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 15 | Vilniuje | ||
| 10. | Juozas | Bajoras | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 11 | Lietuvoje | |
| 11. | Juozas | Songaila | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 29 | Lietuva | ||
| 12. | Zenius | Balčiauskas | VYR | *** | LTU | Pasvalys | Vėtra | 9 km | 28 | Lietuvoje | |
| 13. | Algimantas | Dragūnas | VYR | *** | LTU | Šilalė | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km | 16 | Lietuva | |
| 14. | Albertas | Gabrys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Šaulių sąjunga | 9 km | 11 | Lietuvos | |
| 15. | Vytautas | Vaisnoras | VYR | *** | BEL | Kraainem | Green White | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 7 | Belgija | |
| 16. | Danutė | Balčiūnienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | - | ||
| 17. | Edmundas | Liekis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Žeemynos gimnazija | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 18. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 25 | Lietuva | |
| 19. | Marijus | Radavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 19 | Lietuvoje | |
| 20. | Bronius | Serbenta | VYR | *** | LTU | Trakai | Policijos departamentas | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 21. | Vytautas | Jackūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 20 | Vilniuje | ||
| 22. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | *** | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 9 km | - | ||
| 23. | Edmundas | Širvaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 20 | |||
| 24. | Vytautas | Simutis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | Lietuva | ||
| 25. | Petras | Vansevičius | VYR | *** | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 9 km | 3 | Lietuvoje | |
| 26. | Vladislavas | Uksus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Ind | 9 km | 13 | LIETUVOJE | |
| 27. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | *** | LTU | Garliava | Kauno BMK | 9 km | 3 | Lietuvoje | |
| 28. | Kęstutis | Steponavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 11 | Lietuva | ||
| 29. | Rimantas | Čergelis | VYR | *** | LTU | Panevėžys | SAUSIO 13 BROLIJA | 9 km | 8 | LIETUVOJE | |
| 30. | Victors | Velička | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | ||||
| 31. | Arvydas | Šrubėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 12 | Lietuvoje | |
| 32. | Genadijus | Makusevas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Grant Thornton Baltic | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 33. | Dainius | Balčiūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | - | ||
| 34. | Algirdas | Striūka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 15 | ||
| 35. | Dainius | Stulgys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | Lietuva | ||
| 36. | Vygintas | Vilimas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | |||
| 37. | Anton | Vasilkov | VYR | *** | LTU | Vilnius | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 15 | |||
| 38. | Rimantas | Vaicenavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Sensmetry | 9 km | 10 | Lietuva | |
| 39. | Anton | Vasilkov | VYR | *** | LTU | Vilnius | LTI-K | 9 km | 15 | Lietuva | |
| 40. | Henrikas | Šarkūnėlis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas Tamsta | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | - | Belgija | |
| 41. | Dainius | Melaika | VYR | *** | LTU | Panevėžys | OK Oriens | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 42. | Albertas | Šermokas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuvoje | ||
| 43. | Vytautas | Straižys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | |||
| 44. | Romualdas | Kniuksta | VYR | *** | LTU | Vilnius | Rudamina OK | 9 km | 15 | Vilnius | |
| 45. | Raimondas | Kondrotas | VYR | *** | LTU | Vilnius | OSK Fortūna | 9 km | 9 | ||
| 46. | Gintaras | Labutis | VYR | *** | LTU | Vilnius | LKA | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 47. | Virginijus | Valevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | STAJERIS | 9 km | 8 | Lietuva | |
| 48. | Brian | Olley | VYR | *** | GBR | Vilnius | British Embassy | 9 km | 1 | UK | |
| 49. | Robertas | Mikalauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Saule OSK | 9 km | 13 | ||
| 50. | Aldona | Andriuškienė | MOT | *** | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | Virtualus bėgimas | 4 | Lietuva | |
| 51. | Birutė | Striūkienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 15 | Lietuva, Vilniu | |
| 52. | Jurgis | Valiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Saulė OK | 9 km | 3 | ||
| 53. | Klemensas | Zaranka | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 20 | Lietuva | |
| 54. | Valdas | Jasonas | VYR | *** | LTU | Panevėžys | ATSARGOS KARININKŲ SĄJUNGA | 9 km | 12 | LIETUVA | |
| 55. | Antanas | Šarskus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuvoje | ||
| 56. | Audrys | Antončikas | VYR | *** | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 9 km | 3 | ||
| 57. | Ramūnas | Korsakas | VYR | *** | LTU | Vilnius | #Unbreakable | 9 km | 7 | Lietuva | |
| 58. | Genovaitė | Lukošiūnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuvoje | ||
| 59. | Dainius | Miežys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | |||
| 60. | Aleksas | Rodkinas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | Lietuvos policija | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 61. | Rusnė | Valeikienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 62. | Gintaras | Bagdonas | VYR | *** | LTU | Vilnius | LKA keliautojų klubas | 9 km | 6 | Lietuvoje | |
| 63. | Linas | Milušauskas | VYR | *** | LTU | Prienai | 9 km | 4 | LT | ||
| 64. | Raimondas | Paskevicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Stajeris | 9 km | 8 | Lietuva | |
| 65. | Audronė | Borusienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 66. | Nijolė | Štarienė | MOT | *** | LTU | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 2 | Belgija | |||
| 67. | Asta | Zabarauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | |||
| 68. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 69. | Dalia | Švelnytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Litprint | 9 km | 9 | Lietuva | |
| 70. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos policija | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 71. | Gintaras | Beleckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 72. | Lina | Liaudenskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 73. | Vladas | Navagrudskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Na,pagauk | 9 km | 25 | Lietuva | |
| 74. | Jurijus | Čugajus | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 2 | |||
| 75. | Emilis | Korsakas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 17 | Lietuvoje | |
| 76. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 77. | Vidmantas | Dobrovolskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 21 | Lietuva | |
| 78. | Arūnas | Noreika | VYR | *** | LTU | Vilnius | Briedžiai | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 79. | Gitanas | Urbonas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Tamsta | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 80. | Aidas | Gabartas | VYR | *** | LTU | Vilnius | LR kineziterapijos studija | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 81. | Arūnas | Noreika | VYR | *** | LTU | Vilnius | Briedžiai | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 82. | Sigitas | Ramanauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | LTU | ||
| 83. | Kestutis | Cerauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos policija | 9 km | 13 | Lietuva | |
| 84. | Jonas | Cicėnas | VYR | *** | LTU | Visaginas-Anykščiai | LIETUVOS POLICIJA | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 85. | Jolanta | Gedvilieně | MOT | *** | LTU | Vilnius | MRU | 9 km | 11 | Lietuvoje | |
| 86. | Lina | Jasulaityte | MOT | *** | NLD | Den Haag | 9 km | 1 | Nyderlanduose | ||
| 87. | Vaidutis | Kolega | VYR | *** | LTU | Šakiai | Šukėtụ vyrai | 9 km | 7 | Lietuva | |
| 88. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuva | ||
| 89. | Petras | Milašius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 1 | Belgija | ||
| 90. | Saulius | Mockaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 6 | ||
| 91. | Jaroslavas | Buinauskas | VYR | *** | LTU | 9 km | 1 | Lietuvoje | |||
| 92. | Klaidas | Kuchalskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Nyderlandai | ||
| 93. | Antanas | Kulaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | |||
| 94. | Egidijus | Civilis | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 7 | Lietuva | |
| 95. | Egidijus | Janiška | VYR | *** | LTU | Trakai | Top Exchange | 9 km | - | ||
| 96. | Arvydas | Ostapenka | VYR | *** | LTU | Vilnius | VIMK,,ŽALGIRIS\" | 9 km | - | Lietuva | |
| 97. | Rasa | Jotautienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Šaulių 2-oji rinktinė | 9 km | - | Vilnius | |
| 98. | Arturas | Girdzius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 99. | Egidijus | Motiejunas | VYR | *** | LTU | Vilnius | PROKURATURA | 9 km | 7 | Lietuva | |
| 100. | Greta | Pikutienė | MOT | *** | BEL | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 1 | ||||
| 101. | Zita | Gudauskienė | MOT | *** | LTU | Šilalė | 9 km | - | Lietuva | ||
| 102. | Rytis | Vasiliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | TRItonas | 9 km | 28 | LTU | |
| 103. | Dainius | Budnikas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Enduro klubas | 9 km | 6 | Vilnius | |
| 104. | Renatas | Neverdauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Kruopa | 9 km | - | Lietuva | |
| 105. | Rolandas | Silius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | 7 | Lietuva | |
| 106. | Povilas | Vaičiulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | NASDAQ | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 107. | Saulius | Domarkas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 108. | Rimas | Eidukonis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Tamsta | 9 km | - | ||
| 109. | Renata | Macijauskienė | MOT | *** | LTU | Panevėžys | Lukas | 9 km | 1 | ||
| 110. | Igoris | Bondorovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 19 | Lietuva | |
| 111. | Audrius | Aniūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 112. | Jolita | Vencevičienė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | ||||
| 113. | Arūnas | Kontrimas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 18 | Lietuva | |
| 114. | Arūnas | Daukša | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | |||
| 115. | Dainius | Urbonas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 116. | Valdas | Cinelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 117. | Natalja | Galuška | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuvoje | ||
| 118. | Andrius | Dagys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Caritas | 9 km | 1 | Vilnius | |
| 119. | Jolanta | Kutkevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | |||
| 120. | Egidijus | Brazaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | |||
| 121. | Petras | Pranckūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos policija | 9 km | 30 | ||
| 122. | Kęstutis | Streikus | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | LT | ||
| 123. | Irmantas | Janušauskas | VYR | *** | LTU | Klaipėda | Lietuvos policija | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 124. | Audrius | Patackas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | Lietuva | ||
| 125. | Audrius | Virbickas | VYR | *** | LTU | Vilnius | TRItonas | 9 km | 2 | ||
| 126. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km | 8 | Lietuva | ||
| 127. | Ugnius | Čižiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 23 | ||
| 128. | Vilma | Juchnevičienė | MOT | *** | LTU | Elektrėnai | Elektrėnų sveikuolių klubas | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 129. | Jonas | Gudauskas | VYR | *** | LTU | Šilalė | 9 km | - | Lietuva | ||
| 130. | Valentas | Gritė | VYR | *** | LTU | Vilnius | Prokuratūra | 9 km | 4 | ||
| 131. | Paulius | Malžinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | asmeninis | 9 km | 3 | ||
| 132. | Antanas | Norkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuva | ||
| 133. | Edgaras | Krapauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 134. | Vasarė | Dagienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Caritas | 9 km | 1 | Vilnius | |
| 135. | Andrius | Petryla | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuvoje | ||
| 136. | Gintautas | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 5 | ||
| 137. | Bronius | Basalykas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | Lietuva | ||
| 138. | Vida | Vidzickienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Karo Akademija | 9 km | - | Lietuvoje | |
| 139. | Saulius | Kedys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 140. | Valerijus | Cvetkovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 12 | Lietuva | |
| 141. | Andrius | Smilga | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km | 27 | ||
| 142. | Dalia | Užšilaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Viena | 9 km | 3 | LT | |
| 143. | Robertas | Liudvinavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | Lietuvoje | ||
| 144. | Rolandas | Bačkys | VYR | *** | LTU | Vilnius | SK Igtisa | 9 km | 3 | ||
| 145. | Darius | Masionis | VYR | *** | LTU | Vilnius | BOST | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 146. | Darius | Pečiūra | VYR | *** | LTU | Vilnius | BOST | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 147. | Dainoras | Antanaitis | VYR | *** | LTU | Kudirkos Naumiestis | VSAT | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 148. | Dainora | Masiulienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | Lietuvoje | ||
| 149. | Gediminas | Varvuolis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 3 | Lietuvoje | ||
| 150. | Dainius | Mockevicius | VYR | *** | GBR | London | 9 km | 5 | LT | ||
| 151. |
![]() | Ramunė | Žilinskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Virtualus bėgimas 9.5 km | 2 | Lietuvoje | |
| 152. | Aidas | Mackevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 153. | Ramune | Zilinskiene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuvoje | ||
| 154. | Sergejus | Dvoriakovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 11 | Lietuva | |
| 155. | Edmundas | Burba | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 6 | Lietuva | ||
| 156. | Renatas | Lukošiūnas | VYR | *** | LTU | Varėna | 9 km | 3 | Lietuva | ||
| 157. | Jevgenij | Kogodovskij | VYR | *** | LTU | Vilniaus | OLDMOTO | 9 km | 3 | ||
| 158. | Aušrius | Buikus | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 30 | Lietuva | ||
| 159. | Arūnas | Vilda | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 160. | Audrius | Jankauskas | VYR | *** | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 9 km | - | ||
| 161. | Stanislavas | Mackevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | B.K.JonasMaratonas | 9 km | 3 | Vilnius | |
| 162. | Vidas | Totilas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 27 | ||
| 163. | Vaidas | Raugala | VYR | *** | LTU | Vilnius | Impuls Racing Team | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 164. | Vitaliy | Solomatin | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | - | |||
| 165. | Vidas | Siaurys | VYR | *** | LTU | Vilnius | LSR | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 166. | Violeta | Vinsloviene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | |||
| 167. | Artūras | Linga | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuvoje | ||
| 168. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | *** | LTU | Taujėnai | 9 km | 1 | |||
| 169. | Dainius | Kopustas | VYR | *** | LTU | Panevezys | Lietuvos šaulių sąjunga | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 170. | Narūnas | Jusius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | Lietuva | ||
| 171. | Lina | Gvazdauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 11 | ||
| 172. | Rima | Viliūniene | MOT | *** | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 9 km | 6 | Vilnius | |
| 173. | Dainius | Snarskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Krašto apsugos ministerija | 9 km | 3 | Lietuvoje | |
| 174. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Lietuvoje | ||
| 175. | Nerijus | Naujalis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 8 | Lietuva | ||
| 176. | Jonas | Juška | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | 4 | ||
| 177. | Liutauras | Vaitėkūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenės mokykla | 9 km | 10 | Lietuva | |
| 178. | Gintas | Venclovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | LIETUVOS POLICIJA | 9 km | 1 | ||
| 179. | Gintaras | Balčiūnas | VYR | *** | LTU | Vilniaus R. | 9 km | 5 | Lietuva | ||
| 180. | Konstantin | Pribluda | VYR | *** | DEU | Vilnius | Volvere Run | 9 km | 5 | LIetuva | |
| 181. | Andrey | Ragin | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 1 | |||
| 182. | Mindaugas | Stankevičius | VYR | *** | LTU | Vilniaus | 9 km | 7 | Lt | ||
| 183. | Rytis | Vaškelevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 184. | Nijolė | Ilgevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuva | ||
| 185. | Margiris | Poviliūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Penki | 9 km | 6 | Lietuva | |
| 186. | Sonata | Urbaitienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 3 | Lietuva | |
| 187. | Povilas | Butkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 13 | Lietuva | ||
| 188. | Šarūnas | Šiugžda | VYR | *** | LTU | Kaunas | F.O.C.U.S. running | 9 km | 8 | Lietuva | |
| 189. | Raimondas | Drevinskas | VYR | *** | LTU | Šiauliai | 9 km | 1 | Lietuva | ||
| 190. | Janina | Paliulienė | MOT | *** | LTU | Birštonas | 9 km | 3 | Lietuva | ||
| 191. | Darijus | Žilinskas | VYR | *** | LTU | Utena | Utena Runners | 9 km | 2 | Lietuvoje | |
| 192. | Darius | Peškys | VYR | *** | LTU | Vilnius | Elektros įranga | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 193. | Evaldas | Juodišius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km | 8 | Lietuva | |
| 194. | Rimvydas | Strielkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuvoje | ||
| 195. | Kęstutis | Biekša | VYR | *** | BEL | Briuselis | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 2 | Belgija | ||
| 196. | Tomas | Bulotas | VYR | *** | LTU | Vilnius | BTT | 9 km | 5 | ||
| 197. | Aušra | Listavičiūtė | MOT | *** | LTU | 9 km | - | ||||
| 198. | Arūnas | Jankauskas | VYR | *** | LTU | Pasvalys | Vėtra | Virtualus bėgimas | 7 | Lietuvoje | |
| 199. | Asta | Kulikauskaitė | MOT | *** | BEL | Briuselis | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 13 | Belgija | ||
| 200. | Almina | Jankauskienė | MOT | *** | LTU | Pasvalys | Vėtra | Virtualus bėgimas | 7 | Lietuvoje | |
| 201. | Audronė | Urbanavičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 9 km | 15 | LIETUVOJE | |
| 202. | Ričardas | Daunoravičius | VYR | *** | LTU | 9 km | 4 | ||||
| 203. | Laima | Gvazdauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Neko Runners | 9 km | 7 | Lietuvoje | |
| 204. | Jolita | Kurtinaitiene | MOT | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km | 6 | Lietuvoje | |
| 205. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 9 km | 5 | ||
| 206. | Violeta | Pakenienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Virtualus bėgimas | 1 | |||
| 207. | Vladislav | Kondratovič | VYR | *** | LTU | Vilnius | Optimalietis | 9 km | - | Lietuva | |
| 208. | Darius | Čiurinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km | 2 | LIETUVA | |
| 209. | Sonata | Kalinauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 10 | Lietuvoje | ||
| 210. | Airi | Alakivi | MOT | *** | EST | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 1 | Belgium | |||
| 211. | Danguole | Bickuniene | MOT | *** | LTU | Vilnius | Trail runnūng factory | 9 km | 6 | LT | |
| 212. | Romanas | Černevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | |||
| 213. | Valdas | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | VST | 9 km | 3 | ||
| 214. | Edvardas | Junda | VYR | *** | LTU | 9 km | - | ||||
| 215. | Deividas | Jokužys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 25 | Belgija | ||
| 216. | Arturas | Kuizinas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km | 1 | Lt | ||
| 217. | Arūnas | Lukauskas | VYR | *** | LTU | Klaipėda | 9 km | 2 | Klaipėda | ||
| 218. | Vakaris | Mėdžius | VYR | *** | LTU | Vilnius | EXTERUS | 9 km | 5 | Lietuva | |
| 219. | Aistė | Valantiejienė | MOT | *** | LTU | Garliava | Kauno BMK | 9 km | 4 | Lietuvoje | |
| 220. | Mantas | Rimkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | OK Ažuolas | 9 km | - | Lietuva | |
| 221. | Saulius | Kerza | VYR | *** | LTU | Vilnius | Susisiekimo ministerija | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 222. |
![]() | Dalius | Čvertkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | Virtualus bėgimas 9 km | 6 | Lietuvoje |
| 223. | Drasius | Valunta | VYR | *** | LTU | Pasvalys | Vėtra | 9 km | - | Lietuva | |
| 224. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | *** | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 9 km | 2 | Lietuva | |
| 225. | Valdas | Verbus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Briuselis (2 km, 5 km, 9 km) | 3 | Belgija | ||
| 226. | Robertas | Mikalauskas | VYR | *** | LTU | Trakai | OSK Lėvuo | 9 km | 10 | LT | |
| 227. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km | 6 | Vilniuje | |
| 228. | Gintaras | Raževičius | VYR | *** | LTU | Dieveniškės | Žemaitis | 9 km | 6 | Lietuvoje | |
| 229. | Andrius | Orlauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos šaulių sąjunga | 9 km | - | ||
| 230. | Saulius | Petrulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Leidykla Eugrimas | 9 km | 1 | LT | |
| 231. | Valdas | Juzelskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Šaulių sąjunga | 9 km | 15 | Lietuva | |
| 232. | Saulius | Litvinavicius | VYR | *** | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 9 km | 3 | Lietuvoje | |
| 233. | Agnė | Morkvėnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 7 | |||
| 234. | James | Revell | VYR | *** | GBR | Vilnius | British Embassy | 9 km | 1 | LITHUANIA | |
| 235. | Daiva | Garneliene | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | LT | ||
| 236. | Aleksandras | Listopadas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | - | |||
| 237. | Saulius | Urbanavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | VĮ Registrų centras | 9 km | 4 | Lietuva | |
| 238. | Laima | Užpelkienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 4 | Lietuvoje | ||
| 239. | Egidijus | Laskovas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km | 3 | ||
| 240. | Vida | Šetkuvienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 18 | Lietuva | ||
| 241. | Darius | Sebeckis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km | 2 | Vilnius | ||
| 242. | Darius | Meškauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Stajeris | 9 km | 3 | Lietuva | |
| 243. | Nerijus | Adomaitis | VYR | *** | LTU | Vilniaus Raj. | 9 km | 6 | Lietuva | ||
| 244. | Daiva | Strielkūnienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Junior Achievement | 9 km | 1 | Lietuva | |
| 245. | Arūnas | Dubinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Um Bongo | 9 km | 10 | ||
