| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marija | Jankauskaitė | MOT | 2009 | LT | Vilnius | Saulėtekis | 12.6 km | |
| 2. | Rimvydas | Jankauskas | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Saulėtekis | 12.6 km | |
| 3. | Beata | Mečkovska | MOT | 1996 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 4. | Luknė | Salemonaitė | MOT | 2019 | LT | Kaunas | 500 m | ||
| 5. | Lukas | Salemonas | VYR | 2016 | LT | Kaunas | 500 m | ||
| 6. | Eva | Mileiko | MOT | 1985 | LT | Vilnius | Maratomanija | 4.2 km | |
| 7. | Indrė | Liaukuvienė | MOT | 1988 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 8. | Laura | Panoviene | MOT | 1979 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 9. | Ieva | Lučiūnaitė | MOT | 1999 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 10. | Danas | Šerlat | VYR | 2002 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 11. | Ieva | Ručinskaitė | MOT | 1994 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 12. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LT | Elektrėnai | 500 m | ||
| 13. | Emilija | Bražinskienė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 14. | Erikas | Samuchovas | VYR | 2003 | LT | Vilnius | SKR | Pusmaratonis | |
| 15. | Kasparas | Žilinskas | VYR | 2004 | LT | Vilnius | SKR | Pusmaratonis | |
| 16. | Mindaugas | Aršulis | VYR | 1989 | LT | Skaidiškės | Pusmaratonis | ||
| 17. | Lina | Guogienė | MOT | 1970 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Marškinėliai | |
| 18. | Lina | Guogienė | MOT | 1970 | LT | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 19. | Karolina | Koroliova | MOT | 1997 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 20. | Karolina | Lučkovskaja | MOT | 2002 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 21. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 22. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LT | Marijampolė | 4.2 km | ||
| 23. | Irmantas | Milušauskas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 24. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | |
| 25. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 26. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LT | Kelmė | Marškinėliai | ||
| 27. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LT | Kelmė | 4.2 km | ||
| 28. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LT | Kelmė | 500 m | ||
| 29. | Darius | Burbulis | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 30. | Nikolai | Melnikov | VYR | 1983 | LT | Vilnius | SharkRC | 12.6 km | |
| 31. | Artem | Filimonchyk | VYR | 1991 | BY | Minsk | Gurtam Run | 4.2 km | |
| 32. | Augmantė | Ališauskaitė | MOT | 1994 | LT | Vilnius | Love Streams Running | Pusmaratonis | |
| 33. | darius | margelis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | EAB | Kaklaskarė | |
| 34. | darius | margelis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | EAB | Marškinėliai | |
| 35. | darius | nargelis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | EAB | Pusmaratonis | |
| 36. | Sandra | Mitkevičienė | MOT | 1987 | LT | Mažeikiai | 5 KALNAI | Marškinėliai | |
| 37. | Sandra | Mitkevičienė | MOT | 1987 | LT | Mažeikiai | 5 KALNAI | 4.2 km | |
| 38. | Artur | Pojarkov | VYR | 1991 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 39. | Arnoldas | Gaudiešius | VYR | 1979 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 40. | Dainius | Dembinskas | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 41. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LT | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 42. | Andrejus | Ševeliovas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Marškinėliai | ||
| 43. | Andrejus | Ševeliovas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Kaklaskarė | ||
| 44. | Andrejus | Ševeliovas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 45. | Lukas | Pakalnis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 46. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 47. | Nedas | Garjonis | VYR | 1970 | LT | Biržai | 12.6 km | ||
| 48. | Algimantas | Ramaneckas | VYR | 1970 | LT | Trakų raj. | Siuntimas | ||
| 49. | Algimantas | Ramaneckas | VYR | 1981 | LT | Trakų raj. | Marškinėliai | ||
| 50. | Algimantas | Ramaneckas | VYR | 1981 | LT | Traku raj. | Kaklaskarė | ||
| 51. | Algimantas | Ramaneckas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 52. | Donatas | Padarauskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 53. | Gediminas | Dargi | VYR | 1970 | LT | Šilutė | Siuntimas | ||
| 54. | Gediminas | Dargis | VYR | 1983 | LT | Šilutė | Virtualus bėgimas | ||
| 55. | Arūnė | Šipkinienė | MOT | 1989 | LT | Jovariškės | Bėgimo klubas | 4.2 km | |
| 56. | Ainaras | Krukauskas | VYR | 2000 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 57. | Aidas | Mickevicius | VYR | 1992 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 58. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LT | Jovariškės | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 59. | Aurimas | Pėža | VYR | 1996 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 60. | Petras | Vansevičius | VYR | 1970 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Marškinėliai | |
| 61. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 4.2 km | |
| 62. | Kasparas | Tutlys | VYR | 2002 | LT | Klaipeda | Maratonas | ||
| 63. | Laurynas | Narkevicius | VYR | 1970 | SE | Göteborg | Siuntimas | ||
| 64. | Laurynas | Narkevicius | VYR | 1970 | SE | Göteborg | Marškinėliai | ||
| 65. | Laurynas | Narkevičius | VYR | 1970 | SE | Geteborgas | Virtualus bėgimas | ||
| 66. | Agata | Geben | MOT | 1999 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 67. | Gytis | Sviglinskis | VYR | 1985 | LT | Vilnius | BK Jonas Maratonas | 4.2 km | |
| 68. | Laura | Sviglinskienė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | BK Jonas Maratonas | 4.2 km | |
| 69. | Ignas | Žakaitis | VYR | 1993 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 70. | Igor | Dviliov | VYR | 1977 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 71. | Armandas | Dviliovas | VYR | 2013 | LT | Vilnius | 500 m | ||
| 72. | Aronas | Dviliovas | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 500 m | ||
| 73. | Audrė | Jokubauskytė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 74. | Živilė | Varaniūtė | MOT | 1974 | LT | Lentvaris | 4.2 km | ||
| 75. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | 4.2 km | |
| 76. | Žilvinas | Meldaikis | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 77. | Julius | Lučinskas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 78. | Algimantas | Kartocius | VYR | 1950 | LT | Vilnius | ŠVIESOS KARIAI | 12.6 km | |
| 79. | Domas | Jarašius | VYR | 1970 | LT | kaunas | Virtualus bėgimas | ||
| 80. | Domas | Jarašius | VYR | 1970 | LT | kaunas | Maratonas | ||
| 81. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Kaklaskarė | ||
| 82. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Marškinėliai | ||
| 83. | Eglė | Znutaitė | MOT | 1999 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 84. | Edgard | Klenovski | VYR | 2015 | LT | Vilnius | 500 m | ||
| 85. | Aleksandr | Somkin | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 86. | Gintarė | Sabaliauskiene | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Bėgimo klubas | Virtualus bėgimas | |
| 87. | Gintarė | Sabaliauskiene | MOT | 1981 | LT | Rietavas | Bėgimo klubas | Virtualus bėgimas | |
| 88. | Giedrius | Baltranas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | Avilys | 12.6 km | |
| 89. | Nikita | Tunkevič | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Python Team | 500 m | |
| 90. | Dorotėja | Kralikaitė | MOT | 2021 | LT | Vilnius | Kralikai | 500 m | |
| 91. | Konstantinas | Kralikas | VYR | 2016 | LT | Vilnius | Kralikai | 500 m | |
| 92. | Stanislovas | Norkus | VYR | 1993 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 93. | Lina | Karpavičiūtė | MOT | 1991 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 94. | Miguel | Gomez | VYR | 1984 | ES | Sevilla | Sevilla FC | 12.6 km | |
| 95. | Edita | Vareikė | MOT | 1988 | LT | Trakai | Trakų triatlono būrelis | Maratonas | |
| 96. | Rimantas | Simaitis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Cobalt | Maratonas | |
| 97. | Domantas | Šaulys | VYR | 2009 | LT | Musninkai | 4.2 km | ||
| 98. | Ona | Šaulienė | MOT | 1981 | LT | Musninkai | 4.2 km | ||
| 99. | Laurynas | Asipauskas | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 100. | Laura | Baltrukonė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 101. | Kęstutis | Knezius | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | |
| 102. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LT | Kaunas | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 103. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LT | Panevėžys | Vėtra | Maratonas | |
| 104. | Mažvydas | Brikas | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 105. | Laimutis | Kerevičius | VYR | 1967 | LT | Alytus | 4.2 km | ||
| 106. | Aušra | Aranauskienė | MOT | 1972 | LT | Druskininkai | 4.2 km | ||
| 107. | Liudas | Balčiūnas | VYR | 1985 | LT | Kudirkos Naumiestis | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 108. | Julius | Ruseckas | VYR | 1978 | LT | Vilnius | Jonas Maratonas | Pusmaratonis | |
| 109. | Edmundas | Burba | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Maratomanija | Pusmaratonis | |
| 110. | Edgaras | Bogdanovič | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 111. | Algirdas | Mulevičius | VYR | 1970 | LT | Wilno | Pusmaratonis | ||
| 112. | Andrius | Michniovas | VYR | 1970 | LT | Pabrade | Plieno Studija | Pusmaratonis | |
| 113. | Raimondas | Ališauskas | VYR | 1978 | LT | Kaunas | 12.6 km | ||
| 114. | Gediminas | Jacunskas | VYR | 1997 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 115. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LT | Vilniaus | Maratonas | ||
| 116. | Gintautas | Matvejevas | VYR | 1973 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 4.2 km | |
| 117. | Eliška Valérie | Štolbová | MOT | 1970 | CZ | Prague | Marškinėliai | ||
| 118. | Eliška Valérie | Štolbová | MOT | 2001 | CZ | Prague | SK ROVER | 4.2 km | |
| 119. | Valdemar | Voinič | VYR | 1989 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 120. | Martynas | Kairys | VYR | 1988 | LT | Panevėžys | 12.6 km | ||
| 121. | Vaiva | Marcinkevičienė | MOT | 1989 | LT | Vilnius | TRItonas | Maratonas | |
| 122. | Mantas | Marcinkevičius | VYR | 1983 | LT | Vilnius | TRItonas | Maratonas | |
| 123. | Artur | Volček | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 124. | Tomas | Bandza | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Marškinėliai | ||
| 125. | Tomas | Bandza | VYR | 1985 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 126. | Algirdas | Daukantas | VYR | 1988 | LT | Neveronys | Origami runners | Pusmaratonis | |
| 127. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1970 | LT | Neveronys | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 128. | Sonata | Gendvilaitė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Wild Souls | 12.6 km | |
| 129. | Ainis | Šarkiūnas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 130. | Agota | Rimsaite | MOT | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 131. | Egidijus | Grigalionis | VYR | 1970 | FR | Paìmboeuf-Corsept | Virtualus bėgimas | ||
| 132. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LT | Panevežys | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 133. | Jurgis | Sūdžius | VYR | 1982 | LT | Vilnius | Vudo Lydinys | Pusmaratonis | |
| 134. | Romualdas | Striela | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Vudo Lydinys | Pusmaratonis | |
| 135. | Kristina | Strielė | MOT | 1981 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 136. | Mangirdas | Malinauskas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | vegan0K | Kaklaskarė | |
| 137. | Mangirdas | Malinauskas | VYR | 1981 | LT | Vilnius | vegan0K | Maratonas | |
| 138. | Irma | Dumbrytė | MOT | 1982 | LT | Kaunas | vegan0K | Pusmaratonis | |
| 139. | Evaldas | Šnipas | MOT | 1975 | LT | Ringaudai | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 140. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 141. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 142. | Luka | Damidavičiūtė | MOT | 2011 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 4.2 km | |
| 143. | Rusnė | Damidavičiūtė | MOT | 2016 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 500 m | |
| 144. | Marijus | Pakštas | VYR | 1966 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 145. | Paulius | Rudaitis | VYR | 1997 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 146. | Deividas | Morkūnas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Capital Runners Vilnius | Marškinėliai | |
| 147. | Deividas | Morkūnas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Capital Runners Vilnius | Pusmaratonis | |
| 148. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LT | Garliava | Kauno BMK | 4.2 km | |
| 149. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LT | Garliava | Kauno BMK | 4.2 km | |
| 150. | Paulius | Barzdėnas | VYR | 1996 | LT | Vilnius | Fun run | Pusmaratonis | |
| 151. | LINA | Buinauskienė | MOT | 1977 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | Pusmaratonis | |
| 152. | Augustina | Baltrušaitytė | MOT | 1995 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 153. | Inga | Baltrušaitytė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 154. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LT | Šiauliau | Kauno BMK | Maratonas | |
| 155. | Tomas | Janukonis | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 156. | Andrius | Statkus | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Bėgimo Klubas | Maratonas | |
| 157. | Irmantas | Norkūnas | VYR | 2002 | LT | Vilnius | Bėgimo Klubas | 12.6 km | |
| 158. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 159. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 4.2 km | |
| 160. | Tomas | Šimaitis | VYR | 1970 | LT | Joniškis | Kaklaskarė | ||
| 161. | Tomas | Šimaitis | VYR | 1970 | LT | Joniškis | Siuntimas | ||
| 162. | Tomas | Šimaitis | VYR | 1986 | LT | Joniškis | Virtualus bėgimas | ||
| 163. | Pijus | Žiaukas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Marškinėliai | ||
| 164. | Pijus | Žiaukas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 165. | Aleksas | Pabrinkis | VYR | 1970 | LT | Kėdainiai | Pirst pirst smėliukas | 12.6 km | |
| 166. | Audvydis | Balčiūnas | VYR | 1967 | LT | Vilnius | Pirst pirst smėliukas | Pusmaratonis | |
| 167. | Povilas | Kacinskas | VYR | 1990 | LT | Vilnius | . | 4.2 km | |
| 168. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LT | Kaunas | Bėgimo Klubas | Pusmaratonis | |
| 169. | Mantas | Dunaitis | VYR | 1970 | LT | Kaunas | Marškinėliai | ||
| 170. | Mantas | Dunaitis | VYR | 1999 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 171. | Eglė | Budginienė | MOT | 1984 | LT | Rietavas | Bėgimo klubas | Siuntimas | |
| 172. | Eglė | Budginienė | MOT | 1984 | LT | Rietavas | Bėgimo klubas | Virtualus bėgimas | |
| 173. | Julius | Barzdėnas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Fun Run | Pusmaratonis | |
| 174. | Ričardas | Čereška | VYR | 1966 | LT | Panevėžys | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 175. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Maratomanija | Kaklaskarė | |
| 176. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 177. | Inga | Staniulytė-Morris | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 178. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LT | Panevėžys | Lukas | Pusmaratonis | |
| 179. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 180. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LT | Vilnius | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 181. | Miglė | Račiūnaitė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 182. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LT | Elektrėnai | 500 m | ||
| 183. | Tadas | Beniulis | VYR | 1979 | LT | Vilnius | MARATOMANIJA | Maratonas | |
| 184. | Alvydas | Stanius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Marškinėliai | ||
| 185. | Alvydas | Stanius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 186. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 187. | Donatas | Šernius | VYR | 1984 | LT | Vilnius | Laukiniai | Maratonas | |
| 188. | Artūras | Gaudiešius | VYR | 1970 | LT | VILNIUS | 4.2 km | ||
| 189. | MINDAUGAS | JANUŠAITIS | VYR | 1944 | LT | VILNIUS | INZINERIJA | 12.6 km | |
| 190. | Skaistė | Smilgytė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 191. | Simona | Tumbrotaitė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 192. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LT | Alytus | BK Dzūkija | Pusmaratonis | |
| 193. | Jurijus | Šuvalovas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 194. | Domas | Čerkesas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 195. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 196. | Antanas | Norkevičius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Maratonas | ||
| 197. | Ignas | Kazlauskas | VYR | 1997 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 198. | Tomas | Miliauskas | VYR | 1983 | LT | Vilnius | Vilniaus TLK | Maratonas | |
| 199. | Svajūnas | Saknys | VYR | 1987 | LT | Rokiskis | 4.2 km | ||
| 200. | Deividas | Šlepikas | VYR | 1970 | LT | Kaunas | 12.6 km | ||
| 201. | Aleksandras | Listopadas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 202. | Laima | Listopadiene | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 203. | Indrė | Petrikė | MOT | 1978 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 204. | Saulius | Petrikas | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 205. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 4.2 km | |
| 206. | Enrika | Valiaugaite | MOT | 1990 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 207. | Emilis | Vaizgèla | VYR | 1978 | LT | Telśiai | Źemaitijos Legiono Kelias | 12.6 km | |
| 208. | Ruslan | Malachov | VYR | 1987 | LT | Vilnius | Es Cargo | 12.6 km | |
| 209. | Mindaugas | Mylė | VYR | 1982 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 210. | Tomas | Suckel | VYR | 1994 | LT | Antalieptė | Inovatoriai | Maratonas | |
| 211. | Kamilė | Gaižauskienė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 212. | Edgaras | Judickas | VYR | 1977 | LT | Alytus | 2Vilkai | Maratonas | |
| 213. | Giedrius | Daujotas | VYR | 1983 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 214. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LT | Jonava | SK Einius | 12.6 km | |
| 215. | Danielė | Šatikaitė | MOT | 2008 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 216. | Robertas | Šnioka | VYR | 1970 | LT | Juodupė | 4.2 km | ||
| 217. | Vytautas | Vaičiulis | VYR | 1981 | LT | Vilnius | TRItonas | Pusmaratonis | |
| 218. | Valdas | Žvilauskas | VYR | 1977 | LT | Klaipėda | Siuntimas | ||
| 219. | Valdas | Žvilauskas | VYR | 1977 | LT | Klaipėda | Virtualus bėgimas | ||
| 220. | Egidijus | Jasulaitis | VYR | 1977 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 221. | Rūta | Jasulaitienė | MOT | 1980 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 222. | Asta | Varašiūtė | MOT | 1996 | LT | Kaunas | 4.2 km | ||
| 223. | Monika | Rudokienė | MOT | 1991 | LT | Anykščiai | 500 m | ||
| 224. | Kristupas | Rudokas | VYR | 2018 | LT | Anykščiai | 500 m | ||
| 225. | Mikas | Rudokas | VYR | 2015 | LT | Anykščiai | 500 m | ||
| 226. | Dainius | Stulgys | VYR | 1960 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 227. | Artūras | Girdžius | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Kaklaskarė | ||
| 228. | Artūras | Girdžius | VYR | 1986 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 229. | Domas | Karnickas | VYR | 2017 | LT | Vilnius | 500 m | ||
| 230. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1970 | LT | Skuodas | Maratomanija | Siuntimas | |
| 231. | Neringa | Domarkienė | MOT | 1977 | LT | Skuodas | Maratomanija | Virtualus bėgimas | |
| 232. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LT | Kauno raj | Kauno BMK | Pusmaratonis | |
| 233. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LT | Kaunas | Kauno BMK | Marškinėliai | |
| 234. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LT | Kaunas | KAUNO BMK | 4.2 km | |
| 235. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 12.6 km | |
| 236. | Edvardas | Linkevičius | VYR | 1963 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | Maratonas | |
| 237. | Asta | Ralienė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | Pusmaratonis | |
| 238. | Simas | Grincevičius | VYR | 1989 | LT | Kaunas | Maratonas | ||
| 239. | Aksana | Mucharskienė | MOT | 1970 | LT | Šalčininkai | B.K. JonasMaratonas | 12.6 km | |
| 240. | Aliona | Godlijevskaja | MOT | 1970 | LT | Lentvaris | 4.2 km | ||
| 241. | Aleksandr | Baranov | VYR | 1978 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 4.2 km | |
| 242. | Kristina | Baranova | MOT | 1981 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 4.2 km | |
| 243. | Austėja | Radušytė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 12.6 km | |
| 244. | Renata | Prisinski | MOT | 1984 | LT | Vilnius | 12.6 km | ||
| 245. | Oleg | Zegalenko | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 246. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1970 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | Marškinėliai | |
| 247. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 12.6 km | |
| 248. | Silvestras | Maksimec | VYR | 1994 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 249. | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | MOT | 1979 | LT | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | |
| 250. | Povilas | Gasiūnas | VYR | 1998 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 251. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 4.2 km | |
| 252. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 500 m | |
| 253. | Paulina | Gustaitė | MOT | 2017 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 500 m | |
| 254. | Marijus | Kavarskis | VYR | 1994 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 255. | Jogirdas | Bobina | VYR | 1991 | LT | Kaunas | Pusmaratonis | ||
| 256. | Tatjana | Bondere | MOT | 1975 | LV | Daugavpils | Jonas Maratonas | 4.2 km | |
| 257. | Asta | Bykovskaja | MOT | 1984 | LT | Vilnius | B.K. Jonas Maratonas | Pusmaratonis | |
| 258. | Lukas | Staliulionis | VYR | 2016 | LT | Vilnius | Tajus&Lukas team | 500 m | |
| 259. | Tajus | Staliulionis | VYR | 2014 | LT | Vilnius | Tajus&Lukas team | 500 m | |
| 260. | Vytautas | Garla | VYR | 1960 | LT | Panevėžys | Maratomanija | Maratonas | |
| 261. | Airidas | Jankūnas | VYR | 1970 | LT | Valkininkai | 12.6 km | ||
| 262. | Mantas | Garbenis | VYR | 1970 | LT | vilnius | Pusmaratonis | ||
| 263. | Julius | Kolesinskis | VYR | 2000 | LT | Telšiai | Pusmaratonis | ||
| 264. | Inga | Navickienė | MOT | 1965 | LT | Vilnius | LNOBT | 12.6 km | |
| 265. | Kipras | Jančys | VYR | 1991 | LT | Vilnius | Ramiu veidu | Maratonas | |
| 266. | Greta | Valiukaitė | MOT | 1992 | LT | Vilnius | Ramiu veidu | 12.6 km | |
| 267. | Sofija | Kopystinskaja | MOT | 2000 | LT | Vilnius | B.K Jonas Maratonas | 12.6 km | |
| 268. | Stanislavas | Mackevičius | VYR | 1971 | LT | Vilnius | B.K.JonasMaratonas | Maratonas | |
| 269. | Karina | Mackevičiūtė | MOT | 2013 | LT | Vilnius | B.K.JonasMaratonas | 4.2 km | |
| 270. | Lina | Dzimidaitė | MOT | 1978 | LT | Šiauliai | 4.2 km | ||
| 271. | Irmantas | Šimulis | VYR | 1970 | LT | Šiauliai | 4.2 km | ||
| 272. | Jovaras | Šimulis | VYR | 1999 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 273. | Svetlana | Pranaitienė | MOT | 1970 | LT | Vilnius | 4.2 km | ||
| 274. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LT | Raseiniai | Maratomanija | Maratonas | |
| 275. | Dalius | Viršilas | VYR | 1980 | LT | Klaipėda | Sveikiausia Asociacija Ekovalstybė | Maratonas | |
| 276. | DALIUS | VIRŠILAS | VYR | 1980 | LT | Klaipėda | Sveikiausia Asociacija Ekovalstybė | Marškinėliai | |
| 277. | Audrius | Ivanauskas | VYR | 1970 | LT | Vilnius | Pusmaratonis | ||
| 278. | Vidas | Lukšys | VYR | 1970 | LT | Druskininkai | 12.6 km | ||
