| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 2. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 3. | Orestas | Kavaliauskas | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | - | 5 km |
| 4. | Diana | Sviderska | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | VGC\\\"Pastogė\\\" | 500 m |
| 5. | Gintarė | Daugėlaitė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | - | 5 km |
| 6. | Robertas | Vitkauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | - | 5 km |
| 7. | Olena | Shepel | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | VGC "Pastogė" | 500 m |
| 8. | Zahar | Sychevskyi | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | VGC "Pastogė" | 1 km |
| 9. | Orestas | Karmazinas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 10. | Aleksandras | Karpinskis | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 11. | Evaldas | Tolevičius | VYR | 2012 | LTU | Kariotiškės, Trakų R | Rūdiškių SK | 1 km |
| 12. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 13. | Elija | Naskauskaitė | MOT | 2021 | LTU | 500 m | ||
| 14. | Den | Paukštys | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 15. | Luknė | Grigaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 16. | Uosis | Matulevičius | VYR | 2020 | LTU | 500 m | ||
| 17. | Ąžuolas | Matulevičius | VYR | 2016 | LTU | 500 m | ||
| 18. | Dainius | Miežys | VYR | 1964 | LTU | Vilnius | Globos centrų projektas | 5 km |
| 19. | Milda | Tolevičienė | MOT | 1987 | LTU | Kariotiškės, Trakų R | Rūdiškių SK | 5 km |
| 20. | Vilma | Jašinskė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 21. | Olivija | Jašinskaitė | MOT | 2023 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 22. | Jonas Jokūbas | Kušlys | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 23. | Arūnas | Tolevičius | VYR | 1983 | LTU | Kariotiškės, Trakų R | Rūdiškių SK | 5 km |
| 24. | Salvija | Žemaitytė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 25. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km |
| 26. | Dovydas | Daunora | VYR | 2014 | LTU | Garliava | 500 m | |
| 27. | Jevgenij | Brazaitis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km |
| 28. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km |
| 29. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5 km |
| 30. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 1 km |
| 31. | Ieva | Kavaliausienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 32. | Agnė | Klementavičienė | MOT | 1990 | LTU | 5 km | ||
| 33. | Danielė | Tebėraitė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 34. | Gabrielius | Pauža | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | Pastogė | 500 m |
| 35. | Darija | Tebėraitė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | Pastogė | 500 m |
| 36. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Klausučiai | 5 km | |
| 37. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 5 km |
| 38. | Einarad | Neverauskas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | Vaikų gerovės centras Pastogė | 500 m |
| 39. | Gytis | Neverauskas | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | Vaikų gerovės centrad Pastogė | 500 m |
| 40. | Aurelija | Makovskė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 41. | Austėja Marija | Kramarenkaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 42. | Ajus | Kramarenko | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 43. | Evita | Makovskytė | MOT | 2022 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 44. | Faustas | Šuminskas | VYR | 2022 | LTU | 500 m | ||
| 45. | Zilvinas | Dvareckas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | IKIGAI team | 5 km |
| 46. | Lukas | Dvareckas | VYR | 2022 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 47. | Paulina | Baltrušaitytė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 48. | Kamilė | Baltrušaitytė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 49. | Ąžuolas | Mikšta | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 50. | Adrija | Mikštaitė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 51. | Ąžuolas | Mikšta | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 52. | Žiedūnė | Mikštienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | B2M | 5 km |
| 53. | Rasa | Povilionytė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 54. | Dainius | Lapkauskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 55. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LTU | Vilnius | 500 m | |
| 56. | Matas | Sadauskas | VYR | 2021 | LTU | Vilnius | 500 m | |
| 57. | Sandra | Būtautienė | MOT | 1983 | LTU | Jurbarko Raj | 1 km | |
| 58. | Milena | Būtautaite | MOT | 2010 | LTU | Jurbarko Raj | 1 km | |
| 59. | Arvydas | Būtautas | VYR | 2008 | LTU | Jurbarko Raj | 1 km | |
| 60. | Dainius | Virbickas | VYR | 1971 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 5 km |
| 61. | Modesta | Maliaukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 62. | Kamilė | Zupinskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 63. | Rokas | Smilgys | VYR | 1999 | LTU | Mažeikiai | Hai | 5 km |
| 64. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | |
| 65. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 66. | Lina | Liaudenskienė | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 67. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 68. | Timofiei | Ostrovskyi | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | VGC \"Pastogė\" | 1 km |
| 69. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 70. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 71. | Lukas | Petkevičius | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 72. | Ugnius | Nosamas | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 73. | Ula | Vaitūnaitytė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 74. | Rokas | Kisielius | VYR | 2004 | LTU | 5 km | ||
| 75. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 5 km | |
| 76. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | sportorbita | 5 km |
| 77. | Rimma | Yaryza | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 78. | Almantas | Urbonavičius | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 79. | Goda | Kniukštaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 80. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km |
| 81. | Amelija | Grabyte | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | Dzukija | 1 km |
| 82. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5 km |
| 83. | Martynas | Grabys | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | Dzūkija | 500 m |
| 84. | Kajus | Lavaras | VYR | 2020 | LTU | Siauliai | Dzūkija | 500 m |
| 85. | Leja | Lavaraite | MOT | 2018 | LTU | Siauliai | Dzūkija | 500 m |
| 86. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 5 km |
| 87. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 1 km |
| 88. | Dovydas | Radzevičius | VYR | 2019 | LTU | 500 m | ||
| 89. | Deimantė | Sakavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 90. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Domeikavos K. | 500 m | |
| 91. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Domeikavos K. | Kauno BMK | 5 km |
| 92. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5 km |
| 93. | Gintautas | Matvejevas | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 94. | Ugnė | Rasiukevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 95. | Viltė | Mickevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorys Bėga | 500 m |
| 96. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorys Bėga | 5 km |
| 97. | Elijus | Vyšniauskas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | Pastogė | 1 km |
| 98. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | SK „Einius“ | 5 km |
| 99. | Viltė | Ramanauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 100. | Aistė | Ramanauskaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 101. | Urtė | Ramanauskaitė | MOT | 2022 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 102. | Mantė | Šarmanauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 103. | Karmena | Jurgelaitytė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 104. | Katalėja | Jurgelaitytė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 105. | Luknė | Salemonaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 106. | Lukas | Salemonas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 107. | Goda | Žarkaitytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 108. | Adomas | Klementavičius | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 109. | Lukas | Klementavičius | VYR | 2021 | LTU | 500 m | ||
| 110. | Arija | Tušinskytė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m |
