| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 2. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 5 km |
| 3. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | 5 km | |
| 4. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 5 km |
| 5. | Irma | Mekionienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | TS-LKD KAUNAS | 5 km |
| 6. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5 km |
| 7. | Tadas | Zdanavičius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Lukodita | 5 km |
| 8. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5 km |
| 9. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 10. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 11. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 12. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km |
| 13. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | BK Dzūkija | 5 km |
| 14. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km |
| 15. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 16. | Kotryna | Juškaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 17. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kaunas Dis | Born2Move LTU | 5 km |
| 18. | Marija | Lukauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 19. | Tautvydas | Lukauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 20. | Monika | Jankauskienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Energia Futura | 5 km |
| 21. | Algirdas | Jančius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Energia futura | 5 km |
| 22. | Aistis Raimundas | Baltrušis | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 23. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2MoveLTU | 5 km |
| 24. | Jevgenij | Brazaitis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 25. | Ramūnas | Šarnelis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 26. | Karolina | Kurapatkina | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 27. | Dovydas | Naidzinavičius | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | UAB TSPI | 5 km |
| 28. | Radvilė | Rumbutytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 29. | Julius | Jurgelaitis | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 30. | Vaida | Andriusaityte | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 31. | Jurate | Andriusaityte | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 32. | Aistė | Viburė | MOT | 2002 | LTU | Anykščiai | 5 km | |
| 33. | Saimonas | Navickas | VYR | 2013 | LTU | Užliedžių K. | 500 m | |
| 34. | Smiltė | Navickaitė | MOT | 2020 | LTU | Užliedžių K. | 500 m | |
| 35. | Sonata | Navicke | MOT | 1984 | LTU | Kauno R. | 5 km | |
| 36. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | 5 km | |
| 37. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | 5 km | |
| 38. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 39. | Guoda | Arlauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Raseiniai | Šokliukas | 5 km |
| 40. | Sergej | Kasatkin | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | LKM PFRC | 5 km |
| 41. | Anna | Kasatkina | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 42. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 43. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 44. | Vilmantė | Riaukienė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | Jonavos „Maratonas“ | 5 km |
| 45. | Danielius | Riauka | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 46. | Roberta | Dičkutė | MOT | 1992 | LTU | 5 km | ||
| 47. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 5 km | |
| 48. | Nikolė | Prakuliauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Radviliškis | 500 m | |
| 49. | Gustas | Gužauskas | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 50. | Mindaugas | Gužauskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 51. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 52. | Ričardas | Gudonavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 53. | Gedvilė | Gudonavičė | MOT | 1998 | LTU | 5 km | ||
| 54. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Besivaikantys Debesis | 5 km |
| 55. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 5 km |
| 56. | Elija | Gustaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 57. | Roman | Pinchuk | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km |
| 58. | Nataliia | Pinchuk | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 59. | Aistis | Jakutonis | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | TSPI | 5 km |
| 60. | Agnė | Andriušaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Born2Move | 5 km |
| 61. | Aušra | Katinaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 62. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 63. | Jonas | Vainauskas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | sportorbita | 5 km |
| 64. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 65. | Žiedūnė | Mikštiene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | born2move ltu | 5 km |
| 66. | Ziedune | Mikstiene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | born2move ltu | 1 km |
| 67. | Ąžuolas | Mikšta | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | born2move ltu | 1 km |
| 68. | Adrija | Mikštaitė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | born2move ltu | 1 km |
| 69. | Vytautas | Jarmala | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 70. | Eglė | Sliesoraitytė-Karmazinie | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 71. | Rikantė | Karmazinaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 72. | Orestas | Karmazinas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 73. | Laura | Motužytė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 74. | Tomas | Baranauskas | VYR | 2002 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 75. | Deividas/aldas | Jančius | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono klubas | 5 km |
| 76. | Gintaras | Bagdžiūnas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 77. | Simonas | Paleckis | VYR | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 78. | Laima | Paleckienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 79. | Šarūnas | Gudžiūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 80. | Aidas | Deltuva | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 81. | Edvinas | Navickas | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 5 km |
| 82. | Elzė | Navickaitė | MOT | 2011 | HRV | Zagreb | 1 km | |
| 83. | Ąžuolas | Matulevičius | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 84. | Uosis | Matulevičius | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 85. | Elija | Naskauskaitė | MOT | 2021 | LTU | 500 m | ||
| 86. | Sandra | Mockienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 87. | Martas | Mockus | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 88. | Tauras | Mockus | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 89. | Vitalius | Mockus | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 90. | Viltė | Venckevičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 91. | Viktorija | Venckevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 92. | Agnė | Volungevičienė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 93. | Motiejus | Volungevičius | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 94. | Jokūbas | Volungevičius | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 95. | Tomas | Volungevicius | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 96. | Justas | Jusrgaitis | VYR | 2013 | LTU | 500 m | ||
| 97. | Gabrielius | Pauža | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | Pastogė | 500 m |
| 98. | Darija | Tebėraitė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | Pastogė | 500 m |
| 99. | Edvinas | Pauža | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Pastogė | 5 km |
| 100. | Orinta | Grigaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 101. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 102. | Karolina | Sabaliauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Violetos šeimyna | 500 m |
| 103. | Karolina | Pekštenytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 104. | Edvinas | Navickas | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 1 km | |
| 105. | Laurynas | Gricius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 106. | Patricija | Griciūtė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 107. | Lėja | Stankevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 108. | Sandra | Gricė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 109. | Diana | Sviderska | MOT | 2016 | LTU | Kauno Raj. | 500 m | |
| 110. | Olena | Shepel | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 111. | Zaghar | Sychevskyi | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 112. | Deimantė | Griniūtė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 113. | Inesa | Paškovskaja | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | Pastogė | 1 km |
| 114. | Martynas | Griškevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 115. | Den | Paukštys | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 116. | Den | Paukštys | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 500 m |
| 117. | Aras | Gudaitis | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1 km |
| 118. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 1 km |
| 119. | Jolita | Litvinavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 120. | Redas | Jusas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 121. | Paulius | Litas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 122. | Andrius | Dulkė | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 123. | Arija | Tušinskyte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 124. | Justina | Masiukiene | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 125. | Tautvydas | Jarmala | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 126. | Viktorija | Kiznytė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 127. | Reda | Stulgytė | MOT | 1998 | LTU | 5 km | ||
| 128. | Vėjas | Gorochovenka | VYR | 2022 | LTU | Kaunas | MOON-Joga vaikams | 500 m |
| 129. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 130. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 131. | Rasa | Venciuvienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 132. | Greta | Izokaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 133. | Vilma | Miskeleviciene | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 134. | Herkus | Miskelevicius | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 135. | Ieva | Miskeleviciute | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 136. | Robertas | Jodka | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 137. | Lukas | Litvinavičius | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 138. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5 km | |
| 139. | Andrius | Tunaitis | VYR | 1990 | LTU | Judėk Sveikai | 5 km | |
| 140. | Agnė | Šmigelskytė-Tunaitė | MOT | 1990 | LTU | 5 km | ||
| 141. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 142. | Kamilė | Kapočiūtė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 143. | Einoras | Lukšas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 144. | Alina | Kosenko | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 145. | Angelina | Christenko | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 146. | Ramutė | Gruodytė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 147. | Kernius | Plečkaitis | VYR | 2015 | LTU | 1 km | ||
| 148. | Adomas | Kilbauskas | VYR | 2014 | LTU | 1 km | ||
| 149. | Paulina | Ramanauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 150. | Kristina | Motiejūnaitė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 151. | Inga | Vainorė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 152. | Dovydas | Gatautis | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 153. | Ugnius | Gatautis | VYR | 1990 | LTU | 5 km | ||
| 154. | Danielius | Galinskas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 155. | Kotryna | Galinskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 156. | Amanda | Zakarauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 157. | Tėja | Povilaitytė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 158. | Vytautas | Galinskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 159. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 5 km |
| 160. | Paulius | Gužauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 161. | Rusnė | Damidavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 500 m |
| 162. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km |
| 163. | Saulė | Suprinavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Trakai | 1 km | |
| 164. | Evelina | Nedvecka | MOT | 2011 | LTU | Trakai | 1 km | |
| 165. | Justinas | Urbanavicius | VYR | 1997 | LTU | Vilkaviskis | 5 km | |
| 166. | Andriaus | Ipatovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 167. | Viktorija | Zelencovaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Pati sau | 1 km |
| 168. | Marija | Panasiuk | MOT | 2016 | LTU | Trakai | 500 m | |
| 169. | Milena | Gvozovič | MOT | 2013 | LTU | Trakai | 500 m | |
| 170. | Benas | Lydis | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Highpeaks Lietuva | 5 km |
| 171. | Vaidas | Garbaciunas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 5 km |
| 172. | Ema | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Balticpower | 5 km |
| 173. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | SK „Einius“ | 5 km |
| 174. | Aurinta | Guogaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 175. | Raimondas | Guoga | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 176. | Jonas | Galinskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km |
| 177. | Marius | Naujikas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 178. | Indrė | Naujikienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 179. | Martynas | Naujikas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 180. | Dominykas | Naujikas | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 181. | Audrius | Vaitkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunad | 5 km | |
| 182. | Laura | Vaitkeviciene | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 183. | Aretas | Paulauskas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 184. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 5 km |
| 185. | Julija | Vikšnaitė | MOT | 2011 | LTU | Trakai | 1 km | |
| 186. | Barbora | Zurlytė | MOT | 2011 | LTU | Trakai | 1 km | |
| 187. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LTU | Vilnius | 500 m | |
| 188. | Simas | Lembartas | VYR | 1995 | LTU | Seniava | 5 km | |
| 189. | Justinas | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 190. | Naglis | Jonaitis | VYR | 1991 | LTU | 5 km | ||
| 191. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava , Kauno Ra | Bėgimo klubas | 5 km |
| 192. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5 km |
| 193. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km |
| 194. | Marius | Kaktys | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 195. | Henrikas | Cibulskis | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Regbio akademija “Nemunas” | 5 km |
| 196. | Jokūbas | Juška | VYR | 2012 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 1 km |
| 197. | Kajus | Kazlauskas | VYR | 2012 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 1 km |
| 198. | Aironas | Subotkovskij | VYR | 2012 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 1 km |
| 199. | Vilija | Pundziūtė | MOT | 2012 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 1 km |
| 200. | Agnė | Malijauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 1 km |
| 201. | Karolis | Daugėla | VYR | 2009 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 500 m |
| 202. | Maksimas | Semeniuk | VYR | 2013 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 500 m |
| 203. | Ignas | Kurauskas | VYR | 2015 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 500 m |
| 204. | Arnas | Kurauskas | VYR | 2014 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 500 m |
| 205. | Augustas | Banevičius | VYR | 2015 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 500 m |
| 206. | Motiejus | Maskalėnas | VYR | 2016 | LTU | Trakai | Trakų sporto centras | 500 m |
| 207. | Vytautas | Kėvišas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km |
| 208. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km |
| 209. | Einoras | Noreika | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 210. | Kajus | Chopanas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 211. | Amelija | Riaubaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 212. | Ignas | Vaitkevicius | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 213. | Robertas | Šmitas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | ||
| 214. | Jūratė | Šmitė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 215. | Rasa | Povilionytė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 216. | Dainius | Lapkauskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 217. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 5 km |
| 218. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | ŽPK | 5 km |
| 219. | Dovydas | Radzevičius | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 220. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5 km |
| 221. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 1 km |
| 222. | Aurimas | Kazakevičius | VYR | 1984 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | |
| 223. | Ieva | Deveikytė | MOT | 2012 | LTU | Trakai | 1 km | |
| 224. | Monika | Valyte | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 225. | Ieva | Skendelytė | MOT | 1999 | LTU | Jonučiai | 5 km | |
| 226. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Anoniminiai | 5 km |
| 227. | Daniil | Klios | VYR | 2014 | LTU | 500 m | ||
| 228. | Joris | Jankauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | PA Banga | 500 m |
| 229. | Ąžuolas | Jankauskas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | Griunvaldas | 500 m |
| 230. | Nedas | Stankūnas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | PA Banga | 500 m |
| 231. | Meda | Stankūnaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | PA Banga | 500 m |
| 232. | Austė | Patel | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 233. | Amitas | Patel9+ | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 234. | Algimantas | Maštavičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 235. | Vasarė | Blažytė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Startas-sporto mokykla | 1 km |
| 236. | Goda | Bartkevičiūtė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 237. | Kiril | Krasnikov | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 238. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 239. | Rostislava | Krasnikova-Herasimenko | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 240. | Mykolas | Vidžiūnas | VYR | 2000 | LTU | TEMPLE Social Club | 5 km | |
| 241. | Mykolas | Vidžiūnas | VYR | 2000 | LTU | TEMPLE Social Club | 5 km |
