| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 2. | Viktorija | Padimanskaite | MOT | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 3. | Albertas | Zube | VYR | 1962 | LTU | Skuodo Rajonas. Virb | Lukas | 10 km | |
| 4. | Laura | Ubartaitė | MOT | 2003 | LTU | 5 km | |||
| 5. | Ričardas | Ubartas | VYR | 1971 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
| 6. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
| 7. | Virginijus | Likpetris | VYR | 1963 | LTU | Pakruojis | Vejas | 10 km | |
| 8. | Aleksas | Ozalas | VYR | 2018 | LTU | Priekule | Vejas | 1 km | |
| 9. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 10. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 11. | Rūta | Pupinytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5 km | |
| 12. | Gediminas | Anuzis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 13. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 14. | Edvinas | Ablingis | VYR | 2016 | LTU | Plungė | 1 km | ||
| 15. | Nerijus | Ablingis | VYR | 1981 | LTU | Plungė | 5 km | ||
| 16. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dūkija | 1 km | |
| 17. | Marija | Marčiulaitytė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dūkija | 5 km | |
| 18. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 19. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 20. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 21. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 22. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 23. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | |
| 24. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 25. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 26. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 27. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 28. | Justė | Grėbliune | MOT | 1994 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 29. | Donatas | Grebliunas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | |
| 30. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 31. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 32. | Egidijus | Lesvinčiūnas | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 33. | Aloyzas | Auškelis | VYR | 2002 | LTU | Šilutė | Nėra | 10 km | |
| 34. | Robertas | Raišys | VYR | 1995 | LTU | Šiauliai | 10 km |
