| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 2. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 3. | Deividas | Rick | VYR | 1990 | LTU | Telšiai | 5 km | ||
| 4. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 5. | Lukas | Mineikis | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | 1 km | ||
| 6. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1982 | LTU | Palanga | 10 km | ![]() | |
| 7. | Vaclovas | Markaitis | VYR | 1951 | LTU | Skuodas | 5 km | ||
| 8. | Ignas | Bagdanavičius | VYR | 2009 | LTU | Palanga | 5 km | ![]() | |
| 9. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 10. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 11. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | |
| 12. | Konstantinas | Zubė | VYR | 1998 | LTU | 5 km | |||
| 13. | Alɓertas | Zubė | VYR | 1962 | LTU | Skuodas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 14. | Tadas | Juknius | VYR | 1996 | LTU | Kretinga | 10 km | ![]() | |
| 15. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Kauno AVPK | 10 km | |
| 16. | Martynas | Milius | VYR | 1991 | LTU | Palanga | 10 km | ||
| 17. | Laimonas | Markaitis | VYR | 1992 | LTU | Mažeikiai | 10 km | ||
| 18. | Vesta | Markaitytė | MOT | 2017 | LTU | Mažeikiai | 1 km | ||
| 19. | Vakarė | Markaitytė | MOT | 2019 | LTU | Mažeikiai | 1 km | ||
| 20. | Kasparas | Tūbelis | VYR | 1968 | LVA | Liepoja | VSK Noskrien | 10 km | |
| 21. | Antanas | Mačionis | VYR | 1978 | LTU | Palanga | 10 km | ||
| 22. | Marius | Starta | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 23. | Artur | Volček | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | KBK | 10 km | |
| 24. | Raimondas | Simanauskas | VYR | 1989 | LTU | Klaipėda | Flow Team | 10 km | ![]() |
| 25. | Airida | Sarybajeva | MOT | 1994 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
| 26. | Mantas | Bartkus | VYR | 1990 | LTU | Palanga | Kauno Triatlono Klubas | 10 km | |
| 27. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 28. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 29. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 30. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 31. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 32. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 33. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | ![]() |
| 34. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 35. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 36. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 37. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 38. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 39. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 40. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 41. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 42. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 43. | Emilė | Valentukonytė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 44. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 45. | Augustė | Česynaitė | MOT | 2007 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 46. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 47. | Žemyna | Astromskaitė | MOT | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 48. | Remigijus | Malinauskas | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 49. | Remigijus | Malinauskas | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 50. | Dovydas | Vabolys | VYR | 2010 | LTU | Alytus | Bk Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 51. | Dovydas | Vabolys | VYR | 2010 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 52. | Jonas | Packevičius | VYR | 1972 | LTU | Alytus | BK Dzūkja | 1 km | ![]() |
| 53. | Jonas | Packevičius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 54. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 55. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 56. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 57. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 58. | Živilė | Bukaitė | MOT | 1992 | LTU | Klaipėda | 5 km | ![]() | |
| 59. | Juozas | Grinius | MOT | 1948 | LTU | Žemaičiu Kalvarija | 5 km | ||
| 60. | Gediminas | Šlyžius | VYR | 1984 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
| 61. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | ||
| 62. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1 km | ||
| 63. | Guntis | Strautiņš | VYR | 1991 | LVA | Liepoja | Maratona klubs | 5 km | |
| 64. | Algirdas | Miknys | VYR | 1977 | LTU | Plungė | 10 km | ||
| 65. | Justas | Gruodis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 66. | Osvaldas | Kalfeldas | VYR | 1993 | LTU | Palanga | 5 km | ![]() | |
| 67. | Laimis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 68. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 69. | Jegoras | Seņko | VYR | 1983 | LVA | Liepoja | Maratona klubs | 10 km | |
| 70. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | |
| 71. | Raidas | Jastrumskis | VYR | 1972 | LTU | Klaipeda | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 72. | Mėta | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1 km | |
| 73. | Eva | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 1 km | |
| 74. | Marius | Karačionka | VYR | 1978 | LTU | Palanga | 10 km | ||
| 75. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 76. | Vakaris | Kursevicius | VYR | 2016 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 77. | Nomeda | Kurseviciute | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 78. | Virginiujs | Olendra | VYR | 1962 | LTU | Šilalė | Jomantai | 5 km | |
| 79. | Jurgita | Alminienė | MOT | 1985 | LTU | Šilalė | 10 km | ||
| 80. | Mantas | Galminas | VYR | 1988 | LTU | Gargzdai | Dipwork | 10 km | ![]() |
| 81. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviskis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 82. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 83. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 84. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 85. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 86. | Viktoras | Serva | VYR | 1984 | LTU | Klaipeda | Flow Team Klaipeda | 10 km | ![]() |
| 87. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | ![]() |
| 88. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 89. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 90. | Matas | Butkus | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 91. | Matas | Butkus | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 92. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LTU | Moletai | Next | 1 km | |
| 93. | Viktorija | Packevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 94. | Viktorija | Packevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 95. | Dovydas | Packevičius | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5 km | |
| 96. | Dovydas | Packevičius | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 97. | Ona | Packevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 98. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | KBmK | 5 km | |
| 99. | Kęstutis | Kaupas | VYR | 1984 | LTU | Varluva ,kauno R Sav | TEMPLE | 10 km | |
| 100. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 101. | Bronius | Venclova | VYR | 1955 | LTU | Sveksna | Taurages BMK | 5 km | |
| 102. | Artūras | Meška | VYR | 1987 | LTU | Palanga | GRADIALI | 10 km | ![]() |
| 103. | Giedrius | Martišauskas | VYR | 1983 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
| 104. | Rimantas | Zabulionis | VYR | 1955 | LTU | Klaipėda | 5 km | ||
| 105. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 106. | Vaiva | Mineikė | MOT | 1984 | LTU | Klaipėda | FLOW TEAM Klaipėda | 10 km | |
| 107. | Laimis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 1 km | |
| 108. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 1 km | |
| 109. | Evaldas | Pocius | VYR | 1984 | LTU | Palanga | Individualus | 10 km | |
| 110. | Neringa | Morkūnaite | MOT | 1986 | LTU | Palanga | Individual | 10 km | |
| 111. | Asta | Česnauskienė | MOT | 1963 | LTU | Plungė | Maratomanija | 10 km | |
| 112. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LTU | Ručiūnai, Jonavos R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 113. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 114. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 115. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ||
| 116. | Nojus | Vilimas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 117. | Gailutė | Keliuotienė | MOT | 1958 | LTU | Molėtai | Na, pagauk! | 10 km | ![]() |
| 118. | Martynas | Valaitis | VYR | 1983 | LTU | Alytus | Dzūkijos sporto klubas | 10 km | |
| 119. | Adrijana | Arin | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 120. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 121. | Justas | Končius | VYR | 1989 | LTU | Mažeikiai | 10 km | ![]() | |
| 122. | Vytautas | Balašaitis | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 123. | Nedas | Kalfeldas | VYR | 2015 | LTU | Kretinga | 1 km | ||
| 124. | Adrians | Šuļga | VYR | 2018 | LVA | Liepāja | Maratona klubs | 1 km | |
| 125. | Ruslans | Šuļga | VYR | 1981 | LVA | Liepāja | Maratona klubs | 5 km | |
| 126. | Eglė | Rojienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Temple social club | 10 km | |
| 127. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Meškuičiai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 128. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 10 km | ![]() |
| 129. | Vilius | Kerpė | VYR | 1991 | LTU | Palanga | Kerpė | 10 km | |
| 130. | Gintarė | Gečienė | MOT | 1988 | LTU | Klaipėda | FLOW TEAM KLAIPĖDA | 5 km | |
| 131. | Jokūbas | Čepaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 132. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | |
| 133. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 134. | Arūnė | Daunienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | |
| 135. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 10 km | |
| 136. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | |
| 137. | Fausta | Liebaite | VYR | 2012 | LTU | Palanga | 1 km | ||
| 138. | Ričardas | Dėkontas | VYR | 1963 | LTU | Klaipėda | Kauno BMK | 10 km | |
| 139. | Mantas | Jablonskis | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | TRItonas | 10 km | |
| 140. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 141. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 1 km | |
| 142. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 143. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | |
| 144. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | |
| 145. | Saidas | Rafijevas | VYR | 1985 | LTU | Palanga | 5 km | ||
| 146. | Kristina | Rimaitė | MOT | 2003 | LTU | Darbėnai | I RUN LT | 10 km | |
| 147. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ||
| 148. | Egidijus | Zaniauskas | VYR | 1987 | LTU | Palanga | 5 km | ||
| 149. | Linas | Labžentis | VYR | 1991 | LTU | Plungė | 10 km | ||
| 150. | Arentas | Mažutia | VYR | 1992 | LTU | Palanga | 10 km | ||
| 151. | Rugilė | Glazunova | MOT | 1999 | LTU | Klaipėda | 5 km | ||
| 152. | Gabrielė | Rimkutė | MOT | 1996 | LTU | Kretinga | 10 km | ||
| 153. | Pranas | Drakšas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 154. | Donata | Drakšė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 155. | Gintaras | Andruška | VYR | 1975 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | |
| 156. | Valentas | Uža | VYR | 1988 | LTU | Klaipėda | FLOW TEAM KLAIPĖDA | 10 km | |
| 157. | Amelija | Aleksaitė | VYR | 2015 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 158. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 1 km | |
| 159. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 160. | Modestas | Putrius | VYR | 1993 | LTU | Gargždai | Flow team Klaipeda | 5 km | |
| 161. | Sergej | Djakov | VYR | 1959 | LTU | Klaipėda | 10 km | ||
| 162. | Tomas | Mitigaila | VYR | 1976 | LTU | Šiauliai | Rojaus Pica Sporto Baras | 10 km | |
| 163. | Edvardas | Mikšys | VYR | 1990 | LTU | Klaipėda | Maratomanija | 5 km | |
| 164. | Edvinas | Venckus | VYR | 2005 | LTU | Teneniai | 10 km | ||
| 165. | Rima | Skliaustienė | MOT | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1 km | |
| 166. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 1 km | |
| 167. | Darius | Maslauskas | VYR | 1977 | LTU | 10 km | |||
| 168. | Lina | Maslauskienė | MOT | 1977 | LTU | 1 km | |||
| 169. | Laurynas | Maslauskas | VYR | 2011 | LTU | 1 km | |||
| 170. | Robertas | R | VYR | 1983 | LTU | Palanga | 5 km | ||
| 171. | Saulius | Krečius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 172. | Aidas | Mačionis | VYR | 2012 | LTU | Palanga | 1 km | ||
| 173. | Ramūnas | Mačernis | VYR | 1977 | LTU | Tauragė | Tauragės bėgimo klubas | 10 km | |
| 174. | Daiva | Mačernienė | MOT | 1978 | LTU | Tauragė | Tauragės bėgimo klubas | 10 km | |
| 175. | Dovainis | Mačernis | VYR | 2008 | LTU | Tauragė | Tauragės bėgimo klubas | 5 km | |
| 176. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Klaipėda | Panevėžio Bėgimo KlubS | 5 km | |
| 177. | Dominykas | Rafijevas | VYR | 2020 | LTU | Palanga | 1 km | ||
| 178. | Herkus | Skerstonas | VYR | 2015 | LTU | Klaipeda | 1 km | ||
| 179. | Roberta | Skerstoniene | MOT | 1986 | LTU | Klaipeda | 5 km | ||
| 180. | Donata | Drakšė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km |


