| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas
| Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustė | Adukaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaišiadorių ŠSPC | 1 km | ![]() | |
| 2. | Arminas | Zujus | VYR | 2012 | LTU | 1 km | ![]() | ||
| 3. | Ingrida | Kateivė | MOT | 1971 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 4. | Ula | Laurynaitė | MOT | 2011 | LTU | 1 km | ![]() | ||
| 5. | Julius | Vaina | VYR | 1991 | LTU | Bumbuliniai | 7.8 km | ![]() | |
| 6. | Agota | Neniškytė | MOT | 2012 | LTU | 1 km | ![]() | ||
| 7. | Morta | Neniškytė | MOT | 2014 | LTU | 1 km | ![]() | ||
| 8. | Tomas | Janukonis | VYR | 1977 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 9. | Lukas | Laurynaitis | VYR | 2018 | LTU | 100 m | ![]() | ||
| 10. | Ramunė | Simanavičienė | MOT | 1979 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 11. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | 7.8 km | |||
| 12. | Kristina | Lukosiene | MOT | 1976 | LTU | 7.8 km | |||
| 13. | Titas | Lukosius | VYR | 2013 | LTU | 100 m | |||
| 14. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | 7.8 km | |||
| 15. | Matas | Vadišius | VYR | 1998 | LTU | Alytus | 7.8 km | ||
| 16. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Aviliai | Aviliečiai | 3 km | ![]() |
| 17. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Aviliai | Aviliečiai | 7.8 km | ![]() |
| 18. | Evaldas | Masaitis | VYR | 1996 | LTU | Aviliu Kaimas | 7.8 km | ![]() | |
| 19. | Viačeslav | Žuravliov | VYR | 1969 | LTU | Baltoji Vokė | 7.8 km | ![]() | |
| 20. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | 7.8 km | ![]() | |
| 21. | Domantas | Nedzinskas | VYR | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 7.8 km | ![]() |
| 22. | Jūratė | Antanavičienė | MOT | 1978 | LTU | Druskininkai | 7.8 km | ![]() | |
| 23. | Nerijus | Bistrickis | VYR | 1992 | LTU | Dubingiai | Neko Runners | 7.8 km | ![]() |
| 24. | Adomas | Kliop | VYR | 2014 | LTU | Elektrėnai | 1 km | ![]() | |
| 25. | Ieva | Kriaučiūnaitė | MOT | 1990 | LTU | Elektrėnai | 1 km | ![]() | |
| 26. | Emanuelė | Balsytė | MOT | 2007 | LTU | Elektrenai | 3 km | ![]() | |
| 27. | Dierk | Philipps | VYR | 1978 | DEU | Frankfurt | 7.8 km | ![]() | |
| 28. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 29. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 30. | Sergejus | Jefimenka | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Bonus | 7.8 km | ![]() |
| 31. | Simona | Jefimenkaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | Bonus | 7.8 km | ![]() |
| 32. | Jurga | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 33. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 7.8 km | ![]() |
| 34. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 35. | Jonas | Žilevičus | VYR | 1985 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 36. | Greta | Miškinytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišedorių Raj. | Žąsliai | 7.8 km | ![]() |
| 37. | Rugilė | Mecelytė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorių R. | 1 km | ![]() | |
| 38. | Linas | Babeckas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorių raj. | 3 km | ![]() | |
| 39. | Raimondas | Gincas | VYR | 1974 | LTU | Kaišiadorys | TRItonas | 7.8 km | ![]() |
| 40. | Aistė | Kalinauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ![]() | |
| 41. | Erikas | Baranauskas | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 42. | Urtė | Baranauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 43. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 44. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 45. | Elena | Monkevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m | ![]() |
| 46. | Augustė | Černiauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 47. | Andreja | Šiškaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ![]() | |
| 48. | Augustas | Kinderevičius | VYR | 2002 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 49. | Viktoras | Draginas | VYR | 1984 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 50. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 51. | Gabrielius | Žiužnys | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 52. | Aušra | Baranauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 53. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 54. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 55. | Jurga | Šarakauskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaišiadorys | Žalvarniai | 7.8 km | ![]() |
| 56. | Benas | Brazinskas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 57. | Jomantas | Šalvaitis | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 58. | Kristupas | Misiūnas | VYR | 2012 | LTU | KaiŠiadorys | 1 km | ![]() | |
| 59. | Dovydas | Misiūnas | VYR | 2017 | LTU | KaiŠiadorys | 100 m | ![]() | |
| 60. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | ![]() |
| 61. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 62. | Tautvydas | Krilavičius | VYR | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių rajono savivaldybė | 3 km | ![]() |
| 63. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 64. | Nikolė | Ambrizaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m | |
| 65. | Raimondas | Naudžiūnas | VYR | 1972 | LTU | Kaišiadorys | Non-Stop | 7.8 km | ![]() |
| 66. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 67. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 68. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 69. | Tadas | Bendikas | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km | |
| 70. | Ignas | Lukševičius | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ||
| 71. | Augustas | Jakštas | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 72. | Rolandas | Jakštas | VYR | 1967 | LTU | Kaišiadorys | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 73. | Ramūnas | Valčiukas | VYR | 1977 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 74. | Milda | Valčiukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ![]() | |
| 75. | Raimondas | Kalaušis | VYR | 1982 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 76. | Ema | Kalaušytė | MOT | 2014 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 77. | Martynas | Kalaušis | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 78. | Tomas | Sedlickas | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 79. | Maja | Mikalajūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Babos klubas | 1 km | ![]() |
| 80. | Lėja | Mikalajūnaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Babos klubas | 1 km | ![]() |
| 81. | Renata | Komarova | MOT | 1991 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 82. | Renata | Komarova | MOT | 1991 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 83. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 84. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | Be1 | 1 km | ![]() |
| 85. | Evita | Adomaitytė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 100 m | ||
| 86. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | SM Startas | 3 km | ![]() |
| 87. | Mantas | Zapolskis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1 km | ||
| 88. | Simona | Zapolskytė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 1 km | ||
| 89. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 90. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 91. | Paulius | Bičkauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 92. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. JonasMaratonas | 7.8 km | ![]() |
| 93. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 94. | Algirdas | Mackevičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | I Run LT | 7.8 km | |
| 95. | Gustė | Mackevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | I Run LT | 1 km | |
| 96. | Giedrius | Žiogas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 7.8 km | ![]() |
| 97. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 98. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 99. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 100. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 101. | Tomas | Bizimavičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 102. | Oresta | Katkauskė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | I Run LT | 3 km | ![]() |
| 103. | Aldas | Katkauskas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | I Run LT | 3 km | ![]() |
| 104. | Benas | Katkauskas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | I Run LT | 3 km | ![]() |
| 105. | Fausta | Katkauskė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | I Run LT | 1 km | ![]() |
| 106. | Den | Paukštys | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 100 m | |
| 107. | Den | Paukštys | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | |
| 108. | Aivaras | Miškūnas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | OCR Baltic Warriors | 7.8 km | ![]() |
| 109. | Laurynas | Beiga | VYR | 2000 | LTU | Kaunas | Bumbulniai | 7.8 km | ![]() |
| 110. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 111. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 112. | Jolita | Molytė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 113. | Darius | Ponomarenka | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Lk uniformu muziejus | 7.8 km | ![]() |
| 114. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 115. | Renaldas | Rudminas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 116. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 117. | Romutis | Ančlauskas | VYR | 1964 | LTU | Kaunas | Sporto mokykla "Startas" | 7.8 km | ![]() |
| 118. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 7.8 km | ![]() | |
| 119. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 7.8 km | ![]() | |
| 120. | Reda | Šatūnienė | MOT | 1978 | LTU | Kns | I Run LT | 7.8 km | |
| 121. | Jolita | Višinskienė | MOT | 1984 | LTU | Marijampolė | Marijampolės triatlono draugija | 7.8 km | |
| 122. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampolė | COSINUS | 7.8 km | ![]() |
| 123. | Henrikas | Rugienius | VYR | 1998 | LTU | Marijampolė | COSINUS | 7.8 km | ![]() |
| 124. | Raimondas | Budrys | VYR | 1963 | LTU | Marijampolė | 7.8 km | ![]() | |
| 125. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto centras | 7.8 km | ![]() |
| 126. | Luknė | Šlekytė | MOT | 2008 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sc | 3 km | ![]() |
| 127. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 128. | Alantas | Šlekys | VYR | 2017 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sc | 100 m | |
| 129. | Gediminas | Zamokas | VYR | 1989 | LTU | Molėtai | 7.8 km | ![]() | |
| 130. | Vytautas | Kardokas | VYR | 1976 | LTU | Naujosios Kietaviškė | 7.8 km | ||
| 131. | Algirdas | Daukantas | VYR | 1988 | LTU | Neveronys | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 132. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | 7.8 km | ||
| 133. | Antanas | Dijokas | VYR | 1970 | LTU | Panevėžio Raj. | 7.8 km | ![]() | |
| 134. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LTU | Panevežys | 7.8 km | ![]() | |
| 135. | Oskaras | Cincys | VYR | 2009 | LTU | Panevezys | 3 km | ![]() | |
| 136. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 137. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | ![]() | |
| 138. | Raimonda | Paužolienė | MOT | 1972 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | ![]() | |
| 139. | Regimantas | Paužolis | VYR | 1962 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | ![]() | |
| 140. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 141. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 142. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 143. | Loreta | Goerg | MOT | 1980 | LTU | Prienų raj | 7.8 km | ![]() | |
| 144. | Evelina | Osaroviene | MOT | 1987 | LTU | Rokiskis | 1 km | ||
| 145. | Svajūnas | Šaknys | VYR | 1987 | LTU | Rokiskis | 1 km | ||
| 146. | Fausta | Ošarovaite | MOT | 2014 | LTU | Rokiskis | 1 km | ||
| 147. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 148. | Linas | Norkevičius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 149. | Nerijus | Fomičiovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | 7.8 km | ||
| 150. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 151. | Ieva | Mecelienė | MOT | 1989 | LTU | Stabintiškių Kaimas, | 7.8 km | ![]() | |
| 152. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 153. | Rima | Skliaustienė | MOT | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 154. | Darius | Kvedaravičius | VYR | 1974 | LTU | Trakai | 7.8 km | ![]() | |
| 155. | Kasparas | Kvedaravičius | VYR | 2012 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 1 km | ![]() |
| 156. | Uršulė | Kvedaravičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Trakai | 3 km | ![]() | |
| 157. | Sonata | Kučinskaitė | MOT | 1974 | LTU | Trakai | 7.8 km | ![]() | |
| 158. | Rimvydas | Sinius | VYR | 2009 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 3 km | ![]() |
| 159. | Gabrielius | Stangvilas | VYR | 2006 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 7.8 km | ![]() |
| 160. | Kornelija | Šteinaitė | MOT | 2009 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 3 km | ![]() |
| 161. | Matas | Petkevičius | VYR | 2010 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 3 km | ![]() |
| 162. | Dennis | Lubout | VYR | 1982 | NLD | Utrecht | 7.8 km | ![]() | |
| 163. | Dijus | Lubout | VYR | 2010 | NLD | Utrecht | 1 km | ![]() | |
| 164. | Ugnius | Šileris | VYR | 1988 | LTU | Užliedžių km. | 3 km | ![]() | |
| 165. | Mykolas | Šileris | VYR | 2017 | LTU | Užliedžių km. | 100 m | ![]() | |
| 166. | Ema | Blaškytė | MOT | 2016 | LTU | Vaidotų K. | 1 km | ![]() | |
| 167. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | 1978 | LTU | Vievis | 7.8 km | ![]() | |
| 168. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | 7.8 km | ||
| 169. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 170. | Darius | Gritė | VYR | 1974 | LTU | Vilniaus Rajonas | Volvere RUN | 7.8 km | ![]() |
| 171. | Linas | Gritė | VYR | 2016 | LTU | Vilniaus Rajonas | Volvere RUN | 1 km | ![]() |
| 172. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilniua | Inžinerija | 7.8 km | ![]() |
| 173. | Benas | Politika | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 1 km | ||
| 174. | Tauras | Politika | VYR | 2020 | LTU | Vilnius | 100 m | ||
| 175. | Arūnas | Noreika | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Briedžiai | 7.8 km | ![]() |
| 176. | Jurgita | Žilinskienė | MOT | 1974 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 177. | Gintaras | Grimas | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 178. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiskai | 7.8 km | ![]() |
| 179. | Mindaugas | Morkūnas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 180. | Adelė | Palikšaitė | MOT | 2012 | LTU | Vilnius | 1 km | ![]() | |
| 181. | Dainius | Voitkevič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 182. | Antanas | Mačionis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 183. | Vytautas | Kakaras | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 184. | Simona | Bareikytė | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 185. | Galina | Segenienė | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 186. | Nijolė Ona | Jablonskienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 187. | Dmitrij | Laško | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 188. | Igoris | Bondorovas | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Na,pagauk | 7.8 km | |
| 189. | Viktorija | Kadzevič | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 190. | Nijolė | Vaištarienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 191. | Mantas | Vaištaras | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 192. | Greta | Vaištaraitė | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | 1 km | ![]() | |
| 193. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | 1956 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 194. | Laimis | Raudeliūnas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Nempolis | 7.8 km | ![]() |
| 195. | Justas | Raudeliūnas | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | Padaliai | 3 km | ![]() |
| 196. | Simas | Raudeliūnas | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | Padaliai | 1 km | ![]() |
| 197. | Martynas | Krulis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | Nempolis | 7.8 km | ![]() |
| 198. | Aurėja | Krulytė | MOT | 2009 | LTU | Vilnius | Bėgu pats | 3 km | ![]() |
| 199. | Bernardas | Krulis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Bėgu pats | 3 km | ![]() |
| 200. | Kristina | Krulienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | Bėgu pats | 3 km | ![]() |
| 201. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 202. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 7.8 km | ![]() |
| 203. | Osvaldas | Striukas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | OSMIL | 7.8 km | ![]() |
| 204. | Rolandas | Klumbys | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 205. | Rolandas | Klumbys | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 206. | Vladislav | Kondratovič | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Optimalietis | 7.8 km | ![]() |
| 207. | Valdemar | Tomaševič | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Optimalietis | 7.8 km | ![]() |
| 208. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 7.8 km | ![]() |
| 209. | Laima | Listopadienė | MOT | 1975 | LTU | Vilnius | BK JonasMaratonas | 7.8 km | ![]() |
| 210. | Aleksandras | Listopadas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | BK JonasMaratonas | 7.8 km | ![]() |
| 211. | Modestas | Dirsė | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | TopExchange | 7.8 km | ![]() |
| 212. | Mantas | Ažusienis | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 213. | Sigita | Ažusienienė | MOT | 1974 | LTU | Vilnius | OK Rudamina | 7.8 km | ![]() |
| 214. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 7.8 km | |
| 215. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 7.8 km | |
| 216. | Mantas | Briliauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | olandas.lt | 7.8 km | ![]() |
| 217. | Donatas | Abrutis | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 218. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 219. | Valdemaras | Statkus | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 220. | Giedrius | Daujotas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 221. | Arielė | Statkutė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | 1 km | ![]() | |
| 222. | Žygimantas | Malinauskas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | PB RUN | 7.8 km | ![]() |
| 223. | Saulė Žemyna | Malinauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Vilnius | 100 m | ||
| 224. | Rolandas | Kazlas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | “ Na, pagauk!” | 7.8 km | |
| 225. | Raimundas | Šarakauskas | VYR | 1972 | LTU | Žalvarnių km. | Žalvarniai | 7.8 km | ![]() |
| 226. | Arnas | Šarakauskas | VYR | 2004 | LTU | Žalvarnių km. | Žalvarniai | 7.8 km | ![]() |
| 227. | Paulius | Dubickas | VYR | 1991 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 228. | Rusnė | Dekaitė | MOT | 2016 | LTU | Žasliai | Aplink Žaslius | 100 m | ![]() |
| 229. | Žemyna | Dekaitė | MOT | 2018 | LTU | Žasliai | Aplink Žaslius | 100 m | ![]() |
| 230. | Meda | Kaminskaitė | MOT | 2016 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 231. | Motiejus | Kaminskas | VYR | 2019 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 232. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Zasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 233. | Emilis | Gumbrevičius | VYR | 2016 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 234. | Matas | Gumbrevičius | VYR | 2017 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 235. | Liepa | Miknevičiute | MOT | 2014 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 236. | Vakaris | Kertenis | VYR | 2013 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 237. | Martynas | Kertenis | VYR | 2020 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 238. | Joris | Garliauskas | VYR | 2015 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 239. | Ignas | Janušauskas | VYR | 1988 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 240. | Beatričė | Gurskaitė | MOT | 2006 | LTU | Žasliai | 3 km | ![]() | |
| 241. | Kotryna Laisvė | Gurskaitė | MOT | 2011 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 242. | Saulius | Nasevičius | VYR | 2007 | LTU | Žasliai | Aviliečiai | 7.8 km | |
| 243. | Dovydas | Vitas | VYR | 2017 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 244. | Mažvydas | Vitas | VYR | 2020 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 245. | Luka | Vitaitė | MOT | 2020 | LTU | Žasliai | 100 m | ![]() | |
| 246. | Mėta | Banevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 247. | Lilija | Banevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 248. | Timas | Petrauskas | VYR | 2013 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 249. | Luka | Petrauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 250. | Markas | Romanovas | VYR | 2016 | LTU | Žasliai/vilnius | 1 km | ![]() | |
| 251. | Edgaras | Romanovas | VYR | 1986 | LTU | Žasliai/vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 252. | Raminta | Bekešiūtė | MOT | 1990 | LTU | Žiezmariai | 3 km | ||
| 253. | Algirdas | Grybauskas | VYR | 1981 | LTU | Žiežmariai | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 7.8 km | ![]() |
| 254. | Karolis | Puras | VYR | 1992 | LTU | Ziezmariai | 7.8 km | ||
| 255. | Povilas | Maselskas | VYR | 2013 | LTU | Žiežmariai | 1 km | ![]() | |
| 256. | Patricija | Ulanavičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Žiežmariai | 1 km | ![]() |

