| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas | Vičinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K.JonasMaratonas | 7.8 km | |
| 2. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 7.8 km | ![]() |
| 3. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 7.8 km | |
| 4. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 5. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | „Maratonas“ | 7.8 km | |
| 6. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 7. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 8. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | 1956 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 7.8 km | ![]() |
| 9. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 10. | Rimantas | Mackevičius | VYR | 1957 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 7.8 km | ![]() |
| 11. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 12. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 7.8 km | ![]() |
| 13. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 14. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 15. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 16. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 17. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 18. | Audronė | Kaunienė | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 19. | Dainius | MockeviČius | VYR | 1963 | GBR | London | 7.8 km | ||
| 20. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 21. | Audronė | Boruisienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 22. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 7.8 km | |
| 23. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 24. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km | ![]() |
| 25. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 26. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 27. | Rolandas | Jakštas | VYR | 1967 | LTU | Gudiena | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 28. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 29. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | 7.8 km | ![]() | |
| 30. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 31. | Saulius | Mikaliūnas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Stadija | 7.8 km | |
| 32. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 7.8 km | |
| 33. | Eglė | Balčiūnaitė | MOT | 1968 | LTU | Vilnius | BK JONAS MARATONAS | 7.8 km | |
| 34. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 35. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() | |
| 36. | Antanas | Dijokas | VYR | 1970 | LTU | Panevėžio Raj. | 7.8 km | ![]() | |
| 37. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 38. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 39. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 40. | Dainius | Virbickas | VYR | 1971 | Lietuva | Trakai | Sostinės Olimpas | 7.8 km | ![]() |
| 41. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 42. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 7.8 km | ![]() |
| 43. | Janina | Paliulienė | MOT | 1972 | LTU | Birštonas | 7.8 km | ![]() | |
| 44. | Raimundas | Šarakauskas | VYR | 1972 | LTU | Žalvarnių km. | 7.8 km | ![]() | |
| 45. | Raimondas | Naudžiūnas | VYR | 1972 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 46. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 47. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 48. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 7.8 km | ![]() |
| 49. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampolė | COSINUS | 7.8 km | ![]() |
| 50. | Aleksandras | Listopadas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 7.8 km | ![]() |
| 51. | Arūnas | Karunos | VYR | 1974 | LTU | Palanga | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 52. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 53. | Asta | Klimavičienė | MOT | 1974 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 54. | Laima | Listopadienė | MOT | 1975 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 3 km | ![]() |
| 55. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 56. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 57. | Augustinas | Mitkus | VYR | 1976 | LTU | Radviliškis | 7.8 km | ![]() | |
| 58. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakfuojis | Vejas | 7.8 km | ![]() |
| 59. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | 7.8 km | |||
| 60. | Kristina | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | 7.8 km | |||
| 61. | Linas | Selianikas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 62. | Sonata | Galvydienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 63. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 64. | Tomas | Venckūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 65. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 66. | Ramūnas | Valčiukas | VYR | 1977 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km | ![]() |
| 67. | Albertas | Guščius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 68. | Laimis | Raudeliūnas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | JSK Gulbinai | 7.8 km | ![]() |
| 69. | Darius | Aidietis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 70. | Antanas | Mačionis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 71. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 72. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 73. | Deividas | Barkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 74. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 75. | Nerijus | Žukauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 76. | Martynas | Krulis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | JSK GULBINAI | 7.8 km | ![]() |
| 77. | Darius | Venckevičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Venckus running team | 7.8 km | ![]() |
| 78. | Danuta | Balcikoniene | MOT | 1979 | LTU | Vilniaus | 3 km | ||
| 79. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 80. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 81. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 82. | Rasa | Akucevičiūtė | MOT | 1980 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 83. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 84. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 7.8 km | ![]() |
| 85. | Ieva | Balčiūnienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 86. | Kristina | Krulienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | JSK GULBINAI | 3 km | ![]() |
| 87. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 88. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 89. | Jurga | Šarakauskienė | MOT | 1981 | LTU | Žalvarnių km. | 7.8 km | ![]() | |
| 90. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Židikai | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 91. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 92. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 93. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 94. | Rima | Stankevičė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 95. | Maksim | Timofejev | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 96. | Alvydas | Jankauskas | VYR | 1982 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 7.8 km | ![]() |
| 97. | Jurgita | Saulėnienė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 3 km | ||
| 98. | Nijolė | Vaištarienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 99. | Dovilė | Navė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 100. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 101. | Dennis | Lubout | VYR | 1982 | NLD | Utrechtas | 7.8 km | ![]() | |
| 102. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 103. | Jurgita | Bernatavičiūtė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 104. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 105. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 106. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 7.8 km | ![]() |
| 107. | Modestas | Saldukaitis | VYR | 1983 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km | ![]() |
| 108. | Elena | Malašauskaitė | MOT | 1983 | TUR | Alanija | Turkijos lietuvių bendruomenė | 7.8 km | ![]() |
| 109. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 110. | Viktoras | Draginas | VYR | 1984 | LTU | Kaišiadorys | Volvere RUN | 7.8 km | ![]() |
| 111. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 112. | Juozas | Koženiauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 7.8 km | |
| 113. | Vadim | Teriaev | VYR | 1985 | LTU | Trakai | 7.8 km | ![]() | |
| 114. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 115. | Aksana | Jankauskienė | MOT | 1985 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 3 km | ![]() |
| 116. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 117. | Daiva | Batakienė | MOT | 1985 | LTU | Židikai | Maratomanija | 7.8 km | ![]() |
| 118. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnai | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 119. | Arnas | Kriščiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 120. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 121. | Audrius | BagdanaviČius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 122. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 123. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 124. | Ausra | Dau | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 125. | Lina | Bendikienė | MOT | 1986 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 126. | Rasita | Beliajeva | MOT | 1986 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | ![]() | |
| 127. | Rimvydas | Jankauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ||
| 128. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 129. | Donatas | Razminas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 7.8 km | |
| 130. | Rasa | Aleškevičienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 131. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 132. | Tomas | Sedlickas | VYR | 1987 | LTU | Kaisiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 133. | Flavijus | Jankus | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | ![]() | |
| 134. | Mindaugas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | ![]() | |
| 135. | Tadas | Bendikas | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 136. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 137. | Darius | Pruskas | VYR | 1988 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | ||
| 138. | Ignas | Janušauskas | VYR | 1988 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ||
| 139. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 140. | Julija | Rapcevič | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 141. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | ![]() | |
| 142. | Žygimantas | Malinauskss | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 143. | Andrius | Jadzevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 7.8 km | |
| 144. | Tomas | Balčėnas | VYR | 1989 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | ![]() | |
| 145. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 146. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno maratono klubas | 7.8 km | ![]() |
| 147. | Rūta | Ramanauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 148. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Žaliuokis | 7.8 km | ![]() |
| 149. | Kornelijus | Juodis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 150. | Edita | Jankauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 151. | Paulius | Dubickas | VYR | 1991 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 152. | Paulius | Bieliūnas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubežiai | PB run | 7.8 km | ![]() |
| 153. | Raminta | Šlepikaitė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 7.8 km | ![]() |
| 154. | Lukas | Donelaitis | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 155. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km | |
| 156. | Mantas | Kinderis | VYR | 1991 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 157. | Greta | Maziliauskienė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 158. | Milda | Talalaitė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 159. | Liudas | Reznikas | VYR | 1991 | LTU | Žiežmariai | 7.8 km | ![]() | |
| 160. | Eligijus | Lipskis | VYR | 1993 | LTU | Zasliai | 7.8 km | ||
| 161. | Radoslav | Lajevski | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | - | 7.8 km | |
| 162. | Lukas | Budavičius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 7.8 km | ![]() |
| 163. | Vytautas | Šulcas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Ave vita | 7.8 km | |
| 164. | Lukas | Tarasevičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Bk dzukija | 7.8 km | ![]() |
| 165. | Henrikas | Navaslauskas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 166. | Evaldas | Gustaitis | VYR | 1995 | LTU | Marijampolė | Marijampolės lengvosios atletikos klubas | 7.8 km | ![]() |
| 167. | Diana | Volodko | MOT | 1995 | LTU | Lentvaris | Rudiškių sporto klubas | 7.8 km | ![]() |
| 168. | Greta | Nedzinskienė | MOT | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 7.8 km | ![]() |
| 169. | Violeta | Lajevska | MOT | 1995 | LTU | Vilnius | - | 7.8 km | |
| 170. | Vytautė | Budavičienė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kauno maratono klubas | 7.8 km | ![]() |
| 171. | Domantas | Nedzinskas | VYR | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 7.8 km | ![]() |
| 172. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 173. | Aistė | Pocevičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 174. | Monika | Elenska | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | ME training | 7.8 km | |
| 175. | Vilija | Parimskytė | MOT | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 176. | Ignas | Jasonas | VYR | 1997 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km | ![]() |
| 177. | Donatas | Makūnas | VYR | 1997 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | ![]() | |
| 178. | Marijonas | Naudžiūnas | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 179. | Antanas | Bernatonis | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 180. | Inga | Skilčiūtė | MOT | 1999 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km | ![]() |
| 181. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 182. | Faustas | Juozapavičius | VYR | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 183. | Andrius | Kačinskas | VYR | 2000 | LTU | Riešė | 7.8 km | ![]() | |
| 184. | Lukas | Laurušonis | VYR | 2000 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | ![]() | |
| 185. | Unė | Narkūnaitė | MOT | 2000 | LTU | Panevėžys | BTT Cloud | 7.8 km | |
| 186. | Kamilė | Riškevičiūtė | MOT | 2001 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km | ![]() |
| 187. | Linas | Diraitis | VYR | 2001 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km | ![]() |
| 188. | Gabrielius | Žiužnys | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 189. | Julija | Jačun | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | Lukas | 7.8 km | |
| 190. | Auksė | Eidukaitytė | MOT | 2003 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km | ![]() |
| 191. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 192. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 193. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 194. | Karolis | Laukutis | VYR | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 195. | Aurelija | Vegytė | MOT | 2004 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 196. | Linas | Šultonas | VYR | 2004 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 197. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 198. | Kornelija | Pigagaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 199. | Normantas | Durneika | VYR | 2005 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km | ![]() |
| 200. | Atlanta | Venckutė | MOT | 2005 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 201. | Ignas | Eidukevićius | VYR | 2005 | LTU | Kaunas | Bėgantis žmogus | 7.8 km | |
| 202. | Ugnė | Kisnieriūtė | MOT | 2005 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 7.8 km | ![]() |
| 203. | Karolina | Dominaitytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ![]() | |
| 204. | Alma | Nasevičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Žuvys | Aviliečiai | 3 km | ![]() |
| 205. | Tomas | Juodvalkis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Niké | 7.8 km | |
| 206. | Augustas | Viltrakis | VYR | 2005 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 207. | Julija | Leonavičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 208. | Mija | Gavrišaitė | MOT | 2005 | LTU | Žasliai | 3 km | ![]() | |
| 209. | Asta | Vitkauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 210. | Greta | Raudeliūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 211. | Joana | Vipartaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 212. | Neda | Čapskytė | MOT | 2006 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 213. | Beatričė | Gurskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ![]() | |
| 214. | Adrija | Prokopenko | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 215. | Liepa | Kavaliauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Žasliai | 3 km | ![]() | |
| 216. | Aivikas | Gricius | VYR | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 217. | Saulius | Nasevičius | VYR | 2007 | LTU | Žuvys | Aviliečiai | 7.8 km | ![]() |
| 218. | Arminas | Rainys | VYR | 2007 | LTU | Žasliai | 3 km | ![]() | |
| 219. | Titas | Bukauskas | VYR | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km | ![]() |
| 220. | Kamilė | Sudnikovičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Lentvaris | 3 km | ![]() | |
| 221. | Mangirdas | Alkevičius | VYR | 2007 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 222. | Aida | Ivoškaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 3 km | |
| 223. | Vainius | Byla | VYR | 2007 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 224. | Titas | Dominaitis | VYR | 2007 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 225. | Ugnė | Damidavičiūtė | MOT | 2007 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 226. | Evelina | Lapunaitė | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km | ![]() |
| 227. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | |
| 228. | Tomas | Kriščiūnas | VYR | 2008 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 229. | Anna | Teriaeva | MOT | 2008 | LTU | Trakai | Sostinės Olimpas | 3 km | ![]() |
| 230. | Patricija | Lapunaitė | MOT | 2008 | LTU | Lukas | 3 km | ![]() | |
| 231. | Nedas | Janavičius | VYR | 2008 | LTU | Elektrėnai | 3 km | ![]() | |
| 232. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 100 m | |
| 233. | Paulina | Šepetytė | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km | ![]() |
| 234. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 1 km | ![]() |
| 235. | Marius | Savlan | VYR | 2008 | LTU | Rūdiškės | Rūdiškių sporto klubas | 3 km | ![]() |
| 236. | Luknė | Šlekytė | MOT | 2008 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 237. | Jokūbas | Gigaška | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 238. | Dainius | Voitkevič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 239. | Justas | Raudeliūnas | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 240. | Agnė | Balcikonyte | VYR | 2008 | LTU | Vilniaus | 3 km | ||
| 241. | Augustė | Mikalauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Elektrenai | 1 km | ||
| 242. | Eglė | Valavičiūtė | MOT | 2009 | Lietuva | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km | ![]() |
| 243. | Aurėja | Krulytė | MOT | 2009 | LTU | Vilnius | JSK GULBINAI | 3 km | ![]() |
| 244. | Matas | Jarušauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 245. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 246. | Reda | Jurgelevičiūtė | MOT | 2009 | Lietuva | Trakai | Sostinės Olimpas | 3 km | ![]() |
| 247. | Ieva | Liubševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kapčiškės | 3 km | ![]() | |
| 248. | Vakaris | Vaičiulis | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 249. | Saulė | Kragaitė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 250. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
