| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adolfas | Križinauskas | VYR | 1951 | LTU | Šiauliai | Lukas | 7.8 km |
| 2. | Adrija | Prokopenko | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km |
| 3. | Agnė | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km |
| 4. | Agota | Neniškytė | MOT | 2012 | LTU | Paparčių K.,kaišiadr | 1 km | |
| 5. | Aida | Ivoškaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km |
| 6. | Aidas | Mačionis | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | 1 km | |
| 7. | Aistė | Klapatauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1 km |
| 8. | Aistė Živilė | Mačiukūnaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km |
| 9. | Aivaras | Ivoška | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 10. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | Vejas | 7.8 km |
| 11. | Aivikas | Gricius | VYR | 2006 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km |
| 12. | Alantas | Šlekys | VYR | 2016 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 100 m |
| 13. | Albertas | Lakštauskas | VYR | 1974 | LTU | Žasliai | 7.8 km | |
| 14. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 15. | Algimantas | Kartoćius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 7.8 km |
| 16. | Algirdas | Džiaugys | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 17. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 7.8 km |
| 18. | Alma | Nesevičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Žuvys | Avilietis | 3 km |
| 19. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1 km |
| 20. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | BK \"Kertus\" | 7.8 km |
| 21. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 22. | Alvydas | Jucys | VYR | 1960 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 23. | Andreja | Šiškaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaisiado | 100 m | |
| 24. | Andrejus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 25. | Andrejus | Šiška | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 26. | Andrius | Jagminas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 27. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Trakai | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 28. | Andrius | Zinkevičius | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 29. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 30. | Aneta | Vaškelytė | MOT | 2004 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 7.8 km |
| 31. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km |
| 32. | Antanas | Mačionis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 7.8 km | |
| 33. | Antanas | Dijokas | VYR | 1970 | LTU | Panevėžio Raj. | 7.8 km | |
| 34. | Arijana | Kotova | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | Lukas | 7.8 km |
| 35. | Arminas | Lamėnas | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | 1 km | |
| 36. | Arnas | Kavaliauskas | VYR | 2004 | LTU | 3 km | ||
| 37. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 38. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 39. | Artūras | Monstavičius | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | Lukas | 7.8 km |
| 40. | Arvydas | Guldikauskas | VYR | 1964 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 7.8 km |
| 41. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km |
| 42. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Vido Totilo | 7.8 km |
| 43. | Arūnas | Serneckas | VYR | 1966 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km |
| 44. | Asta | Venskaitytė | MOT | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 45. | Asta | Vasiliauskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 46. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 47. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 48. | Audrone | Urbanavičiene | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 7.8 km |
| 49. | Audronė | Kaunienė | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 50. | Audrys | AntonČikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 51. | Augustas | Jakštas | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Lukas | 1 km |
| 52. | Augustas | Jonušas | VYR | 2005 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 3 km |
| 53. | Augustas | Viltrakis | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 54. | Augustė | Šmigelskytė | MOT | 2003 | LTU | Paparčiai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 55. | Augustė | Tylingo | MOT | 2017 | LTU | Medinių Strėvininkų | 100 m | |
| 56. | Auksė | Eidukaitytė | MOT | 2003 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km |
| 57. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 58. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 7.8 km |
| 59. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 60. | Aurimas | Čekanauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 61. | Aurimas | Amanavičius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | decostore.lt | 7.8 km |
| 62. | Aurėja | Ciplinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 100 m |
| 63. | Aurėja | Krulytė | MOT | 2009 | LTU | Vilnius | JSK Gulbinai | 3 km |
| 64. | Aurėja | Kalvinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m |
| 65. | Austėja | Sankauskaite | MOT | 2014 | LTU | 1 km | ||
| 66. | Austėja | Zinevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 67. | Austėja | Runkėvič | MOT | 2008 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 3 km |
| 68. | Beatričė | Jonaitytė | MOT | 2008 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 3 km |
| 69. | Benas | Petkevičius | VYR | 2017 | LTU | 100 m | ||
| 70. | Benas | Balčiauskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km |
| 71. | Bernardas | Krulis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | JSK Gulbinai | 3 km |
| 72. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 7.8 km |
| 73. | Brajanas | Gutierrez Pažėra | VYR | 2005 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3 km |
| 74. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 75. | Dagnė | Kinderevičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 76. | Dainius | Stravinskas | VYR | 1975 | LTU | Alytus | BK "Dzūkija" | 7.8 km |
| 77. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj. | Lukas | 7.8 km |
| 78. | Dalius | Čvertkauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 79. | Dalius | Kasperiunas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 80. | Daniel | Bartusevič | VYR | 2004 | LTU | Paberžė | Lukas | 7.8 km |
| 81. | Darija | Karvelė | MOT | 2006 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 3 km |
| 82. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 83. | Darius | Aidietis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 7.8 km | |
| 84. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 85. | Deimantė | Šimaitytė | MOT | 2005 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km |
| 86. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1 km |
| 87. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 88. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu Raj. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 1 km |
| 89. | Deividas | Tylingo | VYR | 2009 | LTU | Medinių Strėvininkų | 1 km | |
| 90. | Deividas | Zakševskis | VYR | 2002 | LTU | Riešė | Lukas | 7.8 km |
| 91. | Denas | Šarkiūnas | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km |
| 92. | Diana | Purkina | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km |
| 93. | Domantas | Nedzinskas | VYR | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 7.8 km |
| 94. | Domas | Sinkevičius | VYR | 2004 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km |
| 95. | Dominykas | Sankauskas | VYR | 2018 | LTU | 100 m | ||
| 96. | Donatas | Razminas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 7.8 km |
| 97. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 98. | Dovydas | Vitas | VYR | 2016 | LTU | Žasliai | Gimimo dienos fanai | 100 m |
| 99. | Dovydas | Rimas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 1 km |
| 100. | Dovydas | Stangvilas | VYR | 2004 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 7.8 km |
| 101. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vetra | 7.8 km |
| 102. | Džiuga | Laurynaitytė | MOT | 2007 | LTU | Vilnius | 1 km | |
| 103. | Edita | Bandzevičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 104. | Edvardas | Rugienius | VYR | 1994 | LTU | Marijampole | COSINUS | 7.8 km |
| 105. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 106. | Egidijus | Motiejunas | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | V50 | 7.8 km |
| 107. | Egidijus | Rūkas | VYR | 1987 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 108. | Egle | Galimoviene | MOT | 1977 | AFG | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 109. | Eimantas | Zanizdra | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 110. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 111. | Elena | Monkevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m |
| 112. | Eligijus | Bekešius | VYR | 1996 | LTU | Žiežmariai | 7.8 km | |
| 113. | Emilija | Ševeliova | MOT | 2009 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 1 km |
| 114. | Emilija | Bisikirskaitė | MOT | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1 km |
| 115. | Emilija | Čekanauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | Maratonas | 100 m |
| 116. | Emilija | Jonaitytė | MOT | 2003 | LTU | Vilnius | 7.8 km | |
| 117. | Emilija | Urbanavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Elektrėnai | 1 km | |
| 118. | Emilis | Karvelis | VYR | 2014 | LTU | Žiežmariai | 100 m | |
| 119. | Erikas | Sankauskas | VYR | 2013 | LTU | 1 km | ||
| 120. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno maratono klubas | 7.8 km |
| 121. | Ernestas | Razvadauskas | VYR | 1993 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km |
| 122. | Evelina | Lapunaitė | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km |
| 123. | Evelina | Ladukaitė | MOT | 2008 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 3 km |
| 124. | Evita | Tručilauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 125. | Faustas | Liubševičius | VYR | 2012 | LTU | Kapčiškių Km. | 1 km | |
| 126. | Flavijus | Jankus | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Patys sau faini | 7.8 km |
| 127. | Gabija | Kemfertaitė | MOT | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 128. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 129. | Gabrielius | Povilaitis | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 130. | Gabrielė | Barauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | |
| 131. | Gabrielė | Magelinskaitė | MOT | 1998 | LTU | Pakruojis | 7.8 km | |
| 132. | Gabrielė | Maleckaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 133. | Galina | Segenienė | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | GRETAVIANAS | 7.8 km |
| 134. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km |
| 135. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 7.8 km |
| 136. | Giedrius | Zmejauskas | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | 7.8 km | |
| 137. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 138. | Giedrius | Vanagas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 139. | Giedrė | Buinauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 100 m |
| 140. | Gintaras | Barauskas | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 141. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 142. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 143. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 144. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 145. | Goda | Malakauskaite | MOT | 2011 | LTU | 1 km | ||
| 146. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 100 m |
| 147. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 7.8 km |
| 148. | Greta | Džiaugytė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km |
| 149. | Greta | Miškinytė | MOT | 2005 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 3 km |
| 150. | Greta | Segenytė | MOT | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 7.8 km |
| 151. | Gustas | Laurynbaitis | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | 1 km | |
| 152. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | SK Einius | 7.8 km |
| 153. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 7.8 km |
| 154. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | 1978 | LTU | Vievis | 7.8 km | |
| 155. | Henrikas | Rugienius | VYR | 1998 | LTU | Marijampole | COSINUS | 7.8 km |
| 156. | Herkus | Skatikas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 157. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 158. | Ieva | Liubševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kapčiškių Km. | 1 km | |
| 159. | Ignas | Jasonas | VYR | 1997 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km |
| 160. | Ignas | Vanagas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 161. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Šilutė | 7.8 km | |
| 162. | Ignas | Vasilevičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 3 km |
| 163. | Ignas | Banevičius | VYR | 1999 | LTU | Šiauliai | Bėgantys lavonai | 7.8 km |
| 164. | Ignas | Ragaišis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Night-D | 7.8 km |
| 165. | Ignas | Janušauskas | VYR | 1988 | LTU | Žasliai | 7.8 km | |
| 166. | Igoris | Bondorovas | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | 7.8 km | |
| 167. | Ilja | Jakimciuk | VYR | 1991 | LTU | Siauliai | Lukas | 7.8 km |
| 168. | Inga | Skilčiūtė | MOT | 1999 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km |
| 169. | Irma | Bartuševičiūtė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 170. | Iveta | Šukauskiene | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | 3 km | |
| 171. | Joana | Karpuviene | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | Gama | 7.8 km |
| 172. | Jokūbas | Baguckas | VYR | 2019 | LTU | Žasliai | 100 m | |
| 173. | Jokūbas | Stankevičius | VYR | 2013 | LTU | Žasliai | 100 m | |
| 174. | Jokūbas | Vaina | VYR | 2004 | LTU | Kašiadorys | 7.8 km | |
| 175. | Jokūbas | Zinevičius | VYR | 2007 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 3 km |
| 176. | Jokūbas | Ramašauskas | VYR | 2007 | LTU | Babtai | SK Nemunas | 3 km |
| 177. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 178. | Jolanta | Murauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 179. | Jolita | Vasiljeva | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 180. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | Sk Einius | 1 km |
| 181. | Jonas | Kaušinis | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 182. | Jonas | Vilcinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 7.8 km |
| 183. | Jonas | Komarovas | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | - | 100 m |
| 184. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 185. | Joris | Šipkinas | VYR | 2017 | LTU | Trakai | Bėgimo klubas | 100 m |
| 186. | Joris | Garliauskas | VYR | 2015 | LTU | Žasliai | 100 m | |
| 187. | Julija | Dubickienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 188. | Julius | Ruseckas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 7.8 km |
| 189. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 7.8 km |
| 190. | Juozas | Vasilevičius | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 7.8 km |
| 191. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 192. | Juozas | Nasevičius | VYR | 1997 | LTU | Žuvys | Avilietis | 7.8 km |
| 193. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 1 km |
| 194. | Jurgita | Jonaitienė | MOT | 1978 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 195. | Jurgita | Bunevičienė | MOT | 1982 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 196. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 197. | Justas | Gudauskas | VYR | 2004 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km |
| 198. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 7.8 km |
| 199. | Justas | Savičius | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | 1 km | |
| 200. | Justas | Kariniauskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 201. | Justas | Kareckas | VYR | 2001 | LTU | Žasliai | 7.8 km | |
| 202. | Justas | Stabrauskas | VYR | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 203. | Justina | Rugieniūtė | MOT | 1996 | LTU | Marijampole | COSINUS | 7.8 km |
| 204. | Justina | Gerbutavičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Kaišiadorys (51° 24° | 7.8 km | |
| 205. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 206. | Justinas | Nėnius | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | 100 m | |
| 207. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 7.8 km |
| 208. | Justinas | Čekanauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km |
| 209. | Justė | Jurevičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Žasliai | 3 km | |
| 210. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 211. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 212. | Kajus | Petrauskis | VYR | 2008 | LTU | Klaipėdos | 1 km | |
| 213. | Kajus | Sebežinkovas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1 km |
| 214. | Kamilė | Riškevičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km |
| 215. | Kamilė | Čekanauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Jonava | Maratonas | 100 m |
| 216. | Kamilė | Sudnikovičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 3 km |
| 217. | Karolis | Pajeda | VYR | 1982 | LTU | Zasliai | 3 km | |
| 218. | Karolis | Laukutis | VYR | 2003 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 219. | Kasparas | Bogužinskas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km |
| 220. | Kazimieras | Mogulevičius | VYR | 1959 | LTU | Pakruojis | Bmk vėjas | 7.8 km |
| 221. | Kazimieras | Vasiliauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 222. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 223. | Klaudas | Bogužinskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 224. | Kornelijus | Juodis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 225. | Kristina | Krulienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | JSK Gulbinai | 3 km |
| 226. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 227. | Kristupas | Pajeda | VYR | 1997 | LTU | 7.8 km | ||
| 228. | Kristupas | Misiunas | VYR | 2012 | LTU | 1 km | ||
| 229. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 7.8 km |
| 230. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km |
| 231. | Laima | Džiaugienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 232. | Laimis | Raudeliunas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | JSK Gulbinai | 7.8 km |
| 233. | Laura | Karvelienė | MOT | 1991 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 234. | Laura | Šlepikaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | BK Jonas Maratonas | 7.8 km |
| 235. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km |
| 236. | Laurynas | Žižys | VYR | 1994 | LTU | Jonava/vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 237. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 7.8 km |
| 238. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 239. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 240. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 241. | Linas | Vaina | VYR | 1975 | LTU | Kašiadorys | 7.8 km | |
| 242. | Linas | Selianikas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 243. | Linas | Diraitis | VYR | 2001 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 7.8 km |
| 244. | Liucijus | Černiauskas | VYR | 1998 | LTU | 7.8 km | ||
| 245. | Liudas | Reznikas | VYR | 1991 | LTU | Žiežmariai | 7.8 km | |
| 246. | Lukas | Karpavičius | VYR | 2016 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 100 m |
| 247. | Lukas | Savičius | VYR | 2015 | LTU | Vilnius | 100 m | |
| 248. | Luknė | Šlekytė | MOT | 2009 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 1 km |
| 249. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km |
| 250. | Mantas | Azusienis | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 7.8 km | |
| 251. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 7.8 km |
| 252. | Mantas | Laniauskas | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | 7.8 km | |
| 253. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 1 km |
| 254. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | |
| 255. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | |
| 256. | Mantas | Zapolskis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 257. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 258. | Margiris | Poviliūnas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | VLBĖK | 7.8 km |
| 259. | Marija | Skatikienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 260. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 261. | Marius | Taškevičius | VYR | 1986 | LTU | Kauna | 7.8 km | |
| 262. | Martynas | Krulis | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | JSK Gulbinai | 7.8 km |
| 263. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 264. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 265. | Matas | Jarušauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Bėgimo klubas | 1 km |
| 266. | Matas | Urbanavičius | VYR | 2016 | LTU | Elektrėnai | 100 m | |
| 267. | Meda | KaminskaitĖ | MOT | 2016 | LTU | Elektrėnai | 100 m | |
| 268. | Medeina | Križinauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | Lukas | 100 m |
| 269. | Miglė | Šabūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | 1 km | |
| 270. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km |
| 271. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
