| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas
| Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnas | Kavaliauskas | VYR | 2004 | LTU | 3 km | ||
| 2. | Kristupas | Pajeda | VYR | 1997 | LTU | 7.8 km | ||
| 3. | Kristupas | Misiunas | VYR | 2012 | LTU | 1 km | ||
| 4. | Benas | Petkevičius | VYR | 2017 | LTU | 100 m | ||
| 5. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Anykščių KKSC | 7.8 km | |
| 6. | Goda | Malakauskaite | MOT | 2011 | LTU | 1 km | ||
| 7. | Austėja | Sankauskaite | MOT | 2014 | LTU | 1 km | ||
| 8. | Erikas | Sankauskas | VYR | 2013 | LTU | 1 km | ||
| 9. | Toma | Sankauskaitė | MOT | 2016 | LTU | 100 m | ||
| 10. | Dominykas | Sankauskas | VYR | 2018 | LTU | 100 m | ||
| 11. | Liucijus | Černiauskas | VYR | 1998 | LTU | 7.8 km | ||
| 12. | Žydrūnė | Ipatova | MOT | 1983 | LTU | 7.8 km | ||
| 13. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km |
| 14. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 7.8 km |
| 15. | Dainius | Stravinskas | VYR | 1975 | LTU | Alytus | BK "Dzūkija" | 7.8 km |
| 16. | Justas | Gudauskas | VYR | 2004 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km |
| 17. | Vaida | Žūsinaitė-Nekriošienė | MOT | 1988 | LTU | Alytus | KMK | 7.8 km |
| 18. | Jokūbas | Ramašauskas | VYR | 2007 | LTU | Babtai | SK Nemunas | 3 km |
| 19. | Nojus | Ramašauskas | VYR | 2015 | LTU | Babtai | 100 m | |
| 20. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 7.8 km |
| 21. | Greta | Segenytė | MOT | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 7.8 km |
| 22. | Domantas | Nedzinskas | VYR | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 7.8 km |
| 23. | Mindaugas | Vosylius | VYR | 1983 | LTU | Elektrenai | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 24. | Meda | KaminskaitĖ | MOT | 2016 | LTU | Elektrėnai | 100 m | |
| 25. | Motiejus | Kaminskas | VYR | 2019 | LTU | Elektrėnai | 100 m | |
| 26. | Matas | Urbanavičius | VYR | 2016 | LTU | Elektrėnai | 100 m | |
| 27. | Emilija | Urbanavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Elektrėnai | 1 km | |
| 28. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | |
| 29. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 30. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 1 km |
| 31. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 32. | Egle | Galimoviene | MOT | 1977 | AFG | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 33. | Rimvydas | Galimovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 34. | Justinas | Čekanauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km |
| 35. | Kamilė | Čekanauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Jonava | Maratonas | 100 m |
| 36. | Emilija | Čekanauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | Maratonas | 100 m |
| 37. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 38. | Audronė | Kaunienė | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 39. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km |
| 40. | Ernestas | Razvadauskas | VYR | 1993 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km |
| 41. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km |
| 42. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | 7.8 km | |
| 43. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km |
| 44. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km |
| 45. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km |
| 46. | Audrys | AntonČikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 47. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 48. | Jolita | Vasiljeva | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 49. | Roberta | Ūmantaitė | MOT | 2017 | LTU | Jonava | Sk "Einius" | 100 m |
| 50. | Jonas | Ūmantas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | Sk Einius | 1 km |
| 51. | Urtė | Ūmantaitė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Sk Einius | 1 km |
| 52. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1 km |
| 53. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | SK Einius | 7.8 km |
| 54. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 7.8 km |
| 55. | Aistė | Klapatauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK Einius | 1 km |
| 56. | Austėja | Runkėvič | MOT | 2008 | LTU | Jonava | SK EINIUS | 3 km |
| 57. | Miglė | Šabūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | 1 km | |
| 58. | Laurynas | Žižys | VYR | 1994 | LTU | Jonava/vilnius | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 59. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 7.8 km |
| 60. | Andreja | Šiškaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaisiado | 100 m | |
| 61. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 62. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 100 m |
| 63. | Darija | Karvelė | MOT | 2006 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 3 km |
| 64. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorių | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 65. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 66. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km |
| 67. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km |
| 68. | Ignas | Jasonas | VYR | 1997 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 7.8 km |
| 69. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 1 km |
| 70. | Jurgita | Bunevičienė | MOT | 1982 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 71. | Edita | Bandzevičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 72. | Dagnė | Kinderevičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 73. | Tadas | Bendikas | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Joks | 7.8 km |
| 74. | Vidas | Stalerunas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 75. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 76. | Šarūnas | Čėsna | VYR | 1981 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 77. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 78. | Violeta | Pilkienė | MOT | 1971 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 79. | Viktorija | Dalangauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 7.8 km |
| 80. | Gabrielė | Maleckaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 81. | Andrejus | Šiška | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 82. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 83. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 84. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 85. | Elena | Monkevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m |
| 86. | Aurėja | Kalvinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m |
| 87. | Viktorija | Bunevičiūtę | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | |
| 88. | Oskaras | Ezerskas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m |
| 89. | Renata | Komarova | MOT | 1991 | LTU | Kaišiadorys | - | 7.8 km |
| 90. | Jonas | Komarovas | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | - | 100 m |
| 91. | Raimondas | Gincas | VYR | 1974 | LTU | Kaišiadorys | TRItonas | 7.8 km |
| 92. | Ramūnas | Valčiukas | VYR | 1977 | LTU | Kaišiadorys | Avilietis | 7.8 km |
| 93. | Rasa | Trakimavičiūtė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | |
| 94. | Augustas | Jakštas | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Lukas | 1 km |
| 95. | Rolandas | Jakštas | VYR | 1967 | LTU | Kaišiadorys | Lukas | 7.8 km |
| 96. | Aida | Ivoškaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km |
| 97. | Aivaras | Ivoška | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km |
| 98. | Alvydas | Jucys | VYR | 1960 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 99. | Rugile | Barauskaite | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | |
| 100. | Gabrielė | Barauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | |
| 101. | Kazimieras | Vasiliauskas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 102. | Asta | Vasiliauskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | |
| 103. | Justina | Gerbutavičiūtė | MOT | 1996 | LTU | Kaišiadorys (51° 24° | 7.8 km | |
| 104. | Ieva | Liubševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Kapčiškių Km. | 1 km | |
| 105. | Faustas | Liubševičius | VYR | 2012 | LTU | Kapčiškių Km. | 1 km | |
| 106. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 107. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 108. | Giedrė | Buinauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 100 m |
| 109. | Linas | Vaina | VYR | 1975 | LTU | Kašiadorys | 7.8 km | |
| 110. | Jokūbas | Vaina | VYR | 2004 | LTU | Kašiadorys | 7.8 km | |
| 111. | Marius | Taškevičius | VYR | 1986 | LTU | Kauna | 7.8 km | |
| 112. | Artūras | Gribauskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 113. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 114. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 115. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 116. | Aurėja | Ciplinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 100 m |
| 117. | Milda | Ciplinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 100 m |
| 118. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 119. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 120. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 121. | Dalius | Kasperiunas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 122. | Mykolas | Mockus | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 123. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 124. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 7.8 km |
| 125. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 126. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 127. | Jolanta | Murauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 128. | Robertas | Gilvickis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 129. | Giedrius | Vanagas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 130. | Ignas | Vanagas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 131. | Gintaras | Barauskas | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 132. | Šarūnas | Jurėnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 133. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 134. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 135. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 136. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 137. | Brigita | Bagdanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 138. | Monika | Bagdanavičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 139. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 140. | Andrejus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 141. | Iveta | Šukauskiene | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | 3 km | |
| 142. | Nojus | Klimaševskij | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 143. | Paulius | Zėringis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Vido Totilo | 7.8 km |
| 144. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 145. | Mantas | Zapolskis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 146. | Rebeka | Skatikaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 147. | Simona | Zapolskytė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 148. | Herkus | Skatikas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 149. | Marija | Skatikienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 150. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Vido Totilo | 7.8 km |
| 151. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 152. | Linas | Selianikas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 153. | Motiejus | Selianikas | VYR | 2018 | LTU | Kaunas | Origami runners | 100 m |
| 154. | Kasparas | Bogužinskas | VYR | 2007 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km |
| 155. | Klaudas | Bogužinskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 156. | Aistė Živilė | Mačiukūnaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km |
| 157. | Milda | Talalaitė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 158. | Kornelijus | Juodis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 159. | Algirdas | Džiaugys | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 160. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 161. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 162. | Laima | Džiaugienė | MOT | 1973 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 163. | Greta | Džiaugytė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km |
| 164. | Vėjūnė | Totilaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 165. | Simona | Povilaitytė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km |
| 166. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 167. | Nerijus | Žukauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 168. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 169. | Vida | Gadliauskienė | MOT | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 170. | Justas | Medišauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 7.8 km |
| 171. | Vaiva | Petrauskaite | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 172. | Aurimas | Čekanauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 173. | Justas | Kariniauskas | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km |
| 174. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Riverun | 7.8 km |
| 175. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 176. | Evita | Tručilauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 177. | Rėjus | Karvelis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 178. | Juozas | Bajoras | VYR | 1951 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 179. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 180. | Irma | Bartuševičiūtė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 181. | Andrius | Zinkevičius | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 7.8 km | |
| 182. | Robertas | Vyšniauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas, Kauno M. Sav | Kauno BMK | 7.8 km |
| 183. | Justinas | Nėnius | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | 100 m | |
| 184. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 7.8 km |
| 185. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 186. | Nikoleta | Pantu | MOT | 2010 | LTU | Klaipeda | 1 km | |
| 187. | Sofija | Pantu | MOT | 2012 | LTU | Klaipeda | 1 km | |
| 188. | Kajus | Petrauskis | VYR | 2008 | LTU | Klaipėdos | 1 km | |
| 189. | Kamilė | Sudnikovičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Lentvaris | Rūdiškių sporto klubas | 3 km |
| 190. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 191. | Luknė | Šlekytė | MOT | 2009 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 1 km |
| 192. | Alantas | Šlekys | VYR | 2016 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 100 m |
| 193. | Ūla | Šlekytė | MOT | 2011 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 1 km |
| 194. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 7.8 km |
| 195. | Henrikas | Rugienius | VYR | 1998 | LTU | Marijampole | COSINUS | 7.8 km |
| 196. | Edvardas | Rugienius | VYR | 1994 | LTU | Marijampole | COSINUS | 7.8 km |
| 197. | Justina | Rugieniūtė | MOT | 1996 | LTU | Marijampole | COSINUS | 7.8 km |
| 198. | Rapolas | Rugienius | VYR | 2005 | LTU | Marijampole | COSINUS | 3 km |
| 199. | Raimondas | Budrys | VYR | 1963 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 200. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 201. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 202. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 203. | Saulius | Globys | VYR | 1970 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 204. | Toma | Tylingo | VYR | 2009 | LTU | Medinių Strėvininkų | 1 km | |
| 205. | Augustė | Tylingo | MOT | 2017 | LTU | Medinių Strėvininkų | 100 m | |
| 206. | Deividas | Tylingo | VYR | 2009 | LTU | Medinių Strėvininkų | 1 km | |
| 207. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | Lukas | 7.8 km |
| 208. | Agnė | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km |
| 209. | Diana | Purkina | MOT | 2008 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km |
| 210. | Arijana | Kotova | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | Lukas | 7.8 km |
| 211. | Evelina | Lapunaitė | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | Lukas | 3 km |
| 212. | Daniel | Bartusevič | VYR | 2004 | LTU | Paberžė | Lukas | 7.8 km |
| 213. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | Vejas | 7.8 km |
| 214. | Ramunė | Pociuvienė | MOT | 1974 | LTU | Pakruojis | 7.8 km | |
| 215. | Gabrielė | Magelinskaitė | MOT | 1998 | LTU | Pakruojis | 7.8 km | |
| 216. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 7.8 km |
| 217. | Virginijus | Likpetris | VYR | 1963 | LTU | Pakruojis | Vejas | 7.8 km |
| 218. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 7.8 km |
| 219. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 7.8 km |
| 220. | Kazimieras | Mogulevičius | VYR | 1959 | LTU | Pakruojis | Bmk vėjas | 7.8 km |
| 221. | Arvydas | Guldikauskas | VYR | 1964 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 7.8 km |
| 222. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panavezys | Lukas | 7.8 km |
| 223. | Antanas | Dijokas | VYR | 1970 | LTU | Panevėžio Raj. | 7.8 km | |
| 224. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 7.8 km |
| 225. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km |
| 226. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km |
| 227. | Mindaugas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | |
| 228. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 7.8 km | |
| 229. | Rasita | Beliajeva | MOT | 1986 | LTU | Panevėžys | Patys sau faini | 7.8 km |
| 230. | Flavijus | Jankus | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Patys sau faini | 7.8 km |
| 231. | Augustė | Šmigelskytė | MOT | 2003 | LTU | Paparčiai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km |
| 232. | Ona | Neniškytė | MOT | 2020 | LTU | Paparčių K., Kaišiad | 100 m | |
| 233. | Agota | Neniškytė | MOT | 2012 | LTU | Paparčių K.,kaišiadr | 1 km | |
| 234. | Morta | Neniškytė | MOT | 2014 | LTU | Paparčių K.,kaišiadr | 1 km | |
| 235. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 236. | Benas | Balčiauskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km |
| 237. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 238. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 239. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vetra | 7.8 km |
| 240. | Denas | Šarkiūnas | VYR | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km |
| 241. | Domas | Sinkevičius | VYR | 2004 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km |
| 242. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 243. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km |
| 244. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km |
| 245. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu Raj. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 1 km |
| 246. | Deividas | Zakševskis | VYR | 2002 | LTU | Riešė | Lukas | 7.8 km |
| 247. | Rokas | Sakalauskas | VYR | 2005 | LTU | Riešė | Lukas | 3 km |
| 248. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos BK Maratonas | 7.8 km |
| 249. | Vytautas | Krivickas | VYR | 1990 | LTU | Seirijai | 3 km | |
| 250. | Ignas | Banevičius | VYR | 1999 | LTU | Šiauliai | Bėgantys lavonai | 7.8 km |
| 251. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | 7.8 km | |
| 252. | Ilja | Jakimciuk | VYR | 1991 | LTU | Siauliai | Lukas | 7.8 km |
| 253. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 7.8 km |
| 254. | Adolfas | Križinauskas | VYR | 1951 | LTU | Šiauliai | Lukas | 7.8 km |
| 255. | Artūras | Monstavičius | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | Lukas | 7.8 km |
| 256. | Medeina | Križinauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | Lukas | 100 m |
| 257. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj. | Lukas | 7.8 km |
| 258. | Brajanas | Gutierrez Pažėra | VYR | 2005 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3 km |
| 259. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 260. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 261. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 262. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 263. | Eimantas | Zanizdra | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 264. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 7.8 km |
| 265. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Šilutė | 7.8 km | |
| 266. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Trakai | Bėgimo klubas | 7.8 km |
| 267. | Joris | Šipkinas | VYR | 2017 | LTU | Trakai | Bėgimo klubas | 100 m |
| 268. | Emilija | Ševeliova | MOT | 2009 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 1 km |
| 269. | Dovydas | Stangvilas | VYR | 2004 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 7.8 km |
| 270. | Augustas | Jonušas | VYR | 2005 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 3 km |
| 271. | Aneta | Vaškelytė | MOT | 2004 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 7.8 km |
| 272. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno maratono klubas | 7.8 km |
