| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adas | Zelenkauskas | VYR | 2022 | LTU | Elektrėnai | 100 m | ![]() | |
| 2. | Adelė | Dindaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ![]() | |
| 3. | Adomas | Bagdonas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 4. | Adrijus | Svirskis | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 5. | Agnė | Gabrėnaitė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 6. | Agnė | Žemaitytė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 7. | Aida | Simkute | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 8. | Aistė | Bendikaitė | MOT | 2018 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 9. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 10. | Aivis | Radlinskas | VYR | 1997 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 11. | Akvilė | Bendikaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 12. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 13. | Alfonsas | Ambrazas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 000ALF | 7.8 km | |
| 14. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 15. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 7.8 km | ![]() | |
| 16. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 17. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 7.8 km | ![]() |
| 18. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto veteranai | 7.8 km | |
| 19. | Andrejus | Tkačiovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 20. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LVA | Daugavpils | 7.8 km | ![]() | |
| 21. | Andrius | Venckūnas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 22. | Andrius | Račkauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 23. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 24. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan running club | 7.8 km | ![]() |
| 25. | Andrėja | Šiškaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ![]() | |
| 26. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 27. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 28. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 29. | Antanas | Dijokas | VYR | 1970 | LTU | Panevezio Raj | 7.8 km | ![]() | |
| 30. | Antanas | Radlinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 31. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 32. | Arijus | Juodis | VYR | 2021 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 100 m | ![]() |
| 33. | Armandas | Kupstas | VYR | 2014 | LTU | Siauliai | Dzukija | 1 km | ![]() |
| 34. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 35. | Artiom | Jonavicius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | LSR | 7.8 km | |
| 36. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 37. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 38. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 7.8 km | ![]() | |
| 39. | Asta | Janonienė | MOT | 1981 | LTU | Gabriliavos Km | žygeiviai | ![]() | |
| 40. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 7.8 km | ![]() | |
| 41. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 42. | Audronė | Sizovienė | MOT | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 43. | Augustinas | Mitkus | VYR | 1976 | LTU | Radviliškis | BTT cloud | 7.8 km | ![]() |
| 44. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 45. | Aurelija | Petrauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kietaviškės | 7.8 km | ![]() | |
| 46. | Aurelija | Kačinskienė | MOT | 1970 | LTU | Žiežmariai | žygeiviai | ||
| 47. | Aurimas | Makarevičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 48. | Aurimas | Bandzevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 49. | Aurėja | Kalvinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 50. | Barbora | Gerdvilė | MOT | 2012 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 3 km | ![]() |
| 51. | Benas | Bulauka | VYR | 1998 | LTU | Elektrėnai | - | 7.8 km | |
| 52. | Benas | Politika | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 1 km | ![]() | |
| 53. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 54. | Dainius | Voitkevič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 55. | Dainius | Virbickas | VYR | 1971 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 7.8 km | ![]() |
| 56. | Dainius | Kondratas | VYR | 2001 | LTU | Wilno | 7.8 km | ||
| 57. | Danielius | Obolevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 58. | Danielė | Bilazaraitė | MOT | 2018 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ![]() | |
| 59. | Danielė | Verbickaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 60. | Daniil | Klios | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | 1 km | ![]() | |
| 61. | Darius | Aidietis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 7.8 km | ![]() |
| 62. | Darius | Kvedaravičius | VYR | 1974 | LTU | Trakai | 7.8 km | ||
| 63. | Deividas | Kasakauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 64. | Diana | Pūraitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 65. | Domas | Zelenkauskas | VYR | 2022 | LTU | Elektrėnai | 100 m | ![]() | |
| 66. | Domas | Makarevičius | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 67. | Domas | Valkavičius | VYR | 2005 | LTU | žygeiviai | |||
| 68. | Donatas | Arbočius | VYR | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 69. | Dovydas | Vitas | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 70. | Dovydas | Kanapinskas | VYR | 2016 | LTU | Juodiškės | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | ![]() |
| 71. | Dzmitry | Marudau | VYR | 1979 | BLR | Vilnius | Epam | 7.8 km | |
| 72. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 73. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 74. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 75. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno Raj. | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 76. | Eglė | Makarevičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 77. | Eimantas | Druktenis | VYR | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 78. | Eimantas | Andriūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 79. | Eitmantas | Orlovas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | ![]() |
| 80. | Eitvydas | Leonavičius | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 81. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 3 km | ![]() | |
| 82. | Elena | Monkevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 83. | Elijus | Juodis | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | ![]() |
| 84. | Elonas | Petrauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ||
| 85. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 86. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 87. | Emilija | Janonytė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 88. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 89. | Emilija | Varneckaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 100 m | |
| 90. | Emilija | Bilazaraitė | MOT | 2014 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 91. | Erika | Kulikauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | KASP | 7.8 km | ![]() |
| 92. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 93. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 94. | Eva | Lukaševičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 100 m | ![]() | |
| 95. | Eva | Maižikaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ![]() | |
| 96. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1 km | ||
| 97. | Gabija | Švenčionytė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 98. | Gabija | Stasionyte | MOT | 2018 | LTU | Bukaučiškių Ii K | Dzūkija | 100 m | ![]() |
| 99. | Gabriel | Gorbač | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 100. | Gabrielė | Lapienytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 101. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 102. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 103. | Genutė | Belija | MOT | 1988 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 104. | Gerda | Lapienytė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 105. | Giedrius | Naudžiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadoriai | Kaišiadorys Bėga | žygeiviai | ![]() |
| 106. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 107. | Giedrius | Daujotas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 108. | Gintaras | Balčiūnas | VYR | 1999 | LTU | 7.8 km | |||
| 109. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 110. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 111. | Gintarė | Baranauskienė | MOT | 1996 | LTU | Marijampolės Sav. | 3 km | ![]() | |
| 112. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 113. | Gintautė | Savickytė | MOT | 2019 | LTU | Užkryžiai | ESC | 100 m | ![]() |
| 114. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 115. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 116. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 117. | Greta | Vaištaraitė | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 118. | Gustas | Maižikas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | ![]() |
| 119. | Gustas | Bandzevičius | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 120. | Gytis | Aukstikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 7.8 km | |
| 121. | Gytis | Pašvenskas | VYR | 1994 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 122. | Gytis | Pašvenskas | VYR | 1994 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 123. | Iglė | Kožemiakinaitė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 100 m | ![]() |
| 124. | Ignas | Janušauskas | VYR | 1988 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 125. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 126. | Ignas | Jasonas | VYR | 1997 | LTU | Avilių Kaimas, Kaiši | Avilių greitosios sraigės | 7.8 km | ![]() |
| 127. | Ignas | Kazlauskas | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 128. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 129. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 7.8 km | ![]() |
| 130. | Ilona | Balčiūnienė | MOT | 1998 | LTU | Elektrėnai | 3 km | ||
| 131. | Ingrida | Stankute | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 7.8 km | |
| 132. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 133. | Jokūbas | Baguckas | VYR | 2019 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 134. | Jokūbas | Pūras | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | Žasliai | 1 km | ![]() |
| 135. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 136. | Jonas | Pranskaitis | VYR | 1972 | LTU | žygeiviai | ![]() | ||
| 137. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Jieznas | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 138. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 139. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 140. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 7.8 km | ![]() |
| 141. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 1 km | |
| 142. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 143. | Juozas | Valkavičius | VYR | 1975 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 144. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 145. | Jurga | Šarakauskienė | MOT | 1981 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 146. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 147. | Jurgita | Valatkaitė-Žilinskienė | MOT | 1974 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 148. | Jurgita | Valkavičienė | MOT | 1975 | LTU | žygeiviai | |||
| 149. | Jurgita | Andriulevičienė | MOT | 1985 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | ||
| 150. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 151. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 152. | Justė | Sladkevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Stanintiškės | 100 m | ||
| 153. | Justė | Aidietė | MOT | 2022 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 100 m | ![]() |
| 154. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 155. | Kamilė | Repečkaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 156. | Kasparas | Kvedaravičius | VYR | 2012 | LTU | Trakai | Sostinės olimpas | 3 km | ![]() |
| 157. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 158. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 159. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | |
| 160. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Avilių Kaimas, Kaiši | Avilių greitosios sraigės | 7.8 km | ![]() |
| 161. | Laima | Kairytė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 162. | Laimis | Raudeliunas | VYR | 1978 | LTU | Padaliu K | Nempolis | 7.8 km | |
| 163. | Laimonas | Eimutis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 164. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 165. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Alytus | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 166. | Leonas | Svirskis | VYR | 2023 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 100 m | ![]() |
| 167. | Leonas | Kauneckas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 168. | Leonas | Ilgevicius | VYR | 2022 | LTU | Vilnius | 100 m | ![]() | |
| 169. | Lidija | Vertelkaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 3 km | ||
| 170. | Liepa | Miknevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 171. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 172. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 173. | Linas | Valčiukas | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 174. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 175. | Linas | Stasionis | VYR | 2015 | LTU | Bukaučiškių Ii K | Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 176. | Linas | Mileška | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 177. | Liucija | Mazaliauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 178. | Liucija | Venckūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 179. | Liveta | Virsinskaite | MOT | 2002 | LTU | 3 km | |||
| 180. | Luka | Vitaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 100 m | ![]() |
| 181. | Lukas | Selevas | VYR | 2007 | LTU | 3 km | |||
| 182. | Lukas | Laškevičius | VYR | 2002 | LTU | Žiežmariai | 3 km | ||
| 183. | Lėja | Kauneckaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 184. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 185. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 186. | Mantas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 187. | Mantas | Vaištaras | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 188. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Kauno Raj | Bėgimo klubas | 1 km | ![]() |
| 189. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 190. | Marius | Ramanauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 191. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 192. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 193. | Markas | Romanovas | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 194. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | |
| 195. | Matas | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 196. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 197. | Mažvydas | Vitas | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 100 m | ![]() |
| 198. | Meda | Kaminskaitė | MOT | 2016 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 199. | Meilutė | Račkauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 200. | Michaela | Karamanou | MOT | 2013 | GRC | Mytilene | Lesvos Runners | 3 km | ![]() |
| 201. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | I'm Shadow Of My Heart | 7.8 km | ![]() |
| 202. | Miglė | Šabūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 203. | Milana | Savickytė | MOT | 2013 | LTU | Užkryžiai | ESC | 3 km | ![]() |
| 204. | Milda | Valčiukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 205. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 206. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 207. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 208. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 209. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 210. | Modestas | Selevas | VYR | 2000 | LTU | Kaisiadorys | 3 km | ||
| 211. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 212. | Motiejus | Ilgevičius | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | 100 m | ![]() | |
| 213. | Motiejus | Kaminskas | VYR | 2019 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 214. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 3 km | ![]() |
| 215. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 216. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 217. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 218. | Nikolaos - Michail | Karamanos | VYR | 2023 | GRC | Mytilene | 100 m | ![]() | |
| 219. | Nikoleta | Pantu | MOT | 2010 | LTU | Klaipeda | 3 km | ![]() | |
| 220. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 221. | Orinta | Grigaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 100 m | ![]() | |
| 222. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 223. | Oskaras | Ezerskas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 224. | Ovidijus | Ašmena | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 225. | Ovidijus | Juška | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 7.8 km | |
| 226. | Paulina | Romanovaitė | MOT | 2021 | LTU | Vilnius | 100 m | ![]() | |
| 227. | Paulina | Romanovaitė | MOT | 2021 | LTU | Vilnius | 100 m | ||
| 228. | Paulius | Mikolaitis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Element SC | 7.8 km | ![]() |
| 229. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 230. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 231. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 7.8 km | ![]() |
| 232. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 7.8 km | ![]() |
| 233. | Pijus | Mockevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 234. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1 km | |
| 235. | Povilas | Janavičius | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 236. | Raimundas | Šarakauskas | VYR | 1972 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 237. | Raimundas | Kulvietis | VYR | 1987 | LTU | 7.8 km | |||
| 238. | Raminta | Šiaulienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | žygeiviai | ![]() |
| 239. | Ramunas | Katkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 240. | Ramunė | Bagdonaitė-Stelmokienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | ARE ATA | 7.8 km | ![]() |
| 241. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 242. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 243. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 244. | Regimantas | Šabūnas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 245. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 246. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 247. | Rimgaudas | Šiaulys | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 3 km | ||
| 248. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 249. | Rokas | Storpirštis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 250. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2000 | LTU | Jonava | 7.8 km | ![]() | |
