| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 3 km | ![]() | |
| 2. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1 km | ||
| 3. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 4. | Goda | Adukonytė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 5. | Justė | Aidietė | MOT | 2022 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 100 m | ![]() |
| 6. | Darius | Aidietis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 7.8 km | ![]() |
| 7. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 8. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 9. | Alfonsas | Ambrazas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 000ALF | 7.8 km | |
| 10. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 11. | Jurgita | Andriulevičienė | MOT | 1985 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | ||
| 12. | Eimantas | Andriūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 13. | Donatas | Arbočius | VYR | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 14. | Pijus | Arbočius | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1 km | |
| 15. | Titas | Arbočius | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 1 km | |
| 16. | Ovidijus | Ašmena | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 17. | Gytis | Aukstikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 7.8 km | |
| 18. | Vaidas | Babkauskas | VYR | 1991 | LTU | Rumšiškės | 7.8 km | ![]() | |
| 19. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 20. | Rolandas | Bačkys | VYR | 1970 | LTU | Grigiškės | S-Sportas SK | 7.8 km | ![]() |
| 21. | Ramunė | Bagdonaitė-Stelmokienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | ARE ATA | 7.8 km | ![]() |
| 22. | Tomas | Bagdonas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 23. | Adomas | Bagdonas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 24. | Jokūbas | Baguckas | VYR | 2019 | LTU | Žasliai | 1 km | ![]() | |
| 25. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 7.8 km | ![]() | |
| 26. | Vytautas | Balašaitis | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Just Run | 7.8 km | ![]() |
| 27. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 28. | Gintaras | Balčiūnas | VYR | 1999 | LTU | 7.8 km | |||
| 29. | Ilona | Balčiūnienė | MOT | 1998 | LTU | Elektrėnai | 3 km | ||
| 30. | Aurimas | Bandzevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 31. | Gustas | Bandzevičius | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 32. | Gintarė | Baranauskienė | MOT | 1996 | LTU | Marijampolės Sav. | 3 km | ![]() | |
| 33. | Genutė | Belija | MOT | 1988 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 34. | Akvilė | Bendikaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 35. | Aistė | Bendikaitė | MOT | 2018 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 36. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 7.8 km | ![]() | |
| 37. | Emilija | Bilazaraitė | MOT | 2014 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 38. | Danielė | Bilazaraitė | MOT | 2018 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ![]() | |
| 39. | Sandra | Blažienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | žygeiviai | ![]() |
| 40. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 41. | Benas | Bulauka | VYR | 1998 | LTU | Elektrėnai | - | 7.8 km | |
| 42. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 43. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 44. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 45. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 46. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 7.8 km | ![]() |
| 47. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 48. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 49. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 50. | Giedrius | Daujotas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 51. | Žemyna | Dekaitė | MOT | 2019 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 100 m | ![]() |
| 52. | Rusnė | Dekaitė | MOT | 2016 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 53. | Antanas | Dijokas | VYR | 1970 | LTU | Panevezio Raj | 7.8 km | ![]() | |
| 54. | Adelė | Dindaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ![]() | |
| 55. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 7.8 km | ![]() |
| 56. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Jieznas | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 57. | Eimantas | Druktenis | VYR | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 58. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LVA | Daugavpils | 7.8 km | ![]() | |
| 59. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 60. | Laimonas | Eimutis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 61. | Tomas | Ertmanas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 62. | Oskaras | Ezerskas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 63. | Agnė | Gabrėnaitė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 64. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 65. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 66. | Sigitas | Gerbutavičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 67. | Barbora | Gerdvilė | MOT | 2012 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 3 km | ![]() |
| 68. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 69. | Gabriel | Gorbač | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 70. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 71. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 7.8 km | ![]() |
| 72. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 73. | Orinta | Grigaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 100 m | ![]() | |
| 74. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 75. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 76. | Rugilė | Guogytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 77. | Leonas | Ilgevicius | VYR | 2022 | LTU | Vilnius | 100 m | ![]() | |
| 78. | Motiejus | Ilgevičius | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | 100 m | ![]() | |
| 79. | Vladimir | Iljin | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Anavilio begikai | 7.8 km | ![]() |
| 80. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 81. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan running club | 7.8 km | ![]() |
| 82. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 83. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | |
| 84. | Povilas | Janavičius | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 85. | Živilė | Jankauskienė | MOT | 1980 | LTU | Kaišiadorys | žygeiviai | ||
| 86. | Asta | Janonienė | MOT | 1981 | LTU | Gabriliavos Km | žygeiviai | ![]() | |
| 87. | Emilija | Janonytė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 88. | Ignas | Janušauskas | VYR | 1988 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 89. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 90. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Avilių Kaimas, Kaiši | Avilių greitosios sraigės | 7.8 km | ![]() |
| 91. | Ignas | Jasonas | VYR | 1997 | LTU | Avilių Kaimas, Kaiši | Avilių greitosios sraigės | 7.8 km | ![]() |
| 92. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Alytus | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 93. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 94. | Artiom | Jonavicius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | LSR | 7.8 km | |
| 95. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 96. | Viktorija | Juodė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Policija | 7.8 km | |
| 97. | Elijus | Juodis | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | ![]() |
| 98. | Arijus | Juodis | VYR | 2021 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 100 m | ![]() |
| 99. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Policija | 7.8 km | |
| 100. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 101. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 102. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 103. | Ovidijus | Juška | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 7.8 km | |
| 104. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 105. | Aurelija | Kačinskienė | MOT | 1970 | LTU | Žiežmariai | žygeiviai | ||
| 106. | Laima | Kairytė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 107. | Vytautas | Kakaras | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 108. | Aurėja | Kalvinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 109. | Meda | Kaminskaitė | MOT | 2016 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 110. | Motiejus | Kaminskas | VYR | 2019 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 1 km | ![]() |
| 111. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 112. | Dovydas | Kanapinskas | VYR | 2016 | LTU | Juodiškės | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | ![]() |
| 113. | Nikolaos - Michail | Karamanos | VYR | 2023 | GRC | Mytilene | 100 m | ![]() | |
| 114. | Michaela | Karamanou | MOT | 2013 | GRC | Mytilene | Lesvos Runners | 3 km | ![]() |
| 115. | Ąžuolas | Kareckas | VYR | 2008 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 116. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 117. | Deividas | Kasakauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 118. | Ramunas | Katkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 119. | Lėja | Kauneckaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 120. | Leonas | Kauneckas | VYR | 2015 | LTU | Jonava | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 121. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 7.8 km | ![]() |
| 122. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 123. | Ignas | Kazlauskas | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 124. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | I RUN LT | 7.8 km | ![]() |
| 125. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 126. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 1 km | |
| 127. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 km | |
| 128. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 129. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 130. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 131. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 132. | Daniil | Klios | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | 1 km | ![]() | |
| 133. | Tomas | Kneitas | VYR | 1990 | LTU | Klaipėda | 7.8 km | ![]() | |
| 134. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 135. | Dainius | Kondratas | VYR | 2001 | LTU | Wilno | 7.8 km | ||
| 136. | Sergejus | Korovkinas | VYR | 1982 | LTU | Stabintiskes | 7.8 km | ||
| 137. | Iglė | Kožemiakinaitė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 100 m | ![]() |
| 138. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 139. | Mantas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 140. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 141. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | Anykščiai | 7.8 km | ||
| 142. | Romanas | Kropivjanskis | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 143. | Tauras | Kučaitis | VYR | 2020 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ||
| 144. | Tumas | Kučaitis | VYR | 2023 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ||
| 145. | Erika | Kulikauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | KASP | 7.8 km | ![]() |
| 146. | Titas | Kulikauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 147. | Raimundas | Kulvietis | VYR | 1987 | LTU | 7.8 km | |||
| 148. | Armandas | Kupstas | VYR | 2014 | LTU | Siauliai | Dzukija | 1 km | ![]() |
| 149. | Viacheslav | Kutyrkin | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Sorokin Team | 7.8 km | ![]() |
| 150. | Kasparas | Kvedaravičius | VYR | 2012 | LTU | Trakai | Sostinės olimpas | 3 km | ![]() |
| 151. | Darius | Kvedaravičius | VYR | 1974 | LTU | Trakai | 7.8 km | ||
| 152. | Gabrielė | Lapienytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 153. | Gerda | Lapienytė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 154. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno Raj. | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 155. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Kauno Raj | Bėgimo klubas | 1 km | ![]() |
| 156. | Lukas | Laškevičius | VYR | 2002 | LTU | Žiežmariai | 3 km | ||
| 157. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 158. | Eitvydas | Leonavičius | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 159. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2000 | LTU | Jonava | 7.8 km | ![]() | |
| 160. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 161. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 162. | Ugnius | Lynikas | VYR | 2007 | LTU | Vilnius | 3 km | ||
| 163. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 164. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 165. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 166. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 7.8 km | ![]() | |
| 167. | Eva | Lukaševičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 100 m | ![]() | |
| 168. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 169. | Eva | Maižikaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 100 m | ![]() | |
| 170. | Gustas | Maižikas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | ![]() |
| 171. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | |
| 172. | Tomas | Makarevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 173. | Domas | Makarevičius | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 174. | Aurimas | Makarevičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 175. | Eglė | Makarevičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 176. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 177. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 178. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 179. | Saule Žemyna | Malinauskaite | MOT | 2019 | LTU | Vilnius | MALINAUSKAI RUN | 100 m | ![]() |
| 180. | Žygimantas | Malinauskas | VYR | 1989 | LTU | Žasliai | MALINAUSKAI RUN | 7.8 km | ![]() |
| 181. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 182. | Dzmitry | Marudau | VYR | 1979 | BLR | Vilnius | Epam | 7.8 km | |
| 183. | Liucija | Mazaliauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 184. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 185. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 186. | Matas | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 187. | Liepa | Miknevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 188. | Paulius | Mikolaitis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Element SC | 7.8 km | ![]() |
| 189. | Linas | Mileška | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 190. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 191. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 192. | Augustinas | Mitkus | VYR | 1976 | LTU | Radviliškis | BTT cloud | 7.8 km | ![]() |
| 193. | Pijus | Mockevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 194. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 195. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 196. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 197. | Elena | Monkevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | |
| 198. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 199. | Svajūnas | Murauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 200. | Saulius | Nasevičius | VYR | 2007 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ||
| 201. | Saulius | Nasevičius | VYR | 2007 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ||
| 202. | Giedrius | Naudžiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadoriai | Kaišiadorys Bėga | žygeiviai | ![]() |
| 203. | Sergey | Nikiforov | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 204. | Danielius | Obolevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 205. | Eitmantas | Orlovas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | ![]() |
| 206. | Nikoleta | Pantu | MOT | 2010 | LTU | Klaipeda | 3 km | ![]() | |
| 207. | Sofija | Pantu | MOT | 2012 | LTU | Klaipeda | 3 km | ![]() | |
| 208. | Gytis | Pašvenskas | VYR | 1994 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 209. | Gytis | Pašvenskas | VYR | 1994 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 210. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 211. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 212. | Vaigė | Petrauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 213. | Elonas | Petrauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ||
| 214. | Aurelija | Petrauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kietaviškės | 7.8 km | ![]() | |
| 215. | Violeta | Pilkiene | MOT | 1971 | LTU | Kaisiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 216. | Vytaute | Pilkyte | MOT | 1996 | LTU | Kaisiadorys | 7.8 km | ||
| 217. | Viktoras | Pinkevičius | VYR | 1990 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 218. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 219. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 220. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 221. | Benas | Politika | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 1 km | ![]() | |
| 222. | Tauras | Politika | VYR | 2020 | LTU | Vilnius | 100 m | ![]() | |
| 223. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 224. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 225. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 7.8 km | ![]() |
| 226. | Vilma | Pranskaitienė | MOT | 1975 | LTU | Kaišiadorys | žygeiviai | ![]() | |
| 227. | Jonas | Pranskaitis | VYR | 1972 | LTU | žygeiviai | ![]() | ||
| 228. | Diana | Pūraitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 229. | Virginijus | Pūras | VYR | 1979 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 230. | Jokūbas | Pūras | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | Žasliai | 1 km | ![]() |
| 231. | Andrius | Račkauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 232. | Meilutė | Račkauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 233. | Aivis | Radlinskas | VYR | 1997 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 234. | Antanas | Radlinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 235. | Marius | Ramanauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 236. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 237. | Vaiva | Rapalė | MOT | 1987 | FRA | Nica | 7.8 km | ![]() | |
| 238. | Laimis | Raudeliunas | VYR | 1978 | LTU | Padaliu K | Nempolis | 7.8 km | |
| 239. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 240. | Kamilė | Repečkaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 241. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 242. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 243. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 244. | Paulina | Romanovaitė | MOT | 2021 | LTU | Vilnius | 100 m | ![]() | |
| 245. | Paulina | Romanovaitė | MOT | 2021 | LTU | Vilnius | 100 m | ||
| 246. | Markas | Romanovas | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
