| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis
| Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 2. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 3. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 4. | Alvydas | Zenkevičius | VYR | 1960 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto veteranai | 7.8 km | |
| 5. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 6. | Dainius | Virbickas | VYR | 1971 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 7.8 km | ![]() |
| 7. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 8. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 9. | Jurgita | Andriulevičienė | MOT | 1985 | LTU | Elektrėnai | 7.8 km | ||
| 10. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 11. | Kęstutis | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | |
| 12. | Petras | Pranckūnas | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 7.8 km | ![]() |
| 13. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Triškoniai | 7.8 km | ![]() | |
| 14. | Regimantas | Šabūnas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 15. | Marius | Ramanauskas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 16. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 17. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 7.8 km | ![]() | |
| 18. | Darius | Aidietis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 7.8 km | ![]() |
| 19. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 20. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 21. | Kęstas | Aleksiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 22. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2000 | LTU | Jonava | 7.8 km | ![]() | |
| 23. | Danielė | Verbickaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 24. | Dzmitry | Marudau | VYR | 1979 | BLR | Vilnius | Epam | 7.8 km | |
| 25. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 26. | Romanas | Kropivjanskis | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 27. | Agnė | Žemaitytė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 28. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 29. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 30. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 31. | Miglė | Šabūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 32. | Andrius | Račkauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 33. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 34. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 35. | Giedrius | Daujotas | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 36. | Milda | Valčiukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 37. | Emilija | Janonytė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 38. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 7.8 km | ![]() |
| 39. | Danielius | Obolevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 40. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 41. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 7.8 km | ![]() | |
| 42. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 43. | Alfonsas | Ambrazas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 000ALF | 7.8 km | |
| 44. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 45. | Virginijus | Pūras | VYR | 1979 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 46. | Žygimantas | Malinauskas | VYR | 1989 | LTU | Žasliai | MALINAUSKAI RUN | 7.8 km | ![]() |
| 47. | Deividas | Kasakauskas | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 48. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 49. | Svajūnas | Murauskas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 50. | Ramunė | Bagdonaitė-Stelmokienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | ARE ATA | 7.8 km | ![]() |
| 51. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | |
| 52. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 53. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 54. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 55. | Genutė | Belija | MOT | 1988 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 56. | Eitvydas | Leonavičius | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 57. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 58. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 59. | Ingrida | Stankute | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 7.8 km | |
| 60. | Erika | Kulikauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | KASP | 7.8 km | ![]() |
| 61. | Agnė | Gabrėnaitė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 62. | Viktorija | Juodė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | Policija | 7.8 km | |
| 63. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 64. | Saulius | Nasevičius | VYR | 2007 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ||
| 65. | Gytis | Pašvenskas | VYR | 1994 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 66. | Andrejus | Tkačiovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 67. | Andris | Dudels | VYR | 1963 | LVA | Daugavpils | 7.8 km | ![]() | |
| 68. | Antanas | Radlinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 69. | Aivis | Radlinskas | VYR | 1997 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 70. | Meilutė | Račkauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 71. | Matas | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 72. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 73. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 74. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 75. | Vaiva | Rapalė | MOT | 1987 | FRA | Nica | 7.8 km | ![]() | |
| 76. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 77. | Gytis | Aukstikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 7.8 km | |
| 78. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 79. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.8 km | ![]() |
| 80. | Rokas | Storpirštis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 81. | Saulius | Nasevičius | VYR | 2007 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ||
| 82. | Ema Irena | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 83. | Vytautas | Balašaitis | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Just Run | 7.8 km | ![]() |
| 84. | Gytis | Pašvenskas | VYR | 1994 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 85. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 86. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 87. | Vladimir | Iljin | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Anavilio begikai | 7.8 km | ![]() |
| 88. | Vaigė | Petrauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 89. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 90. | Ignas | Jasonas | VYR | 1997 | LTU | Avilių Kaimas, Kaiši | Avilių greitosios sraigės | 7.8 km | ![]() |
| 91. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Avilių Kaimas, Kaiši | Avilių greitosios sraigės | 7.8 km | ![]() |
| 92. | Audronė | Sizovienė | MOT | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 93. | Vytautas | Kakaras | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 94. | Tomas | Kneitas | VYR | 1990 | LTU | Klaipėda | 7.8 km | ![]() | |
| 95. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | I RUN LT | 7.8 km | ![]() |
| 96. | Vytaute | Pilkyte | MOT | 1996 | LTU | Kaisiadorys | 7.8 km | ||
| 97. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 98. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 99. | Ąžuolas | Kareckas | VYR | 2008 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 100. | Tomas | Makarevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 101. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 102. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 103. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.8 km | ![]() |
| 104. | Ignas | Kazlauskas | VYR | 1997 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 105. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | I'm Shadow Of My Heart | 7.8 km | ![]() |
| 106. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 107. | Rolandas | Bačkys | VYR | 1970 | LTU | Grigiškės | S-Sportas SK | 7.8 km | ![]() |
| 108. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 109. | Virginijus | Švedas | VYR | 1963 | LTU | Prienų Raj. | 7.8 km | ![]() | |
| 110. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 111. | Elvinas | Ribinskas | VYR | 1998 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 112. | Laimonas | Eimutis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 113. | Mantas | Vaištaras | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 114. | Jonas | Drazdauskas | VYR | 1964 | LTU | Jieznas | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 115. | Linas | Mileška | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 116. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 117. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 118. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 119. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 7.8 km | ![]() |
| 120. | Tomas | Stasionis | VYR | 1984 | LTU | Bukaučiškių Ii K | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 121. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 122. | Viacheslav | Kutyrkin | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Sorokin Team | 7.8 km | ![]() |
| 123. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 7.8 km | ![]() |
| 124. | Sigitas | Stacevičius | VYR | 1978 | LTU | Jonava | Nomadas | 7.8 km | ![]() |
| 125. | Aurimas | Makarevičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 126. | Jurgita | Valatkaitė-Žilinskienė | MOT | 1974 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 127. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 128. | Tomas | Bagdonas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 129. | Urtė | Valentinavičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 130. | Sergey | Nikiforov | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 131. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | Anykščiai | 7.8 km | ||
| 132. | Sigitas | Gerbutavičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 133. | Aida | Simkute | MOT | 2009 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 134. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 7.8 km | ![]() | |
| 135. | Raimundas | Šarakauskas | VYR | 1972 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 136. | Jurga | Šarakauskienė | MOT | 1981 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 137. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 138. | Adomas | Bagdonas | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 139. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 7.8 km | ![]() |
| 140. | Eimantas | Druktenis | VYR | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 141. | Gabriel | Gorbač | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 142. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 143. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 144. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 145. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 146. | Ovidijus | Juška | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 7.8 km | |
| 147. | Benas | Bulauka | VYR | 1998 | LTU | Elektrėnai | - | 7.8 km | |
| 148. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 149. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 150. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 151. | Tomas | Ertmanas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ||
| 152. | Laimis | Raudeliunas | VYR | 1978 | LTU | Padaliu K | Nempolis | 7.8 km | |
| 153. | Aurimas | Bandzevičius | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ||
| 154. | Violeta | Pilkiene | MOT | 1971 | LTU | Kaisiadorys | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 155. | Aurelija | Petrauskienė | MOT | 1989 | LTU | Kietaviškės | 7.8 km | ![]() | |
| 156. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 157. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 158. | Eimantas | Andriūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 159. | Dainius | Voitkevič | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 160. | Darius | Kvedaravičius | VYR | 1974 | LTU | Trakai | 7.8 km | ||
| 161. | Liucija | Mazaliauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | |
| 162. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | Dzūkija | 7.8 km | ![]() |
| 163. | Kamilė | Repečkaitė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 164. | Vaidas | Babkauskas | VYR | 1991 | LTU | Rumšiškės | 7.8 km | ![]() | |
| 165. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 166. | Antanas | Dijokas | VYR | 1970 | LTU | Panevezio Raj | 7.8 km | ![]() | |
| 167. | Diana | Pūraitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ||
| 168. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 7.8 km | ![]() |
| 169. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 170. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 171. | Pijus | Mockevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 172. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Vegan running club | 7.8 km | ![]() |
| 173. | Ramunas | Katkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.8 km | ![]() | |
| 174. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 175. | Juozas | Valkavičius | VYR | 1975 | LTU | 7.8 km | ![]() | ||
| 176. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 177. | Linas | Valčiukas | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 178. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 179. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 180. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.8 km | ![]() |
| 181. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.8 km | ![]() |
| 182. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 183. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 7.8 km | ![]() |
| 184. | Donatas | Arbočius | VYR | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 185. | Gintaras | Balčiūnas | VYR | 1999 | LTU | 7.8 km | |||
| 186. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Alytus | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 187. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 7.8 km | ![]() |
| 188. | Jovilė | Dindaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 7.8 km | ![]() |
| 189. | Viktoras | Pinkevičius | VYR | 1990 | LTU | Žasliai | 7.8 km | ![]() | |
| 190. | Gabija | Švenčionytė | MOT | 1998 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 191. | Mantas | Kriaučiūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 7.8 km | ![]() | |
| 192. | Artiom | Jonavicius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | LSR | 7.8 km | |
| 193. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 194. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 195. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno Raj. | Bėgimo klubas | 7.8 km | ![]() |
| 196. | Dainius | Kondratas | VYR | 2001 | LTU | Wilno | 7.8 km | ||
| 197. | Raimundas | Kulvietis | VYR | 1987 | LTU | 7.8 km | |||
| 198. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Policija | 7.8 km | |
| 199. | Augustinas | Mitkus | VYR | 1976 | LTU | Radviliškis | BTT cloud | 7.8 km | ![]() |
| 200. | Laima | Kairytė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 201. | Ignas | Janušauskas | VYR | 1988 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 7.8 km | ![]() |
| 202. | Paulius | Mikolaitis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Element SC | 7.8 km | ![]() |
| 203. | Sergejus | Korovkinas | VYR | 1982 | LTU | Stabintiskes | 7.8 km | ||
| 204. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 7.8 km | ![]() |
| 205. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 7.8 km | ![]() |
| 206. | Titas | Kulikauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 7.8 km | ![]() | |
| 207. | Kornelija | Kokankaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.8 km | |
| 208. | Liveta | Virsinskaite | MOT | 2002 | LTU | 3 km | |||
| 209. | Ugnius | Lynikas | VYR | 2007 | LTU | Vilnius | 3 km | ||
| 210. | Nojus | Grigaitis | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 211. | Greta | Vaištaraitė | MOT | 2011 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 212. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 213. | Eitmantas | Orlovas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | ![]() |
| 214. | Andrius | Venckūnas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 215. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 216. | Lukas | Selevas | VYR | 2007 | LTU | 3 km | |||
| 217. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 218. | Kasparas | Kvedaravičius | VYR | 2012 | LTU | Trakai | Sostinės olimpas | 3 km | ![]() |
| 219. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 220. | Aurėja | Kalvinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 221. | Markas | Romanovas | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 222. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 223. | Ilona | Balčiūnienė | MOT | 1998 | LTU | Elektrėnai | 3 km | ||
| 224. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 225. | Milana | Savickytė | MOT | 2013 | LTU | Užkryžiai | ESC | 3 km | ![]() |
| 226. | Lukas | Laškevičius | VYR | 2002 | LTU | Žiežmariai | 3 km | ||
| 227. | Michaela | Karamanou | MOT | 2013 | GRC | Mytilene | Lesvos Runners | 3 km | ![]() |
| 228. | Povilas | Janavičius | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 229. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 3 km | ![]() |
| 230. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3 km | |
| 231. | Rimgaudas | Šiaulys | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 3 km | ||
| 232. | Barbora | Gerdvilė | MOT | 2012 | LTU | Trakai | "Sostinės Olimpas" | 3 km | ![]() |
| 233. | Gintarė | Baranauskienė | MOT | 1996 | LTU | Marijampolės Sav. | 3 km | ![]() | |
| 234. | Nikoleta | Pantu | MOT | 2010 | LTU | Klaipeda | 3 km | ![]() | |
| 235. | Rugilė | Guogytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 236. | Gabrielė | Lapienytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 237. | Andrėja | Šiškaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ![]() | |
| 238. | Lidija | Vertelkaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 3 km | ||
| 239. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 240. | Modestas | Selevas | VYR | 2000 | LTU | Kaisiadorys | 3 km | ||
| 241. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 242. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 3 km | ![]() | |
| 243. | Ovidijus | Ašmena | VYR | 1998 | LTU | Kaišiadorys | 3 km | ||
| 244. | Sofija | Pantu | MOT | 2012 | LTU | Klaipeda | 3 km | ![]() | |
| 245. | Almilė | Povilavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 246. | Akvilė | Bendikaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | ![]() | |
| 247. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1 km | ||
| 248. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | ![]() |
| 249. | Linas | Stasionis | VYR | 2015 | LTU | Bukaučiškių Ii K | Dzūkija | 1 km | ![]() |
| 250. | Liucija | Venckūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
