| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Austė | Atgalainytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 2. | Justas | Strioga | VYR | 1990 | LTU | 1002 Vyčio kuopa | 11.6 km | |
| 3. | Marius | Labunskas | VYR | 1984 | LTU | Ukmerge | Ukmerge | 11.6 km |
| 4. | Laima | Gvazdauskaitė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 11.6 km |
| 5. | Rima | Gurskaitė | MOT | 1968 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 6. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 11.6 km |
| 7. | Rolandas | Žalenekas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Peikko Lietuva | 11.6 km |
| 8. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | Capital Runners | 11.6 km |
| 9. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 10. | Miroslav | Nareiko | VYR | 1986 | LTU | Nemenčinė | 11.6 km | |
| 11. | Saulius | Barinovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 11.6 km |
| 12. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | 1971 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 13. | Taumantas | Mikašis | VYR | 1996 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 11.6 km |
| 14. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 15. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na,pagauk! | 11.6 km |
| 16. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 17. | Arvydas | Ostapenka | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | VIMK,,ŽALGIRIS" | 11.6 km |
| 18. | Aidis | Marganavičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 19. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 11.6 km |
| 20. | Marius | Pocevičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 21. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 22. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 23. | Inga | Cimarmanaitė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Million steps | 11.6 km |
| 24. | Simonas | Bartkus | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Million steps | 11.6 km |
| 25. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 26. | Jonas | Galinskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 27. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Ignalinos Rajonas | Individualiai | 11.6 km |
| 28. | Aušra | Garunkšnytė | MOT | 1991 | LTU | Ukmergė | Love Streams running | 11.6 km |
| 29. | Jonas | Adamonis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Bėgam kartu | 11.6 km |
| 30. | Aleksas | Račas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 11.6 km | |
| 31. | Rimantas | Balkūnas | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 11.6 km | |
| 32. | Jonas | Žilevičius | VYR | 1985 | LTU | Jonava | MARATONAS | 11.6 km |
| 33. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | MARATONAS | 11.6 km |
| 34. | Lukas | Gurklys | VYR | 1998 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 35. | Valerijus | Cvetkovas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 36. | Živilė | Kanapkienė | MOT | 1978 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 37. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 1482 | 11.6 km |
| 38. | Mindaugas | Adomatis | MOT | 1985 | LTU | Ukmergės | 11.6 km | |
| 39. | Kęstas | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 40. | Rytis | Jakučionis | VYR | 1985 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 41. | Eglė | Balčiūnaitė | MOT | 1968 | LTU | Vilnius | BK JonasMaratonas | 11.6 km |
| 42. | Marius | Dijokas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 43. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 44. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 45. | Neringa | Kučinskaitė | MOT | 1980 | LTU | Ukmergė | Šaulių sąjunga | 11.6 km |
| 46. | Donatas | Butėnas | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 47. | Vaiva | Mikelevičienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 11.6 km |
| 48. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km |
| 49. | Andrius | Dalinkevičius | VYR | 1987 | LTU | 11.6 km | ||
| 50. | Egidijus | Packevicius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 51. | Sonata | Galvydienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 52. | Barbora | Dauderyte | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 53. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 54. | Gediminas | Černiauskas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 55. | Žygimantas | Bliujus | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 56. | Vytautas | Urbanas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 57. | Klevas | Kraucevičius | VYR | 2001 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 58. | Adas | Marganavičius | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 59. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 11.6 km |
| 60. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | LK | 11.6 km |
| 61. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 62. | Vitalijus | Metlevskis | VYR | 1986 | LTU | 11.6 km | ||
| 63. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 64. | Agnė | Mažeikytė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km |
| 65. | Matas | Laukys | VYR | 2005 | LTU | Radviliškis | Rytų kovotojas | 11.6 km |
| 66. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 67. | Jurga | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 68. | Aivaras | Ogoniauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 69. | Mindaugas | Švenčionis | VYR | 1986 | LTU | Kaišiadorys | Dviratai-Daistatus | 11.6 km |
| 70. | Gintarė | Žilinskaitė | MOT | 1991 | LTU | Utena | 11.6 km | |
| 71. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | NEKO runners | 11.6 km |
| 72. | Anita | Endriukaitytė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | NEKO runners | 11.6 km |
| 73. | Vytautas | Naujokas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Legalize | 11.6 km |
| 74. | Irma | Bartuševičiūtė | MOT | 1989 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 75. | Normantas | Bacevičius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Legalize | 11.6 km |
| 76. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 77. | Edvinas | Varanauskas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 78. | Vidas | Starkus | VYR | 1980 | LTU | Vilniaus R. | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 79. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 80. | Egidijus | Juzonis | VYR | 1983 | LTU | Žeimiai | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 81. | Egidijus | Civilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 82. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 83. | Asdasd | Civilis | VYR | 2003 | LTU | 11.6 km | ||
| 84. | Lina | Bacevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 85. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 86. | Rodertas | Vaiciunas | VYR | 1965 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 87. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 88. | Rytis | Koviera | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Tvorumeistras.lt | 11.6 km |
| 89. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 90. | Edgaras | Oriolas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 11.6 km |
| 91. | Jan | P | VYR | 1981 | LTU | 11.6 km | ||
| 92. | Tomas | Venckūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 93. | Jonas | Venckūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 94. | Andrius | Venckūnas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 95. | Domas | Dudonis | VYR | 1990 | LTU | Ukmerge | Pats sau | 11.6 km |
| 96. | Mantas | Pašiūnas | VYR | 1992 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 97. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 98. | Pijus | Kuktoras | VYR | 2001 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 99. | Titas | Bakys | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | RCN | 11.6 km |
| 100. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 11.6 km |
| 101. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 102. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 103. | Inga | Paplauske | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | TRItonas | 11.6 km |
| 104. | Žydrūnas | Noreika | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 105. | Eitautė | Petraitienė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km |
| 106. | Thomas | Chaillou | VYR | 1987 | FRA | 11.6 km | ||
| 107. | Lukas | Pernaravičius | VYR | 1997 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 108. | Gabija | Cibienė | MOT | 1969 | LTU | Verkšionys | 11.6 km | |
| 109. | Tautvydas | Cibas | VYR | 1964 | LTU | Verkšionys | 11.6 km | |
| 110. | Arnoldas | Gricius | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 111. | Laimis | Vasiliauskas | VYR | 1994 | LTU | Širvintos | 11.6 km | |
| 112. | Andrius | Pošiūnas | VYR | 1988 | LTU | Švenčionys | Švenčionys | 11.6 km |
| 113. | Laura | Šlepikaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 11.6 km |
| 114. | Linas | Mikalainis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km |
| 115. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 116. | Edmondas | Girkantas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 11.6 km |
| 117. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 118. | Vilija | Damašickienė | MOT | 1961 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km |
| 119. | Marius | Ignotas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | Lukas | 11.6 km |
| 120. | Povilas | Zaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Million steps | 11.6 km |
| 121. | Romutis | Ančlauskas | VYR | 1964 | LTU | Kaunas | SM "Startas" | 11.6 km |
| 122. | Vladas | Strobeika | VYR | 1952 | LTU | Ukmergė | K... | 11.6 km |
| 123. | Laurynas | Jūras | VYR | 1992 | LTU | Klaipėda | 11.6 km | |
| 124. | Edvinas | Vyzas | VYR | 1977 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 125. | Robertas | Stankevjčius | VYR | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 126. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 127. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 128. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 129. | Donatas | Kalpokas | VYR | 1992 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 130. | Greta | Petraitytė | MOT | 1997 | LTU | Palanga | 11.6 km | |
| 131. | Agnė | Šniokienė | MOT | 1982 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 132. | Remigijus | Šnioka | VYR | 1984 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 133. | Deividas | Banys | VYR | 1995 | LTU | Vilnius Running Club | 11.6 km | |
| 134. | Roman | Frankenchtein | VYR | 1987 | LTU | Utena | Utena runners | 11.6 km |
| 135. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 136. | Dainius | Barysas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 137. | Inga | Aukštuolytė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Capital Runners | 11.6 km |
| 138. | Andrius | Jadzevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 139. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 11.6 km |
| 140. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 141. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 142. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 11.6 km |
| 143. | Mantas | Čiuželis | VYR | 1994 | LTU | Jonava | 11.6 km | |
| 144. | Vytautas | Jazepčikas | VYR | 1986 | LTU | 11.6 km | ||
| 145. | Alfonsas | Kazlauskas | VYR | 1961 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 11.6 km |
| 146. | Nerijus | Grikinis | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | GRBS | 11.6 km |
| 147. | Birutė | Gailiūnienė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 148. | Aivaras | Čekanavičius | VYR | 1992 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 149. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 150. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 151. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 152. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 153. | Sandra | Amankaviciute | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 154. | Aidas | Urbanas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 155. | Jolanta | Kuprionienė | MOT | 1978 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km |
| 156. | Tatjana | Sokolova | MOT | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 157. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LTU | Anykščiai | Olimpigzus | 11.6 km |
| 158. | Martynas | Packevičius | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 159. | Agnė | Mataitytė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners Vilnius | 11.6 km |
| 160. | Genadij | Makušev | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Grant Thornton Baltic UAB | 11.6 km |
| 161. | Vytenis | Dapkevičius | VYR | 1976 | LTU | Širvintos | Širvintų šaulių kuopa | 11.6 km |
| 162. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | |
| 163. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 164. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 11.6 km | |
| 165. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 166. | Sigitas | Pranaitis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 167. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 11.6 km |
| 168. | Vytautas | Mikušauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 169. | Marius | Savanevičius | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 170. | Žilvinas | Mackevičius | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 171. | Audrius | Kuktoras | VYR | 1978 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 172. | Rasa | Ba | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 173. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km |
| 174. | Valdas | Jasonas | VYR | 1963 | LTU | Panevėžys | Atsargos karininkų sąjunga | 11.6 km |
| 175. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LTU | Taujėnai | 11.6 km | |
| 176. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 177. | Deivydas | Dičiūnas | VYR | 1987 | LTU | Ukmergė | Vilkas | 11.6 km |
| 178. | Žydrūnas | Baltrušaitis | VYR | 1975 | LTU | Na, pagauk! | 11.6 km | |
| 179. | Milita | Čelkonienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 180. | Enrika | Valiaugaite | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 181. | Šarūnė | Bielickaitė | MOT | 1994 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 182. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 183. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 184. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LTU | Utena | Kauno BMK | 11.6 km |
| 185. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 186. | Renata | Lauciuvienė | MOT | 1982 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 187. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 11.6 km |
| 188. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 189. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km |
| 190. | Laura | Tamašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 191. | Antanas | Mačionis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 192. | Laurynas | Ardinavičius | VYR | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 193. | Marius | Morkūnas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 194. | Andrius | Zonys | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km |
| 195. | Donatas | Čergelis | VYR | 1978 | LTU | Panevėžys | OSK ORIENS | 11.6 km |
| 196. | Paulius | Vaitkevičius | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | Šešios Trim | 11.6 km |
| 197. | Gitana | Januliene | MOT | 1975 | LTU | Jurbarkas | Maratomanija | 11.6 km |
| 198. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 199. | Povilas | Pakeltis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 200. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | BĖK Liepiai | 11.6 km |
| 201. | Vytautas | Jarusevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė-Vilnius | BTT | 11.6 km |
| 202. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 203. | Andrius | Garliauskas | VYR | 1989 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km |
| 204. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Trail Running factory | 11.6 km |
| 205. | Neringa | Kojyte | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 206. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 207. | Eglė | Butkienė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 11.6 km |
| 208. | Vieštautas | Kraujelis | VYR | 2005 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 209. | Indrė | Makelytė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 210. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 211. | Darius | Vaičiulis | VYR | 1993 | LTU | Btt | 11.6 km | |
| 212. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 213. | Tomas | Juodvalkis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 214. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 215. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Antalgė | Utena Runners | 11.6 km |
| 216. | Aldas | Kartašovas | VYR | 1986 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 11.6 km |
| 217. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 11.6 km |
| 218. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 11.6 km |
| 219. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 220. | Egidijus | Kanaporius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 221. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 222. | Laura | Pupelytė | MOT | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 223. | Darius | Stašelis | VYR | 1981 | LTU | Jonava | 11.6 km | |
| 224. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 225. | Rimantas | Čergelis | VYR | 1958 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | |
| 226. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 227. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 228. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 11.6 km |
| 229. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 230. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 231. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 232. | Lukas | Stankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 11.6 km |
| 233. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Kauno Raj. Ringaudai | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 234. | Laura | Dapkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 235. | Deividas | Merkys | VYR | 1998 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 236. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 11.6 km |
| 237. | Viačeslav | Žuravliov | VYR | 1969 | LTU | Baltoji Vokė | Baltoji Vokė | 11.6 km |
| 238. | Aurelija | Kisielūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 239. | Paulius | Sakalauskas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 11.6 km |
| 240. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 241. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 242. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 243. | Neringa | Skapčiuvienė | MOT | 1984 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 11.6 km |
| 244. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 245. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 246. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 247. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 248. | Daiva | Abakanavičiene | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km |
| 249. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 250. | Tomas | Babelis | VYR | 2004 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 251. | Tomas | Avdejevas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 252. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 253. | Vytautas | Neiberka | VYR | 1985 | LTU | Garliava | 11.6 km | |
| 254. | Giedrė | Laukienė | MOT | 1979 | LTU | Radviliskis | Maratomanija | 11.6 km |
| 255. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 256. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 257. | Julijana | Rapcevič | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 258. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km |
| 259. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 11.6 km |
| 260. | Nerijus | Graužinis | VYR | 1979 | LTU | Panevežys | Vėtra | 11.6 km |
| 261. | Edvinas | Staskevicius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 262. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 263. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Šilutė | 11.6 km | |
| 264. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 265. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 266. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 11.6 km | ||
| 267. | Andrej | Folmer | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | LK | 11.6 km |
| 268. | Martynas | Drūtys | VYR | 1986 | LTU | Liudvinavas | 11.6 km | |
| 269. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 270. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 271. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 272. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | B.K. „Vėtra“ | 11.6 km |
| 273. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
