| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius | Pocevičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 2. | Valerijus | Cvetkovas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 3. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 1482 | 11.6 km |
| 4. | Kęstas | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 5. | Rytis | Jakučionis | VYR | 1985 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 6. | Jonas | Žilevičius | VYR | 1985 | LTU | Jonava | MARATONAS | 11.6 km |
| 7. | Rimantas | Balkūnas | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 11.6 km | |
| 8. | Adas | Kazlauskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 9. | Ugnius | Kazlauskas | VYR | 2011 | LTU | 3.1 km | ||
| 10. | Simonas | Bartkus | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Million steps | 11.6 km |
| 11. | Lukas | Gurklys | VYR | 1998 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 12. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 13. | Gelmis | Karpovas | VYR | 2010 | LTU | 3.1 km | ||
| 14. | Saulius | Barinovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | RunFace Vasti | 11.6 km |
| 15. | Miroslav | Nareiko | VYR | 1986 | LTU | Nemenčinė | 11.6 km | |
| 16. | Justas | Strioga | VYR | 1990 | LTU | 1002 Vyčio kuopa | 11.6 km | |
| 17. | Marius | Labunskas | VYR | 1984 | LTU | Ukmerge | Ukmerge | 11.6 km |
| 18. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 11.6 km |
| 19. | Rolandas | Žalenekas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Peikko Lietuva | 11.6 km |
| 20. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | Capital Runners | 11.6 km |
| 21. | Mantas | Valantinas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.1 km |
| 22. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 23. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 24. | Jonas | Galinskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 25. | Nerijus | Grikinis | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | GRBS | 11.6 km |
| 26. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 11.6 km |
| 27. | Andrius | Jadzevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 28. | Donatas | Kalpokas | VYR | 1992 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 29. | Pijus | Pakštaitis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | JONO BASANAVIČIAUS gimnazija | 3.1 km |
| 30. | Dovydas | Sadauskas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 31. | Redas | Januškevičius | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 32. | Arnas | Krasauskas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 33. | Remigijus | Šnioka | VYR | 1984 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 34. | Alfonsas | Kazlauskas | VYR | 1961 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 11.6 km |
| 35. | Vytautas | Jazepčikas | VYR | 1986 | LTU | 11.6 km | ||
| 36. | Mantas | Čiuželis | VYR | 1994 | LTU | Jonava | 11.6 km | |
| 37. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Ignalinos Rajonas | Individualiai | 11.6 km |
| 38. | Jonas | Adamonis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Bėgam kartu | 11.6 km |
| 39. | Aleksas | Račas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 11.6 km | |
| 40. | Marius | Dijokas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 41. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 42. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 43. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 44. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 11.6 km |
| 45. | Danas | Tylūnas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 46. | Karolis | Remeika | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | JONO BASANAVIČIAUS gimnazija | 3.1 km |
| 47. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 11.6 km |
| 48. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km |
| 49. | Titas | Čiuprinikov | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 50. | Mantas | Karalūnas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 51. | Laurynas | Lunius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 52. | Joris | Karpovas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 53. | Edvinas | Mickūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 54. | Oskaras | Dubosas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 55. | Marius | Brasiūnas | VYR | 2006 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 56. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 57. | Egidijus | Juzonis | VYR | 1983 | LTU | Žeimiai | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 58. | Tajus | Makarovas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 59. | Nojus | Godliauskas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 60. | Nojus | Gerasimovič | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 61. | Andrius | Dalinkevičius | VYR | 1987 | LTU | 11.6 km | ||
| 62. | Egidijus | Packevicius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 63. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 64. | Kajus | Dikčius | VYR | 2011 | LTU | 3.1 km | ||
| 65. | Ernestas | Petronis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 66. | Mantas | Petronis | VYR | 1989 | LTU | 3.1 km | ||
| 67. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 68. | Edvinas | Varanauskas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 69. | Vidas | Starkus | VYR | 1980 | LTU | Vilniaus R. | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 70. | Kipras | Pikauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 71. | Egidijus | Civilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 72. | Aivaras | Ogoniauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 73. | Mindaugas | Švenčionis | VYR | 1986 | LTU | Kaišiadorys | Dviratai-Daistatus | 11.6 km |
| 74. | Aleksandras | Konarskis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | NEKO runners | 11.6 km |
| 75. | Metas | Vitas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla | 3.1 km |
| 76. | Taumantas | Mikašis | VYR | 1996 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 11.6 km |
| 77. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 78. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na,pagauk! | 11.6 km |
| 79. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 80. | Arvydas | Ostapenka | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | VIMK,,ŽALGIRIS" | 11.6 km |
| 81. | Tautvydas | Kromelys | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 82. | Gustas | Vaitkevičius | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 83. | Kajus | Godliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 84. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 85. | Laurynas | Serpauskas | VYR | 2006 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 86. | Marius | Radzevičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 87. | Martynas | Sadzevičius | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 88. | Asdasd | Civilis | VYR | 2003 | LTU | 11.6 km | ||
| 89. | Normantas | Bacevičius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Legalize | 11.6 km |
| 90. | Vytautas | Naujokas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Legalize | 11.6 km |
| 91. | Matas | Laukys | VYR | 2005 | LTU | Radviliškis | Rytų kovotojas | 11.6 km |
| 92. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 93. | Aidis | Marganavičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 94. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LTU | Anykščiai | Olimpigzus | 11.6 km |
| 95. | Domas | Dudonis | VYR | 1990 | LTU | Ukmerge | Pats sau | 11.6 km |
| 96. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 97. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | 3.1 km | |
| 98. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | 3.1 km | |
| 99. | Rytis | Koviera | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Tvorumeistras.lt | 11.6 km |
| 100. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 101. | Edgaras | Oriolas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 11.6 km |
| 102. | Jan | P | VYR | 1981 | LTU | 11.6 km | ||
| 103. | Tomas | Venckūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 104. | Mantas | Pašiūnas | VYR | 1992 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 105. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 106. | Žydrūnas | Noreika | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 107. | Marius | Savanevičius | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 108. | Rodertas | Vaiciunas | VYR | 1965 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 109. | Pijus | Kuktoras | VYR | 2001 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 110. | Titas | Bakys | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | RCN | 11.6 km |
| 111. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 11.6 km |
| 112. | Artiom | Iljin | VYR | 2005 | LTU | Riešė | RCN | 3.1 km |
| 113. | Daniel | Bartusevič | VYR | 2004 | LTU | Paberžė | RCN | 3.1 km |
| 114. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 115. | Titas | Bukauskas | VYR | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 3.1 km |
| 116. | Jonas | Venckūnas | VYR | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 117. | Andrius | Venckūnas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 118. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 119. | Edmondas | Girkantas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 11.6 km |
| 120. | Tautvydas | Cibas | VYR | 1964 | LTU | Verkšionys | 11.6 km | |
| 121. | Arnoldas | Gricius | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 122. | Laimis | Vasiliauskas | VYR | 1994 | LTU | Širvintos | 11.6 km | |
| 123. | Andrius | Pošiūnas | VYR | 1988 | LTU | Švenčionys | Švenčionys | 11.6 km |
| 124. | Linas | Mikalainis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km |
| 125. | Benas | Cvetkovas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 126. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 127. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 128. | Robertas | Stankevjčius | VYR | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 129. | Edvinas | Vyzas | VYR | 1977 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 130. | Vincentas | Venckūnas | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3.1 km |
| 131. | Thomas | Chaillou | VYR | 1987 | FRA | 11.6 km | ||
| 132. | Jurgis | Dapkevičius | VYR | 2007 | LTU | Širvintos | Vilniaus licėjus | 3.1 km |
| 133. | Lukas | Pernaravičius | VYR | 1997 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 134. | Marius | Ignotas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | Lukas | 11.6 km |
| 135. | Povilas | Zaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Million steps | 11.6 km |
| 136. | Romutis | Ančlauskas | VYR | 1964 | LTU | Kaunas | SM "Startas" | 11.6 km |
| 137. | Vladas | Strobeika | VYR | 1952 | LTU | Ukmergė | K... | 11.6 km |
| 138. | Laurynas | Jūras | VYR | 1992 | LTU | Klaipėda | 11.6 km | |
| 139. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 140. | Aidas | Urbanas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 141. | Deividas | Banys | VYR | 1995 | LTU | Vilnius Running Club | 11.6 km | |
| 142. | Dovydas | Stasiūnas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 143. | Žygimantas | Ožys | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 144. | Vakaris | Kačkus | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 145. | Evaldas | Samsonovas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 146. | Aivaras | Čekanavičius | VYR | 1992 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 147. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 148. | Jomantas | Želnys | VYR | 2006 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 149. | Vytenis | Dapkevičius | VYR | 1976 | LTU | Širvintos | Širvintų šaulių kuopa | 11.6 km |
| 150. | Marius | Auglys | VYR | 2005 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 151. | Eimantas | Želnys | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 152. | Dovydas | Smailys | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 153. | Nojus | Simanonis | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 154. | Roman | Frankenchtein | VYR | 1987 | LTU | Utena | Utena runners | 11.6 km |
| 155. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 156. | Vakaris | Kursevicius | VYR | 2013 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 3.1 km |
| 157. | Augantas | Jackūnas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnai | 3.1 km |
| 158. | Dainius | Barysas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 159. | Džiugas | Maslobojevas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnai | 3.1 km |
| 160. | Dominykas | Mesonis | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 161. | Arminas | Milius | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 162. | Mantas | Radzevičius | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 163. | Armandas | Želnys | VYR | 2005 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 164. | Dovydas | Ožys | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Taujėnų gimnazija | 3.1 km |
| 165. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 166. | Sigitas | Pranaitis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 167. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 11.6 km |
| 168. | Vytautas | Mikušauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 169. | Genadij | Makušev | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Grant Thornton Baltic UAB | 11.6 km |
| 170. | Martynas | Packevičius | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 171. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 172. | Dovydas | Packevičius | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.1 km |
| 173. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 174. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 11.6 km | |
| 175. | Artur | Duganov | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 176. | Danielius | Jankūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 177. | Martynas | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 178. | Kajus | Karalius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 179. | Matas | Miliukas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 180. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | |
| 181. | Justas | Šablevičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 182. | Šarūnas | Gibavičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 183. | Modestas | Gruodis | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 184. | Matas | Karolaitis | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 185. | Kostas | Narbutas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 186. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 187. | Matas | Masilionis | VYR | 2004 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 3.1 km |
| 188. | Rimantas | Čergelis | VYR | 1958 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | |
| 189. | Vytautas | Neiberka | VYR | 1985 | LTU | Garliava | 11.6 km | |
| 190. | Žilvinas | Mackevičius | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 191. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 192. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 193. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LTU | Utena | Kauno BMK | 11.6 km |
| 194. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 11.6 km |
| 195. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 196. | Audrius | Kuktoras | VYR | 1978 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 197. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 198. | Paulius | Sakalauskas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 11.6 km |
| 199. | Viačeslav | Žuravliov | VYR | 1969 | LTU | Baltoji Vokė | Baltoji Vokė | 11.6 km |
| 200. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 201. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3.1 km |
| 202. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 203. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 204. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 205. | Tomas | Babelis | VYR | 2004 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 206. | Tomas | Avdejevas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 207. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 11.6 km |
| 208. | Mindaugas | Stundys | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km |
| 209. | Valdas | Jasonas | VYR | 1963 | LTU | Panevėžys | Atsargos karininkų sąjunga | 11.6 km |
| 210. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LTU | Taujėnai | 11.6 km | |
| 211. | Donatas | Čergelis | VYR | 1978 | LTU | Panevėžys | OSK ORIENS | 11.6 km |
| 212. | Povilas | Pakeltis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 213. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km |
| 214. | Darius | Vaičiulis | VYR | 1993 | LTU | Btt | 11.6 km | |
| 215. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 216. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 217. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | B.K. JonasMaratonas | 11.6 km |
| 218. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 219. | Andrius | Zonys | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km |
| 220. | Marius | Morkūnas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 221. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | BĖK Liepiai | 11.6 km |
| 222. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 223. | Deivydas | Dičiūnas | VYR | 1987 | LTU | Ukmergė | Vilkas | 11.6 km |
| 224. | Antanas | Mačionis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 225. | Andrius | Garliauskas | VYR | 1989 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km |
| 226. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 227. | Vieštautas | Kraujelis | VYR | 2005 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 228. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 229. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 230. | Emilis | Korsakas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 231. | Paulius | Vaitkevičius | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | Šešios Trim | 11.6 km |
| 232. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 233. | Deividas | Morkūnas | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 234. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 11.6 km |
| 235. | Edvinas | Kapočius | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 236. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 237. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 238. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 239. | Darius | Stašelis | VYR | 1981 | LTU | Jonava | 11.6 km | |
| 240. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 241. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 242. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | B.K. „Vėtra“ | 11.6 km |
| 243. | Ridas | Pulkauninkas | VYR | 1988 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 244. | Edvinas | Staskevicius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 245. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 246. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 247. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 248. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 11.6 km | ||
| 249. | Dominykas | Pacauskas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km |
| 250. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 251. | Laurynas | Ardinavičius | VYR | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 252. | Vytautas | Jarusevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė-Vilnius | BTT | 11.6 km |
| 253. | Žydrūnas | Baltrušaitis | VYR | 1975 | LTU | Na, pagauk! | 11.6 km | |
| 254. | Aldas | Kartašovas | VYR | 1986 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 11.6 km |
| 255. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Antalgė | Utena Runners | 11.6 km |
| 256. | Tomas | Juodvalkis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 257. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 258. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 259. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 260. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 11.6 km |
| 261. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 262. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 11.6 km |
| 263. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 11.6 km |
| 264. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 265. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 266. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 267. | Deividas | Merkys | VYR | 1998 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 268. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 269. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 270. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Kauno Raj. Ringaudai | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 271. | Lukas | Stankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 11.6 km |
| 272. | Egidijus | Kanaporius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
