| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas
| Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ridas | Pulkauninkas | VYR | 1988 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 2. | Julijana | Rapcevič | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 3. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 11.6 km | ||
| 4. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 5. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 6. | Upė | Oganauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 7. | Agnė | Bartkevičiūtė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 8. | Darius | Stašelis | VYR | 1981 | LTU | Jonava | 11.6 km | |
| 9. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 10. | Egidijus | Kanaporius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 11. | Tomas | Juodvalkis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 12. | Laura | Pupelytė | MOT | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 13. | Rimantas | Čergelis | VYR | 1958 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | |
| 14. | Tomas | Avdejevas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 15. | Vytautas | Neiberka | VYR | 1985 | LTU | Garliava | 11.6 km | |
| 16. | Šarūnė | Bielickaitė | MOT | 1994 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 17. | Audrius | Kuktoras | VYR | 1978 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 18. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LTU | Taujėnai | 11.6 km | |
| 19. | Laura | Tamašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 20. | Antanas | Mačionis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 21. | Neringa | Kojyte | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 22. | Povilas | Pakeltis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 23. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 24. | Džastin | Jasiulevičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | 3.1 km | |
| 25. | Henrikas | Navaslauskas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 26. | Žydrūnas | Kadelskas | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 27. | Tomas | Valys | VYR | 1989 | LTU | 11.6 km | ||
| 28. | Vaida | Petrikienė | MOT | 1987 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 29. | Justina | Baublienė | MOT | 1982 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 30. | Martynas | Drūtys | VYR | 1986 | LTU | Liudvinavas | 11.6 km | |
| 31. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Šilutė | 11.6 km | |
| 32. | Audrius | Gudžiūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | |
| 33. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Radikiai | 11.6 km | |
| 34. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LTU | Radikiai | 11.6 km | |
| 35. | Martynas | Mackevičius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 36. | Žygimantas | Bliujus | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 37. | Vytautas | Urbanas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 38. | Klevas | Kraucevičius | VYR | 2001 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 39. | Adas | Marganavičius | VYR | 2008 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 40. | Vitalijus | Metlevskis | VYR | 1986 | LTU | 11.6 km | ||
| 41. | Gediminas | Černiauskas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 42. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 43. | Barbora | Dauderyte | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 44. | Donatas | Butėnas | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 45. | Andrius | Dalinkevičius | VYR | 1987 | LTU | 11.6 km | ||
| 46. | Kajus | Dikčius | VYR | 2011 | LTU | 3.1 km | ||
| 47. | Ernestas | Petronis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 48. | Mantas | Petronis | VYR | 1989 | LTU | 3.1 km | ||
| 49. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 50. | Edvinas | Varanauskas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 51. | Evelina | Bisturytė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 52. | Nojus | Gerasimovič | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 53. | Nojus | Godliauskas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 54. | Tajus | Makarovas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 55. | Rusnė | Vitaitytė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 56. | Titas | Čiuprinikov | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 57. | Mantas | Karalūnas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 58. | Laurynas | Lunius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 59. | Joris | Karpovas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 60. | Edvinas | Mickūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 61. | Oskaras | Dubosas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 62. | Marius | Brasiūnas | VYR | 2006 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 63. | Vesta | Pikauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 64. | Kipras | Pikauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 65. | Laurynas | Serpauskas | VYR | 2006 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 66. | Marius | Radzevičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 67. | Martynas | Sadzevičius | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 68. | Asdasd | Civilis | VYR | 2003 | LTU | 11.6 km | ||
| 69. | Kajus | Godliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 70. | Gustas | Vaitkevičius | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 71. | Simona | Jankevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 72. | Tautvydas | Kromelys | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 73. | Daiva | Sabaliauskaitė | MOT | 1977 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 74. | Inga | Ilčiukienė | MOT | 1974 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 75. | Miglė | Kavaliauskė | MOT | 1984 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 76. | Aivaras | Ogoniauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 77. | Gintarė | Žilinskaitė | MOT | 1991 | LTU | Utena | 11.6 km | |
| 78. | Lina | Bacevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 79. | Austė | Atgalainytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 80. | Saulė | Jurkevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 81. | Gristė | Krukauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 82. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 83. | Aidis | Marganavičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 84. | Marius | Pocevičius | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 85. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | 1971 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 86. | Miroslav | Nareiko | VYR | 1986 | LTU | Nemenčinė | 11.6 km | |
| 87. | Rima | Gurskaitė | MOT | 1968 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 88. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 89. | Gelmis | Karpovas | VYR | 2010 | LTU | 3.1 km | ||
| 90. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 91. | Mindaugas | Adomatis | MOT | 1985 | LTU | Ukmergės | 11.6 km | |
| 92. | Rimantas | Balkūnas | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 11.6 km | |
| 93. | Adas | Kazlauskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 94. | Ugnius | Kazlauskas | VYR | 2011 | LTU | 3.1 km | ||
| 95. | Aleksas | Račas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 11.6 km | |
| 96. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 97. | Danas | Tylūnas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 98. | Mantas | Čiuželis | VYR | 1994 | LTU | Jonava | 11.6 km | |
| 99. | Vytautas | Jazepčikas | VYR | 1986 | LTU | 11.6 km | ||
| 100. | Ugnė | Amankavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | 3.1 km | |
| 101. | Greta | Petraitytė | MOT | 1997 | LTU | Palanga | 11.6 km | |
| 102. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | |
| 103. | Vaidas | Varanka | VYR | 1977 | LTU | Garliava | 11.6 km | |
| 104. | Vytautas | Mikušauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 105. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 106. | Sandra | Amankaviciute | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 107. | Aidas | Urbanas | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 108. | Tatjana | Sokolova | MOT | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 109. | Marius | Savanevičius | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 110. | Rodertas | Vaiciunas | VYR | 1965 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 111. | Pijus | Kuktoras | VYR | 2001 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 112. | Žydrūnas | Noreika | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 113. | Mantas | Pašiūnas | VYR | 1992 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 114. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | 3.1 km | |
| 115. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | 3.1 km | |
| 116. | Jan | P | VYR | 1981 | LTU | 11.6 km | ||
| 117. | Thomas | Chaillou | VYR | 1987 | FRA | 11.6 km | ||
| 118. | Lukas | Pernaravičius | VYR | 1997 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 119. | Laurynas | Jūras | VYR | 1992 | LTU | Klaipėda | 11.6 km | |
| 120. | Robertas | Stankevjčius | VYR | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 121. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 122. | Gabija | Cibienė | MOT | 1969 | LTU | Verkšionys | 11.6 km | |
| 123. | Tautvydas | Cibas | VYR | 1964 | LTU | Verkšionys | 11.6 km | |
| 124. | Arnoldas | Gricius | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 125. | Laimis | Vasiliauskas | VYR | 1994 | LTU | Širvintos | 11.6 km | |
| 126. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 127. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 128. | Edgaras | Savickis | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 129. | Smiltė | Sipavičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 130. | Frėja | Vylie | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 131. | Viltė | Imbrasaitė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 132. | Vesta | Tamulevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 133. | Emilė | Motiejūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 134. | Faustė | Damulytė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 135. | Gustė | Kolkaitė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 136. | Ineta | Trusovaitė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 137. | Meda | Lenčiauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 138. | Reda | Deviatnikova | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 139. | Martynas | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 140. | Kajus | Karalius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 141. | Liepa | Zareckaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 142. | Emilija | Volodzkaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 143. | Saulė | Gervinskaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 144. | Rugilė | Maksimovaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 145. | Matas | Miliukas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 146. | Greta | Rickevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 147. | Justas | Šablevičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 148. | Šarūnas | Gibavičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 149. | Modestas | Gruodis | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 150. | Matas | Karolaitis | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 151. | Kostas | Narbutas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 152. | Danielius | Jankūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 153. | Emilė | Kazlauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 154. | Skaistė | Kazlauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 155. | Artur | Duganov | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | „Šilo“ progimnazija | 3.1 km |
| 156. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | "Vokietis running" | 11.6 km |
| 157. | Justas | Strioga | VYR | 1990 | LTU | 1002 Vyčio kuopa | 11.6 km | |
| 158. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 1482 | 11.6 km |
| 159. | Valdas | Jasonas | VYR | 1963 | LTU | Panevėžys | Atsargos karininkų sąjunga | 11.6 km |
| 160. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | B.K. JonasMaratonas | 11.6 km |
| 161. | Eglė | Butkienė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 11.6 km |
| 162. | Laura | Šlepikaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 11.6 km |
| 163. | Juozas | Songaila | VYR | 1953 | LTU | Ukmergė | B.K. „Vėtra“ | 11.6 km |
| 164. | Diana | Janauskienė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | BalticPower | 11.6 km |
| 165. | Viačeslav | Žuravliov | VYR | 1969 | LTU | Baltoji Vokė | Baltoji Vokė | 11.6 km |
| 166. | Jonas | Adamonis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Bėgam kartu | 11.6 km |
| 167. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 168. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Jovariškės | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 169. | Laurynas | Ardinavičius | VYR | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 170. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 171. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 172. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 173. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 174. | Kristina | Chaladauskienė | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 175. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Kauno Raj. Ringaudai | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 176. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 177. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 178. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 179. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 180. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 181. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 182. | Milita | Čelkonienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 183. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 184. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 185. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 186. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 187. | Jurga | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 188. | Jonas | Galinskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 189. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 190. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 191. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 192. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | BĖK Liepiai | 11.6 km |
| 193. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 11.6 km |
| 194. | Kęstas | Jakučionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 195. | Rytis | Jakučionis | VYR | 1985 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 196. | Eglė | Balčiūnaitė | MOT | 1968 | LTU | Vilnius | BK JonasMaratonas | 11.6 km |
| 197. | Vytautas | Jarusevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė-Vilnius | BTT | 11.6 km |
| 198. | Darius | Vaičiulis | VYR | 1993 | LTU | Btt | 11.6 km | |
| 199. | Deividas | Morkūnas | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 200. | Žilvinas | Mackevičius | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 201. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | Capital Runners | 11.6 km |
| 202. | Marius | Dijokas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 203. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 204. | Andrius | Jadzevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 205. | Inga | Aukštuolytė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Capital Runners | 11.6 km |
| 206. | Agnė | Mataitytė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners Vilnius | 11.6 km |
| 207. | Mindaugas | Švenčionis | VYR | 1986 | LTU | Kaišiadorys | Dviratai-Daistatus | 11.6 km |
| 208. | Edvinas | Staskevicius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 209. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 210. | Audrius | Andrulis | VYR | 1989 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 211. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 212. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 11.6 km |
| 213. | Donatas | Kalpokas | VYR | 1992 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 214. | Vidas | Starkus | VYR | 1980 | LTU | Vilniaus R. | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 215. | Egidijus | Civilis | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 216. | Paulius | Čivilis | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 217. | Valerijus | Cvetkovas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 218. | Agnė | Šniokienė | MOT | 1982 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 219. | Remigijus | Šnioka | VYR | 1984 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 220. | Edvinas | Vyzas | VYR | 1977 | LTU | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 221. | Genadij | Makušev | VYR | 1959 | LTU | Vilnius | Grant Thornton Baltic UAB | 11.6 km |
| 222. | Nerijus | Grikinis | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | GRBS | 11.6 km |
| 223. | Lukas | Stankevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 11.6 km |
| 224. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Ignalinos Rajonas | Individualiai | 11.6 km |
| 225. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Inžinėrija | 11.6 km |
| 226. | Mindaugas | Janušaitis | VYR | 1944 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 227. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 228. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 229. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Rukla | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km |
| 230. | Vilija | Damašickienė | MOT | 1961 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km |
| 231. | Pijus | Pakštaitis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | JONO BASANAVIČIAUS gimnazija | 3.1 km |
| 232. | Dovydas | Sadauskas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 233. | Redas | Januškevičius | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 234. | Arnas | Krasauskas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 235. | Karolis | Remeika | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | JONO BASANAVIČIAUS gimnazija | 3.1 km |
| 236. | Benas | Cvetkovas | VYR | 2004 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3.1 km |
| 237. | Vladas | Strobeika | VYR | 1952 | LTU | Ukmergė | K... | 11.6 km |
| 238. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 239. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 240. | Donatas | Drumstas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 241. | Gabija | Adukonytė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 242. | Edvinas | Kapočius | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 243. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 244. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 245. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 246. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 247. | Rasa | Ba | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 248. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 249. | Ingrida | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 3.1 km |
| 250. | Gabrielius | Žiužnys | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 251. | Dalius | Cibulskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 252. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 11.6 km |
| 253. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 254. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 255. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 256. | Arminas | Žilinskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 3.1 km |
| 257. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 258. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 11.6 km |
| 259. | Neringa | Skapčiuvienė | MOT | 1984 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 11.6 km |
| 260. | Aurelija | Kisielūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 261. | Tomas | Kizala | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 262. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 263. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LTU | Utena | Kauno BMK | 11.6 km |
| 264. | Enrika | Valiaugaite | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 265. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 266. | Andrius | Zonys | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km |
| 267. | Dainius | Balčiūnas | VYR | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 268. | Domantas | Balsys | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km |
| 269. | Artūras | Kmieliauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 270. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
