| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adas | Vasiliauskas | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Million steps | 11.6 km |
| 2. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 3. | Adrijus | Rudys | VYR | 2010 | LTU | OK Klajūnas | 11.6 km | |
| 4. | Agnė | Bartkevičiūtė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 5. | Agnė | Grigaliūnaitė | MOT | 1988 | LTU | 11.6 km | ||
| 6. | Agnė | Mataitytė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners Vilnius | 11.6 km |
| 7. | Aidas | Urbanas | VYR | 1985 | LTU | 11.6 km | ||
| 8. | Aidis | Marganavičius | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 9. | Albinas | Markevicius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 10. | Alfonsas | Kazlauskas | VYR | 1961 | LTU | Akademija | Kauno BMK | 11.6 km |
| 11. | Algimantas | Kartočius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 11.6 km |
| 12. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | |
| 13. | Anatolijus | Bogomolnikovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km |
| 14. | Andrej | Folmer | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | LK | 11.6 km |
| 15. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 16. | Andrius | Garliauskas | VYR | 1989 | LTU | Ukmergė | ERMI Team | 11.6 km |
| 17. | Andrius | Valatka | VYR | 1974 | LTU | Prienai | OK Šilas | 11.6 km |
| 18. | Andrius | Zonys | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km |
| 19. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 20. | Andrius | Jankevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 21. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | LSR | 11.6 km |
| 22. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Radikiai | 11.6 km | |
| 23. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 24. | Arijana | Kotova | MOT | 2002 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 25. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 26. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 27. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 28. | Audrius | Kraujalis | VYR | 1970 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 29. | Audrius | Rudys | VYR | 1983 | LTU | OK Klajūnas | 11.6 km | |
| 30. | Audrius | Majaras | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 31. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | |
| 32. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 33. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 34. | Aurelija | Aleskeviciene | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 35. | Aurelijus | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Savarankiškai | 11.6 km |
| 36. | Aurimas | Gaidelis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 37. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 11.6 km |
| 38. | Dainius | Mockevicius | VYR | 1969 | GBR | London | Diana Club | 11.6 km |
| 39. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LTU | Biržai | Maratomanija | 11.6 km |
| 40. | Daiva | Abakanavičienė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km |
| 41. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 42. | Darius | Sadeckas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 43. | Darius | Stašelis | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Nera | 11.6 km |
| 44. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Trainiškio Kaimas | Individualiai | 11.6 km |
| 45. | Darius | GailiŪnas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 46. | Darius | Vaičiulis | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Cycliste Lietuva | 11.6 km |
| 47. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 48. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 49. | Deimantė | Vilkelytė | MOT | 2000 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 50. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 51. | Deividas | Banys | VYR | 1995 | LTU | 11.6 km | ||
| 52. | Deividas | Merkys | VYR | 1998 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 53. | Dominyka | Kirdeikė | MOT | 1992 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 54. | Dominykas | Pacauskas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | S-Sportas | 11.6 km |
| 55. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 56. | Dovilė | Aleksandravičienė | MOT | 1981 | LTU | Ukmergė | Sveikas kodas | 11.6 km |
| 57. | Dovilė | Aleksandravičienė | MOT | 1981 | LTU | 11.6 km | ||
| 58. | Dovydas | Karpavičius | VYR | 2000 | LTU | Vievis | 11.6 km | |
| 59. | Džiugas | Balčiūnas | VYR | 2004 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 60. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 61. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | 11.6 km | ||
| 62. | Edvinas | Stimburys | VYR | 1988 | LTU | Vepriai | VKAB | 11.6 km |
| 63. | Edvinas | Varanauskas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 64. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Krosna | Dzūkija | 11.6 km |
| 65. | Edvinas | Kapočius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 66. | Egidijus | Juzonis | VYR | 1983 | LTU | Žeimiai | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 67. | Egidijus | Janiška | VYR | 1967 | LTU | Trakai | Maratomanija | 11.6 km |
| 68. | Egidijus | Packevicius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 69. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 70. | Egidijus | Pupelis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 11.6 km |
| 71. | Eglė | Sirgėdė | MOT | 1982 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 72. | Emilis | Budnikas | VYR | 2002 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 73. | Emilis | Korsakas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 74. | Erikas | Atkočiūnas | VYR | 2006 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 75. | Eugenijus | Oganauskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 76. | Eva | Mileiko | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | BK Maratomanija | 11.6 km |
| 77. | Evelina | Litvin | MOT | 2001 | LTU | Vilnius | Focus run | 11.6 km |
| 78. | Gabrielė | Kulikovaitė | MOT | 1989 | LTU | 11.6 km | ||
| 79. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 11.6 km |
| 80. | Gediminas | Grabauskas | VYR | 1989 | LTU | Sveikas kodas | 11.6 km | |
| 81. | Gediminas | Skuodis | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 82. | Gerimantas | Česnuitis | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 83. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 11.6 km |
| 84. | Giedrius | Juška | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 85. | Giedrė | Krasauskė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | OK Medeina | 11.6 km |
| 86. | Gintaras | Drebulys | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Origami runners | 11.6 km |
| 87. | Gintarė | Sukarevičienė | MOT | 1988 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 88. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | Ukmergės | 11.6 km |
| 89. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 90. | Gintautas | Gelūnas | VYR | 1969 | LTU | Ukmergė | Ukmergės | 11.6 km |
| 91. | Gintautas | Gadliauskas | VYR | 1957 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 92. | Gintė | Pačkauskaitė | MOT | 1988 | LTU | 11.6 km | ||
| 93. | Gražina | Goštautaitė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | SK Einius | 11.6 km |
| 94. | Greta | Dubrovskaitė | MOT | 1991 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 95. | Gytis | Prieskienis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 96. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 11.6 km |
| 97. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | 1978 | LTU | Vievis | 11.6 km | |
| 98. | Ieva | Gailiūnaitė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 99. | Ignas | Petronis | VYR | 1987 | LTU | 11.6 km | ||
| 100. | Ignas | Vasilevičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 101. | Ignas | Petronis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Sveikas kodas | 11.6 km |
| 102. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 103. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 104. | Indrė | Labutė | MOT | 1988 | LTU | Kauno raj. | Origami runners | 11.6 km |
| 105. | Inga | Aukštuolytė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 106. | Iveta | Šukauskienė | MOT | 1976 | LTU | 11.6 km | ||
| 107. | Jolanta | Kuprioniene | MOT | 1978 | LTU | Ukmergė | Narbutas | 11.6 km |
| 108. | Jolita | Martinoniene | MOT | 1986 | LTU | Vilnius | LSR | 11.6 km |
| 109. | Jonas | Žilevičius | VYR | 1985 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 110. | Jonas | Balandis | VYR | 2006 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 111. | Jonas | Žilevičius | VYR | 1985 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 112. | Jonas | Vilcinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 11.6 km |
| 113. | Jonas | Aleliūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | Capital Runners | 11.6 km |
| 114. | Jonas | Žilevičius | VYR | 1985 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 115. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 116. | Jonas | Buitvydas | VYR | 1994 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 117. | Julijana | Rapcevič | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 118. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 119. | Juozas | Vasilevičius | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 120. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 121. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 122. | Justas | Strioga | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 123. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 124. | Justina | Baublienė | MOT | 1982 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 125. | Jūratė | Strumskytė Razgūnė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | Midlongas | 11.6 km |
| 126. | Karolis | Žukas | VYR | 1987 | LTU | 11.6 km | ||
| 127. | Klemensas | Zaranka | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 128. | Kristina | Zonienė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km |
| 129. | Kristupas | Zacepa | VYR | 1995 | LTU | Panevezys | 11.6 km | |
| 130. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas/biržai | Kauno maratono klubas | 11.6 km |
| 131. | Kęstutis | Mikulėnas | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 132. | Laimis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km |
| 133. | Laimonas | MatuseviČius | VYR | 1976 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 134. | Laura | Šlepikaitė | MOT | 1984 | LTU | Molėtai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 11.6 km |
| 135. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 136. | Laurynas | Ardinavičius | VYR | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 137. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km |
| 138. | Linas | Mikalainis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius Raj | lovestreamsrunning | 11.6 km |
| 139. | Linas | Norkevičius | VYR | 1975 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 140. | Linas | Šironas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 141. | Lukas | Budavičius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 142. | Lukas | Gurklys | VYR | 1998 | LTU | Molėtų R. Sav., Sida | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 143. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 144. | Maksim | Timofejev | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 145. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km |
| 146. | Mantas | Cerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | |
| 147. | Mantas | Masalskis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Million Steps | 11.6 km |
| 148. | Marius | Labunskas | VYR | 1984 | LTU | Ukmerge | Ukmerge | 11.6 km |
| 149. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 150. | Marius | Čižiūnas | VYR | 1988 | LTU | 11.6 km | ||
| 151. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 152. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | Capital Runners | 11.6 km |
| 153. | Marius | Dijokas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 154. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 155. | Marius | Savanevičius | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 156. | Martyna | Čepaitė | MOT | 2001 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 157. | Martynas | Mackevičius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 158. | Martynas | Drūtys | VYR | 1986 | LTU | Marijampole | 11.6 km | |
| 159. | Matas | Marganavičius | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 160. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 11.6 km | ||
| 161. | Matas | Pleita | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 162. | Michail | Butylov | VYR | 1983 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 163. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | MS Challenge Team | 11.6 km |
| 164. | Milita | Čelkonienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 165. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 166. | Mindaugas | Geguzis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 167. | Mindaugas | Brazdžius | VYR | 1983 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 168. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | Maratomanija | 11.6 km |
| 169. | Mindaugas | Savickas | VYR | 1976 | LTU | Vajėšiai | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 170. | Mindaugas | Jefišovas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 171. | Mindaugas | Daineka | VYR | 1986 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 172. | Monika | Makaveckienė | MOT | 1984 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 173. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 174. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 175. | Normantas | Noreika | VYR | 2003 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 176. | Olesia | Gaidukevič | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 177. | Patricija | Tomašun | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 11.6 km |
| 178. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 179. | Povilas | Karpavičius | VYR | 1971 | LTU | Vievis | 11.6 km | |
| 180. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 181. | Raimondas | Kaselis | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km |
| 182. | Raimondas | Gurskas | VYR | 1970 | LTU | Ukmege | 11.6 km | |
| 183. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 184. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 11.6 km |
| 185. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | 1971 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km |
| 186. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LTU | Taujėnai | 11.6 km | |
| 187. | Renata | Lauciuvienė | MOT | 1982 | LTU | Utena | Kauno BMK | 11.6 km |
| 188. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 189. | Ridas | Pulkauninkas | VYR | 1988 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | |
| 190. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km |
| 191. | Rimantas | Šileikis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km |
| 192. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 11.6 km |
| 193. | Rimvydas | Martinka | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ||
| 194. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 195. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km |
| 196. | Rolandas | Lukošiūnas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km |
| 197. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 11.6 km |
| 198. | Romualdas | Griškevičius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | TRItonas | 11.6 km |
| 199. | Rūta | Kraujalienė | MOT | 1978 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 200. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 201. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km |
| 202. | Sergej | Kasatkin | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 11.6 km | |
| 203. | Simas | Valantas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 204. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 205. | Simona | Losiene | MOT | 1985 | LTU | 11.6 km | ||
| 206. | Stasys | Packevičius | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 207. | Stasys | Petrėnas | VYR | 1964 | LTU | Utenos Runners | Utenos | 11.6 km |
| 208. | Svetlana | Bulavko | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 209. | Tadas | Vinckas | VYR | 1998 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 210. | Tadas | Gučius | VYR | 1986 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 211. | Tatjana | Sakalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | RCN | 11.6 km |
| 212. | Tatjana | Sokolova | MOT | 1983 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 213. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km |
| 214. | Toma | Imbrasienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius-ukmergė | Vol | 11.6 km |
| 215. | Tomas | Bizimavičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Origami runners | 11.6 km |
| 216. | Tomas | Babelis | VYR | 2004 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 217. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 218. | Tomas | Juodvalkis | VYR | 2005 | LTU | Riešė | RCN | 11.6 km |
| 219. | Tomas | Gudas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 220. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km |
| 221. | Vaida | Petrikienė | MOT | 1987 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | |
| 222. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 11.6 km |
| 223. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 224. | Vakaris | Bucevičius | VYR | 2003 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 225. | Valdas | Šmaižys | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km |
| 226. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km |
| 227. | Valdas | Daukša | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 11.6 km |
| 228. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 11.6 km |
| 229. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km |
| 230. | Viktoras | Paukstelis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km |
| 231. | Viktoras | Laucius | VYR | 1980 | LTU | Utena | Kauno BMK | 11.6 km |
| 232. | Viktoras | Gailius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 233. | Vilius | Grigaliūnas | VYR | 1985 | LTU | Vinkšnėnų K. | Vėtra | 11.6 km |
| 234. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km |
| 235. | Virginijus | Šaudys | VYR | 1972 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 11.6 km |
| 236. | Virginijus | Šironas | VYR | 1958 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 237. | Vitalijus | Metlevskis | VYR | 1986 | LTU | 11.6 km | ||
| 238. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km |
| 239. | Vytas | Vasilevičius | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 240. | Vytautas | Gipas | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Medeina OK | 11.6 km |
| 241. | Vytautas | Kardokas | VYR | 1976 | LTU | Kietaviškės | 11.6 km | |
| 242. | Vytautas | Jarusevičius | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Ukmergės bėgimo mėgėjai | 11.6 km |
| 243. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 11.6 km |
| 244. | Vytautas | Urbanas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Triada | 11.6 km |
| 245. | Vytautas | Paukstelis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 11.6 km | |
| 246. | Vytautas | Gadliauskas | VYR | 1969 | LTU | Jonava | „Maratonas“ | 11.6 km |
| 247. | Vytenis | Skvarčinskas | VYR | 1999 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km |
| 248. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 249. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km |
| 250. | Živilė | Kanapkienė | MOT | 1978 | LTU | Molėtų R. Sav., Sida | OK Klajūnas | 11.6 km |
| 251. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Antalgė | Utena Runners | 11.6 km |
| 252. | Žygimantas | Bliujus | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 11.6 km |
