| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaidas | Paškevičius | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 2. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno raj. | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 3. | Kajus | Rudys | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 4. | Edvinas | Mickūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 5. | Karina | Klevinskaitė | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 6. | Povilas | Olisevičius | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 7. | Martynas | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 8. | Artūras | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 9. | Justas | Šabliavičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 10. | Tomas | Bieliakas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 11. | Solveiga | Brazauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() | |
| 12. | Tomas | Tomas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 13. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 14. | Aleksas | Rodkinas | VYR | 1964 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 15. | Danguolė | Bičkūkienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 16. | Benas | Bičkūnas | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 17. | Nerijus | Radavičius | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 18. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | |
| 19. | Viktoras | Paukštelis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | ![]() |
| 20. | Oskaras | Dubosas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 21. | Mindaugas | Šuminskas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 22. | Kajus | Šarauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 23. | Gražvydas | Jučius | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | BGK | Runglorious Bastards | 11.6 km | ![]() |
| 24. | Mindaugas | Nagulevičius | VYR | 1989 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 25. | Viktorija | Bagdone | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | zoomies | 11.6 km | ![]() |
| 26. | Tomas | Bagdonas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 27. | Emilija | Buliauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 28. | Adomas | Šimkaitis | VYR | 1982 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 29. | Paulius | Takarevičius | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 30. | Armandas | Leonavičius | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 11.6 km | |
| 31. | Kajus | Godliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 32. | Aidas | Talačka | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 33. | Klaidas | Putna | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 34. | Kasparas | Sabulis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 35. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | Jurbarko bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 36. | Vytenis | Veršelis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 37. | Gustas | Gumbaragis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 38. | Deividas | Kavaliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 39. | Kajus | Ganelinas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 40. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ||
| 41. | Andrius | Maskoliunas | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Ukmeges 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | |
| 42. | Toma | Imbrasienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius-Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 43. | Artur | Obuchovič | VYR | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 44. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 45. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | DZUKIJA | 11.6 km | ![]() |
| 46. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 47. | Mantas | Leleika | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Kėdžių Klubas | 11.6 km | ![]() |
| 48. | Tomas | Jacukevičius | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 49. | Aleksandr | Goriakin | VYR | 1982 | LTU | Nemenčinė | 11.6 km | ![]() | |
| 50. | Arijus | Baranauskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 51. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 52. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 53. | Vilma | Zarankaitė-Petrikienė | MOT | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 54. | Donatas | Tarulis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 55. | Deividas | Luneckas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 56. | Dovydas | Stašys | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Stajeris | 11.6 km | ![]() |
| 57. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 58. | Gediminas | Bakutis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 59. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 60. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() | |
| 61. | Nojus | Dužinskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 62. | Dominykas | Giedrys | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 63. | Rytis | Kraujalis | VYR | 2011 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km | ![]() |
| 64. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 11.6 km | ![]() |
| 65. | Dovydas | Kolka | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Šilo mokykla | 3 km | ![]() |
| 66. | Adas | Kazlauskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 67. | Antanas | Marcinkevičius | VYR | 1991 | LTU | zoomies | 11.6 km | ![]() | |
| 68. | Normantas | Noreika | VYR | 2003 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 69. | Neringa | Kučinskaitė | MOT | 1980 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šaulių Vyčio kuopa | 11.6 km | |
| 70. | Diana | Jačiauskienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 71. | Mirek | Nareiko | VYR | 1986 | LTU | Nemenčinė | NEKO Runners | 11.6 km | ![]() |
| 72. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 73. | Danielis | Miklyčius | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 74. | Kajus | Palaima | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 75. | Armandas | Peldžius | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 76. | Arielė | Petkevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 77. | Karolis | Sedleckas | VYR | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 78. | Karolis Tautvilas | Strielčiūnas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 79. | Rugilė | Jagielaitė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 80. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 81. | Marius | Vaiciekauskas | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 82. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 83. | Mindaugas | Jačiauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 84. | Saulius | Jakučiūnas | VYR | 1974 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 85. | Eimantas | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Narbutas | 11.6 km | |
| 86. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 87. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 88. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 3 km | ![]() |
| 89. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 90. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 11.6 km | |
| 91. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 92. | Dominykas | Uselis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 93. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 94. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Ignalinos Rajonas | Individualiai | 11.6 km | |
| 95. | Darius | Valečka | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 96. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 97. | Titas | Pupelis | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 98. | Ernesta | Pupeliene | MOT | 1981 | LTU | Ukmergė | VILKO PĖDA | 11.6 km | ![]() |
| 99. | Jonas | Radavičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Neturiu | 11.6 km | |
| 100. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 101. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | VĖTRA | 11.6 km | |
| 102. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | JGrigo begimo akademija | 11.6 km | |
| 103. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 104. | Raimondas | Kaselis | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km | ![]() |
| 105. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 106. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | ||
| 107. | Nojus | Bekešas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 108. | Martynas | Rudžinskas | VYR | 2012 | LTU | 3 km | ![]() | ||
| 109. | Nojus | Žvinys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 110. | Ąžuolas | Girnys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 111. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km | ![]() |
| 112. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 113. | Vilija | Puntusevičienė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda/ 805PK | 11.6 km | ![]() |
| 114. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Antalgė | Utena Runners | 11.6 km | |
| 115. | Rojus | Butkus | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Ukmergė Šilo Progimnazija | 3 km | ![]() |
| 116. | Emilė | Guzevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 117. | Mindaugas | Morkūnas | VYR | 1996 | LTU | Love Streams Running | 11.6 km | ||
| 118. | Pavel | Protaščiuk | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Stogaga | 11.6 km | ![]() |
| 119. | Inga | Ilčiukienė | MOT | 1974 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 120. | Daiva | Sabaliauskaitė | MOT | 1977 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 121. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 122. | Rugilė | Maksimovaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 123. | Rugilė | Raišytė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 124. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 125. | Viltė | Garlinskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 126. | Paulina | Katinaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 3 km | ![]() |
| 127. | Jonas | Liuiza | VYR | 1960 | LTU | Širvintos | 11.6 km | ||
| 128. | Pijus | Fedč | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | SKOGRAN | 11.6 km | ![]() |
| 129. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 130. | Emilis | Vitas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos pagr.m-kla | 3 km | ![]() |
| 131. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 132. | Lukas | Kaulakys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos Mokykla | 3 km | ![]() |
| 133. | Lukas | Vaitkus | VYR | 1992 | LTU | Ukmergė | 805PK | 11.6 km | ![]() |
| 134. | Žydrūnas | Kadelskas | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | "Einam bėgti" | 11.6 km | |
| 135. | Renata | Ptašekaitė-Kilšauskienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 136. | Evelina | Sargiūnienė | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Baltic Power | 11.6 km | ![]() |
| 137. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km | |
| 138. | Andrej | Folmer | VYR | 1975 | LTU | Ukmergė | OVBG | 11.6 km | |
| 139. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | |
| 140. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | ![]() |
| 141. | Vytautas | Paukštelis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 142. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 143. | Andrej | Konorev | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Lietuvos Aklųjų Sporto Federacija | 11.6 km | |
| 144. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 145. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 146. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 147. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 148. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 149. | Dovydas | Markauskas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 150. | Žilvinas | Simukaitis | VYR | 1973 | LTU | Narėpai | STOGAGA TEAM | 11.6 km | |
| 151. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 152. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | Mindaugas MG ,,MG terasos ir stoginės" | 11.6 km | |
| 153. | Danguolė | Keršienė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | 1002 Vyčio kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 154. | Robertas | Česnulis | VYR | 1993 | LTU | Druskininkai | Tauragės bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 155. | Saulius | Selilo | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 156. | Žydrūnas | Noreika | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | ||
| 157. | Augustė | Šatrovaitė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 158. | Rusnė | Auglytė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 159. | Žydrūnė | Raižytė | MOT | 2001 | LTU | Garliava | 11.6 km | ![]() | |
| 160. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 161. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 162. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 11.6 km | ![]() |
| 163. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 164. | Rokas | Gasiliauskas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 165. | Milena | Šližytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagtindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 166. | Rugilė | Valaišaitė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 167. | Denis | Abyzov | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 168. | Jonas | Ambrasas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupoo pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 169. | Gabrielius | Andrijauskas | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 170. | Dominykas | Demidovas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 171. | Karolis | Makarovas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 172. | Ainius | Paškauskas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 173. | Karolis | Repečka | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 174. | Akvilė | Ozarinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 175. | Gintas | Deviatnikovas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 176. | Rusnė | Mažuolytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 177. | Benas | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 178. | Austėja | Griškevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 179. | Gabrielė | Guzelytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 180. | Milana | Vaikutytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 181. | Nerilė | Auglytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 182. | Džiugas | Dičiūnas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 183. | Domantas | Štaras | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 184. | Reinaldas | Uščiauskas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 185. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | 11.6 km | |||
| 186. | Dovydas | Čamanas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ||
| 187. | Ernestas | Petronis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 188. | Oskaras | Sakalauskas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 189. | Kajus | Karaža | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 190. | Dominykas | Kiecorius | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 191. | Jonas | Klikauskas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 192. | Matas | Zakarka | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 193. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | |
| 194. | Mantas | Čereška | VYR | 1996 | LTU | Ukmerge | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 195. | Nojus | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 196. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 197. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 198. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km | |
| 199. | Kotryna | Streižytė | MOT | 1999 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 200. | Brigita | Savickiene | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Dorset Doddlers | 11.6 km | ![]() |
| 201. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 202. | Inga | Savickaitė | MOT | 1989 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 203. | Arentas | Auglys | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 204. | Emilija | Trotenskytė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 205. | Natanielis | Šemėta | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 206. | Lukas | Lebenko | VYR | 1994 | LTU | 11.6 km | |||
| 207. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 208. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 209. | Aldas | Kartašovas | VYR | 1986 | LTU | Ukmergė | zoomies | 11.6 km | ![]() |
| 210. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 211. | Mindaugas | Montvydas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | 11.6 km | ||
| 212. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 213. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 214. | Ūla | Aleksandravičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 215. | Dovydas | Kizys | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 216. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 217. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 218. | Gediminas | Černiauskas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 219. | Tadas | Tuzikas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 220. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | ![]() |
| 221. | Monika | Petrauskienė | MOT | 1997 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 222. | Agnė | Bartkevičiūtė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 223. | Erika | Savickytė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 224. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 225. | Mindaugas | Stundys | VYR | 1992 | LTU | Ukmerge | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 226. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Triškoniai | 11.6 km | ![]() | |
| 227. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km | ![]() |
| 228. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 229. | Gabija | Andrijauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 230. | Gabija | Ganelinaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 231. | Vilius | Latvys | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 232. | Kamilė | Maslauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 233. | Kajus | Pukačiauskas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 234. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 235. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 11.6 km | ![]() | |
| 236. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
