| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas
| Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erika | Savickytė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 2. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 3. | Andrius | Matijošius | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 4. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 11.6 km | ![]() | |
| 5. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 6. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Triškoniai | 11.6 km | ![]() | |
| 7. | Inga | Savickaitė | MOT | 1989 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 8. | Ugnė | Stankevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 9. | Gediminas | Kieras | VYR | 1988 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 10. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 11. | Rimantas | Čergelis | VYR | 1958 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | ![]() | |
| 12. | Dainius | Vaškelis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 13. | Vincas | Lazarevas | VYR | 2018 | LTU | 3 km | ![]() | ||
| 14. | Karolis | Zukas | VYR | 1987 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | ![]() | |
| 15. | Jonas | Zukas | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 16. | Andrius | Jadzevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 17. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 18. | Saulius | Tumėnas | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 19. | Rimvydas | Martinka | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 20. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 21. | Tomas | Jacukevičius | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 22. | Aleksandr | Goriakin | VYR | 1982 | LTU | Nemenčinė | 11.6 km | ![]() | |
| 23. | Martynas | Rudžinskas | VYR | 2012 | LTU | 3 km | ![]() | ||
| 24. | Normantas | Noreika | VYR | 2003 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 25. | Diana | Jačiauskienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 26. | Toma | Imbrasienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius-Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 27. | Aleksas | Rodkinas | VYR | 1964 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 28. | Nerijus | Radavičius | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 29. | Tomas | Bagdonas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 30. | Žydrūnė | Raižytė | MOT | 2001 | LTU | Garliava | 11.6 km | ![]() | |
| 31. | Nojus | Bekešas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 32. | Nojus | Žvinys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 33. | Darius | Valečka | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 34. | Saulius | Jakučiūnas | VYR | 1974 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 35. | Emilė | Guzevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 36. | Ąžuolas | Girnys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 37. | Mindaugas | Jačiauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 38. | Lukas | Lebenko | VYR | 1994 | LTU | 11.6 km | |||
| 39. | Mindaugas | Montvydas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | 11.6 km | ||
| 40. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | 11.6 km | |||
| 41. | Dovydas | Čamanas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ||
| 42. | Sigita | Zakarauskaitė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | 11.6 km | ||
| 43. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 44. | Jonas | Liuiza | VYR | 1960 | LTU | Širvintos | 11.6 km | ||
| 45. | Renata | Ptašekaitė-Kilšauskienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 46. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ||
| 47. | Tomas | Tomas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 48. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 49. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 50. | Žydrūnas | Noreika | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | ||
| 51. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | ||
| 52. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | ???????? | 11.6 km | ![]() |
| 53. | Žydrūnas | Kadelskas | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | "Einam bėgti" | 11.6 km | |
| 54. | Danguolė | Keršienė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | 1002 Vyčio kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 55. | Lukas | Vaitkus | VYR | 1992 | LTU | Ukmergė | 805PK | 11.6 km | ![]() |
| 56. | Evelina | Sargiūnienė | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Baltic Power | 11.6 km | ![]() |
| 57. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 58. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 59. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 60. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 61. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 62. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 63. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 64. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 65. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 66. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 67. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 68. | Marius | Vaiciekauskas | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 69. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 70. | Artur | Obuchovič | VYR | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 71. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 72. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 73. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 74. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 75. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 76. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 77. | Gražvydas | Jučius | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | BGK | Runglorious Bastards | 11.6 km | ![]() |
| 78. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km | |
| 79. | Brigita | Savickiene | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Dorset Doddlers | 11.6 km | ![]() |
| 80. | Eimantas | Rinkūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | DreamChaser | 11.6 km | |
| 81. | Lukas | Kaulakys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos Mokykla | 3 km | ![]() |
| 82. | Emilis | Vitas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos pagr.m-kla | 3 km | ![]() |
| 83. | Dovydas | Markauskas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 84. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | DZUKIJA | 11.6 km | ![]() |
| 85. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | |
| 86. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | ![]() |
| 87. | Viktoras | Paukštelis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | ![]() |
| 88. | Vytautas | Paukštelis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 89. | Paulius | Stagniūnas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 90. | Nijolė | Vaištarienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 91. | Donatas | Tarulis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 92. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 93. | Deividas | Luneckas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 94. | Gediminas | Bakutis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 95. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Ignalinos Rajonas | Individualiai | 11.6 km | |
| 96. | Vytautas | Naujokas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | INK IT TATTOO STUDIO | 11.6 km | ![]() |
| 97. | Normantas | Bacevičius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | INK IT TATTOO STUDIO | 11.6 km | ![]() |
| 98. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 99. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 100. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 101. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | JGrigo begimo akademija | 11.6 km | |
| 102. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 103. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 104. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 3 km | ![]() |
| 105. | Tomas | Bieliakas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 106. | Kajus | Rudys | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 107. | Edvinas | Mickūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 108. | Karina | Klevinskaitė | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 109. | Povilas | Olisevičius | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 110. | Martynas | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 111. | Artūras | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 112. | Justas | Šabliavičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 113. | Oskaras | Dubosas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 114. | Mindaugas | Šuminskas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 115. | Aidas | Talačka | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 116. | Klaidas | Putna | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 117. | Kasparas | Sabulis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 118. | Vytenis | Veršelis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 119. | Gustas | Gumbaragis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 120. | Deividas | Kavaliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 121. | Kajus | Ganelinas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 122. | Kajus | Godliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 123. | Armandas | Leonavičius | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 11.6 km | |
| 124. | Kajus | Šarauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 125. | Viltė | Garlinskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 126. | Rugilė | Raišytė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 127. | Rugilė | Maksimovaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 128. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | Jurbarko bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 129. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 3 km | ![]() |
| 130. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | |
| 131. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | |
| 132. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() | |
| 133. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 134. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 135. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 136. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | |
| 137. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 138. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 139. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 140. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 141. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 142. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 143. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 144. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 145. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 146. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 147. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 148. | Mantas | Leleika | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Kėdžių Klubas | 11.6 km | ![]() |
| 149. | Andrej | Konorev | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Lietuvos Aklųjų Sporto Federacija | 11.6 km | |
| 150. | Renata | Vaičaitytė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Lietuvos policija | 11.6 km | ![]() |
| 151. | Mindaugas | Stundys | VYR | 1992 | LTU | Ukmerge | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 152. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 153. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 154. | Mindaugas | Morkūnas | VYR | 1996 | LTU | Love Streams Running | 11.6 km | ||
| 155. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 11.6 km | |
| 156. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km | ![]() |
| 157. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 158. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 159. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 160. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 161. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 162. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | Mindaugas MG ,,MG terasos ir stoginės" | 11.6 km | |
| 163. | Vilius | Puikys | VYR | 2005 | LTU | Ukmergė | Mokas kk | 11.6 km | ![]() |
| 164. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km | |
| 165. | Igoris | Bondorovas | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km | ![]() |
| 166. | Andrius | Bondorovas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km | ![]() |
| 167. | Eimantas | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Narbutas | 11.6 km | |
| 168. | Mirek | Nareiko | VYR | 1986 | LTU | Nemenčinė | NEKO Runners | 11.6 km | ![]() |
| 169. | Jonas | Radavičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Neturiu | 11.6 km | |
| 170. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | ![]() |
| 171. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 172. | Saulius | Selilo | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 173. | Rytis | Kraujalis | VYR | 2011 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km | ![]() |
| 174. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km | |
| 175. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 11.6 km | ![]() |
| 176. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km | ![]() |
| 177. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 11.6 km | ![]() |
| 178. | Andrej | Folmer | VYR | 1975 | LTU | Ukmergė | OVBG | 11.6 km | |
| 179. | Miglė | Mačionytė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 11.6 km | ![]() |
| 180. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 11.6 km | |
| 181. | Dovydas | Kolka | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Šilo mokykla | 3 km | ![]() |
| 182. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 183. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | |
| 184. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 185. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 186. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 187. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 188. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 189. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 190. | Pijus | Fedč | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | SKOGRAN | 11.6 km | ![]() |
| 191. | Dovydas | Stašys | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Stajeris | 11.6 km | ![]() |
| 192. | Pavel | Protaščiuk | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Stogaga | 11.6 km | ![]() |
| 193. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 11.6 km | ![]() |
| 194. | Žilvinas | Simukaitis | VYR | 1973 | LTU | Narėpai | STOGAGA TEAM | 11.6 km | |
| 195. | Robertas | Česnulis | VYR | 1993 | LTU | Druskininkai | Tauragės bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 196. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | totilo | 11.6 km | |
| 197. | Andrius | Maskoliunas | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Ukmeges 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | |
| 198. | Rojus | Butkus | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Ukmergė Šilo Progimnazija | 3 km | ![]() |
| 199. | Vaidas | Paškevičius | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 200. | Vilma | Zarankaitė-Petrikienė | MOT | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 201. | Solveiga | Brazauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() | |
| 202. | Adomas | Šimkaitis | VYR | 1982 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 203. | Dovydas | Kizys | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 204. | Dominykas | Uselis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 205. | Titas | Pupelis | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 206. | Neringa | Kučinskaitė | MOT | 1980 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šaulių Vyčio kuopa | 11.6 km | |
| 207. | Pijus | Terechovas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šilo progimnazija | 3 km | ![]() |
| 208. | Patricija | Terechovaitė | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šilo progimnazija | 3 km | ![]() |
| 209. | Paulina | Katinaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 3 km | ![]() |
| 210. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km | |
| 211. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Antalgė | Utena Runners | 11.6 km | |
| 212. | Matas | Liužinas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užjpio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 213. | Dainius | Dapkevičius | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokhkla | 3 km | ![]() |
| 214. | Gabija | Andrijauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 215. | Gabija | Ganelinaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 216. | Vilius | Latvys | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 217. | Kamilė | Maslauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 218. | Kajus | Pukačiauskas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 219. | Natanielis | Šemėta | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 220. | Emilija | Trotenskytė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 221. | Arentas | Auglys | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 222. | Gintas | Deviatnikovas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 223. | Rusnė | Mažuolytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 224. | Benas | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 225. | Austėja | Griškevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 226. | Gabrielė | Guzelytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 227. | Milana | Vaikutytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 228. | Nerilė | Auglytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 229. | Džiugas | Dičiūnas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 230. | Akvilė | Ozarinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 231. | Karolis | Repečka | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 232. | Rugilė | Valaišaitė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 233. | Denis | Abyzov | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 234. | Gabrielius | Andrijauskas | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 235. | Dominykas | Demidovas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 236. | Karolis | Makarovas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 237. | Ainius | Paškauskas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 238. | Domantas | Štaras | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 239. | Reinaldas | Uščiauskas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 240. | Nojus | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 241. | Ernestas | Petronis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
