| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | |
| 2. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | JGrigo begimo akademija | 11.6 km | |
| 3. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Triškoniai | 11.6 km | ![]() | |
| 4. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | ||
| 5. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | VĖTRA | 11.6 km | |
| 6. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 7. | Rimantas | Čergelis | VYR | 1958 | LTU | Panevėžys | 11.6 km | ![]() | |
| 8. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | Vėtra | 11.6 km | |
| 9. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 10. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 11. | Jonas | Liuiza | VYR | 1960 | LTU | Širvintos | 11.6 km | ||
| 12. | Algirdas | Striūka | VYR | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 13. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno raj. | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 14. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | DZUKIJA | 11.6 km | ![]() |
| 15. | Birutė | Striūkienė | MOT | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 16. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 17. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 18. | Aleksas | Rodkinas | VYR | 1964 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 19. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 20. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km | |
| 21. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 22. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 23. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 24. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 25. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 26. | Igoris | Bondorovas | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km | ![]() |
| 27. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Ignalinos Rajonas | Individualiai | 11.6 km | |
| 28. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 29. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 30. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | totilo | 11.6 km | |
| 31. | Danguolė | Bičkūkienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 32. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 33. | Julius | Bezzubovas | VYR | 1973 | LTU | Netoniai | Stogaga Team | 11.6 km | ![]() |
| 34. | Žilvinas | Simukaitis | VYR | 1973 | LTU | Narėpai | STOGAGA TEAM | 11.6 km | |
| 35. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 36. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | 11.6 km | |||
| 37. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 38. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 39. | Saulius | Jakučiūnas | VYR | 1974 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 40. | Inga | Ilčiukienė | MOT | 1974 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 41. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 42. | Andrej | Folmer | VYR | 1975 | LTU | Ukmergė | OVBG | 11.6 km | |
| 43. | Žydrūnas | Noreika | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | ||
| 44. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 45. | Saulius | Tumėnas | VYR | 1975 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 46. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 47. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | |
| 48. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 49. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | ???????? | 11.6 km | ![]() |
| 50. | Mindaugas | Montvydas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | 11.6 km | ||
| 51. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 52. | Žydrūnas | Kadelskas | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | "Einam bėgti" | 11.6 km | |
| 53. | Raimondas | Kaselis | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km | ![]() |
| 54. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 55. | Vaidas | Paškevičius | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 56. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 57. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 58. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 59. | Daiva | Sabaliauskaitė | MOT | 1977 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 60. | Audrius | Valeika | VYR | 1977 | LTU | Molėtai | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 61. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 62. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 63. | Pavel | Protaščiuk | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Stogaga | 11.6 km | ![]() |
| 64. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | |
| 65. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km | |
| 66. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 67. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 68. | Renata | Ptašekaitė-Kilšauskienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 69. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 11.6 km | ![]() | |
| 70. | Tomas | Bagdonas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 71. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 72. | Neringa | Kučinskaitė | MOT | 1980 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šaulių Vyčio kuopa | 11.6 km | |
| 73. | Dovilė | Aleksandravičienė | MOT | 1981 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 74. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 75. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 11.6 km | ![]() |
| 76. | Ernesta | Pupeliene | MOT | 1981 | LTU | Ukmergė | VILKO PĖDA | 11.6 km | ![]() |
| 77. | Nerijus | Radavičius | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 78. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 79. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km | |
| 80. | Aleksandr | Goriakin | VYR | 1982 | LTU | Nemenčinė | 11.6 km | ![]() | |
| 81. | Adomas | Šimkaitis | VYR | 1982 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 82. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 83. | Nijolė | Vaištarienė | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 84. | Marija | Obuchovič | MOT | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 85. | Artur | Obuchovič | VYR | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 86. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 87. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() | |
| 88. | Miglė | Mačionytė | MOT | 1983 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 11.6 km | ![]() |
| 89. | Donatas | Tarulis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 90. | Viktoras | Paukštelis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | ![]() |
| 91. | Darius | Valečka | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 92. | Adas | Gudonis | VYR | 1984 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 93. | Dainius | Vaškelis | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 94. | Paulius | Stagniūnas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 95. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | Mindaugas MG ,,MG terasos ir stoginės" | 11.6 km | |
| 96. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 97. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | |
| 98. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 99. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 100. | Mirek | Nareiko | VYR | 1986 | LTU | Nemenčinė | NEKO Runners | 11.6 km | ![]() |
| 101. | Aldas | Kartašovas | VYR | 1986 | LTU | Ukmergė | zoomies | 11.6 km | ![]() |
| 102. | Karolis | Zukas | VYR | 1987 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | ![]() | |
| 103. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 104. | Toma | Imbrasienė | MOT | 1987 | LTU | Vilnius-Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 105. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 106. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Vido Totilo | 11.6 km | |
| 107. | Paulius | Macijauskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 108. | Eimantas | Rinkūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | DreamChaser | 11.6 km | |
| 109. | Andrius | Maskoliunas | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Ukmeges 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | |
| 110. | Evelina | Sargiūnienė | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Baltic Power | 11.6 km | ![]() |
| 111. | Agnė | Bartkevičiūtė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 112. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 113. | Saulius | Selilo | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 114. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km | ![]() |
| 115. | Vilija | Puntusevičienė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda/ 805PK | 11.6 km | ![]() |
| 116. | Danguolė | Keršienė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | 1002 Vyčio kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 117. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 118. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 11.6 km | |
| 119. | Vytautas | Paukštelis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 120. | Andrej | Stenšin | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 121. | Gediminas | Kieras | VYR | 1988 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 122. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 123. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 11.6 km | ![]() |
| 124. | Mindaugas | Nagulevičius | VYR | 1989 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 125. | Andrius | Jadzevičius | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 126. | Ignas | Montvydas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 127. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 128. | Inga | Savickaitė | MOT | 1989 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 129. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | ![]() |
| 130. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km | |
| 131. | Diana | Jačiauskienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 132. | Gražvydas | Jučius | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | BGK | Runglorious Bastards | 11.6 km | ![]() |
| 133. | Justina | Szczepanczyk | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 134. | Sigita | Zakarauskaitė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | 11.6 km | ||
| 135. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km | |
| 136. | Gediminas | Bakutis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 137. | Gediminas | Černiauskas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 138. | Erika | Savickytė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 139. | Tadas | Tuzikas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 140. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 11.6 km | ![]() |
| 141. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 142. | Dovydas | Stašys | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Stajeris | 11.6 km | ![]() |
| 143. | Viktorija | Bagdone | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | zoomies | 11.6 km | ![]() |
| 144. | Marius | Vaiciekauskas | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 145. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Zoomies | 11.6 km | |
| 146. | Antanas | Marcinkevičius | VYR | 1991 | LTU | zoomies | 11.6 km | ![]() | |
| 147. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | |
| 148. | Renata | Vaičaitytė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Lietuvos policija | 11.6 km | ![]() |
| 149. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Antalgė | Utena Runners | 11.6 km | |
| 150. | Tomas | Jacukevičius | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 151. | Rimvydas | Martinka | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 152. | Marius | Kazlauskas | VYR | 1992 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 153. | Gintare | Marcinkeviciene | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | zoomies | 11.6 km | ![]() |
| 154. | Deividas | Luneckas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | FNTT | 11.6 km | ![]() |
| 155. | Tomas | Tomas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 156. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | Jurbarko bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 157. | Lukas | Vaitkus | VYR | 1992 | LTU | Ukmergė | 805PK | 11.6 km | ![]() |
| 158. | Kęstutis | Pilipavičius | VYR | 1992 | LTU | 11.6 km | ![]() | ||
| 159. | Mindaugas | Stundys | VYR | 1992 | LTU | Ukmerge | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 160. | Mantas | Leleika | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Kėdžių Klubas | 11.6 km | ![]() |
| 161. | Andrej | Konorev | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Lietuvos Aklųjų Sporto Federacija | 11.6 km | |
| 162. | Robertas | Česnulis | VYR | 1993 | LTU | Druskininkai | Tauragės bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 163. | Eimantas | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Narbutas | 11.6 km | |
| 164. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 165. | Vilma | Zarankaitė-Petrikienė | MOT | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() |
| 166. | Mindaugas | Jačiauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 167. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 11.6 km | |
| 168. | Vytautas | Naujokas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | INK IT TATTOO STUDIO | 11.6 km | ![]() |
| 169. | Normantas | Bacevičius | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | INK IT TATTOO STUDIO | 11.6 km | ![]() |
| 170. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 171. | Brigita | Savickiene | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Dorset Doddlers | 11.6 km | ![]() |
| 172. | Tomas | Apanavičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 173. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 174. | Solveiga | Brazauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Ukmergės 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | ![]() | |
| 175. | Lukas | Lebenko | VYR | 1994 | LTU | 11.6 km | |||
| 176. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ||
| 177. | Andrius | Bondorovas | VYR | 1994 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km | ![]() |
| 178. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 179. | Paulius | Takarevičius | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 180. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | ![]() |
| 181. | Deividas | Kulakauskas | VYR | 1995 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 182. | Mantas | Čereška | VYR | 1996 | LTU | Ukmerge | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 183. | Mindaugas | Morkūnas | VYR | 1996 | LTU | Love Streams Running | 11.6 km | ||
| 184. | Monika | Petrauskienė | MOT | 1997 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 185. | Kotryna | Streižytė | MOT | 1999 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 186. | Andrius | Matijošius | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 187. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | |
| 188. | Žydrūnė | Raižytė | MOT | 2001 | LTU | Garliava | 11.6 km | ![]() | |
| 189. | Pijus | Fedč | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | SKOGRAN | 11.6 km | ![]() |
| 190. | Normantas | Noreika | VYR | 2003 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 191. | Vilius | Puikys | VYR | 2005 | LTU | Ukmergė | Mokas kk | 11.6 km | ![]() |
| 192. | Jonas | Radavičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Neturiu | 11.6 km | |
| 193. | Dominykas | Uselis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 194. | Ugnė | Stankevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 195. | Vytenis | Veršelis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 196. | Gustas | Gumbaragis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 197. | Ūla | Aleksandravičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 198. | Kasparas | Sabulis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 199. | Viltė | Garlinskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 200. | Tomas | Bieliakas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 201. | Povilas | Olisevičius | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 202. | Karina | Klevinskaitė | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 203. | Edvinas | Mickūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 204. | Paulina | Katinaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 3 km | ![]() |
| 205. | Kajus | Rudys | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 206. | Oskaras | Dubosas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 207. | Aidas | Talačka | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 208. | Mindaugas | Šuminskas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 209. | Justas | Šabliavičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 210. | Artūras | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 211. | Martynas | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 212. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 213. | Dovydas | Kizys | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 214. | Klaidas | Putna | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 215. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 216. | Benas | Bičkūnas | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 217. | Rugilė | Raišytė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 218. | Rugilė | Maksimovaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 219. | Beata | Dapkevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 220. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km | ![]() |
| 221. | Kajus | Godliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 222. | Ina | Kilytė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 223. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 3 km | ![]() |
| 224. | Kajus | Šarauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 225. | Deividas | Kavaliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 226. | Armandas | Leonavičius | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 11.6 km | |
| 227. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 228. | Kajus | Ganelinas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 229. | Nojus | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 230. | Benas | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 231. | Gabija | Andrijauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 232. | Jokūbas | Jasevičius | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrinxinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 233. | Emilija | Trotenskytė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 234. | Gintas | Deviatnikovas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 235. | Natanielis | Šemėta | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 236. | Arentas | Auglys | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 237. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 3 km | ![]() |
| 238. | Kajus | Pukačiauskas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
