| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | |
| 2. | Laurynas | Braškus | VYR | 1982 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 11.6 km | |
| 3. | Andrej | Folmer | VYR | 1975 | LTU | Ukmergė | OVBG | 11.6 km | |
| 4. | Sergej | Folmer | VYR | 1979 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | |
| 5. | Vytautas | Paukštelis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 11.6 km | |
| 6. | Žydrūnas | Kadelskas | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | "Einam bėgti" | 11.6 km | |
| 7. | Saulius | Litvinavičius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 8. | Jonas | Liuiza | VYR | 1960 | LTU | Širvintos | 11.6 km | ||
| 9. | Giedrius | Jokužys | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 10. | Marius | Vaiciekauskas | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 11. | Rokas | Noreikis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 11.6 km | ||
| 12. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 13. | Andrej | Konorev | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Lietuvos Aklųjų Sporto Federacija | 11.6 km | |
| 14. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 15. | Saulius | Selilo | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | |
| 16. | Renata | Ptašekaitė-Kilšauskienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 17. | Igor | Černikov | VYR | 1965 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 11.6 km | |
| 18. | Tomas | Tomas | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 19. | Marius | Gudzevičius | VYR | 1994 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ||
| 20. | Dovydas | Čamanas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ||
| 21. | Edvardas | Junda | VYR | 1973 | LTU | 11.6 km | |||
| 22. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | |
| 23. | Neringa | Kučinskaitė | MOT | 1980 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šaulių Vyčio kuopa | 11.6 km | |
| 24. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 11.6 km | |
| 25. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11.6 km | |
| 26. | Antanas | Važgauskas | VYR | 1970 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 27. | Deimantas | Veščiūnas | VYR | 1990 | LTU | Utena | Utena Runners | 11.6 km | |
| 28. | Rusnė | Valeikienė | MOT | 1965 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ||
| 29. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Vido Totilo | 11.6 km | |
| 30. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | totilo | 11.6 km | |
| 31. | Armandas | Leonavičius | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 11.6 km | |
| 32. | Žydrūnas | Noreika | VYR | 1975 | LTU | Ukmerge | 11.6 km | ||
| 33. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 11.6 km | |
| 34. | Paulius | Kaminskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | LTUnited | 11.6 km | |
| 35. | Rimantas | Melnikas | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | JGrigo begimo akademija | 11.6 km | |
| 36. | Mindaugas | Montvydas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | 11.6 km | ||
| 37. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | |
| 38. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | |
| 39. | Lukas | Lebenko | VYR | 1994 | LTU | 11.6 km | |||
| 40. | Žydrūnas | Pakalnis | VYR | 1991 | LTU | Antalgė | Utena Runners | 11.6 km | |
| 41. | Rolandas | Česūnas | VYR | 1958 | LTU | Vilnius | Vėtra | 11.6 km | |
| 42. | Mindaugas | Morkūnas | VYR | 1996 | LTU | Love Streams Running | 11.6 km | ||
| 43. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Zoomies | 11.6 km | |
| 44. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 11.6 km | ||
| 45. | Andrius | Maskoliunas | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Ukmeges 1002-oji Vyčio šaulių kuopa | 11.6 km | |
| 46. | Sigita | Zakarauskaitė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | 11.6 km | ||
| 47. | Eimantas | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Narbutas | 11.6 km | |
| 48. | Evaldas | Šnipas | VYR | 1975 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 11.6 km | |
| 49. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | |
| 50. | Mindaugas | Guogis | VYR | 1985 | LTU | Ukmergė | Mindaugas MG ,,MG terasos ir stoginės" | 11.6 km | |
| 51. | Žilvinas | Simukaitis | VYR | 1973 | LTU | Narėpai | STOGAGA TEAM | 11.6 km | |
| 52. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Ignalinos Rajonas | Individualiai | 11.6 km | |
| 53. | Eimantas | Rinkūnas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | DreamChaser | 11.6 km | |
| 54. | Jonas | Radavičius | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | Neturiu | 11.6 km | |
| 55. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | VĖTRA | 11.6 km | |
| 56. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | |
| 57. | Dovydas | Kolka | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Šilo mokykla | 3 km | ![]() |
| 58. | Rugilė | Jagielaitė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 59. | Adas | Kazlauskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 60. | Vincas | Lazarevas | VYR | 2018 | LTU | 3 km | ![]() | ||
| 61. | Ema | Striogaitė | MOT | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 62. | Rokas | Romanovas | VYR | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 63. | Joris | Petrška | VYR | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 64. | Emilija | Trotenskytė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 65. | Donatas | Matukas | VYR | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 66. | Ina | Kilytė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 67. | Jonas | Zukas | VYR | 2016 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 68. | Karolis Tautvilas | Strielčiūnas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 69. | Artur | Obuchovič | VYR | 1982 | LTU | Visaginas | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 70. | Arielė | Petkevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 71. | Arijus | Baranauskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 72. | Nojus | Dužinskas | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 73. | Beata | Dapkevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 74. | Danielis | Miklyčius | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 75. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 76. | Kajus | Palaima | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 77. | Dominykas | Giedrys | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 78. | Karolis | Sedleckas | VYR | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 79. | Armandas | Peldžius | VYR | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 80. | Ąžuolas | Girnys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 81. | Rugilė | Maksimovaitė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 82. | Dovydas | Markauskas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 83. | Mantas | Stiklickas | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 84. | Rusnė | Auglytė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 85. | Augustė | Šatrovaitė | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 86. | Lukas | Kaulakys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos Mokykla | 3 km | ![]() |
| 87. | Emilis | Vitas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Dukstynos pagr.m-kla | 3 km | ![]() |
| 88. | Paulina | Katinaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Ukmergės technologijų ir verslo mokykla | 3 km | ![]() |
| 89. | Dominykas | Uselis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 90. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 3 km | ![]() |
| 91. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 92. | Nojus | Žvinys | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 93. | Martynas | Rudžinskas | VYR | 2012 | LTU | 3 km | ![]() | ||
| 94. | Nojus | Bekešas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 95. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 96. | Daiva | Sabaliauskaitė | MOT | 1977 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 97. | Inga | Ilčiukienė | MOT | 1974 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 98. | Emilė | Guzevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | 3 km | ![]() | |
| 99. | Rojus | Butkus | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Ukmergė Šilo Progimnazija | 3 km | ![]() |
| 100. | Viltė | Garlinskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 101. | Rugilė | Raišytė | MOT | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 102. | Emilija | Buliauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 103. | Justas | Šabliavičius | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 104. | Artūras | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 105. | Martynas | Aukštuolis | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 106. | Povilas | Olisevičius | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 107. | Karina | Klevinskaitė | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 108. | Edvinas | Mickūnas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 109. | Kajus | Rudys | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 110. | Tomas | Bieliakas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 111. | Oskaras | Dubosas | VYR | 2008 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 112. | Mindaugas | Šuminskas | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 113. | Aidas | Talačka | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 114. | Kajus | Šarauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 115. | Kajus | Godliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 116. | Kajus | Ganelinas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 117. | Deividas | Kavaliauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 118. | Gustas | Gumbaragis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 119. | Vytenis | Veršelis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 120. | Kasparas | Sabulis | VYR | 2007 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 121. | Klaidas | Putna | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Jono Basanavičiaus gimnazija | 3 km | ![]() |
| 122. | Benas | Bičkūnas | VYR | 2009 | LTU | Vilnius | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 123. | Kristupas | Kutovoj | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 124. | Matas | Zakarka | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 125. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 3 km | ![]() |
| 126. | Jonas | Klikauskas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 127. | Dominykas | Kiecorius | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 128. | Gabija | Andrijauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 129. | Gabija | Ganelinaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 130. | Kajus | Karaža | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 131. | Vilius | Latvys | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 132. | Oskaras | Sakalauskas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 133. | Rokas | Gasiliauskas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 134. | Milena | Kaniushok | MOT | 2015 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 135. | Rustė | Krukauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 136. | Ugnius | Kazlauskas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 137. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 3 km | ![]() |
| 138. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 139. | Patricija | Terechovaitė | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šilo progimnazija | 3 km | ![]() |
| 140. | Pijus | Terechovas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Šilo progimnazija | 3 km | ![]() |
| 141. | Adomas | Žvirblis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 142. | Domantas | Rasikas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 143. | Antanas | Mikučionis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 144. | Nerilė | Auglytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 145. | Ernestas | Petronis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 146. | Kamilė | Maslauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 147. | Denis | Abyzov | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 148. | Rugilė | Valaišaitė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 149. | Benas | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 150. | Austėja | Griškevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 151. | Milena | Šližytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagtindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 152. | Gabrielė | Guzelytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 153. | Milana | Vaikutytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 154. | Karolis | Repečka | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 155. | Akvilė | Ozarinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 156. | Jonas | Ambrasas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupoo pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 157. | Dominykas | Demidovas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 158. | Karolis | Makarovas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 159. | Kajus | Pukačiauskas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 160. | Natanielis | Šemėta | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 161. | Arentas | Auglys | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 162. | Gintas | Deviatnikovas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 163. | Nojus | Maslauskas | VYR | 2010 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 164. | Reinaldas | Uščiauskas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 165. | Domantas | Štaras | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 166. | Rusnė | Mažuolytė | MOT | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 167. | Ainius | Paškauskas | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 168. | Džiugas | Dičiūnas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 169. | Dovydas | Ivanovas | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 170. | Atas | Pusvaškis | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 171. | Dainius | Dapkevičius | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokhkla | 3 km | ![]() |
| 172. | Ignas | Macijauskas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 173. | Domas | Liužinas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupko pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 174. | Ajus | Adomavičius | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 175. | Rojus | Vilkončius | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 176. | Kajus | Vilemavičius | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 177. | Gabrielius | Andrijauskas | MOT | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 178. | Martynas | Dūda | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 179. | Dovydas | Kizys | VYR | 2009 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Antano Smetonos gimnazija | 3 km | ![]() |
| 180. | Jokūbas | Jasevičius | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrinxinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 181. | Matas | Liužinas | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | Užjpio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 182. | Adas | Žvirblis | VYR | 2013 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 183. | Gytė | Ginaitytė | MOT | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 184. | Kernius | Karpovas | VYR | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 185. | Barbora | Chadatavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 186. | Džiugas | Ambrasas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 187. | Markas | Žukauskas | VYR | 2011 | LTU | Ukmergė | Užupio pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 188. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 11.6 km | ![]() |
| 189. | Simona | Pulkauninkė | MOT | 1989 | LTU | Ukmergė | Origami runners | 11.6 km | ![]() |
| 190. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 191. | Vilija | Puntusevičienė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda/ 805PK | 11.6 km | ![]() |
| 192. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 11.6 km | ![]() |
| 193. | Monika | Petrauskienė | MOT | 1997 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 194. | Agnė | Bartkevičiūtė | MOT | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko Pėda | 11.6 km | ![]() |
| 195. | Erika | Savickytė | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 196. | Pavel | Protaščiuk | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | Stogaga | 11.6 km | ![]() |
| 197. | Normantas | Noreika | VYR | 2003 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 198. | Raimondas | Kaselis | VYR | 1977 | LTU | Ukmergė | VeloVilkmergė | 11.6 km | ![]() |
| 199. | Antanas | Lukaševičius | VYR | 1979 | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 200. | Žilvinas | Maleronka | VYR | 1988 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 201. | Gediminas | Černiauskas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 202. | Darius | Valečka | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 203. | Lukas | Vaitkus | VYR | 1992 | LTU | Ukmergė | 805PK | 11.6 km | ![]() |
| 204. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 11.6 km | ![]() |
| 205. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 206. | Mindaugas | Jačiauskas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 207. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Next Time | 11.6 km | ![]() |
| 208. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 209. | Tadas | Tuzikas | VYR | 1990 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 210. | Pijus | Fedč | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | SKOGRAN | 11.6 km | ![]() |
| 211. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 212. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 213. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 214. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 11.6 km | ![]() |
| 215. | Andrius | Matijošius | VYR | 2000 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 216. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 11.6 km | ![]() |
| 217. | Virgilijus | Muralis | VYR | 1966 | LTU | Jonava | Maratonas | 11.6 km | ![]() |
| 218. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 219. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 220. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 221. | Titas | Pupelis | VYR | 2012 | LTU | Ukmergė | Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla | 3 km | ![]() |
| 222. | Ernesta | Pupeliene | MOT | 1981 | LTU | Ukmergė | VILKO PĖDA | 11.6 km | ![]() |
| 223. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 11.6 km | ![]() |
| 224. | Mindaugas | Stundys | VYR | 1992 | LTU | Ukmerge | Love Streams Running | 11.6 km | ![]() |
| 225. | Vaidas | Petrauskas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Origami runners | 11.6 km | ![]() |
| 226. | Donatas | Kursevičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11.6 km | ![]() |
| 227. | Saulius | Jakučiūnas | VYR | 1974 | LTU | Ukmergė | 11.6 km | ![]() | |
| 228. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 229. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 11.6 km | ![]() | |
| 230. | Tomas | Daubaras | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | 11.6 km | ![]() | |
| 231. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 232. | Ūla | Aleksandravičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Ukmergė | Vilko pėda | 11.6 km | ![]() |
| 233. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 11.6 km | ![]() |
| 234. | Žydrūnė | Raižytė | MOT | 2001 | LTU | Garliava | 11.6 km | ![]() | |
