| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Kelintą kartą bėgsite Sausio 13-osios bėgimą | Kurioje šalyje bėgsite? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dainius | Aleksiejūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva | |
| 2. | Darius | Gailiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuvoje | |
| 3. | Laimonas | Matusevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuvoje | |
| 4. | Gintarė | Pamarnackaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 5. | Giedrius | Tamulaiyis | VYR | *** | LTU | Kauno Raj. | VST KD2K | 9 km Vilniuje | - | |
| 6. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuva |
| 7. | Milda | Adomaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | JosJuda | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje |
| 8. | Jonas | Borunovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | M | 9 km Vilniuje | 8 | Lietuva |
| 9. | Patrikas | Adomaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | JosJuda kids | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje |
| 10. | Edvinas | Baniulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 6 | Vilnius | |
| 11. | Paulius | Sasnauskas | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | - | Lietuva | ||
| 12. | Asta | Zabarauskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva | |
| 13. | Martynas | Gustas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva | |
| 14. | Ignas | Kazlauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva | |
| 15. | Sergejus | Kasperavicius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuva |
| 16. | Julius | Marozas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Million steps | 9 km Vilniuje | 6 | Vilnius |
| 17. | Vilma | Aničkinienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | SantaTeam | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuvoje |
| 18. | Titas | Peleckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 9 km Vilniuje | 11 | Lietuva |
| 19. | Airidas | Jankūnas | VYR | *** | LTU | Valkininkai | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva | |
| 20. | Irmantas | Milušauskas | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 5 | |||
| 21. | Darius | Vaičiulis | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | - | |||
| 22. | Barbora | Venckaityte | MOT | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuvoje |
| 23. | Raimonda | Vaičaitytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km Vilniuje | 9 | Lietuvoje |
| 24. | Skaistė | Čaplinskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Policija | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje |
| 25. | Jonas | Aleliūnas | VYR | *** | LTU | Panevėžys | Capital Runners/ Mesk Kelia Del Takelio | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva |
| 26. | Aigustė | Banevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | ||
| 27. | Inga | Staniulyte-Morris | MOT | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 3 | |||
| 28. | Paulius | Sadūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | - | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuvoje |
| 29. | Alvydas | Stanius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | ||
| 30. | Pavelas | Rogalis | VYR | *** | LTU | Šalčininkai | Pasha RUN | 9 km Vilniuje | 4 | |
| 31. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | *** | LTU | Kauno Raj. | VST KD2K | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 32. | Ugnė | Kniečiūnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuva | |
| 33. | Tomas | Juška | VYR | *** | LTU | Vilnius | INVEGOS bėgikai | 9 km Vilniuje | 8 | |
| 34. | Valerijus | Cvetkovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km Vilniuje | 13 | LT |
| 35. | Andrius | Jadzevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners | 9 km Vilniuje | 10 | |
| 36. | Julija | Ceglyte | MOT | *** | LTU | 9 km Vilniuje | - | |||
| 37. | Renata | Šlenienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km Vilniuje | - | Lietuvoje |
| 38. | Asta | Buinevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | ||
| 39. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Born2Move | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuvoje |
| 40. | Jurgis | Garšva | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva | |
| 41. | Aurimas | Rudinskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 42. | Vilmantas | Vasiliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje | |
| 43. | Auris | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 20 | ||
| 44. | Tomas | Šalčiūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km Vilniuje | 1 | ||
| 45. | Vilma | Mincė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva | |
| 46. | Beatričė | Kuzminaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | VBK | 9 km Vilniuje | 2 | Vilnius |
| 47. | Ieva | Lučiūnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva | |
| 48. | Aurelija | Petkevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Jos Juda | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuvoje |
| 49. | Aivaras | Simonaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km Vilniuje | 1 | ||
| 50. | Jurgita | Petkevičienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 51. | Justas | Macys | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | ||
| 52. | Lukas | Jukna | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuvoje | |
| 53. | Martynas | Daukantas | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 2 | |||
| 54. | Tatjana | Zabolotnaja | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva | |
| 55. | Svetlana | Kušnariova | MOT | *** | LTU | Vilnius | Poseidonss | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva |
| 56. | Deimantė | Boreišaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km Vilniuje | 8 | Lietuvoje | |
| 57. | Paulius | Urbanavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | ||
| 58. | Karolis | Dobrovolskis | VYR | *** | LTU | Tauragė | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje | |
| 59. | Giedrė | Žičkė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuvoje |
| 60. | Valdemaras | Milkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km Vilniuje | 9 | Lietuva |
| 61. | Toma | Imbrasienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Volvere Run | 9 km Vilniuje | - | Lietuva |
| 62. | Sigita | Gruode | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva | |
| 63. | Justas | Gruodis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuvas | |
| 64. | Tomas | Olišauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 10 | ||
| 65. | Danutė | Regelskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva |
| 66. | Julija | Smilgaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenė | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuvoje |
| 67. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | ||
| 68. | Martyna | Bakaitė-Burokienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 69. | Deividas | Morkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners Vilnius | Virtualus bėgimas (Ne Vilniuje) | 4 | Lietuva |
| 70. | Ieva | Balčiūnienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Maratomanija | 9 km Vilniuje | 3 | |
| 71. | Asta | Ralienė | MOT | *** | LTU | Vinius | B.K. „Jonas Maratonas“ | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuvoje |
| 72. | Marina | Popova | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuva | |
| 73. | Julius | Pranevičius | VYR | *** | LTU | Ukmergė | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje | |
| 74. | Agnė | Morkvėnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 9 | Lietuvoje | |
| 75. | Giedrė | Saveikienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuvoje | |
| 76. | Rafal | Pšednij | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 77. | Simas | Stasiukaitis | VYR | *** | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 7 | |
| 78. | Algimantas | Janušauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 10 | Lietuvoje | |
| 79. | Lina | Buinauskienė | MOT | *** | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 7 | |
| 80. | Svetlana | Valterė | MOT | *** | LTU | LK | 9 km Vilniuje | 4 | ||
| 81. | Mantas | Valteris | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 6 | |||
| 82. | Kristina | Ragauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuvoje | |
| 83. | Grantas | Valteris | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 1 | |||
| 84. | Edmundas | Burba | VYR | *** | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km Vilniuje | 6 | |
| 85. | Tomas | Dausa | VYR | *** | LTU | Vilnius | Drops CC | 9 km Vilniuje | 8 | Lietuva |
| 86. | Vadim | Zinkevic | VYR | *** | LTU | Salcininkai | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 87. | Gediminas | Kesminas | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | - | |||
| 88. | Vida | Uselienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBA | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva |
| 89. | Gintaras | Savičenka | VYR | *** | LTU | Utena | 9 km Vilniuje | 1 | ||
| 90. | Elžbieta | Volk | MOT | *** | LTU | Vilnius | Drops CC | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuva |
| 91. | Jonas | Račkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | ||
| 92. | Darius | Matuliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Drops CC | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 93. | Andrius | Keblas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva | |
| 94. | Gabrielė | Mikšėnaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Mykolo Romerio universitetas | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 95. | Egidijus | Matuliauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Komandos dvasia - Ultrabike / Impuls | 9 km Vilniuje | 15 | Lietuva |
| 96. | Renata | Matuliauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vėjo vaikai | 9 km Vilniuje | 10 | Lietuva |
| 97. | Jolanta | Gudaitienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 9 km Vilniuje | 12 | |
| 98. | Justina | Kornyšovaitė | MOT | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 2 | |||
| 99. | Benas | Akstinavičius | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 3 | |||
| 100. | Andrej | Konorev | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos aklųjų sporto federacija | 9 km Vilniuje | - | Lietuva |
| 101. | Egidijus | Juzonis | VYR | *** | LTU | Žeimiai | Na, pagauk! | 9 km Vilniuje | - | Lietuva |
| 102. | Arvydas | Vitas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos paštas | 9 km Vilniuje | 3 | |
| 103. | Laurynas | Tumėnas | VYR | *** | LTU | Trakai | 9 km Vilniuje | 3 | ||
| 104. | Ugnė | Vanebo | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus Bėgimo Klubas | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje |
| 105. | Laura | Pazdrazdyte | MOT | *** | LTU | Kaunas | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuva | |
| 106. | Donatas | Keblas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje | |
| 107. | Rokas | Traigys | VYR | *** | LTU | Leipalingis | - | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuva |
| 108. | Justė | Paužaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Wild Souls | 9 km Vilniuje | 11 | |
| 109. | Eglė | Skardžiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Neko Runners | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva |
| 110. | Karolina | Maželytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Mykolo Romerio universitetas | 9 km Vilniuje | 1 | Vilnius |
| 111. | Linas | Žukauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje | |
| 112. | Neringa | Žygelė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje | |
| 113. | Laura | Kriune | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | ||
| 114. | Mantas | Kriūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | ||
| 115. | Mantas | Žygelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje | |
| 116. | Neringa | Kojytė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje |
| 117. | Roberta | Prelgauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuva |
| 118. | Mindaugas | Civilka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Civilka | 9 km Vilniuje | 10 | Lietuva |
| 119. | Adomas | Civilka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Civilka | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje |
| 120. | Justas | Jegelevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos kariuomenė | 9 km Vilniuje | 15 | |
| 121. | Romas | Olchovik | VYR | *** | LTU | Vilnius | MRC Vilnius | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuva |
| 122. | Aleksandras | Baranovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Cityboxing | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuva |
| 123. | Dovilė | Bagdonienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 6 | Lietuvoje |
| 124. | Rolandas | Zapolskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuva |
| 125. | Kajus | Bogušis | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 126. | Robertas | Karalius | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 127. | Pavel | Luzganov | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 128. | Rūta | Šokaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | Vilnius | |
| 129. | Erikas | Sadauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Cityboxing | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 130. | Andrius | Adomaitis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | ||
| 131. | Kristina | Zemaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 132. | Tadas | Tamašauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | City boxing | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva |
| 133. | Darius | Aidietis | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km Vilniuje | 6 | LIETUVOJE |
| 134. | Sergej | Kasatkin | VYR | *** | LTU | Kaunas | LKM | 9 km Vilniuje | 7 | |
| 135. | Neivaldas | Bikelis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva | |
| 136. | Aleksandras | Zaicevas | VYR | *** | LTU | Anykščiai | Policija | 9 km Vilniuje | 14 | |
| 137. | Bahdan | Ausiyuk | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 2 | |||
| 138. | Arūnas | Molis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuvoje | |
| 139. | Jūratė | Babickienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km Vilniuje | - | Lietuva |
| 140. | Martynas | Rašinskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | BGK | 9 km Vilniuje | - | Lietuva |
| 141. | Mindaugas | Vitkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Cityboxing | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 142. | Titas | Vitkus | VYR | *** | LTU | Vilnius | Cityboxing | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 143. | Giedrius | Baltranas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Avilys | 9 km Vilniuje | 10 | Lietuva |
| 144. | Oliver | Clare | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 145. | Toma | Dmitrijeva | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | LR | |
| 146. | Vytautas | Grigalauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | City Boxing | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje |
| 147. | Gerda | Vinikevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva | |
| 148. | Sonata | Gendvilaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | LKA keliautojų klubas | 9 km Vilniuje | 6 | |
| 149. | Kristyna | Kovalevska | MOT | *** | LTU | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje | ||
| 150. | Vidmantas | Grigalevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | Healthnews | 9 km Vilniuje | 1 | |
| 151. | Gintaras | Beleckas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Capital Runners Vilnius | 9 km Vilniuje | 10 | Lietuvoje |
| 152. | Vytautas | Latonas | VYR | *** | LTU | Vilnius | LŠS | 9 km Vilniuje | 8 | Lietuva |
| 153. | Andrius | Cicėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | VSAT Lavoriškių užkarda | 9 km Vilniuje | 25 | |
| 154. | Airius | Jaruševičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 155. | Justinas | Krauleidis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 156. | Edvinas | Slavinskas | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | - | |||
| 157. | Džiugas | Mažulis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuva | |
| 158. | Sergejus | Dvoriakovas | VYR | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km Vilniuje | 12 | Lietuva |
| 159. | Gintarė | Sabaliauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | josjuda | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 160. | Domira | Sabaliauskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 9 km Vilniuje | 1 | Lt |
| 161. | Jūratė | Žarnovskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | ||
| 162. | Simas | Buinickas | VYR | *** | LTU | Širvintos | TU2MU2 | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva |
| 163. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km Vilniuje | 4 | |
| 164. | Arvydas | Ostapenka | VYR | *** | LTU | Vilnius | Irklavimas | 9 km Vilniuje | 24 | Lietuva |
| 165. | Ramūnas | Štreimikis | VYR | *** | LTU | Vilnius | AB Vilniaus šilumos tinklai | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 166. | Lina | Alūzė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Drops CC | 9 km Vilniuje | - | LT |
| 167. | Juneta | Krylovaite | MOT | *** | LTU | Vilnius | BTT | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 168. | Miglė | Jalmokaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km Vilniuje | 3 | Lietuva |
| 169. | Martynas | Ščebetovas | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | - | |||
| 170. | Martynas | Skrupskelis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km Vilniuje | - | |
| 171. | Rolandas | Vaitiekutis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuvos | |
| 172. | Vaida | Dryžaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuvoje | |
| 173. | Mindaugas | Mineikis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 174. | Remigijus | Šimanskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 14 | ||
| 175. | Justas | Tveraga | VYR | *** | LTU | Skilandis Racing Team | 9 km Vilniuje | 3 | ||
| 176. | Arūnas | Daukša | VYR | *** | LTU | Vilnius | Mesk kelią dėl takelio | 9 km Vilniuje | 5 | |
| 177. | Šarūnas | Šiugžda | VYR | *** | LTU | Kaunas | Chat GPT3 | 9 km Vilniuje | 7 | Lietuva |
| 178. | Edgaras | Satkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 9 km Vilniuje | 1 | |
| 179. | Laimonas | Bazelis | VYR | *** | LTU | Varėna | Jievaras | 9 km Vilniuje | 7 | Lietuva, Vilniu |
| 180. | Aidis | . Marganavičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | ||
| 181. | Simona | Osipovaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | ||
| 182. | Ugnius | Gurkšnys | VYR | *** | LTU | Vietos | 9 km Vilniuje | 2 | ||
| 183. | Mantas | Paštuolis | VYR | *** | LTU | Vilnius | Neko Runners | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 184. | Donatas | Jūras | VYR | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km Vilniuje | 5 | |
| 185. | Antanas | Vinčiūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Impuls | 9 km Vilniuje | 2 | |
| 186. | Miglė | Aliukonytė | MOT | *** | LTU | Sesės bėga | 9 km Vilniuje | 2 | ||
| 187. | Vaiva | Gradauskienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva |
| 188. | Dalia | Užšilaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 4 | ||
| 189. | Rolandas | Marcinkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | APVA | 9 km Vilniuje | 3 | |
| 190. | Gediminas | Astrauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 9 km Vilniuje | - | |
| 191. | Albertas | Čepulis | VYR | *** | LTU | Piliuona | Pats sau | 9 km Vilniuje | 4 | |
| 192. | Justinas | Mažuika | VYR | *** | LTU | Vilnius | Bgk | 9 km Vilniuje | 5 | Lietuva |
| 193. | Vladas | Sinkevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | ||
| 194. | Benediktas | Šidlauskis | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | ||
| 195. | Lukas | Bancevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje | |
| 196. | Domas | Junča | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | ||
| 197. | Lukas | Širvelis | VYR | *** | LTU | Panevėžys | VSAT | 9 km Vilniuje | 4 | Lietuvoje |
| 198. | Jolita | Kurtinaitienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | F.O.C.U.S. running | 9 km Vilniuje | 8 | Lietuvoje |
| 199. | Karolina | Voiciukaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos aklųjų sporto federacija | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje |
| 200. | Paulius | Galkauskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 7 | Lietuva | |
| 201. | Artūras | Mazūra | VYR | *** | LTU | Visaginas | 9 km Vilniuje | 2 | ||
| 202. | Darius | Mažeika | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 203. | Irmantas | Norkūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 204. | Mykolas | Grumskas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuva | |
| 205. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | *** | LTU | Alytus | LIETUVOS POLICIJA | 9 km Vilniuje | 15 | Lietuva |
| 206. | Romualdas | Svobūnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje | |
| 207. | Darius | Gritė | VYR | *** | LTU | Vilnius | Volvere Run | 9 km Vilniuje | - | |
| 208. | Tomas | Daubaras | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 3 | ||
| 209. | Emilis | Murauskas | VYR | *** | LTU | Villnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje | |
| 210. | Dovilė | Galkevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 211. | Darius | Noreika | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 212. | Rolandas | Juršėnas | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 10 | Lietuvoje | |
| 213. | Ugnius | Vaznys | VYR | *** | LTU | 9 km Vilniuje | - | |||
| 214. | Dalia | Aidukaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 9 km Vilniuje | 7 | Lietuvoje |
| 215. | Lukas | Milašauskas | VYR | *** | LTU | Prienai | Stadionas | 9 km Vilniuje | 7 | Lietuvoje |
| 216. | Beatričė | Griciūtė | MOT | *** | LTU | Jonava | MFIT LT | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje |
| 217. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 9 km Vilniuje | 26 | |
| 218. | Marius | Plitninkas | VYR | *** | LTU | Vilnius | Dipolis | 9 km Vilniuje | - | |
| 219. | Remigijus | Krivičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje |
| 220. | Evelina | Šalomskaitė | MOT | *** | LTU | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 9 km Vilniuje | - | Lietuvoje |
| 221. | Vincas | Pranevičius | VYR | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva | |
| 222. | Elena | Pranevičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuvoje | |
| 223. | Aistė | Valtaraitytė | MOT | *** | LTU | Stakliškės | 9 km Vilniuje | - | ||
| 224. | Viktorija | Bagdanavičiūtė | MOT | *** | LTU | Vilnius | 9 km Vilniuje | 2 | Lietuvoje | |
| 225. | Augustinas | Baublys | VYR | *** | LTU | Vilnius | - | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
| 226. | Laura | Jasiukėnienė | MOT | *** | LTU | Vilnius | VBK | 9 km Vilniuje | 1 | Lietuva |
