| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 2. | Gertrūda | Kutkauskaitė | MOT | 2021 | LTU | Pasvalys | 400 m | ![]() | |
| 3. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 4. | Ignas | Malinauskas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | Beedigital | 10 km | |
| 5. | Giedrė | Kalnietė | MOT | 1982 | LTU | Pasvalys | 3 km | ![]() | |
| 6. | Aurelija | Bernotaitė | MOT | 1994 | LTU | Panevežys | 3 km | ![]() | |
| 7. | Karolis | Mensevičius | VYR | 1997 | LTU | Pakruojis | 10 km | ![]() | |
| 8. | Diana | Montvydaitė | MOT | 1978 | LTU | Joniškėlis | Fizinis asmuo | 3 km | ![]() |
| 9. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 10. | Agnė | Paškevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Vetra | 3 km | ![]() |
| 11. | Audrius | Arelis | VYR | 1993 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 12. | Arnas | Kalnietis | VYR | 1984 | LTU | Pasvalys | 3 km | ![]() | |
| 13. | Ginta | Vosyliūtė | MOT | 1985 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 14. | Vitalijus | Nemeikšis | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 15. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 16. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 17. | Žilvinas | Miliukas | VYR | 1973 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 18. | Karolis | Gražinis | VYR | 1988 | LTU | Pasvalys | 3 km | ||
| 19. | Amelija | Gražinytė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | 400 m | ||
| 20. | Natas | Gražinis | VYR | 2021 | LTU | Pasvalys | 400 m | ||
| 21. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 10 km | ![]() |
| 22. | Povilas | Gražėnas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 23. | Ignas | Liepinis | VYR | 1991 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 24. | Emilija | Giedrimaitė | MOT | 2015 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
| 25. | Ema | Liepinytė | MOT | 2017 | LTU | Panevėžys | Panevėžio Bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
| 26. | Dalius | Lunskis | VYR | 1990 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 27. | Marius | Starta | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 28. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 29. | Diana | Startaitė | MOT | 1998 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 30. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 31. | Tomas | Silgys | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 32. | Nojus | Silgys | VYR | 2015 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
| 33. | Benas | Silgys | VYR | 2019 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
| 34. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 35. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 36. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 37. | Edgaras | Šimulevičius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 38. | Ilvita | Šimulevičienė | MOT | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 39. | Raimondas | Zalensas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 40. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 41. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 42. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 43. | Tajus | Gedlauskas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | ![]() | |
| 44. | Anelė | Gedlauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | 400 m | ![]() | |
| 45. | Matas | Merkelis | VYR | 2001 | LTU | Pasvalys | Med+ | 10 km | |
| 46. | Martynas | Drūtys | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | DRūtukai | 10 km | |
| 47. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 48. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 49. | Rūta | Matulaitytė | MOT | 1975 | LTU | Kaunas | DRūtukai | 10 km | |
| 50. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 51. | Mantas | Mikoliūnas | VYR | 1992 | LTU | Panevėžys | Panevėžio begimo klubas | 10 km | |
| 52. | Egidijus | Packevicius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vetra | 3 km | ![]() |
| 53. | Arijus | Packevicius | VYR | 2016 | LTU | Pasvalys | Vetra | 400 m | ![]() |
| 54. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 55. | Arminas | Aglinskas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | 10 km | ![]() | |
| 56. | Brigita | Jasukaitytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | 10 km | ![]() | |
| 57. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 400 m | ![]() |
| 58. | Arnoldas | Žeimis | VYR | 1998 | LTU | Pasvalys | 10 km | ![]() | |
| 59. | Gabrielė | Šimbelytė | MOT | 1997 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 60. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 61. | Daiva | Stelmokiene | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviškis | 10 km | ![]() | |
| 62. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 3 km | ||
| 63. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 400 m | ||
| 64. | Irmantas | Janušauskas | VYR | 1969 | LTU | Klaipėda | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 65. | Giedrius | Daraškevičius | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 66. | Paulius | Šimanauskas | VYR | 1995 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 67. | Žilvita | Daraškevičienė | MOT | 1993 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 68. | Gabrielius | Gečiauskas | VYR | 2011 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 69. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 70. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LTU | Biržai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 71. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 72. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 73. | Livija | Kinderytė | MOT | 2017 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 400 m | ![]() |
| 74. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 75. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 76. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 77. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 78. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 79. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 3 km | ||
| 80. | Joris | Jusaitis | VYR | 2014 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 400 m | ![]() |
| 81. | Raimondas | Pocevičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | Justrun | 10 km | ![]() |
| 82. | Gvido | Stolbovs | VYR | 1967 | LVA | Jurmala | kmsbp.lv | 3 km | ![]() |
| 83. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LTU | Anykščiai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 84. | Vainius | Kalinauskas | VYR | 2000 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 85. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 86. | Natas | Makušinas | VYR | 2013 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 87. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 88. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 89. | Ana | Poršine | MOT | 1972 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 90. | Rimutė | Grybienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 91. | Modesta | Bužerytė | MOT | 1989 | LTU | Pasvalys/ Vilnius | Million steps | 10 km | ![]() |
| 92. | Mėta | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 93. | Eva | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 94. | Gustė | Misevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 95. | Denas | Misevičius | VYR | 2018 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 96. | Greta | Misevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 97. | Benas | Misevičius | VYR | 1992 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 98. | Renata | Jurėnienė | MOT | 1985 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 99. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 100. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 101. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 10 km | ![]() |
| 102. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ![]() | |
| 103. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Just Run | 10 km | ![]() |
| 104. | Vaiva | Leveikaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Just Run | 3 km | ![]() |
| 105. | Rusnė | Leveikaitė | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | Just Run | 3 km | ![]() |
| 106. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 107. | Kristina | Antanaite | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | Justrun | 10 km | ![]() |
| 108. | Mindaugas | Valeika | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 109. | Arvydas | Valeika | VYR | 1964 | LTU | Pasvalys | - | 3 km | |
| 110. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 111. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 112. | Agnė | Zemaitytė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 113. | Arnoldas | Žandaras | VYR | 2016 | LTU | Klaipėda | 400 m | ![]() | |
| 114. | Tomas | Žandaras | VYR | 2021 | LTU | Klaipėda | 400 m | ![]() | |
| 115. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 116. | Miglė | Ubartaitė | MOT | 2014 | LTU | Skuodas | 400 m | ![]() | |
| 117. | Jūratė | Ubartienė | MOT | 1987 | LTU | Skuodas | 10 km | ![]() | |
| 118. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 119. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 120. | Vytautas | Bankus | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 121. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 122. | Lukas | Šlekta | VYR | 1999 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 123. | Mantas | Butvilas | VYR | 2003 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 124. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 125. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | Bėgimo klubas / Vegan Running club | 10 km | ![]() |
| 126. | Vytautas | Miliukas | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | 10 km | ||
| 127. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 128. | Deividas | Barančiukas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 129. | Aurelijus | Butnorius | VYR | 1988 | LTU | Mažeikiai | 10 km | ||
| 130. | Juozas | Vasilevičius | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 10 km | ![]() |
| 131. | Irma | Poškutė | MOT | 2000 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 132. | Meilutė | Račkauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 133. | Rimgaudas | Morkūnas | VYR | 1995 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 134. | Faustas | Marcinkevičius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | Just Run | 10 km | ![]() |
| 135. | Diana | Banienė | MOT | 1983 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 136. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 137. | Ieva | Tatarėlytė | MOT | 1989 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 138. | Vaidas | Gumbinas | VYR | 1983 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 139. | Daiva | Andrionaitė | MOT | 1976 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 140. | Daiva | Abakanavičienė | MOT | 1980 | LTU | Panevežys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 141. | Justas | Bieliauskas | VYR | 1996 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 142. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėżys | Panevėžio bėgimo KLUBAS | 10 km | ![]() |
| 143. | Vytautas | Žemietis | VYR | 1955 | LTU | Triškonys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 144. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 145. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 146. | Kristina | Vegelytė | MOT | 1987 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 147. | Elijus | Marcinkevičius | VYR | 2023 | LTU | Šiauliai | Justrun | 400 m | ![]() |
| 148. | Rasa | Bajorinienė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 149. | Paulius | Seliukas | VYR | 1971 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 150. | Darius | Bajorinas | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 151. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 152. | Šarūnas | Adamkavičius | VYR | 1997 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 153. | Andrejus | Dolgovas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | F.O.C.U.S. running | 10 km | ![]() |
| 154. | Andželina | Aleksiūniene | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 155. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevėžys | Greitis | 3 km | ![]() |
| 156. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 157. | Eva | Lukaševičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 158. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 159. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Jurbarkas | Jonavos „Maratonas“ | 10 km | |
| 160. | Sandra | Stanevičiūtė | MOT | 1983 | LTU | Jurbarkas | 3 km | ||
| 161. | Eglė | Zablockytė | MOT | 1989 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 162. | Neringa | Kojytė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 10 km | ![]() |
| 163. | Edgaras | Sekmokas | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 164. | Rasa | Bakienė | MOT | 1978 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 3 km | ![]() |
| 165. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 166. | Reda | Giedrikaitė | MOT | 1992 | LTU | 10 km | |||
| 167. | Kazimieras | Stankevičius | VYR | 1942 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 168. | Viktorija | Packevičienė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 169. | Ona | Packevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 170. | Marius | Zaburas | VYR | 1992 | LTU | Pasvalys | \"Pasvalio kempingo komanda\" | 10 km | ![]() |
| 171. | Jelizaveta | Zaburienė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | "Pasvalio kempingo komanda" | 3 km | ![]() |
| 172. | Redas | Pociūnas | VYR | 1990 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 173. | Kostas | Butkus | VYR | 1998 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 174. | Paulius | Butkus | VYR | 2000 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 175. | Antanas | Butkus | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 176. | Gitana | Butkienė | MOT | 1971 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 3 km | ![]() |
| 177. | Arūnas | Strekas | VYR | 1971 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 178. | Renaldas | Rimkus | VYR | 1988 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 179. | Deimantas | Plaipa | VYR | 2000 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 180. | Kristina | Norvilaitė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 181. | Lukas | Rimkus | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 182. | Jonas | Miknius | VYR | 1984 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 183. | Renata | Valeikienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 3 km | ![]() |
| 184. | Domantas | Oniūnas | VYR | 2000 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 185. | Simonas | Brasas | VYR | 1998 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 186. | Orinta | Kreizaitė | MOT | 1995 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 3 km | ![]() |
| 187. | Laura | Jegelevičiūtė | MOT | 1990 | LTU | Alytus | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 188. | Kęstutis | Šventickas | VYR | 1985 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 10 km | ![]() |
| 189. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 190. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 191. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 192. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 193. | Aušrinė | Bičkūnienė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 194. | Arnoldas | Jankauskas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 195. | Benas | Valickas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 196. | Armandas | Rastauskas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | 10 km | ||
| 197. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 198. | Arvydas | Guldikauskas | VYR | 1964 | LTU | Klovainiai | 10 km | ||
| 199. | Kestutis | Jakucionis | VYR | 1957 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 200. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 201. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 202. | Vaidas | Adamavičius | VYR | 1984 | LTU | Mažeikiai | 10 km | ![]() | |
| 203. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 204. | Romas | Jasinskas | VYR | 1944 | LTU | Panevėžys | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 205. | Justinas | Mažuika | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | BGK | 10 km | ![]() |
| 206. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 207. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 208. | Adas | Griciūnas | VYR | 1993 | LTU | Biržai | 10 km | ||
| 209. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3 km | ![]() |
| 210. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3 km | ![]() |
| 211. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3 km | ![]() |
| 212. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 213. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 214. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 215. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 216. | Jokūbas | Vaškas | VYR | 2009 | LTU | Triškoniai | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 217. | Gabija | Gritėnaitė | MOT | 2004 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 3 km | ![]() |
| 218. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 219. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 3 km | |
| 220. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 10 km | ![]() |
| 221. | Aretas | Petrauskas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | 10 km | ||
| 222. | Munachiso Ema | Balzarevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Vilnius | 400 m | ![]() | |
| 223. | Matas Makuo | Balzarevičius | VYR | 2017 | LTU | Malmo | 400 m | ![]() | |
| 224. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | 10 km | ![]() | |
| 225. | Dominykas | Zdanevičius | VYR | 1998 | LTU | Simnas | BK Dzūkija | 10 km | |
| 226. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 10 km | ![]() |
| 227. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 3 km | ![]() |
| 228. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 3 km | ![]() |
| 229. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LVA | Aizkraukle | Maratona klubs | 10 km | |
| 230. | Liene | Ruble | MOT | 2014 | LTU | Aizkraukle | Aizkrukles sporta skola | 3 km | |
| 231. | Jokūbas | Liepinis | VYR | 2014 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 232. | Miglė | Giedrimienė | VYR | 1991 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 3 km | ![]() |
| 233. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km | ![]() |
| 234. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 3 km | ![]() |
| 235. | Eimante | Adomaityte | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 236. | Zita | Morkelienė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 237. | Evita | Morkelytė | MOT | 2008 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 400 m | ![]() |
| 238. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 239. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ||
| 240. | Laimis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | |
| 241. | Vytautas | Balašaitis | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | |
| 242. | Giedrius | Ranonis | VYR | 1977 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 243. | Augustas | Pocevičius | VYR | 2021 | LTU | Šiauliai | JustRun | 400 m | ![]() |
| 244. | Rūta | Uždavinė | MOT | 1991 | LTU | Pasvalys | "Pasvalio kempingo komanda" | 10 km | ![]() |
| 245. | Irina | Kriščiūnienė | MOT | 1980 | LTU | Šiauliai | 4 vėjai | 10 km | ![]() |
| 246. | Linas | Kriščiūnas | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | 4 vėjai | 10 km | |
| 247. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | I RUN LT | 10 km | |
| 248. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 3 km | ![]() |
| 249. | Andrius | Gudaitis | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 250. | Matas | Mickus | VYR | 2002 | LTU | Panevezys | Panevėžio bėgimo klubas | 10 km | |
| 251. | Armandas | Nudas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 252. | Stasys | Packevičius | VYR | 1991 | LTU | Pasvalis | Vėtra | 3 km | |
| 253. | Iglė | Packevičiutė | MOT | 2017 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 400 m |

