| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas
| Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | 2.5 km | ||
| 2. | Justas | Milevičius | VYR | 1995 | LTU | Pasvalys | 10 km | ||
| 3. | Arnas | Naudžiūnas | VYR | 1994 | LTU | Joniškėlis | 5 km | ||
| 4. | Patricija | Naudžiūnaitė | MOT | 2020 | LTU | Joniškėlis | 800 m | ||
| 5. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | 800 m | ||
| 6. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 5 km | ||
| 7. | Liene | Ruble | MOT | 2014 | LVA | Aizkraukle | Aizkraukles sporta skola | 800 m | |
| 8. | Žydrė | Alaunytė-Ambrozė | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 9. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 5 km | |
| 10. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 10 km | |
| 11. | Arūnas | Daukša | VYR | 1969 | LTU | Vilnius | Briedžiai | 10 km | |
| 12. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 13. | Arūnas | Matulevičius | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | Stadija | 10 km | |
| 14. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | Vė | 2.5 km | |
| 15. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Vėtra | 10 km | ||
| 16. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 17. | Birutė | Gailiūnienė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 18. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 19. | Darius | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 20. | Marius | Leveika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 21. | Vaiva | Leveikaitė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 2.5 km | |
| 22. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 23. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 5 km | |
| 24. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiailiai | Vėtra | 10 km | |
| 25. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
| 26. | Daiva | Abakanavičienė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | |
| 27. | Saulius | Tribulaitis | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 2.5 km | |
| 28. | Nojus | Smalskis | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 2.5 km | |
| 29. | Matas | Masilionis | VYR | 2004 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 5 km | |
| 30. | Martynas | Baltrimaitis | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | |
| 31. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 32. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km |
