| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Klasė Warning: Undefined variable $beggrupe in /home/lbmareglt/domains/lbmaregistracija.lt/public_html/registravimas/uzsiregistravo.php on line 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustas | Grigelionis | VYR | 2016 | LTU | 400 m | 1 | ||
| 2. | Jogaila | Vačikauskas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 0 | |
| 3. | Viltė | Ablėnaitė | MOT | 2012 | LTU | 400 m | 5 | ||
| 4. | Reinardas | Abukas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 5. | Kasparas | Adamkavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 6. | Melisa | Ahmati | MOT | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 7 |
| 7. | Tomas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ustukiai | 800 m | 7 | |
| 8. | Kotryna | Ambarcumian | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 9. | Marina | Ananjavaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 10. | Džestina | Andrašiūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 11. | Rugilė | Andriuškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 12. | Armandas | Aniūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 13. | Matas | Arcimavičius | VYR | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 14. | Adomas | Armonavičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 15. | Aurėja | Astrauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 16. | Justas | Bačianskas | VYR | 2010 | LTU | Ustukiai | 800 m | 7 | |
| 17. | Arnoldas | Bajelis | VYR | 2012 | LTU | Ustukiai | 400 m | 5 | |
| 18. | Aistė | Bajorūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 19. | Andrius | Balčiūnas | VYR | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 20. | Deimantas | Baltušis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 21. | Deimantė | Baltušytė | MOT | 2006 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 11 |
| 22. | Ugnė | Baltušytė | MOT | 2005 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 12 |
| 23. | Domas | Balzarevičius | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 24. | Agneta | Banytė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 25. | Deividas | Barančiukas | VYR | 2008 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 9 |
| 26. | Matas | Baronas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 27. | Armandas | Baršauskas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 28. | Gerdas | Bartkevičius | VYR | 2015 | LTU | Pasvalio R. | Saločių | 400 m | 2 |
| 29. | Gerdas | Bartkevičius | VYR | 2015 | LTU | Pasvalio R. | Saločių A. Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 30. | Agnius | Bartkevičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 5 | |
| 31. | Gustas | Beitinis | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 32. | Mantvydas | Beltė | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 33. | Jonas | Beniušis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 34. | Justė | Bereišytė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 35. | Ignas | Bieliauskas | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 5 |
| 36. | Gabrielė | Blaževičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 800 m | 9 | |
| 37. | Arnas | Brazauskas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 38. | Dovydas | Briedis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 39. | Monika | Bučinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 40. | Karolis | Bujevičius | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 41. | Iveta | Bukantytė | MOT | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 12 |
| 42. | Perla | Bulakina | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 43. | Armandas | Bunkis | VYR | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 12 |
| 44. | Matas | Butkus | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 45. | Tomas | Bžėskis | VYR | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 46. | Žiedė | Čabaitė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 47. | Urtė | Čiabaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 48. | Dominykas | Daukša | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 49. | Austėja | Daukšaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 0 |
| 50. | Matas | Duknevičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 51. | Benas | Garlauskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 52. | Odeta | Gasiūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 53. | Goda | Gasiūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 54. | Ainis | Gaspariūnas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 55. | Tajus | Gedlauskas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 56. | Petras | Gelažius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 6 |
| 57. | Ignas | Gelažius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 8 |
| 58. | Ugnius | Gentvila | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 59. | Matas | Giedrikas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 60. | Gustas | Gimbutas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 61. | Džiugas | Gradinskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 62. | Paulius | Grigaliūnas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1200 m | 10 |
| 63. | Gerda | Gruzdaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 64. | Viltė | Gudaitė | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 65. | Tajus | Gudlauskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 66. | Neitas | Gumbelevičius | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 0 | |
| 67. | Ersimeta | Gumbelevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 68. | Maja | Guobužaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 69. | Mantė | Gustaitė | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 70. | Goda | Indrišiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 71. | Gabija | Indrišiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 72. | Dominykas | Indriulėnas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 73. | Manvydas | Jackevičius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 8 |
| 74. | Augustė | Jackūnaitė | MOT | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 75. | Arnas | Jakimavičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 76. | Rapolas | Jankauskas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 77. | Tajus | Jankauskis | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 78. | Rugilė | Jankevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 79. | Jokūbas | Januševičius | VYR | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 7 |
| 80. | Žaneta | Januševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 8 |
| 81. | Enryka | Janušonytė | MOT | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 82. | Rimas | Jaselskis | VYR | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 83. | Augustas | Jasilionis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 84. | Renaldas | Jasilionis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 85. | Jokūbas | Jasulaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 86. | Kamilė | Jatužytė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 87. | Paulius | Juknevičius | VYR | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 7 |
| 88. | Goda | Jurgaitytė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 89. | Mantas | Jurkšaitis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 90. | Danielius | Jurša | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 91. | Antanas | Karka | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Bėgantis žmogus | 1200 m | 11 |
| 92. | Domantas | Kasparavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 93. | Eimantas | Kasparavičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 94. | Orestas | Katilevičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 95. | Klaudijus | Katinas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 6 |
| 96. | Adomas | Kaveckas | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 97. | Iveta | Kazėnaitė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 8 |
| 98. | Jonas | Kazilionis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 99. | Antanas | Kaziliūnas | MOT | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 100. | Domantas | Kazlauskas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 101. | Klaidas | Kinelis | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 7 |
| 102. | Dominykas | Kiudelis | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 103. | Klaidas | Kliauba | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 104. | Diana | Koval | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 105. | Jonas | Kripaitis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 106. | Vytautė | Kukuriūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 107. | Gabrielė | Laurinavičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 108. | Paulina | Leimontaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 109. | Samiras | Leimontas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 110. | Maiklas | Leščius | VYR | 2015 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 111. | Gustė | Leveikaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 112. | Andrėja | Liager | MOT | 2010 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 7 |
| 113. | Domantas | Linkevičius | VYR | 2015 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 2 |
| 114. | Elija | Liubinaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 115. | Dalius | Lukšta | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 1200 m | 10 |
| 116. | Austėja | Lukštaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 117. | Haris | Luzanovas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 118. | Andželika | Mačenskytė | MOT | 2010 | LTU | Svalia | 400 m | 7 | |
| 119. | Majus | Mantinis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 120. | Gabrielė | Maračinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 121. | Simonas | Masilionis | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 122. | Emilis | Masiliūnas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 123. | Augustas | Maslauskas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 124. | Deimantas | Matula | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 7 |
| 125. | Ainis | Matulas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 126. | Augustas | Matulas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 127. | Džiugas | Meliūnas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 128. | Deimantė | Merkelytė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 129. | Evelina | Mickeliūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 130. | Goda | Mickeliūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 131. | Dovydas | Mikalajūnas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 132. | Kornelija | Mikalauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 133. | Pijus | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 134. | Klaudijus | Mikalkevičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 5 |
| 135. | Liepa | Mikelėnaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 136. | Tadas | Mockūnas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 137. | Benas | Murauskas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 138. | Titas | Naktinis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 139. | Edvinas | Nakvosas | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 140. | Sofija | Nemeikšytė | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 141. | Pijus | Niurka | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 142. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 143. | Agnė | Packevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 144. | Tajus | Paštuolis | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 145. | Augustas | Pelekevičius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 146. | Ignas | Petrušaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalio R. | Saločių A. Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 147. | Domas | Petrušaitis | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 148. | Lukas | Piliūnas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 149. | Erlandas | Piliūnas | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 150. | Edvardas | Piven | VYR | 2015 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyriuso | 400 m | 0 |
| 151. | Snieguolė | Plevokaitė | MOT | 2010 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 7 |
| 152. | Klaidas | Pociu | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 153. | Darija | Povilionytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 154. | Emilis | Povilonis | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 155. | Gita | Prunskytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 156. | Luka | Račkauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 157. | Ernestas | Ramanauskas | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 158. | Gustas | Ranonis | VYR | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 159. | Adomas | Rapkevičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 160. | Ieva | Rapkevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 161. | Mantas | Raškevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 6 |
| 162. | Jonas | Razulis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 800 m | 8 |
| 163. | Inesa | Ridlauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 164. | Greta | Rimdžiūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 165. | Kamilė | Rimgailaitė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 166. | Gabrielius | Rimkus | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 167. | Lukas | Rimkus | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 168. | Laisvydas | Rinkūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 169. | Juozas | Rundėnas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 170. | Darveta | Rutkauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 171. | Meida | Rutkevilytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 172. | Tėja | Sabaliauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 0 | |
| 173. | Pranas | Sakalauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 174. | Juozas | Sakalauskas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio | 400 m | 4 |
| 175. | Miglė | Salučkaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 176. | Aneta | Samaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 177. | Majus | Samulionis | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 178. | Ignas | Simonavičius | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 179. | Miglė | Simonavičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 180. | Edgaras | Simutis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 181. | Tadas | Sirvidas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 182. | Brigita | Skvėreckaitė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 9 |
| 183. | Šarūnė | Stacevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 184. | Arminas | Stakėnas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 185. | Matas | Stankevičius | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 186. | Gerda | Stankutė | MOT | 2015 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 2 |
| 187. | Austėja | Stasevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 8 |
| 188. | Aistė | Stašinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 189. | Austėja | Stažytė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 190. | Ainius | Stipinas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 191. | Meida | Strelčiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 192. | Nojus | Strelčiūnas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 193. | Majus | Strelčiūnas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 0 | |
| 194. | Dovydas | Stuknys | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 195. | Viltė | Stuokaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 196. | Gustas | Subačius | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 197. | Edvinas | Sušinskas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 198. | Domas | Šienauskas | VYR | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 199. | Lukas | Šimbelis | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 7 |
| 200. | Ajus | Šimkaitis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 201. | Ajus | Šimkaitis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 202. | Eligijus | Šimokaitis | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 203. | Vilius | Šiškevičius | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 204. | Dovydas | Šlėkta | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 205. | Augustas | Špokavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 206. | Rusnė | Štopinytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 800 m | 10 | |
| 207. | Klaudijus | Šturma | VYR | 2007 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 10 |
| 208. | Emilis | Talačka | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 209. | Leila | Taločkaitė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 210. | Kamilė | Tarvydaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 211. | Artūras | Titas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 212. | Aronas | Trainis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 213. | Gustė | Trepočkaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 214. | Miglė | Triabaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 215. | Gabrielius | Trybė | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 216. | Nojus | Trybė | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 217. | Melita | Urbonavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 218. | Augustas | Urmonas | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 7 |
| 219. | Nojus | Vadapalas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 220. | Vytautas | Vadapolas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 221. | Vilius | Vaičekonis | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 222. | Lukas | Vaičekonis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 223. | Andrėja | Vaičekonytė | MOT | 2009 | LTU | Svalia | 400 m | 8 | |
| 224. | Gytis | Vaičiūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 225. | Tajus | Vainickas | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 226. | Gabrielė | Vaišvilaitė | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 227. | Mantė | Valainytė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 228. | Eglė | Valickaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 229. | Benas | Valickas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 230. | Airidas | Vareika | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 231. | Emilijius | Varekojis | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 232. | Gabija | Varekojytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 233. | Orinta | Varniackaitė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 9 |
| 234. | Rusnė | Vasilevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 235. | Augustas | Venclova | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 236. | Emilijus | Vepštas | VYR | 2012 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 5 | |
| 237. | Daumantas | Vyčas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 238. | Milvyda | Vieržbickaitė | MOT | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 239. | Meilutė | Vieržbickaitė | MOT | 2010 | LTU | Ustukiai | 400 m | 7 | |
| 240. | Matas | Vilimas | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 1200 m | 10 |
