| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas
| Nuotolis | Klasė Warning: Undefined variable $beggrupe in /home/lbmareglt/domains/lbmaregistracija.lt/public_html/registravimas/uzsiregistravo.php on line 138 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnoldas | Bajelis | VYR | 2012 | LTU | Ustukiai | 400 m | 5 | |
| 2. | Gustas | Ranonis | VYR | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 3. | Andrius | Balčiūnas | VYR | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 4. | Milvyda | Vieržbickaitė | MOT | 2011 | LTU | Ustukiai | 400 m | 6 | |
| 5. | Justas | Bačianskas | VYR | 2010 | LTU | Ustukiai | 800 m | 7 | |
| 6. | Tomas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ustukiai | 800 m | 7 | |
| 7. | Meilutė | Vieržbickaitė | MOT | 2010 | LTU | Ustukiai | 400 m | 7 | |
| 8. | Ainius | Stipinas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 9. | Dominykas | Daukša | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 10. | Mantė | Gustaitė | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 11. | Gabrielė | Vaišvilaitė | MOT | 2015 | LTU | Pasvalys | 400 m | 2 | |
| 12. | Viltė | Ablėnaitė | MOT | 2012 | LTU | 400 m | 5 | ||
| 13. | Armandas | Aniūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 14. | Tėja | Sabaliauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 0 | |
| 15. | Daniel | Zarėmba | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 16. | Laisvydas | Rinkūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 17. | Gerda | Gruzdaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | 400 m | 3 | |
| 18. | Gustas | Grigelionis | VYR | 2016 | LTU | 400 m | 1 | ||
| 19. | Antanas | Karka | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Bėgantis žmogus | 1200 m | 11 |
| 20. | Austėja | Daukšaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 0 |
| 21. | Viltė | Stuokaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 22. | Gustas | Gimbutas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 23. | Renaldas | Jasilionis | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 24. | Vytenis | Žukauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 25. | Mantvydas | Beltė | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 26. | Danielius | Jurša | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 27. | Paulina | Leimontaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 28. | Rugilė | Jankevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 29. | Luka | Račkauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 30. | Austėja | Lukštaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 31. | Darveta | Rutkauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 32. | Justė | Bereišytė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 33. | Deimantė | Merkelytė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 34. | Lukas | Šimbelis | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 7 |
| 35. | Augustas | Urmonas | VYR | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 7 |
| 36. | Benas | Valickas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 37. | Daumantas | Vyčas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 38. | Augustas | Pelekevičius | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 39. | Juozas | Rundėnas | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 800 m | 8 |
| 40. | Austėja | Stasevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 8 |
| 41. | Iveta | Kazėnaitė | MOT | 2009 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 8 |
| 42. | Dalius | Lukšta | VYR | 2007 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 1200 m | 10 |
| 43. | Rusnė | Vasilevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 7 |
| 44. | Gustė | Trepočkaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 45. | Melita | Urbonavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 46. | Luiza | Vinciūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 47. | Aurėja | Astrauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 48. | Arminas | Stakėnas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 49. | Pranas | Sakalauskas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 50. | Reinardas | Abukas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 51. | Nojus | Vadapalas | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 6 |
| 52. | Domantas | Linkevičius | VYR | 2015 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 2 |
| 53. | Gerda | Stankutė | MOT | 2015 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 2 |
| 54. | Austėja | Stažytė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 55. | Žiedė | Čabaitė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 56. | Tomas | Bžėskis | VYR | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 57. | Matas | Arcimavičius | VYR | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 58. | Aistė | Stašinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Narteikių Km. | mokykla | 400 m | 4 |
| 59. | Juozas | Sakalauskas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio | 400 m | 4 |
| 60. | Sofija | Nemeikšytė | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 61. | Viltė | Gudaitė | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 62. | Aronas | Zajarskas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 63. | Domas | Šienauskas | VYR | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 64. | Jonas | Kripaitis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 65. | Armandas | Baršauskas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 66. | Mantas | Jurkšaitis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 2 |
| 67. | Arnas | Brazauskas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 68. | Elija | Liubinaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 69. | Emilis | Povilonis | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 70. | Kamilė | Tarvydaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 71. | Eglė | Valickaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 72. | Vestina | Žukauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 3 |
| 73. | Gita | Prunskytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 74. | Ersimeta | Gumbelevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 75. | Gustas | Subačius | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 76. | Vilius | Šiškevičius | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagr. m-kla | 400 m | 4 |
| 77. | Emilis | Masiliūnas | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 78. | Emilis | Talačka | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 79. | Augustas | Jasilionis | VYR | 2015 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 80. | Diana | Koval | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 81. | Matas | Giedrikas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 82. | Meida | Rutkevilytė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 83. | Gytis | Vaičiūnas | VYR | 2014 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 84. | Rapolas | Jankauskas | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lęvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 85. | Kamilė | Rimgailaitė | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 86. | Jokūbas | Jasulaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 87. | Kotryna | Ambarcumian | MOT | 2013 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 88. | Miglė | Salučkaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 89. | Gabija | Varekojytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 90. | Deimantė | Baltušytė | MOT | 2006 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 11 |
| 91. | Inesa | Ridlauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 92. | Orinta | Varniackaitė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 9 |
| 93. | Brigita | Skvėreckaitė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 9 |
| 94. | Džiugas | Gradinskas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 95. | Samiras | Leimontas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 96. | Tadas | Sirvidas | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 97. | Augustas | Špokavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 98. | Kasparas | Adamkavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 99. | Titas | Naktinis | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 100. | Domantas | Kasparavičius | VYR | 2008 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 1200 m | 9 |
| 101. | Darija | Povilionytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 10 |
| 102. | Ugnė | Baltušytė | MOT | 2005 | LTU | Pasvalys | Pasvalio Petro Vileišio gimnazija | 800 m | 12 |
| 103. | Emilijus | Vepštas | VYR | 2012 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 5 | |
| 104. | Agnius | Bartkevičius | VYR | 2012 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 5 | |
| 105. | Gabrielė | Blaževičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 800 m | 9 | |
| 106. | Rusnė | Štopinytė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla | 800 m | 10 | |
| 107. | Andrėja | Liager | MOT | 2010 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 7 |
| 108. | Snieguolė | Plevokaitė | MOT | 2010 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 7 |
| 109. | Džestina | Andrašiūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 110. | Domas | Balzarevičius | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 111. | Jonas | Beniušis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 112. | Dovydas | Briedis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 113. | Jonas | Kazilionis | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 114. | Maiklas | Leščius | VYR | 2015 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 115. | Leila | Taločkaitė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 116. | Tajus | Vainickas | VYR | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 117. | Andrėja | Zalinkevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 118. | Danielė | Zdanevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 400 m | 3 |
| 119. | Dominykas | Indriulėnas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 120. | Dovydas | Mikalajūnas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 121. | Pijus | Mikalauskas | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 122. | Emilijius | Varekojis | VYR | 2009 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyrius | 800 m | 8 |
| 123. | Edvardas | Piven | VYR | 2015 | LTU | Krinčinas | Pasvalio Svalios progimnazijos Krinčino skyriuso | 400 m | 0 |
| 124. | Laurynas | Vorobjovas | VYR | 2006 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 125. | Evelina | Mickeliūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 126. | Klaidas | Pociu | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 127. | Ernestas | Ramanauskas | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 128. | Goda | Mickeliūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 129. | Airidas | Vareika | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 130. | Eligijus | Šimokaitis | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 131. | Adomas | Kaveckas | VYR | 2011 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 6 |
| 132. | Marina | Ananjavaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 133. | Odeta | Gasiūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 134. | Goda | Gasiūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 135. | Mantė | Valainytė | MOT | 2010 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 400 m | 7 |
| 136. | Domantas | Kazlauskas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 137. | Ugnius | Gentvila | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 138. | Nojus | Strelčiūnas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 139. | Edvinas | Sušinskas | VYR | 2009 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 8 |
| 140. | Deividas | Barančiukas | VYR | 2008 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 9 |
| 141. | Austėja | Žilinskaitė | MOT | 2007 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 800 m | 10 |
| 142. | Klaudijus | Šturma | VYR | 2007 | LTU | Pumpėnai | Pumpėnų gimnazija | 1200 m | 10 |
| 143. | Gerdas | Bartkevičius | VYR | 2015 | LTU | Pasvalio R. | Saločių | 400 m | 2 |
| 144. | Gerdas | Bartkevičius | VYR | 2015 | LTU | Pasvalio R. | Saločių A. Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 2 |
| 145. | Ignas | Petrušaitis | VYR | 2013 | LTU | Pasvalio R. | Saločių A. Poškos pagrindinė mokykla | 400 m | 4 |
| 146. | Ainis | Matulas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 147. | Matas | Stankevičius | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 148. | Jogaila | Vačikauskas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 0 | |
| 149. | Tajus | Paštuolis | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 150. | Neitas | Gumbelevičius | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 0 | |
| 151. | Majus | Strelčiūnas | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 0 | |
| 152. | Augustė | Jackūnaitė | MOT | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 153. | Dovydas | Šlėkta | VYR | 2016 | LTU | Svalia | 400 m | 1 | |
| 154. | Tajus | Gudlauskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 155. | Ajus | Šimkaitis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 156. | Artūras | Titas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 157. | Vytautas | Vadapolas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 158. | Kornelija | Mikalauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 159. | Liepa | Mikelėnaitė | MOT | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 160. | Lukas | Piliūnas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 161. | Gabrielius | Trybė | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 162. | Majus | Mantinis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 163. | Aronas | Trainis | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 164. | Benas | Garlauskas | VYR | 2015 | LTU | Svalia | 400 m | 2 | |
| 165. | Vilius | Vaičekonis | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 166. | Miglė | Simonavičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 167. | Ieva | Rapkevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 168. | Aistė | Bajorūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 169. | Goda | Jurgaitytė | MOT | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 170. | Gabrielius | Rimkus | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 171. | Ignas | Simonavičius | VYR | 2014 | LTU | Svalia | 400 m | 3 | |
| 172. | Deimantas | Baltušis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 173. | Edgaras | Simutis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 174. | Lukas | Rimkus | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 175. | Lukas | Vaičekonis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 176. | Urtė | Čiabaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 177. | Gabrielė | Laurinavičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 178. | Augustas | Matulas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 179. | Tajus | Gedlauskas | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 180. | Ajus | Šimkaitis | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 181. | Goda | Indrišiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 182. | Aneta | Samaitė | MOT | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 183. | Augustas | Venclova | VYR | 2013 | LTU | Svalia | 400 m | 4 | |
| 184. | Pijus | Niurka | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 185. | Adomas | Armonavičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 186. | Gustė | Leveikaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 187. | Erlandas | Piliūnas | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 188. | Gabrielė | Maračinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 189. | Meida | Strelčiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 190. | Majus | Samulionis | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 191. | Simonas | Masilionis | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 192. | Monika | Bučinskaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 193. | Miglė | Triabaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 194. | Agneta | Banytė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 195. | Adomas | Rapkevičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 196. | Perla | Bulakina | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 197. | Orestas | Katilevičius | VYR | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 198. | Maja | Guobužaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 199. | Kamilė | Jatužytė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 200. | Gabija | Indrišiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 201. | Šarūnė | Stacevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 5 | |
| 202. | Domas | Petrušaitis | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 203. | Tadas | Mockūnas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 204. | Enryka | Janušonytė | MOT | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 205. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 206. | Gustas | Beitinis | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 207. | Matas | Butkus | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 208. | Ainis | Gaspariūnas | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 209. | Klaidas | Kliauba | VYR | 2011 | LTU | Svalia | 400 m | 6 | |
| 210. | Arnas | Jakimavičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 211. | Dovydas | Stuknys | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 212. | Eimantas | Kasparavičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 213. | Nojus | Trybė | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 214. | Matas | Duknevičius | VYR | 2010 | LTU | Svalia | 800 m | 7 | |
| 215. | Andželika | Mačenskytė | MOT | 2010 | LTU | Svalia | 400 m | 7 | |
| 216. | Haris | Luzanovas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 217. | Benas | Murauskas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 218. | Matas | Baronas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 219. | Džiugas | Meliūnas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 220. | Augustas | Maslauskas | VYR | 2009 | LTU | Svalia | 800 m | 8 | |
| 221. | Andrėja | Vaičekonytė | MOT | 2009 | LTU | Svalia | 400 m | 8 | |
| 222. | Rugilė | Andriuškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 223. | Antanas | Kaziliūnas | MOT | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 224. | Rimas | Jaselskis | VYR | 2011 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 6 |
| 225. | Jokūbas | Januševičius | VYR | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 7 |
| 226. | Paulius | Juknevičius | VYR | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 7 |
| 227. | Melisa | Ahmati | MOT | 2010 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 7 |
| 228. | Žaneta | Januševičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 400 m | 8 |
| 229. | Greta | Rimdžiūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 230. | Vytautė | Kukuriūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 231. | Agnė | Packevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 10 |
| 232. | Tajus | Jankauskis | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 233. | Karolis | Bujevičius | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 234. | Edvinas | Nakvosas | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 235. | Dominykas | Kiudelis | VYR | 2006 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 11 |
| 236. | Armandas | Bunkis | VYR | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 1200 m | 12 |
| 237. | Miglė | Viskupaitytė | MOT | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 12 |
| 238. | Iveta | Bukantytė | MOT | 2005 | LTU | Vaškai | Vaškų gimnazija | 800 m | 12 |
| 239. | Mantas | Raškevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys-Joniškėlis | Vėtra | 400 m | 6 |
