| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edgar | Žigis | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | 12.55 km | ![]() | |
| 2. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 12.55 km | ![]() |
| 3. | Arūnas | Matulevičius | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | Stadija | 12.55 km | |
| 4. | Vitalijus | Metlevskis | VYR | 1986 | LTU | 12.55 km | |||
| 5. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Kauno BMK | 12.55 km | ![]() |
| 6. | Greta | Švelnytė | MOT | 2011 | LTU | Viekšniai | 1000 m | ![]() | |
| 7. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 12.55 km | |
| 8. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 12.55 km | |
| 9. | Liene | Ruble | MOT | 2014 | LVA | Aizkraukle | AIZKRAUKLES SPORTA SKOLA | 1000 m | |
| 10. | Aigars | Rublis | VYR | 1968 | LVA | Aizkraukle | MARATONA KLUBS | 12.55 km | |
| 11. | Loreta | Ruble | MOT | 2008 | LVA | Aizkraukle | AIZKRAUKLES SPORTA SKOLA | 4.7 km | |
| 12. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Trail running factory | 12.55 km | ![]() |
| 13. | Rugilė | Andriuškevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Pasvalys | Bėgantis žmogus | 1000 m | ![]() |
| 14. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LTU | Panevezys | 12.55 km | ![]() | |
| 15. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 12.55 km | ![]() |
| 16. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 4.7 km | ![]() |
| 17. | Zuzana | Liachovič | MOT | 2009 | LTU | Paberžė | RCN | 1000 m | ![]() |
| 18. | Karolina | Leščevskaja | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 4.7 km | ![]() |
| 19. | Erikas | Žandaras | VYR | 1994 | LTU | Klaipėda | 4.7 km | ![]() | |
| 20. | Miglė | Salučkaitė | MOT | 2007 | LTU | Pasvalys | 1000 m | ![]() | |
| 21. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1000 m | |
| 22. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 12.55 km | |
| 23. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 12.55 km | |
| 24. | Odeta | Stankutė | MOT | 2010 | LTU | Joniškėlis | Vėtra | 1000 m | |
| 25. | Diana | Šiukščiuvė | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 12.55 km | ![]() |
| 26. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | 4.7 km | ![]() | |
| 27. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevėžys | 1000 m | ![]() | |
| 28. | Aronas | Januška | VYR | 2012 | LTU | Panevėžys | 4.7 km | ![]() | |
| 29. | Ina | Piatajeva | MOT | 1989 | GBR | London | 4.7 km | ||
| 30. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Vėtra | 12.55 km | ![]() | |
| 31. | Matas | Armonas | VYR | 1996 | LTU | 12.55 km | |||
| 32. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vetra | 12.55 km | ![]() |
| 33. | Nerijus | Graužinis | VYR | 1979 | LTU | Panevežys | Vėtra | 12.55 km | ![]() |
| 34. | Matas | Armonas | VYR | 1996 | LTU | 4.7 km | |||
| 35. | Julija | Jačun | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | RCN | 12.55 km | |
| 36. | Valdas | Petkevičius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | 12.55 km |

