| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas
| Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adomas | Dombrauskas | VYR | 2016 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 2. | Neitas | Adamavičius | VYR | 2021 | LTU | Mažeikiai | 500 m | |
| 3. | Gabrielė | Juknė | MOT | 1996 | LTU | Kretinga | 8 km | |
| 4. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | 8 km | |
| 5. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | |
| 6. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 7. | Jurgita | Alminienė | MOT | 1985 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 8. | Povilas | Juška | VYR | 1997 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 9. | Kornelija | Smilginienė | MOT | 1995 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 10. | Auksė | Juškaitė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 11. | Viltė | Smilginytė | MOT | 2018 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 12. | Emilija | Juškaitė | MOT | 2020 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 13. | Eiva | Juškaitė | MOT | 2023 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 14. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | 3 km | |
| 15. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | 8 km | |
| 16. | Austeja | Aniulyte | MOT | 2010 | LTU | Pajuris | 3 km | |
| 17. | Marius | Karačionka | VYR | 1978 | LTU | Šilutė | 8 km | |
| 18. | Mykhailo | Yeretyk | VYR | 2008 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 19. | Justas | Karutis | VYR | 2007 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 20. | Valentas | Tamašauskas | VYR | 1993 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 21. | Jonas | Gudauskas | VYR | 1970 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 22. | Ieva | Jonike | MOT | 1992 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 23. | Vaidotas | Mockus | VYR | 1990 | LTU | Tauragės R. | 3 km | |
| 24. | Paulius | Lukočius | VYR | 1989 | LTU | Sartininkai | 8 km | |
| 25. | Julius | Šeputis | VYR | 2000 | LTU | Šilalė | 3 km | |
| 26. | Agota | Briedytė | MOT | 2011 | LTU | 1 km | ||
| 27. | Rimvydas | Lukošius | VYR | 2007 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 28. | Aidanas | Lukuošius | VYR | 2007 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 29. | Klėja | Kairytė | MOT | 2022 | LTU | Jomantai | 500 m | |
| 30. | Jonas | Janušas | VYR | 2016 | LTU | Klaipėdos | 500 m | |
| 31. | Darius | Zakarauskas | VYR | 1979 | LTU | 8 km | ||
| 32. | Rytis | Jakas | VYR | 2008 | LTU | Šilales R. | 3 km | |
| 33. | Matas | Masedonskas | VYR | 2007 | LTU | Šilalė | 3 km | |
| 34. | Nerijus | Brazdeikis | VYR | 1987 | LTU | Klaipėda | 3 km | |
| 35. | Vilentas | Cibauskis | VYR | 2009 | LTU | Pajuris | 3 km | |
| 36. | Viltė | Gedmontaitė | MOT | 2009 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 37. | Inga | Makarė | MOT | 1988 | LTU | Šilale | 1 km | |
| 38. | Kajus | Makaras | VYR | 2021 | LTU | Šilale | 500 m | |
| 39. | Paula | Makaraitė | MOT | 2012 | LTU | Šilale | 1 km | |
| 40. | Agnė | Kovaliovaitė | MOT | 2011 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 41. | Augustina | Bagdonaitė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 42. | Audrius | Bagdonas | VYR | 2009 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 43. | Viltė | Andriulytė | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 44. | Deimantė | Aukštkalnytė | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 45. | Vestina | Budavaitė | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 46. | Emilijus | Damanskis | VYR | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 47. | Viltė | Dombrauskaitė | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 48. | Lėja | Gedgaudaitė | MOT | 2016 | LTU | 500 m | ||
| 49. | Aidena | Jankauskaitė | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 50. | Kristina | Kubatkina | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 51. | Konstantin | Kulagin | VYR | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 52. | Urtė | Kurllinkutė | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 53. | Gabija | Maroščikaitė | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 54. | Arijus | Puskunigis | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 55. | Danielius | Šerpytis | VYR | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 56. | Žygimantas | Šiaudvytis | MOT | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 57. | Vakarė | Vladičkaitė | MOT | 2016 | LTU | 500 m | ||
| 58. | Elijus | Mažutis | VYR | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 59. | Rūta | Raudoniūtė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 60. | Aušra | Nausėdaitė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 61. | Juste | Majute | MOT | 2019 | LTU | Šilalė | 500 m | |
| 62. | Deimantė | Girskytė | MOT | 1996 | LTU | 500 m | ||
| 63. | Sandra | Vaičiulytė | MOT | 1987 | LTU | 500 m | ||
| 64. | Miglė | Biliūnaitė | MOT | 2019 | LTU | 1 km | ||
| 65. | Danielius | Biliūnas | VYR | 2021 | LTU | 500 m | ||
| 66. | Mindaugas | Biliūnas | VYR | 1990 | LTU | 1 km | ||
| 67. | Luknė | Linkytė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 68. | Rugilė | Maroščikaitė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 69. | Nojus | Dragūnas | VYR | 2011 | LTU | Ž. Naumiestis | 3 km | |
| 70. | Teodoras | Daukšys | VYR | 2014 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 71. | Danielius | Saulius | VYR | 2014 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 72. | Vaidas | Rimkus | VYR | 2013 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 73. | Ugnius | Kundrotas | VYR | 2013 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 74. | Dovydas | Rimkus | VYR | 2013 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 75. | Pijus | Stulga | VYR | 2014 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 76. | Toma | Uktverytė | MOT | 2014 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 77. | Barbora | Dobilaitė | MOT | 2019 | LTU | Šilalė | 500 m | |
| 78. | Tėja | Bakšytė | MOT | 2013 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 79. | Lėja | Skipinaitė | MOT | 2014 | LTU | Ž. Naumiestis | 1 km | |
| 80. | Benediktas | Dobilas | VYR | 2015 | LTU | Šilalė | 3 km | |
| 81. | Roberta | Šimelytė | MOT | 1985 | LTU | Šilalė | 3 km | |
| 82. | Benas | Balčauskas | VYR | 2014 | LTU | Ž. Naumiestis | 3 km | |
| 83. | Nona | Uktverytė | MOT | 2018 | LTU | Ž. Naumiestis | 500 m | |
| 84. | Antanas | Dobilas | VYR | 1973 | LTU | Šilalė | 1 km | |
| 85. | Kasparas | Vaitiekus | VYR | 2019 | LTU | Šilalė | 500 m | |
| 86. | Rasa | Vaitiekienė | VYR | 1985 | LTU | Šilalė | 500 m | |
| 87. | Roberta | Rimkutė | MOT | 1999 | LTU | Palanga | 8 km | |
| 88. | Tomas | Paškevičius | VYR | 1993 | LTU | Palanga | 8 km | |
| 89. | Titas | Čėsna | VYR | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 90. | Timas | Puskunigis | VYR | 2019 | LTU | 500 m | ||
| 91. | Rugilė | Šerpytytė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 92. | Elena | Riverė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 93. | Danielius | Šerpytis | VYR | 2015 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 94. | Kristina | Pūkytė | MOT | 1993 | LTU | 500 m | ||
| 95. | Ugnė | Ilginyte | MOT | 2009 | LTU | Šilale | 3 km | |
| 96. | Austėja | Šiaudvytytė | MOT | 2016 | LTU | Pajuris | 500 m | |
| 97. | Adrijana | Šiaudvytytė | MOT | 2019 | LTU | Pajuris | 500 m | |
| 98. | Julius | Paulauskas | VYR | 2009 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 99. | Erikas | Mažutis | VYR | 2019 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 100. | Eglė | Mažutytė | MOT | 2010 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 101. | Benediktas | Briedis | VYR | 2018 | LTU | 500 m | ||
| 102. | Rustanas | Šimaitis | VYR | 2011 | LTU | Šilalė, Pajūris | 8 km | |
| 103. | Danielius | Jurčys | VYR | 2011 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 104. | Herkus | Kruša | VYR | 2017 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 105. | Danielius | Pakalniškis | VYR | 2017 | LTU | Šilalė | 1 km | |
| 106. | Aironas | Žvinklys | VYR | 2017 | LTU | 1 km | ||
| 107. | Justė | Sėrapinaitė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 108. | Asta | Sėrapinė | MOT | 1991 | LTU | 1 km | ||
| 109. | Vilius | Šimelis | VYR | 2017 | LTU | Šilalės R. | 1 km | |
| 110. | Gustas | Šimelis | VYR | 2010 | LTU | Keberkščiai | 3 km | |
| 111. | Elija | Merkelytė | MOT | 2017 | LTU | Šilalės R. | 1 km | |
| 112. | Luknė | Bendžiutė | MOT | 2012 | LTU | Šilalė | 1 km | |
| 113. | Evelina | Girskytė | MOT | 2006 | LTU | Vainutas | 3 km | |
| 114. | Eimantė | Linkytė | MOT | 2016 | LTU | Šilalė | 1 km | |
| 115. | Emilija | Petrikauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 116. | Agnė | Laucevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Šilalė | 1 km | |
| 117. | Tomas | Norkus | VYR | 2016 | LTU | Šilalė | 1 km | |
| 118. | Eugenija | Kijauskienė | MOT | 1984 | LTU | Šilalės R. Sav. Pajū | 500 m | |
| 119. | Eugenija | Kijauskienė | MOT | 1984 | LTU | Šilalės R. Sav. Pajū | 1 km | |
| 120. | Arnas | Kijauskas | VYR | 2016 | LTU | Šilalės R. Sav. Pajū | 500 m | |
| 121. | Kamile | Bitkeryte | MOT | 2012 | LTU | Šilutės Rajonas | 3 km | |
| 122. | Kostas | Laucevičius | VYR | 2013 | LTU | Kusiai | 3 km | |
| 123. | Tadas | Laucevičius | VYR | 2009 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 124. | Martynas | Budvytis | VYR | 2019 | LTU | Šilalės | 500 m | |
| 125. | Evelina | Budvytytė | MOT | 2014 | LTU | 1 km | ||
| 126. | Haroldas | Bendžius | VYR | 2012 | LTU | Šilalė | 3 km | |
| 127. | Valdas | Janušas | VYR | 1987 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 128. | Barbora | Janušaitė | MOT | 2017 | LTU | Šilalė | 500 m | |
| 129. | Mantas | Šeputis | VYR | 1995 | LTU | Kalotė | 3 km | |
| 130. | Martynas | Daukšys | VYR | 2017 | LTU | 1 km | ||
| 131. | Matas | Rudys | VYR | 2019 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 132. | Benas | Čėsna | VYR | 2019 | LTU | Pajūris | 500 m | |
| 133. | Julius | Elvikis | VYR | 2004 | LTU | Pajūris | 8 km | |
| 134. | Kajus | Budavas | VYR | 2018 | LTU | Pajūrio Mslt. | 500 m | |
| 135. | Adrijus | Juodis | VYR | 2009 | LTU | 3 km | ||
| 136. | Ignas | Budvytis | VYR | 2008 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 137. | Julius | Šerpetauskis | VYR | 2008 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 138. | Titas | Ivanauskas | VYR | 2012 | LTU | 3 km | ||
| 139. | Romena | Rudytė | MOT | 2012 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 140. | Atėnė | Pakalniškytė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 141. | Agota | Janušaitė | MOT | 2023 | LTU | Šilalė | 500 m | |
| 142. | Karolina | Norvaišaitė | MOT | 1998 | LTU | Šilalė | 3 km | |
| 143. | Elijus | Budvytis | VYR | 2020 | LTU | Tauragė/šilalė | 500 m | |
| 144. | Edvinas | Kurlinkus | VYR | 1997 | LTU | Šilalė | 8 km | |
| 145. | Vilius | Briedis | VYR | 2006 | LTU | 3 km | ||
| 146. | Dovydas | Capas | VYR | 2011 | LTU | 3 km | ||
| 147. | Kajus | Gedgaudas | VYR | 2012 | LTU | Kebrkščiai | 3 km | |
| 148. | Lėja | Gedgaudaite | MOT | 2016 | LTU | Keberkščiai | 1 km | |
| 149. | Kajus | Gedgaudas | VYR | 2012 | LTU | Keberkščiai | 1 km | |
| 150. | Aurėja | Lukoševičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Šilalė | 500 m | |
| 151. | Faustas | Bliudžius | VYR | 2012 | LTU | Pajūris | 3 km | |
| 152. | Motiejus | Žygaitis | VYR | 2016 | LTU | Pajūris | 1 km | |
| 153. | Jokūbas | Žygaitis | VYR | 2013 | LTU | 1 km | ||
| 154. | Darius | Rupsys | VYR | 2002 | LTU | Palaivis | 3 km | |
| 155. | Lukrecija | Capaitė | MOT | 2016 | LTU | Bikavėnai | 1 km | |
| 156. | Jokūbas | Capas | VYR | 2022 | LTU | Bikavėnai | 500 m | |
| 157. | Riana | Jurgilaitė | MOT | 2013 | LTU | 1 km | ||
| 158. | Gabija | Dapkute | MOT | 2019 | LTU | 500 m | ||
| 159. | Matas | Petrikauskas | VYR | 2016 | LTU | Šilutė | 500 m | |
| 160. | Joris | Petrikauskas | VYR | 2018 | LTU | Bikavėnai, Šilutės R | 500 m | |
| 161. | Ilona | Šeputienė | MOT | 1975 | LTU | 3 km | ||
| 162. | Guoda | Grublytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaudėnai I | 1 km | |
| 163. | Guoda | Grublytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaudėnai I | 1 km | |
| 164. | Rojus | Alminas | VYR | 2014 | LTU | Šilalė | 1 km | |
| 165. | Ilona | Šeputienė | MOT | 1975 | LTU | 3 km | ||
| 166. | Kajus | Gedgaudas | VYR | 2012 | LTU | Keberkščiai | 1 km | |
| 167. | Vilija | Parnarauskienė | MOT | 1961 | LTU | Ž. Naumiestis | - | 8 km |
| 168. | Matas | Šiaudvytis | VYR | 2011 | LTU | Ž. Naumiestis | - | 3 km |
| 169. | Arūnė | Mockutė | MOT | 2011 | LTU | Ž. Naumiestis | - | 3 km |
| 170. | Vilentas | Cibauskis | VYR | 2009 | LTU | Pajuris | Bėgantis žmogus | 1 km |
| 171. | Alvydas | Cibauskis | VYR | 2002 | LTU | Pajuris | Bėgantis žmogus | 3 km |
| 172. | Austėja | Petrokaitė | MOT | 2013 | LTU | Pajūris | Bėgimas | 1 km |
| 173. | Austėja | Kavčinskaitė | MOT | 2011 | LTU | Pajūris | Bėgimas aplink pajūrį | 1 km |
| 174. | Raidas | Jastrumskis | VYR | 1972 | LTU | Klaipėda | Bėgimo klubas | 8 km |
| 175. | Elija-Dominyka | Merkelyte-Masedunskaite | MOT | 2017 | LTU | Pajuris | Beginas aplink Pajuri | 1 km |
| 176. | Marius | Janušas | VYR | 1984 | LTU | Klaipėdos | BK Maratonas | 8 km |
| 177. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas' | 500 m |
| 178. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 1 km |
| 179. | Tadas | Juknius | VYR | 1996 | LTU | Kretinga | Bruknė | 3 km |
| 180. | Tadas | Juknius | VYR | 1996 | LTU | Kretinga | Bruknė | 8 km |
| 181. | Nojus | Katutis | VYR | 2010 | LTU | Pajūris | Gimnazija | 1 km |
| 182. | Adrija | Judeikytė | MOT | 2013 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 1 km | |
| 183. | Luknė | Trimirkaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 1 km | |
| 184. | Dina | Bosaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 185. | Nojus | Stonys | VYR | 2011 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 186. | Ainė | Trimirkaitė | MOT | 2016 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 500 m | |
| 187. | Airidas | Arcišauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 188. | Nojus | Judeikis | VYR | 2009 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 189. | Ernestas | Arcišauskas | VYR | 2013 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 1 km | |
| 190. | Alicija | Pociūtė | MOT | 2015 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 500 m | |
| 191. | Danielė | Anulytė | MOT | 2014 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 1 km | |
| 192. | Auksė | Andrijauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 1 km | |
| 193. | Rojus | Trimirka | VYR | 2008 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 194. | Melita | Stonkutė | MOT | 2011 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 195. | Alina | Milaševičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 196. | Gabrielius | Strodomskis | VYR | 2011 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 197. | Akvilė | Gimbutaitė | MOT | 2008 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 3 km | |
| 198. | Majus | Montvilas | VYR | 2013 | LTU | Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija | 1 km | |
| 199. | Gabrielė | Janušaitė | MOT | 2018 | LTU | Klaipeda | KLA Akademija | 500 m |
| 200. | Ignas | Bartušis | VYR | 2001 | LTU | Tauragė | Lietuvos kariuomenė | 8 km |
| 201. | Deividas | Rick | VYR | 1990 | LTU | Telšiai | Lukas | 8 km |
| 202. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 8 km |
| 203. | Vaidas | Adamavičius | VYR | 1984 | LTU | Mažeikiai | MAŽEIKIAI RUN | 8 km |
| 204. | Augustė | Budvytytė | MOT | 2011 | LTU | Pajūris | Mokykla | 1 km |
| 205. | Luka | Granskaite | MOT | 2011 | LTU | Pajūris | Mokykla | 1 km |
| 206. | Neda | Neverdauskytė | MOT | 2017 | LTU | Pajūris | Mokykla | 500 m |
| 207. | Arijus | Pakalniškis | VYR | 2018 | LTU | Šilalės | Na, pagauk! | 500 m |
| 208. | Jurgita | Pakalniškienė | MOT | 1987 | LTU | Šilalė | Na, pagauk! | 500 m |
| 209. | Joana | Beleckienė | MOT | 1991 | LTU | Klaipėda | OK Kopa | 8 km |
| 210. | Dominyka | Masedunskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio sporto klubas | 1 km |
| 211. | Arnoldas | Tičkus | VYR | 2010 | LTU | Silales R. | pajurio stanislavo birziskio gimnazija | 1 km |
| 212. | Gustė | Linkytė | MOT | 2011 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislavo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 213. | Jonas | Griušys | MOT | 2009 | LTU | Silale | Pajurio stanislavo birziskio gimnazija | 3 km |
| 214. | Arvydas | Budvytis | VYR | 2010 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiskio gimnazija | 1 km |
| 215. | Dominykas | Bliudžius | VYR | 2017 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio g. | 1 km |
| 216. | Augustė | Kovaliovaitė | MOT | 2009 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 3 km |
| 217. | Vytautas | Tunaitis | VYR | 2010 | LTU | Pajuris | Pajurio stanislovo biržiškio gimnazija | 1 km |
| 218. | Nojus | Martinkus | VYR | 2010 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 3 km |
| 219. | Simas | Bagdonas | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 220. | Dovydas | Butkus | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 221. | Gustė | Dapkutė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 222. | Vilius | Dragūnas | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 223. | Inga | Gedgaudaitė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 224. | Evaldas | Jokubauskas | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 500 m |
| 225. | Erikas | Kovaliovas | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 226. | Aleksas | Laucevičius | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 227. | Tajus | Linkis | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 228. | Gintaras | Maroščikas | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 229. | Marius | Marozas | VYR | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 230. | Augustė | Paulauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 231. | Gustė | Sakalauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 232. | Mantė | Trakšelytė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 233. | Agnė | Petrikauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 234. | Karolis | Adelbergis | VYR | 2009 | LTU | Šilalės R. Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiskio Gimnazija | 1 km |
| 235. | Rugilė | Tomkutė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 236. | Rugilė | Tomkutė | MOT | 2014 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 237. | Smiltė | Paulauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Pajūris | Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 500 m |
| 238. | Guoda | Grublytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaudėnai I | Pajūrio Stanislovo Biržiskio gimnazija | 1 km |
| 239. | Gabriele | Prišmantaitė | MOT | 2010 | LTU | Šilalės R | Pajuris | 1 km |
| 240. | Jonas | Balčauskas | VYR | 2011 | LTU | Žvingiai | Pajuris | 3 km |
| 241. | Titas | Ivanauskas | VYR | 2010 | LTU | Šilalė | Pajuriz | 1 km |
| 242. | Mindaugas | Armonas | VYR | 1984 | LTU | Šilalė | Pašėlę kojotai | 3 km |
| 243. | Mindaugas | Armonas | VYR | 1984 | LTU | Šilalė | Pašėlę kojotai | 8 km |
| 244. | Domantas | Armonas | VYR | 2010 | LTU | Šilalė | Pašėlę kojotai | 3 km |
| 245. | Šarūnas | Tverijonas | VYR | 2010 | LTU | Šilalė | Šilaės r. Pajūrio Stanislovo Biržišjio gimnazija | 1 km |
| 246. | Linas | Bagdonas | VYR | 2010 | LTU | Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislavo Biržiškio Gimnazija | 1 km |
| 247. | Austėja | Kuizinaitė | MOT | 2011 | LTU | Šilalė | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 248. | Joris | Kuizinas | VYR | 2017 | LTU | Šilalė | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 500 m |
| 249. | Melita | Šerpetauskytė | MOT | 2010 | LTU | Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 250. | Živilė | Tomkutė | MOT | 2010 | LTU | Šilalės R. Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 251. | Nojus | Martinkus | VYR | 2010 | LTU | Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 252. | Augustas | Tomkus | VYR | 2010 | LTU | Šilalės R. Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 253. | Eimantas | Gečas | VYR | 2010 | LTU | Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 254. | Paulius | Budvytis | VYR | 2011 | LTU | Šilalės R. Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 255. | Armantė | Kijauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Šilalės R. Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 256. | Ugnius | Ciparis | VYR | 2017 | LTU | Šilalė | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 257. | Elzė | Gečaitė | MOT | 2016 | LTU | Pajūris | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 500 m |
| 258. | Iglė | Šiaudvytytė | MOT | 2019 | LTU | Šilalė | Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 500 m |
| 259. | Dovydas | Griusys | VYR | 2010 | LTU | Pajuris | Šilalės r. Paūrio Stanislovo gimnazija | 1 km |
| 260. | Rokas | Gulbinas | VYR | 2010 | LTU | Pajūris | Šilalės.r Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija | 1 km |
| 261. | Dovydas | Stašys | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Stajeris | 8 km |
| 262. | Eimantas | Poška | VYR | 2009 | LTU | Pajūris | Stanislovo Biržiškio gimnazija | 8 km |
| 263. | Rokas | Šideikis | VYR | 2011 | LTU | Pajūris | Stanislovo biržiškio gimnazija | 3 km |
| 264. | Ramūnas | Mačernis | VYR | 1977 | LTU | Tauragė | Tauragės bėgimo klubas | 8 km |
| 265. | Daiva | Mačernienė | MOT | 1978 | LTU | Tauragė | Tauragės bėgimo klubas | 8 km |
| 266. | Dovainis | Mačernis | VYR | 2008 | LTU | Tauragė | Tauragės bėgimo klubas | 3 km |
| 267. | Marius | Steigvila | VYR | 1988 | LTU | Tauragė | Tauragės Bėgimo Klubas | 8 km |
| 268. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | totilo | 8 km |
| 269. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Vido Totilo | 8 km |
| 270. | Edvinas | Venckus | VYR | 2005 | LTU | Teneniai | Vilkas | 3 km |
| 271. | Edvinas | Venckus | VYR | 2005 | LTU | Teneniai | Vilkas | 8 km |
| 272. | Jokūbas | Budvytis | VYR | 2010 | LTU | Vilnius | Vilniaus Ozo Gimnazija | 1 km |
| 273. | Vilentas | Cibauskis | VYR | 2009 | LTU | Pajuris | VIP | 8 km |
