| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas
| Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LTU | 400 m | ![]() | ||
| 2. | Renata | Nedzveckaitė | MOT | 1982 | LTU | Volvere RUN | 3 km | ![]() | |
| 3. | Neitas | Juočepys | VYR | 2019 | LTU | 400 m | ![]() | ||
| 4. | Ramūnas | Kriuklis | VYR | 1981 | LTU | 9 km | ![]() | ||
| 5. | Giedrė | Navickienė | MOT | 1987 | LTU | 3 km | |||
| 6. | Adomas | Navickas | VYR | 2019 | LTU | 3 km | |||
| 7. | Rita | Rakauskienė | MOT | 1991 | LTU | 3 km | |||
| 8. | Dainoras | Šimkus | VYR | 1971 | LTU | 3 km | |||
| 9. | Gintarė | Cižauskienė | MOT | 1976 | LTU | Anyksciai | 9 km | ![]() | |
| 10. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Vido Totilo | 9 km | |
| 11. | Aurimas | Vasiliauskas | VYR | 1986 | LTU | Druskininkai | 9 km | ||
| 12. | Vanesa | Vasiliauskaite | MOT | 2014 | LTU | Druskininkai | 400 m | ![]() | |
| 13. | Viktorija | Vasiliauskaite | MOT | 2016 | LTU | Druskininkai | 400 m | ![]() | |
| 14. | Denis | Kotelevskij | VYR | 1986 | LTU | Elektrenai | 9 km | ![]() | |
| 15. | Ema | Andrejevaitė | MOT | 2011 | LTU | Giedraičiai | Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija | 3 km | |
| 16. | Augustė | Savickaitė | MOT | 2010 | LTU | Giedraičiai | Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija | 3 km | |
| 17. | Pavelas | Biaigo | VYR | 2011 | LTU | Giedraičiai | Molėtų KKSC | 3 km | |
| 18. | Jegor | Zambžickij | VYR | 2009 | LTU | Giedraičiai | Molėtų KKSC | 3 km | |
| 19. | Ramilė | Petronytė | MOT | 2011 | LTU | Giedraičiai | Molėtų KKSC | 3 km | |
| 20. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | 400 m | ![]() | |
| 21. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 9 km | ![]() | |
| 22. | Jomantė | Andriekutė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 400 m | ![]() | |
| 23. | Jolita | Paliulytė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 3 km | ![]() | |
| 24. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 3 km | ![]() | |
| 25. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 9 km | ![]() |
| 26. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | totilo | 9 km | |
| 27. | Titas | Stelmokas | VYR | 2003 | LTU | Molėtai | Vilnius bėga | 9 km | ![]() |
| 28. | Stasys | Gelažanskas | VYR | 1998 | LTU | Molėtai | 9 km | ||
| 29. | Emilija | Kadūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Molėtai | 3 km | ||
| 30. | Rugilė | Smailytė | MOT | 2013 | LTU | Molėtai | 3 km | ||
| 31. | Alvydas | Pereckas | VYR | 1958 | LTU | Molėtai | 400 m | ![]() | |
| 32. | Augustas | Brandisauskas | VYR | 2010 | LTU | Molėtai | 3 km | ||
| 33. | Valdas | Kavalnis | VYR | 1980 | LTU | Molėtai | Santa TEAM | 9 km | ![]() |
| 34. | Gerda | Klimaitė | MOT | 1998 | LTU | Molėtai | Love Streams Running | 9 km | ![]() |
| 35. | Osvaldas | Kerulis | MOT | 2007 | LTU | Molėtai | Alantos Aukštaitijos profesinio rengimo centras | 3 km | |
| 36. | Agnius | Šeikis | VYR | 2010 | LTU | Molėtai | 9 km | ||
| 37. | Rytis | Kraujalis | VYR | 2011 | LTU | Molėtai | OK Klajūnas | 3 km | |
| 38. | Motiejus | Zaikinas | VYR | 2010 | LTU | Molėtai | 3 km | ||
| 39. | Veronika | Baranauskaitė | MOT | 1995 | LTU | Molėtai | 9 km | ![]() | |
| 40. | Oskaras | Baranauskas | VYR | 2010 | LTU | Molėtai | 9 km | ||
| 41. | Mindaugas | Kildišius | VYR | 1973 | LTU | Molėtai | 3 km | ||
| 42. | Aleksandr | Goriakin | VYR | 1982 | LTU | Nemenčinė | 9 km | ||
| 43. | Saulė | Goriakinaitė | MOT | 2013 | LTU | Nemenčinė | 400 m | ![]() | |
| 44. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 9 km | ![]() |
| 45. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK Vėjas | 3 km | ![]() |
| 46. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 9 km | |
| 47. | Kovas | Zigmantas | VYR | 2008 | LTU | Riešė | 3 km | ||
| 48. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Raj. | Lukas | 9 km | ![]() |
| 49. | Aira | Kelečienė | MOT | 1987 | LTU | Spiečiūnai, Molėtų R | Origami runners | 9 km | ![]() |
| 50. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | Vėtra | 9 km | ![]() |
| 51. | Tomas | Bagdanavičius | VYR | 1977 | LTU | Švenčionėliai | 3 km | ![]() | |
| 52. | Tomas | Petranis | VYR | 1989 | LTU | Švenčionys | 3 km | ||
| 53. | Šarūnas | Žentelis | VYR | 1981 | LTU | Ukmergė | 9 km | ![]() | |
| 54. | Vidmantas | Tuzas | VYR | 1995 | LTU | Utena | Utena Runners | 3 km | ![]() |
| 55. | Lina | Vičkačkienė | MOT | 1974 | LTU | Vilniaus Rajonas | 9 km | ![]() | |
| 56. | Algirdas | Šimkūnas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Orientacinės LT | 9 km | ![]() |
| 57. | Gabrielė | Drublionytė | MOT | 2002 | LTU | Vilnius | 9 km | ||
| 58. | Deividas | Vizgirda | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | 9 km | ||
| 59. | Martynas | Mackevičius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 9 km | ![]() | |
| 60. | Saulė | Jucevičienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | 9 km | ![]() | |
| 61. | Arnas | Šimkūnas | VYR | 2019 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 400 m | ![]() |
| 62. | Renata | Prisinski | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 9 km | ![]() | |
| 63. | Jurgita | Adomavičė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | 9 km | ![]() | |
| 64. | Alicja | Grygutis | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Santa TEAM | 9 km | |
| 65. | Justas | Zumaras | VYR | 1995 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 66. | Miglė | Damulienė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 67. | Donatas | Damulis | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 3 km | ![]() | |
| 68. | Rėjus | Damulis | VYR | 2015 | LTU | Vilnius | 400 m | ![]() | |
| 69. | Eduard | Zniščinskij | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 9 km | |
| 70. | Renata | Šlenienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 3 km | ![]() |
| 71. | Jelizaveta | Potapova | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 9 km | ![]() |
| 72. | Jonas | Šimonis | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | 400 m | ![]() | |
| 73. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 9 km |


