| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giedrius | Jankauskas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Rėkyva run | 10 km | |
| 2. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 10 km | ![]() |
| 3. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 4. | Jogailė | Ručinskaitė | MOT | 1999 | LTU | Kužiai, Šiaulių Raj. | Bėgimo klubas | 3.3 km | ![]() |
| 5. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 6. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 7. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 8. | Vytautas | Razminas | VYR | 2014 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 440 m | ![]() |
| 9. | Donatas | Razminas | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 10 km | ![]() |
| 10. | Skirmante | Millington | MOT | 1982 | LTU | Palnosai | 10 km | ||
| 11. | Vytautas | Bajoras | VYR | 1983 | LTU | Jieznas | 10 km | ||
| 12. | Milda | Bajoriene | MOT | 1984 | LTU | Palnosai | 3.3 km | ||
| 13. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 14. | Laisvydas | Cekavičius | VYR | 1981 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ![]() | |
| 15. | Greta | Juodagalvė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 16. | Rolandas | Gasickas | VYR | 1978 | LTU | Šiauliai | Green team | 10 km | ![]() |
| 17. | Mindaugas | Valeika | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 18. | Karina | Vlasovaitė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Raj. | Lukas | 10 km | ![]() |
| 19. | Rokas | Gasickas | VYR | 2010 | LTU | Šiauliai | 440 m | ![]() | |
| 20. | Mantas | Skudrickas | VYR | 1993 | LTU | Kuršėnai | SK Lapių medžioklė | 10 km | ![]() |
| 21. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | BMK Vejas | 10 km | ![]() |
| 22. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 23. | Zenonas | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 24. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 25. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 26. | Ineta | Kojelienė | MOT | 1981 | LTU | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
| 27. | Indrė | Labutė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() |
| 28. | Vilija | Parimskytė | MOT | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 29. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 30. | Daiva | Abakanaviciene | MOT | 1980 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 31. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 32. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Nera | 3.3 km | |
| 33. | Algė | Abakanaviciūtė | MOT | 2009 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 3.3 km | ![]() |
| 34. | Arnas | Naudžiūnas | VYR | 1994 | LTU | Šiauliai | Pasvalio "Vėtra" | 10 km | ![]() |
| 35. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 36. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 37. | Vilius | Grigaliunas | VYR | 1985 | LTU | Siauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 38. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 39. | Vytautas | Ruškys | VYR | 1958 | LTU | Naujoji Akmenė | Akmenėje beverčiai | 10 km | ![]() |
| 40. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 41. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienų Raj. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 440 m | ![]() |
| 42. | Kestutis | Matiejauskas | VYR | 1986 | LTU | Kuršėnai | Shark-spot | 10 km | ![]() |
| 43. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | DZŪKIJA | 10 km | ![]() |
| 44. | Egidijus | Navickas | VYR | 1987 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ![]() | |
| 45. | Rima | Lukoševičienė | MOT | 1963 | LTU | Šiauliai | SK S-Sportas | 10 km | ![]() |
| 46. | Kristina | Jakeliūnaitė | MOT | 1980 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 47. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Lukas | 10 km | ![]() |
| 48. | Simona | Vitkauskienė | MOT | 1984 | LTU | Drąsučiai | 3.3 km | ![]() | |
| 49. | Dovydas | Rimas | VYR | 2011 | LTU | Vilnius | 440 m | ![]() | |
| 50. | Loreta | Vaičekauskienė | MOT | 1991 | LTU | Ginkūnu Km., Šiaulių | Lukas | 3.3 km | ![]() |
| 51. | Martynas | Vaičekauskis | VYR | 1990 | LTU | Šiauliai | Lukas | 3.3 km | ![]() |
| 52. | Alvydas | Janutis | VYR | 1972 | LTU | Kelmes Raj | SK Kasčiukai | 3.3 km | ![]() |
| 53. | Mindaugas | Giržadas | VYR | 1983 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ||
| 54. | Aurelija | Antanaitytė | MOT | 1994 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 55. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 56. | Vaida | Kukanauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiaulių Raj. Kuršėna | 3.3 km | ![]() | |
| 57. | Ilja | Jakimčiuk | VYR | 1991 | LTU | Šiaulių Raj. | Lukas | 10 km | |
| 58. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 59. | Edgaras | Šukys | VYR | 2006 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.3 km | |
| 60. | Raimondas | Savickas | VYR | 1991 | LTU | Kuršėnai | Bėgantis žmogus | 10 km | ![]() |
| 61. | Jonas | Armašauskas | VYR | 2002 | LTU | Aukštelkė | 10 km | ![]() | |
| 62. | Radenas | Valinevičius | VYR | 2003 | LTU | Kuršėnai | Bėgantis žmogus | 10 km | ![]() |
| 63. | Dima | Zakarov | VYR | 1975 | UKR | Dnepras | Lukas | 10 km | ![]() |
| 64. | Lukas | Šileris | VYR | 2002 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 65. | Justina | Rimšė | MOT | 1991 | LTU | Kelmės Raj. | 10 km | ![]() | |
| 66. | Justas | Valinčius | VYR | 2002 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 67. | Jurgita | Dankienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai,ginkūnai | 10 km | ![]() | |
| 68. | Algimantas | Vasiliauskas | VYR | 1959 | LTU | Naujoji Akmenė | Akmenėje beverčiai | 10 km | ![]() |
| 69. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 70. | Jonas | Vičinskas | VYR | 1939 | LTU | Vilnius | B.K. JonasMaratonass | 10 km | |
| 71. | Dovydas | Sankauskas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | ilginuotoliai.lt | 10 km | ![]() |
| 72. | Pijus | Kuznecovas | VYR | 2012 | LTU | Kuršėnai | KuršėnųKyokushin karate kluvas DAO | 3.3 km | |
| 73. | Justina | Griciūtė | MOT | 2004 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ||
| 74. | Vidas | Jančiauskas | VYR | 1965 | LTU | Marijampole | 10 km | ![]() | |
| 75. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai/kuršėnai | Stadija/Lukas | 10 km | ![]() |
| 76. | Darius | Meškauskas | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 77. | Simona | Jonušauskienė | MOT | 1984 | LTU | 10 km | |||
| 78. | Gabrielė | Krištopaitytė | MOT | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.3 km | |
| 79. | Rita | Cecervovė | MOT | 1986 | LTU | Šiaulių R. | Asociacija "Voveriškių bendruomenė" | 3.3 km | ![]() |
| 80. | Vaidas | Sadauskas | VYR | 1993 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.3 km | |
| 81. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Pasvalio Vėtra | 10 km | ![]() |
| 82. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 83. | Kazimieras | Stankevičius | VYR | 1942 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.3 km | |
| 84. | Ernestas | Burokas | VYR | 1990 | LTU | Užuguostis | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 85. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.3 km | |
| 86. | Saulius | Prielgauskas | VYR | 1981 | LTU | Mažeikiai | 5 Kalnai | 10 km | ![]() |
| 87. | Martynas | Packevičius | VYR | 1997 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 88. | Stasys | Packevičius | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 89. | Egidijus | Packevičius | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 90. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 10 km | ![]() |
| 91. | Saulius | Lazdauskas | VYR | 1972 | LTU | Palanga | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 92. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | BK Vėtra | 10 km | ![]() |
| 93. | Virginijus | Olendra | VYR | 1962 | LTU | Šilalė | Jomantai | 10 km | ![]() |
| 94. | Amado | Barba Martinez | VYR | 1983 | ESP | Albacete | CA Tarazona | 10 km | ![]() |
| 95. | Simona | Dambrauskienė | MOT | 1988 | LTU | Kuršėnai | Jaunimas | 3.3 km | ![]() |
| 96. | Ruben | Hernandez | VYR | 1987 | ESP | Murcia | Bap56 | 10 km | ![]() |
| 97. | Marta | Trinchet Alonso | MOT | 1990 | ESP | Leon | Bap56 | 3.3 km | ![]() |
| 98. | Pedro | San Antonio Benito | VYR | 1969 | ESP | 10 km | ![]() | ||
| 99. | Salva | Ocon | VYR | 1987 | ESP | Granada | Bap56 | 10 km | ![]() |
| 100. | Manuel | Cavadas Campo | VYR | 1974 | ESP | Cantabria | Correcaminos | 10 km | ![]() |
| 101. | Pedro | Fernández Cifuentes | VYR | 1963 | ESP | Albacete | Correcaminos | 10 km | ![]() |
| 102. | Tomas | García Calero | VYR | 1980 | ESP | Club Triatlon Albacete | 10 km | ![]() | |
| 103. | Cristobal | Rincon | VYR | 1988 | ESP | Granada | Bap56 | 10 km | ![]() |
| 104. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 105. | Medeina | Križinauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | Lukas | 440 m | ![]() |
| 106. | Ričardas | Dėkontas | VYR | 1963 | LTU | Klaipėda | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 107. | Remigijus | Spudys | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 108. | Egidijus | Lesvinčiūnas | VYR | 1999 | LTU | Alytus | Dzūkija | 3.3 km | ![]() |
| 109. | Viktorija | Steponavičienė | MOT | 1992 | LTU | Kuršėnai | Nėra | 10 km | ![]() |
| 110. | Simas | Sviensas | VYR | 2003 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 111. | Silvija | Alūzaitė | MOT | 2000 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ||
| 112. | Natalija | Alūzaitė | MOT | 2004 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ||
| 113. | Angel | Carrillo | VYR | 1988 | ESP | BAP56 | 10 km | ![]() | |
| 114. | Fran | Contreras Almendros | VYR | 1977 | ESP | BAP56 | 10 km | ![]() | |
| 115. | Juan Carlos | Candel GarcÍa | VYR | 1963 | ESP | BAP 56 | 10 km | ![]() | |
| 116. | Vytautas | Šišla | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 117. | Melana | Asačiova | MOT | 2008 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ![]() | |
| 118. | Audronė | Borusienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 119. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 120. | Auksė | Linkutė | MOT | 1999 | LTU | Vilnius | Stadija | 3.3 km | ![]() |
| 121. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 122. | Algirdas | Balčiūnas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 123. | Zenonas | Šerkšnys | VYR | 1994 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 124. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 125. | Faustas | Juozapavičius | VYR | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 126. | Kęstutis | Vaitekaitis | VYR | 1973 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 127. | Aistė | Vaitekaitytė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 440 m | ![]() |
| 128. | Robertas | Vališauskas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 129. | Brajanas | Gutierrez Pažėra | VYR | 2005 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3.3 km | ![]() |
| 130. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3.3 km | ![]() |
| 131. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 3.3 km | ![]() |
| 132. | Dominykas | Karpavičius | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 440 m | ![]() | |
| 133. | Martynas | Karpavičius | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 440 m | ![]() | |
| 134. | Edvinas | Vargonas | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 135. | Sigita | Spudienė | MOT | 1985 | LTU | 3.3 km | ![]() | ||
| 136. | Vytautas | Bankus | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 137. | Javier | Torres | VYR | 1972 | ESP | Murcia | 3.3 km | ![]() | |
| 138. | Saidas | Zmitra | VYR | 1995 | LTU | Kuršėnai | Bėgantis žmogus | 10 km | ![]() |
| 139. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 140. | Juan Jesus | Ruiz Garcia | VYR | 1996 | ESP | Almeria | Bap56 | 10 km | ![]() |
| 141. | Eimantas | Dambrauskas | VYR | 1984 | LTU | Kursenai | Fk Venta | 10 km | ![]() |
| 142. | Diego | Alcaraz | VYR | 1993 | ESP | Murcia | BAP56 | 3.3 km | ![]() |
| 143. | Lorena | Torrecillas Landete | MOT | 1997 | ESP | Albacete | BAP56 | 3.3 km | ![]() |
| 144. | Daniel | Guardia | VYR | 1989 | ESP | Albacete | BAP56 | 3.3 km | ![]() |
| 145. | Indrė | Matiejauskė | MOT | 1994 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ![]() | |
| 146. | Artūras | Akimovas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Šiaulių tardymo izoliatorius | 10 km | ![]() |
| 147. | Javier | Rodriguez De Vera | VYR | 1983 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 148. | Gintautas | Dulevičius | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 3.3 km | ![]() |
| 149. | Jaime | Navarro | VYR | 1989 | ESP | Albacete | BAP56 | 10 km | ![]() |
| 150. | Ezequiel | Toro | VYR | 1988 | ESP | Jerez De La Frontera | BAP56 | 10 km | ![]() |
| 151. | Žemyna | Kojelytė | MOT | 2012 | LTU | Šiauliai | 440 m | ![]() | |
| 152. | Žygimantas | Kojelis | VYR | 2014 | LTU | Šiauliai | 440 m | ![]() | |
| 153. | Meda | Gasickaitė | MOT | 2003 | LTU | Šiauliai | Stadija | 3.3 km | ![]() |
| 154. | Sofija | Pantu | MOT | 2012 | LTU | Klaipeda | 440 m | ![]() | |
| 155. | Austrėja | Žilinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Kelmė | Kelmės sc | 3.3 km | ![]() |
| 156. | Austėja | Šiušytė | MOT | 2006 | LTU | Kelmė | Kelmės sc | 3.3 km | ![]() |
| 157. | Fausta | Liebaitė | MOT | 2012 | LTU | Kelmė | Kelmės SC | 440 m | ![]() |
| 158. | Skirmantė | Viesulaitė | MOT | 2005 | LTU | Kuršėnai | Flamingas | 3.3 km | |
| 159. | Enrika | Liebaitė | MOT | 2010 | LTU | Kelmė | Kelmės sc | 440 m | ![]() |
| 160. | Evelina | Bunkytė | MOT | 2010 | LTU | Kuršėnai | Flamingas | 440 m | ![]() |
| 161. | Agnė | Šamrovaitė | MOT | 2007 | LTU | Kuršėnai | Flamingas | 3.3 km | |
| 162. | Gintaras | Andruška | VYR | 1975 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 163. | Edvinas | Kožkus | VYR | 1986 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 164. | Marija | Kožkutė | MOT | 2010 | LTU | Šiauliai | Lukas | 440 m | ![]() |
| 165. | Jūratė | Krasauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | 3.3 km | ![]() | |
| 166. | Lara | Krasauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiauliai | 3.3 km | ![]() | |
| 167. | Austėja | Žemaitytė | MOT | 2005 | LTU | Šiauliai | 3.3 km | ![]() | |
| 168. | Gediminas | Černikis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | Bėgimui prijaučiantys | 10 km | ![]() |
| 169. | Vakaris | Kaveckas | VYR | 2005 | LTU | Kuršėnai | 3.3 km | ![]() | |
| 170. | Daiva | Batakienė | MOT | 1985 | LTU | Židikai | 10 km | ![]() | |
| 171. | Rojus | Batakis | VYR | 2016 | LTU | Židikai | 440 m | ![]() | |
| 172. | Lukas | Klevinskas | VYR | 2000 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 173. | Valentas | Uža | VYR | 1988 | LTU | Klaipėda | Klaipėdos Maratonas | 3.3 km | ![]() |
| 174. | Nikoleta | Pantu | MOT | 2010 | LTU | Klaipeda | 3.3 km | ![]() | |
| 175. | Agnė | Dirvinskienė | MOT | 1986 | LTU | KurŠĖnai | Nėra | 3.3 km | |
| 176. | Emilija | Dirvinskaitė | MOT | 2011 | GBR | Kuršėnai | Nėra | 440 m | ![]() |
| 177. | Ovidijus | Janušauskas | VYR | 1970 | LTU | Telšiai | 10 km | ![]() | |
| 178. | Lukas | Diliūnas | VYR | 2010 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 440 m | ![]() |
| 179. | Gabrielė | Misiūnaitė | MOT | 2010 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 440 m | ![]() |
| 180. | Danielius | Žvigaitis | VYR | 2003 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 181. | Lukas | Razulis | VYR | 2004 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 182. | Mantas | Vepštas | VYR | 2006 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 183. | Erikas | Paukštelis | VYR | 2004 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 184. | Pranas | Radžius | VYR | 2005 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 185. | Julius | Poškus | VYR | 1945 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 186. | Rasa | Kanapeckienė | MOT | 1975 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 187. | Jovita | Cedronaitė-Sventickė | MOT | 1985 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 3.3 km | ![]() |
| 188. | Arvydas | Guldikauskas | VYR | 1964 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 10 km | ![]() |
| 189. | Vygintas | Veineikis | VYR | 1968 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 10 km | ![]() |
| 190. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 10 km | ![]() |
| 191. | Ramunė | Pociuvienė | MOT | 1976 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 10 km | ![]() |
| 192. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 10 km | ![]() |
| 193. | Marius | Diliūnas | VYR | 1984 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 10 km | ![]() |
| 194. | Giedrė | Veineikienė | MOT | 1972 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 10 km | ![]() |
| 195. | Dilanas | Zurkus | VYR | 2011 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų SM | 440 m | ![]() |
| 196. | Nojus | Šimberevičius | VYR | 2011 | LTU | Kuršėnai | kuršėnų SM | 440 m | ![]() |
| 197. | Nojus | Plaušinaitis | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 198. | Jonas | Sinkevičius | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 199. | Mantas | Sinkevičius | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 200. | Renaldas | Mekšėnas | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 201. | Majus | Visockis | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 202. | Tautvydas | Urbutis | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 203. | Domantas | Šimkus | VYR | 2010 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 204. | Arnas | Dauskurdis | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 205. | Matas | Liaudanskas | VYR | 2010 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 206. | Domas | Liaudanskas | VYR | 2011 | LTU | 440 m | ![]() | ||
| 207. | Valentina | Lapinskiene | MOT | 1980 | LTU | Noreikiskes | Hella Lithuania | 3.3 km | ![]() |
| 208. | Remigijus | Janeliūnas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Remigijusetp.lt | 10 km | |
| 209. | Rima | Ručinskienė | MOT | 1970 | LTU | Šiaulių R. | 3.3 km | ![]() |

