| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 2. | Emilis | Abidi | VYR | 1987 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 3. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | Vėtra | 10 km | |
| 4. | Kristina | Ambraziejienė | MOT | 1985 | LTU | Visdergiai | 2.5 km | ![]() | |
| 5. | Mantas | Ambraziejus | VYR | 1983 | LTU | Visdergių Km. | 10 km | ![]() | |
| 6. | Arijus | Ambraziejus | VYR | 2014 | LTU | Visdergiai | 2.5 km | ![]() | |
| 7. | Herkus | Ambraziejus | VYR | 2019 | LTU | Visdergiai | 2.5 km | ![]() | |
| 8. | Atėnė | Ambraziejūtė | MOT | 2008 | LTU | Visdergiai | 2.5 km | ![]() | |
| 9. | Mantė | Ambraziejūtė | MOT | 2010 | LTU | Visdergiai | 2.5 km | ![]() | |
| 10. | Gytis | Aukštikalnis | VYR | 1964 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 11. | Arijus | Aušbikavičius | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų SM (sporto mokykla) | 463 m | ![]() |
| 12. | Nojus | Aušbikavičius | VYR | 2019 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų SM(sporto mokykla) | 463 m | ![]() |
| 13. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km | |
| 14. | Paulius | Bagaslauskis | VYR | 2018 | LTU | 463 m | ![]() | ||
| 15. | Daiva | Balciene | MOT | 1969 | LTU | Siauliai | Baltasis tigras | 10 km | |
| 16. | Gintaras | Balcius | VYR | 1967 | LTU | Siauliai | Baltasis tigras | 10 km | |
| 17. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 18. | Matas | Banevičius | VYR | 2016 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų SM | 463 m | ![]() |
| 19. | Aurelija | Baniukaitienė | MOT | 1983 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ![]() | |
| 20. | Elena | Baniukaitytė | MOT | 2016 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 21. | Meda | Baniukaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 22. | Saulė | Baniukaitytė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 23. | Valentas | Bartasevicius | VYR | 1989 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ![]() | |
| 24. | Matas | Baura | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
| 25. | Jonas | Beconis | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 26. | Vitalijus | Beconis | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | Nera | 10 km | |
| 27. | Austėja | Bernotaitė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 28. | Aurelija | Bernotaitė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 29. | Domas | Beržvinskas | VYR | 2016 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 30. | Aurelija | Beržvinskė | MOT | 1986 | LTU | Kuršėnai | Soy Libre | 2.5 km | ![]() |
| 31. | Karolis | Brazionis | VYR | 2002 | LTU | Radviliškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 32. | Augustė | Bučinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 33. | Rimgaudas | Bučinskas | VYR | 1967 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 34. | Kęstutis | Buivydas | VYR | 1984 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ![]() | |
| 35. | Vilhelmas | Bušas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 36. | Arturas | Butautas | VYR | 1987 | LTU | Jurbarko Raj | 2.5 km | ![]() | |
| 37. | Milda | Butnoriūtė | MOT | 2015 | LTU | Mažeikiai | Mažeikių sporto mokykla | 2.5 km | |
| 38. | Aistė | Bžėskytė | MOT | 1996 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 39. | Laisvydas | Cekavičius | VYR | 1981 | LTU | Kuršėnai | Soy Libre | 2.5 km | ![]() |
| 40. | Petras | Cesnauskas | VYR | 1987 | LTU | Tverai | 10 km | ![]() | |
| 41. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 42. | Raimonda | Damkienė | MOT | 1987 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ![]() | |
| 43. | Jonas | Damkus | VYR | 1964 | LTU | Kursenai | Sveikuolis | 10 km | |
| 44. | Arnas | Damkus | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 45. | Rokas | Damkus | VYR | 2020 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 46. | Andrėja | Dapkūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | Nėra | 463 m | ![]() |
| 47. | Justas | Dargevičius | VYR | 2015 | LTU | Mažylis | 463 m | ![]() | |
| 48. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 49. | Agnė | Dirvinskienė | MOT | 1986 | LTU | Kuršėnai | - | 2.5 km | |
| 50. | Neda | Dovidaitytė | MOT | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 51. | Monika | Drąsutytė | MOT | 1994 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ||
| 52. | Andrius | Eitutis | VYR | 2013 | LTU | Kuršenai | Šventinis begimas | 10 km | |
| 53. | Matas | Filinskas | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 54. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 55. | Dainius | Gorskia | VYR | 1968 | LTU | Pane Ezyz | Lukas | 10 km | |
| 56. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėzys | Lukas | 10 km | |
| 57. | Rimutė | Grybienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 58. | Eimantas | Grigalius | VYR | 1985 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 59. | Marijus | Grygelis | VYR | 1991 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ||
| 60. | Rimantas | Griškus | VYR | 1984 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ||
| 61. | Larentas | Griškus | VYR | 2021 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 62. | Justina | Griškuvienė | MOT | 1995 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ||
| 63. | Aurimas | Gvozdas | VYR | 1991 | LTU | Tytuvėnai | SK Tytuvėnų Atletai | 10 km | ![]() |
| 64. | Aldas | Jacas | VYR | 2008 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ||
| 65. | Julius | Jankauskas | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 66. | Indrė | Jankevičienė | MOT | 1990 | LTU | Kužiai | Kuršėnų sporto mokykla | 2.5 km | ![]() |
| 67. | Ąžuolas | Jankevičius | VYR | 2014 | LTU | Kužiai | Kuršėnų sporto mokykla | 2.5 km | ![]() |
| 68. | Mantas | Jankūnas | VYR | 1983 | LTU | Radviliškis | 2.5 km | ![]() | |
| 69. | Agnė | Janonienė | MOT | 1980 | LTU | Šaukėnai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 70. | Domas | Jaškauskas | VYR | 2016 | LTU | Kursenai | 463 m | ![]() | |
| 71. | Vidas | Jaškauskas | VYR | 1985 | LTU | Šiauliai | 2.5 km | ||
| 72. | Vidas | Jaškauskas | VYR | 1985 | LTU | Šiauliai | 2.5 km | ||
| 73. | Mingailė | Jonušaitė | MOT | 2019 | LTU | 463 m | ![]() | ||
| 74. | Jogilė | Jonušaitė | MOT | 2022 | LTU | 463 m | ![]() | ||
| 75. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 76. | Deividas | Kaklauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 77. | Nedas | Kasparas | VYR | 2004 | LTU | Kelmė | 10 km | ![]() | |
| 78. | Vakaris | Kaveckas | VYR | 2005 | LTU | Kuršėnai | Osu | 10 km | |
| 79. | Robertas | Kazlauskis | VYR | 1996 | LTU | Kuršėnai | Delamoro | 2.5 km | ![]() |
| 80. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 81. | Vaida | Kerienė | MOT | 1983 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 82. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Šiauliai | JustRun | 2.5 km | ![]() |
| 83. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | JustRun | 2.5 km | ![]() |
| 84. | Benas | Keršys | VYR | 1993 | LTU | Telšiai | 10 km | ![]() | |
| 85. | Kristijonas | Kybartas | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų Pavenčių mokykla -DC | 463 m | ![]() |
| 86. | Justinas | Kybartas | VYR | 2014 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų sporto mokykla | 463 m | ![]() |
| 87. | Matas | Kirkutis | VYR | 2015 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų SM | 463 m | ![]() |
| 88. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 89. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 90. | Linas | Kriščiūnas | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 91. | Rokas | Krištopaitis | VYR | 2011 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 92. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 93. | Nojus | Kukanauskas | VYR | 2011 | LTU | Kuršėnei | Kuršėnu SM | 2.5 km | ![]() |
| 94. | Lavija | Lačaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 95. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 96. | Fausta | Liebaitė | MOT | 2012 | LTU | Palanga | 10 km | ||
| 97. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 98. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 99. | Nedas | Lukoševičius | VYR | 2002 | LTU | Kelmės Rajonas | 10 km | ![]() | |
| 100. | Tomas | Mackevičius | VYR | 1992 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | |
| 101. | Denisas | Machrinas | VYR | 1987 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ![]() | |
| 102. | Monika | Maksimavičienė | MOT | 1987 | LTU | Soy Libre | 2.5 km | ![]() | |
| 103. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Klaipėda | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 104. | Žydrūnas | Manikas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | 10 km | ![]() | |
| 105. | Andrita | Markevičiūtė | MOT | 2004 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 106. | Arūnas | Matulevičius | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 107. | Urtė | Matutytė | MOT | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 108. | Darius | Meskaiskas | VYR | 1973 | LTU | Kursensi | GoMeDa | 10 km | |
| 109. | Darius | Meskauskas | VYR | 1973 | LTU | Kursenai | 10 km | ![]() | |
| 110. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 10 km | |
| 111. | Tomas | Mišeikis | VYR | 1994 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 112. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
| 113. | Vėjas | Motiejus Urbaitis | MOT | 2011 | LTU | Palanga | 2.5 km | ||
| 114. | Urtė | Murnikovaitė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 115. | Egidijus | Navickas | VYR | 1987 | LTU | Kuršėnai | ABC of hobbies | 2.5 km | ![]() |
| 116. | Kevinas | Norvaišas | VYR | 2012 | LTU | Kuršėnai | 10 km | ||
| 117. | Karolis | Paliliūnas | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | kasYkuršėnus | 10 km | ![]() |
| 118. | Tadas | Palubinskas | VYR | 1981 | LTU | Šiaulių Kaimiškoji S | Šiauliai | 10 km | ![]() |
| 119. | Jonas | Palubinskas | VYR | 2015 | LTU | Šiaulių Kaimiškoji S | 2.5 km | ![]() | |
| 120. | Indrė | Palubinskė | MOT | 1984 | LTU | Šiaulių Kaimiškoji S | 2.5 km | ![]() | |
| 121. | Dilaila | Paulauskaitė | MOT | 2024 | LTU | Šiauliai | 463 m | ![]() | |
| 122. | Modestas | Paulauskas | VYR | 1995 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 123. | Vytarė | Petrauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ||
| 124. | Radvilė | Petrauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ||
| 125. | Ugnė | Pieškutė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 126. | Tajus | Pinskas | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | Šiaulių r. sporto mokykla | 463 m | ![]() |
| 127. | Gita | Pocevičienė | MOT | 1981 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 128. | Raimondas | Pocevičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 129. | Nikolė | Prakuliauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Radviliškis | 463 m | ![]() | |
| 130. | Andrius | Račkauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai, Šiaulių M. | JustRun | 10 km | |
| 131. | Aidas | Ramanauskas | VYR | 2015 | LTU | Kuršėnai | SK Fintas | 463 m | ![]() |
| 132. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | |
| 133. | Jokūbas | Razbadauskas | VYR | 2018 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 134. | Deividas | Ri | VYR | 1990 | LTU | Telšiai | Lukas | 10 km | |
| 135. | Kristina | Rimaitė | MOT | 2003 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 2.5 km | ![]() |
| 136. | Karina | Rimkutė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 137. | Kęstas | Rinkūnas | VYR | 1991 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 138. | Povilas | Ruočys | VYR | 2017 | LTU | 463 m | ![]() | ||
| 139. | Paulina | Sabaliauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 2.5 km | ![]() |
| 140. | Mėta | Salygaitė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 141. | Kovas | Sankauskas | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 463 m | ![]() | |
| 142. | Matas | Saženis | VYR | 2009 | LTU | Papilė | 10 km | ||
| 143. | Liepa | Senkutė | MOT | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 144. | Felicija | Skėrytė | MOT | 2013 | LTU | Micaičiai | 2.5 km | ![]() | |
| 145. | Mantas | Skudrickas | VYR | 1993 | LTU | Kuršėnai | SK Lapių medžioklė | 10 km | ![]() |
| 146. | Adomas | Sokas | VYR | 2019 | LTU | Kuršėnai | 463 m | ![]() | |
| 147. | Marius | Starta | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 148. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mazeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 149. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 150. | Daiva | Stelmokienė | MOT | 1978 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 151. | Benas | Styra | VYR | 2012 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ||
| 152. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 153. | Mėta | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 463 m | ![]() |
| 154. | Eva | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 463 m | ![]() |
| 155. | Aušra | Švagždytė | MOT | 1980 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ||
| 156. | Laura | Švikaitė | MOT | 1996 | LTU | Biržai | 10 km | ![]() | |
| 157. | Donatas | Tamosaitis | VYR | 1982 | LTU | Siauliai | DrymTym | 10 km | ![]() |
| 158. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 159. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 10 km | |
| 160. | Edita | Urbaitienė | MOT | 1978 | LTU | Palanga | 2.5 km | ||
| 161. | Ignas | Užkuraitis | VYR | 2016 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 463 m | ![]() |
| 162. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 163. | Gintarė | V | MOT | 1999 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 164. | Augustinas | Vagrys | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | MSK "MEŠKUIČIAI" | 2.5 km | |
| 165. | Justinas | Vaigauskis | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | - | 10 km | ![]() |
| 166. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiaulių Raj. | Lukas | 10 km | ![]() |
| 167. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 168. | Petras | Valiulis | VYR | 1984 | LTU | Kuršėnai | Soy Libre | 2.5 km | ![]() |
| 169. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | |
| 170. | Maja | Varnelytė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 171. | Gabrielius | Vasauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 2.5 km | ![]() | |
| 172. | Augustė | Veikšaitė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 173. | Armandas | Verbliugevičius | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | Nėra | 463 m | ![]() |
| 174. | Vilius | Voronavičius | VYR | 1994 | LTU | Tytuvėnai | SK Tytuvėnų atletai | 10 km | ![]() |
| 175. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 176. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 177. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | |
| 178. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 179. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 180. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Triškoniai | 10 km | ![]() | |
| 181. | Patricija | Žiliūtė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 182. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 2.5 km | |
| 183. | Arijus | Žukauskas | VYR | 2014 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų Sm | 2.5 km | ![]() |
| 184. | Agnius | Žukauskas | VYR | 1988 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() |


