| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giedrius | Jankauskas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 2. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 2.5 km | |
| 3. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 10 km | |
| 4. | Gražvydas | Jusaitis | VYR | 1979 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | |
| 5. | Kevinas | Norvaišas | VYR | 2012 | LTU | Kuršėnai | SDK DAO | 10 km | |
| 6. | Armandas | Nudas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 7. | Matas | Mackevičius | VYR | 2012 | LTU | Kuršėnai | Flamingas | 2.5 km | |
| 8. | Sigita | Čechanavičienė | MOT | 1979 | LTU | Šiauliai | 10 km | ||
| 9. | Valentas | Bartaševičius | VYR | 1989 | LTU | Kursenai | Sauduva | 10 km | |
| 10. | Vytautas | Navickas | VYR | 1991 | LTU | DAO | 10 km | ||
| 11. | Auksė | Urbietytė | MOT | 2012 | LTU | Kuršėnai | Flamingas | 2.5 km | |
| 12. | Agnė | Žemaitytė | MOT | 1994 | LTU | Vilnius | Vėtra | 10 km | |
| 13. | Tomas | Šuškevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 14. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ||
| 15. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km | |
| 16. | Armandas | Mickevičius | VYR | 2009 | LTU | Kuršenai | SK DAO | 2.5 km | |
| 17. | Vidas | Jaškauskas | VYR | 1985 | LTU | 2.5 km | |||
| 18. | Toma | Pilipauskiene | MOT | 1986 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ||
| 19. | Ąžuolas | Trilikauskas | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | SK DAO | 2.5 km | |
| 20. | Ingrida | Trilikauskienė | MOT | 1992 | LTU | Kuršėnai | SK DAO | 2.5 km | |
| 21. | Samantha | Mikolaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kuršėnai | Flamingas | 2.5 km | |
| 22. | Viktorija | Startė | MOT | 1994 | LTU | 10 km | |||
| 23. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | |
| 24. | Natalija | Glazunova | MOT | 1985 | LTU | Raizgiai, Šiaulių Ra | JustRun | 10 km | |
| 25. | Kovas | Sankauskas | VYR | 2016 | LTU | 2.5 km | |||
| 26. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 27. | Tėja | Ruzaitė | MOT | 2012 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 28. | Mantė | Šarnaitė | MOT | 2012 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 29. | Airidas | Vilimas | VYR | 2008 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 30. | Vilius | Ščerbakovas | VYR | 2009 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 31. | Elvinas | Žilius | VYR | 2012 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 32. | Urtė | Murnikovaitė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 33. | Augustė | Bučinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 34. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 35. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1991 | LTU | Panevėžys | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 36. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 37. | Simonas | Vanagas | VYR | 1997 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 38. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 39. | Viktorija | Varnagirytė | MOT | 1991 | LTU | Vilkaviškis | Lukas | 10 km | ![]() |
| 40. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 41. | Andrius | Eitutis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 42. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 43. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km | ![]() |
| 44. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km | ![]() |
| 45. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 46. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 47. | Viltė | Tamošaitytė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 48. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 49. | Karina | Rimkutė | VYR | 2013 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 50. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mazeikiai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 51. | Saulius | Žemaitis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 52. | Kajus | Markelis | VYR | 2009 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 53. | Saulius | Valužis | VYR | 1973 | LTU | Skuodo Rajonas | 2.5 km | ![]() | |
| 54. | Arijus | Žukauskas | VYR | 2014 | LTU | Kuršėnai | Fk Fintas | 2.5 km | ![]() |
| 55. | Artūras | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Jurbarkas | Jonavos „Maratonas“ | 2.5 km | ![]() |
| 56. | Vėjas Motiejus | Urbaitis | VYR | 2011 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 57. | Rodenas | Kovalčik | VYR | 2017 | LTU | Šiauliai | RESTARTAS | 2.5 km | ![]() |
| 58. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | BMK "Vėjas" | 2.5 km | ![]() |
| 59. | Fausta | Liebaitė | MOT | 2012 | LTU | Palanga | 10 km | ![]() | |
| 60. | Petras | Valiulis | VYR | 1984 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 61. | Beata | Janonytė | MOT | 2011 | LTU | Šaukėnai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 62. | Gabrielius | Vasauskas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 2.5 km | ![]() | |
| 63. | Evija | Bertašiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | 2.5 km | ![]() | |
| 64. | Neda | Dovidaitytė | MOT | 2001 | LTU | Šiaulių R. | Lukas | 2.5 km | ![]() |
| 65. | Titas | Janonis | VYR | 2010 | LTU | Šaukėnai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 66. | Edita | Valužienė | MOT | 1974 | LTU | Skuodo Rajonas | 2.5 km | ![]() | |
| 67. | Felicija | Skėrytė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 68. | Majus | Packevičius | VYR | 2011 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 69. | Liutauras | Stulpinas | VYR | 2010 | LTU | Kuršėnai | Bėgantis žmogus | 2.5 km | ![]() |
| 70. | Agnius | Žukauskas | VYR | 1988 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 71. | Rokas | Gasickas | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | Green team | 2.5 km | ![]() |
| 72. | Paulius | Klusas | VYR | 2011 | LTU | Šiauliai | 2.5 km | ![]() | |
| 73. | Sandra | Miliuvienė | MOT | 1990 | LTU | Restartas | 2.5 km | ![]() | |
| 74. | Aldona | Domkuvienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | Restartas | 2.5 km | ![]() |
| 75. | Martyna | Vedeikienė | MOT | 1988 | LTU | Šiauliai | Restartas | 2.5 km | ![]() |
| 76. | Svitlana | Stoianova | MOT | 1984 | LTU | Kuršėnai | Kuršenų šeimos namų | 2.5 km | ![]() |
| 77. | Santa | Čekauskienė | MOT | 1983 | LTU | Šiauliai | Restartas | 2.5 km | ![]() |
| 78. | Monika | Vainoriūtė | MOT | 1992 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 79. | Aušra | Kovalčik | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | Restartas | 2.5 km | ![]() |
| 80. | Kristina | Navickienė | MOT | 1991 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų šeimos namai | 2.5 km | ![]() |
| 81. | Viltė | Noreikaitė | MOT | 2001 | LTU | Restartas | 2.5 km | ![]() | |
| 82. | Žydronė | Prabušienė | MOT | 1975 | LTU | Siauliai | Restartas | 2.5 km | ![]() |
| 83. | Jonas | Palubinskas | VYR | 2015 | LTU | Šiauliu R. | 2.5 km | ![]() | |
| 84. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 85. | Vaida | Kukanauskienė | MOT | 1986 | LTU | Kuršėnai | Sporto klubas DAO | 2.5 km | ![]() |
| 86. | Toma | Pilipauskiene | MOT | 1986 | LTU | Kuršėnai | 2.5 km | ![]() | |
| 87. | Eduardas | Bagdonas | VYR | 2016 | LTU | Kuršėnai | SK DAO | 2.5 km | ![]() |
| 88. | Rima | Bagdonienė | MOT | 1976 | LTU | Kuršėnai | SK DAO | 2.5 km | ![]() |
| 89. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 90. | Dovile | Joksienė | MOT | 1984 | LTU | Siauliu Raj. | Restartas | 2.5 km | ![]() |
| 91. | Paulius | Malčiauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 92. | Povilas | Gražėnas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 93. | Salomėja | Buškienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 94. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 95. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 96. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 10 km | ![]() | |
| 97. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 98. | Nerijus | Gečas | VYR | 1989 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 99. | Ugnė | Urbonė | MOT | 1993 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 100. | Kasparas | Tūbelis | VYR | 1968 | LVA | Liepoja | VSK NOSKRIEN | 10 km | ![]() |
| 101. | Drąsius | Valunta | VYR | 1973 | LTU | Pasvalys | Vetra | 10 km | ![]() |
| 102. | Lina | Sinkevičienė | MOT | 1971 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 103. | Agnė | Janonienė | MOT | 1980 | LTU | Šaukėnai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 104. | Juozas | Janonis | VYR | 1978 | LTU | Šaukėnai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 105. | Juozas | Vasilevičius | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 10 km | ![]() |
| 106. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | Justrun | 10 km | ![]() |
| 107. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 108. | Kazimieras | Petruškevičius | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 109. | Egidijus | Navickas | VYR | 1987 | LTU | Kuršėnai | ABC of hobbies | 2.5 km | ![]() |
| 110. | Inga | Batalauskienė | MOT | 1979 | LTU | Drąsučiai | Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos centras | 2.5 km | ![]() |
| 111. | Rolandas | Gasickas | VYR | 1978 | LTU | Šiauliai | Green team | 10 km | ![]() |
| 112. | Vytautas | Žemietis | VYR | 1955 | LTU | Triškonys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 113. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 114. | Simas | Vasilevičius | VYR | 2007 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 2.5 km | ![]() |
| 115. | Linoreta | Vasilevičienė | MOT | 1967 | LTU | Vilnius | OK Klajūnas | 2.5 km | ![]() |
| 116. | Robertas | Kazlauskis | VYR | 1996 | LTU | Kuršėnai | Delamoro | 2.5 km | ![]() |
| 117. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 118. | Jurgita | Leveikienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 119. | Edita | Skersienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 120. | Gintarė | Blažienė | MOT | 1985 | LTU | Šaukėnai | Kuršėnų šeimos namai | 2.5 km | ![]() |
| 121. | Vaida | Kerienė | MOT | 1983 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 122. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 123. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 124. | Laisvydas | Cekavičius | VYR | 1981 | LTU | Kuršėnai | SOY LIBRE | 2.5 km | ![]() |
| 125. | Ingrida | Kaškelienė | MOT | 1975 | LTU | Joniškis | 10 km | ![]() | |
| 126. | Meilutė | Račkauskienė | MOT | 1986 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 127. | Donatas | Gitaitis | VYR | 1987 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 128. | Kristina | Gotautienė | MOT | 1979 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Nykštukas" | 2.5 km | ![]() |
| 129. | Teodora | Kaveckaitė | MOT | 2009 | LTU | Kuršėnai | Dao | 10 km | ![]() |
| 130. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | ŠRATC | 10 km | ![]() |
| 131. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 10 km | ![]() |
| 132. | Tomas | Klusas | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | 5 kalnai | 10 km | ![]() |
| 133. | Diana | Startaitė | MOT | 1998 | LTU | Biržai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 134. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 135. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | Dzukija | 10 km | ![]() |
| 136. | Rusnė | Dargenavičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Mažeikiai | B.K. „Jonas Maratonas“ | 10 km | ![]() |
| 137. | Arūnas | Matulevičius | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | Drymteam | 10 km | ![]() |
| 138. | Justina | Jelinskienė | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 139. | Vaida | Leščinskienė | MOT | 1985 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų šeimos namai | 2.5 km | ![]() |
| 140. | Rasa | Bajorinienė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 141. | Darius | Bajorinas | VYR | 1991 | LTU | Šiauliau | 10 km | ![]() | |
| 142. | Aleksandra | Čechova | MOT | 1962 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 143. | Redas | Čeponis | VYR | 2007 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 144. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Kauno apskr. VPK | 10 km | ![]() |
| 145. | Marius | Starta | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 146. | Vilija | Šukienė | MOT | 1997 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 147. | Juozas | Baliūnas | VYR | 1967 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 148. | Donatas | Tamošaitis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | DrymTym | 10 km | ![]() |
| 149. | Tadas | Palubinskas | VYR | 1981 | LTU | Šiauliu R. | 10 km | ![]() | |
| 150. | Irina | Kriščiūnienė | MOT | 1980 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 151. | Valdemaras | Mitkus | VYR | 1987 | LTU | Kuršėnai | SK DAO | 10 km | ![]() |
| 152. | Vaida | Gudavičienė | MOT | 1984 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų šeimos namai | 2.5 km | ![]() |
| 153. | Karolis | Paliliūnas | VYR | 2000 | LTU | Kuršėnai | kasYkuršėnus? | 10 km | ![]() |
| 154. | Mantas | Petronis | VYR | 1989 | LTU | Ukmergė | 10 km | ![]() | |
| 155. | Eimantas | Burba | VYR | 2008 | LTU | Tytuvėnai | 10 km | ![]() | |
| 156. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 157. | Adomas | Šambaras | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Lukas | 10 km | ![]() |
| 158. | Kęstutis | Šventickas | VYR | 1985 | LTU | Pakruojis | BMK "Vėjas" | 10 km | ![]() |
| 159. | Saulius | Prielgauskas | VYR | 1981 | LTU | Mažeikiai | 5 Kalnai | 10 km | ![]() |
| 160. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 161. | Augustinas | Bagočius | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | |
| 162. | Mantas | Skudrickas | VYR | 1993 | LTU | Kuršėnai | SK Lapių Medžioklė | 10 km | ![]() |
| 163. | Rimutė | Grybienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 2.5 km | ![]() |
| 164. | Raimondas | Pocevičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | JustRun | 10 km | ![]() |
| 165. | Vakaris | Kaveckas | VYR | 2005 | LTU | Kuršėnai | DAO | 10 km | ![]() |
| 166. | Jurgita | Packevičienė | MOT | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 167. | Kornelija | Rimkutė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 462 m | ![]() |
| 168. | Amanda | Lukoševičiūtė | MOT | 2018 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 169. | Emilija | Rimkutė | MOT | 2017 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 462 m | ![]() |
| 170. | Leja | Lavaraite | MOT | 2018 | LTU | Siauliai | Dzukija | 462 m | ![]() |
| 171. | Lukas | Skersys | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 462 m | ![]() |
| 172. | Justina | Malinauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Mažeikiai | 462 m | ![]() | |
| 173. | Vida | Urbonaite | MOT | 1991 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 174. | Gabrielius | Gudavičius | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | SK DAO | 462 m | ![]() |
| 175. | Kristupas | Gudavičius | VYR | 2014 | LTU | Kuršėnai | SK DAO | 462 m | ![]() |
| 176. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 462 m | ![]() | |
| 177. | Mindaugas | Pilipauskas | VYR | 1982 | LTU | Kuršenai | 462 m | ![]() | |
| 178. | Emilija | Pilipauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Kuršenai | 462 m | ![]() | |
| 179. | Mingailė | Pilipauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 180. | Marija | Samulytė | MOT | 2014 | LTU | Pakruojis | BMK "VĖJAS" | 462 m | ![]() |
| 181. | Jorūnė | Cekavičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | Soy Libre | 462 m | ![]() |
| 182. | Nojus | Kukanauskas | VYR | 2011 | LTU | Kuršėnai | KA SAULĖ | 462 m | ![]() |
| 183. | Povilas | Ruočys | VYR | 2017 | LTU | 462 m | ![]() | ||
| 184. | Benas | Petronis | VYR | 2016 | LTU | Ukmergė | SK VILKAS | 462 m | ![]() |
| 185. | Ernestas | Petronis | VYR | 2014 | LTU | Ukmergė | SK VILKAS | 462 m | ![]() |
| 186. | Gabrielius | Pocius | VYR | 2016 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 187. | Mėta | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 462 m | ![]() |
| 188. | Eva | Šukytė | MOT | 2022 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 462 m | ![]() |
| 189. | Jokūbas | Razbadauskas | VYR | 2018 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 190. | Elinga | Razbadauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 191. | Upė | Jaškauskaitė | MOT | 2013 | LTU | 462 m | ![]() | ||
| 192. | Andrėja | Dapkūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | .... | 462 m | ![]() |
| 193. | Aneta | Kerytė | MOT | 2016 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 462 m | ![]() |
| 194. | Aurimas | Kancauskas | VYR | 1988 | LTU | Kursenai | 462 m | ![]() | |
| 195. | Domas | Žeknys | VYR | 2013 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 196. | Matas | Kirkutis | VYR | 2015 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų SM | 462 m | ![]() |
| 197. | Deimantė | Žeknytė | MOT | 2016 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 198. | Freya | Wožniak | MOT | 2017 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 199. | Romas | Urbonas | VYR | 1996 | LTU | Kursenai | 462 m | ![]() | |
| 200. | Beata | Batalauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Drąsučiai | DAO | 462 m | ![]() |
| 201. | Matas | Filinskas | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų sm | 462 m | ![]() |
| 202. | Armandas | Kupstas | VYR | 2014 | LTU | Dzukija | 462 m | ![]() | |
| 203. | Kajus | Lavaras | VYR | 2020 | LTU | Siauliai | Dzukija | 462 m | ![]() |
| 204. | Medeina | Križinauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Šiauliai | Lukas | 462 m | ![]() |
| 205. | Benas | Batalauskas | VYR | 2016 | LTU | Kuršėnai | Kuršėnų SM | 462 m | ![]() |
| 206. | Rimantė | Matutienė | MOT | 1990 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 207. | Tomas | Matutis | VYR | 1986 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 208. | Leonardas | Mikalauskas | VYR | 2019 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 209. | Sofija | Freimantaitė | MOT | 2019 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 210. | Amelija | Freimantaitė | MOT | 2017 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 211. | Herkus | Matutis | VYR | 2017 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 212. | Toma | Galkutė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 462 m | ![]() |
| 213. | Aidas | Ramanauskas | VYR | 2015 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 214. | Simas | Grigonis | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 462 m | ![]() | |
| 215. | Lėja | Lukošiūtė | MOT | 2018 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 216. | Paulius | Bagaslauskis | VYR | 2018 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 217. | Paulina | Lukošiūtė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 218. | Areta | Šukytė | MOT | 2014 | LTU | Kuršėnai | Lukas | 462 m | ![]() |
| 219. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 462 m | ![]() |
| 220. | Amelija | Liauškaitė | MOT | 2013 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 221. | Arnas | Matutis | VYR | 2018 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() | |
| 222. | Domas | Jaškauskas | VYR | 2016 | LTU | 462 m | ![]() | ||
| 223. | Viktorija | Žeknienė | MOT | 1987 | LTU | Kuršėnai | 462 m | ![]() |


