| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vakarė | Vaitkevičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 2. | Donatas | Kazakauskas | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km | ![]() |
| 3. | Mantas | Naruševičius | VYR | 2006 | LTU | Kauno R. | Zapyškio p. mokykla | 5 km | ![]() |
| 4. | Aurimas | Akelaitis | VYR | 2006 | LTU | Kauno R. | Zapyškio p. mokykla | 5 km | ![]() |
| 5. | Darius | Bakas | VYR | 2006 | LTU | Kauno R. | Zapyškio p. mokykla | 5 km | ![]() |
| 6. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 5 km | ![]() |
| 7. | Aušra | Šalčiuvienė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 8. | Reda | Mureikaite | MOT | 2008 | LTU | Ežerelis | 1 km | ![]() | |
| 9. | Akvilė | Kochanauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Ežerėlis | 1 km | ![]() | |
| 10. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Peter Camenzind | 10 km | ![]() |
| 11. | Saulius | Titas | VYR | 1965 | LTU | Linksmakalnis | 5 km | ![]() | |
| 12. | Amelia | Sabaliauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kauno raj. | 300 m | ![]() | |
| 13. | Dominykas | Kostickis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 14. | Greta | Puodžiukaitė | MOT | 2014 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Akademijos m/d "Gilė" | 300 m | ![]() |
| 15. | Loreta | Gervienė | MOT | 1969 | LTU | Kauno Raj | 1 km | ![]() | |
| 16. | Giedrius | Gervė | VYR | 1967 | LTU | Kauno Raj. | 1 km | ![]() | |
| 17. | Agnė | Valkavičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 18. | Dominyka | Talalaitė | MOT | 2014 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 19. | Šarūnas | Čepkauskas | VYR | 1997 | LTU | Kauno R. | 10 km | ![]() | |
| 20. | Zigmantas | Rimkus | VYR | 1959 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10 km | ![]() |
| 21. | Rasa | Černiauskienė | MOT | 1984 | LTU | Kauno Raj. | Zapyškio pagrindinė mokykla | 5 km | ![]() |
| 22. | Laima | Tulauskienė | MOT | 1967 | LTU | Kauno Raj. | Zapyškio pagrindinė mokykla | 5 km | ![]() |
| 23. | Ieva | Černiauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Kauno Raj. | Kačerginės pradinė mokykla | 5 km | ![]() |
| 24. | Mantas | Trafimovas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 25. | Žydrūnė | Puodžiukienė | MOT | 1982 | LTU | Kauno R. | Zapyškio pagrindinė mokykla | 5 km | ![]() |
| 26. | Ieva | Kavaliauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 27. | Jonas | Gudauskas | VYR | 1970 | LTU | Šilalė | 10 km | ![]() | |
| 28. | Eimantė | Juškaitė | MOT | 2014 | LTU | Telšiai | 300 m | ![]() | |
| 29. | Andrėja | Juškaitė | MOT | 2016 | LTU | Telšiai | 300 m | ![]() | |
| 30. | Raimundas | Viedrynaitis | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj | Zapyškio pagrindinė mokykla | 5 km | ![]() |
| 31. | Evelina | Juškienė | MOT | 1984 | LTU | Telšiai | 1 km | ![]() | |
| 32. | Milda | Sluoksnaitytė | MOT | 2008 | LTU | Kauno R. | Zapyškio p. mokykla | 1 km | ![]() |
| 33. | Modesta | Jagminaiė | MOT | 2008 | LTU | Kauno R. | Zapyškio p. mokykla | 1 km | ![]() |
| 34. | Evaldas | Jurgeliūnas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 35. | Asta | Kazakevičienė | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 36. | Matas | Vaitkevičius | VYR | 2012 | LTU | Šilalė | 1 km | ![]() | |
| 37. | Mindaugas | Maksvytis | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 38. | Rytė | Miklušytė | MOT | 2011 | LTU | Garliava | Jonučių progimnazija | 300 m | ![]() |
| 39. | Marija | Narkevičiūtė | MOT | 1981 | LTU | Telšiai | 1 km | ![]() | |
| 40. | Gražina | Narkevičienė | MOT | 1954 | LTU | Telšiai | 1 km | ![]() | |
| 41. | Zita | Gudauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šilalė | 10 km | ![]() | |
| 42. | Džiugas | Kreivaitis | VYR | 2009 | LTU | Garliava | Jonučių progimnazija | 1 km | ![]() |
| 43. | Marija | Andriekaitė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 44. | Paulius | Bieliunas | VYR | 1991 | LTU | Tarprubeziai | PB Run | 5 km | ![]() |
| 45. | Darius | Petkevičius | VYR | 1996 | LTU | Marijampole | PB Run | 10 km | ![]() |
| 46. | Tomas | Lukosevicius | VYR | 2006 | LTU | Marijampole | PB Run | 1 km | ![]() |
| 47. | Titas | Gurkliauskas | VYR | 2006 | LTU | Marijampole | PB Run | 1 km | ![]() |
| 48. | Marijus | Šiufinskas | VYR | 2009 | LTU | Marijampole | PB Run | 1 km | ![]() |
| 49. | Marius | Naujokaitis | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 50. | Ąžuolas | Sorius | VYR | 2010 | LTU | Kauno R | Zapyškio mokykla | 5 km | ![]() |
| 51. | Aleksas | Narkevičius | VYR | 2010 | LTU | Telšiai | 1 km | ![]() | |
| 52. | Justinas | Galinis | VYR | 1986 | LTU | Zapyškis | 10 km | ![]() | |
| 53. | Greta | Vaitkevičienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 54. | Sigita | Lodaitė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 55. | Tauras | Brukštus | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | TSJB | 300 m | ![]() |
| 56. | Onutė | Bieliauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | |
| 57. | Augustė | Bružaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonučių Ii K. | Garliavos Jonučių progimnazija | 300 m | ![]() |
| 58. | Timotis | Reid | VYR | 2013 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 59. | Domantė | Gervetauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. uir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 60. | Sofija | Gedvilaitė | MOT | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 61. | Elija | Šimkutė | MOT | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 62. | Gustė | Urbonaitė | MOT | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 63. | Povilas | Bucka | VYR | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 64. | Pijus | Gataveckas | VYR | 2014 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 65. | Oskaras | Laurusevičius | VYR | 2014 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 66. | Skomantas | Brukštus | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | TSJB | 300 m | ![]() |
| 67. | Emilija | Šimkutė | MOT | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 68. | Barbora | Dauderytė | MOT | 2000 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 69. | Nojus | Dodikas | VYR | 2013 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 70. | Laurynas | Drumstas | VYR | 2013 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 71. | Dominykas | Skersys | VYR | 2013 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 72. | Gustas | Burba | VYR | 2012 | LTU | Zapyškis | Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 73. | Justas | Burba | VYR | 2012 | LTU | Zapyškis | Kauno r Zapyškio pagrindinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 74. | Loreta | Malijonienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 75. | Inga | Lapinskienė | MOT | 1976 | LTU | Kauno Raj. | 1 km | ![]() | |
| 76. | Simona | Juozaitytė | MOT | 2011 | LTU | Kauno R., Akademija | Akademijos pradinė mokykla-darželis "Gilė" | 300 m | ![]() |
| 77. | Aistė | Daraškaitė | MOT | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 78. | Radvilė | Bilevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 79. | Augustas | Sargelis | VYR | 2014 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 80. | Danielius | Vitkauskas | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 81. | Vilma | Sabaliauskiene | MOT | 1982 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 82. | Gediminas | Sabaliauskas | VYR | 2013 | LTU | Vilnius | 300 m | ![]() | |
| 83. | Liudas | Sabaliauskas | VYR | 2017 | LTU | Vilnius | 300 m | ![]() | |
| 84. | Rima | Kavaliauskaite | MOT | 1977 | LTU | Kauno R | 5 km | ||
| 85. | Andželika | Kostickytė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 86. | Tomas | Nikonovas | VYR | 2013 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 87. | Arūnas | Raškauskas | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 88. | Helmutas | Zabarauskas | VYR | 1978 | LTU | Vievis | 5 km | ![]() | |
| 89. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | |
| 90. | Milda | Širvaitytė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 91. | Inga | Siderevičiūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 92. | Aleksandras | Gorskij | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | RunFaceVaSti | 5 km | ![]() |
| 93. | Donatas | Košiuba | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | RunFaceVaSti | 5 km | ![]() |
| 94. | Nijolė | Adukonienė | MOT | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 10 km | ![]() |
| 95. | Matas | Dobrovolskis | VYR | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 96. | Modestas | Zabieliauskas | VYR | 2011 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 97. | Luknė | Šlekytė | MOT | 2008 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto centras | 1 km | ![]() |
| 98. | Alantas | Šlekys | VYR | 2016 | LTU | Marijampolė | Marijampolės sporto centras | 300 m | ![]() |
| 99. | Cecilija | Paukštytė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 100. | Simona | Jankauskaitė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 101. | Reda | Rusteikė | MOT | 1991 | LTU | Domeikava | 5 km | ![]() | |
| 102. | Beatričė | Mendelytė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | VDU | 5 km | |
| 103. | Joana | Mendelytė | MOT | 2000 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 104. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
| 105. | Raimundas | Kalėda | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 106. | Majus | Mikėnas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno r.sporto m-kla | 1 km | ![]() |
| 107. | Raminta | Gaulė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 108. | Titas | Makuška | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | Kauno r.SM | 1 km | ![]() |
| 109. | Matas | Ališauskas | VYR | 2010 | LTU | Ringaudai | Kauno r.SM | 1 km | ![]() |
| 110. | Rasa | Vybornienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 111. | Aivijus | Samajauskas | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 112. | Edita | Kelpšė | MOT | 2015 | LTU | 300 m | ![]() | ||
| 113. | Džiugas | Kelpša | VYR | 2012 | LTU | 300 m | ![]() | ||
| 114. | Gintarė | Lukauskienė | MOT | 1979 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 115. | Jonas | Galinskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 1 km | ![]() |
| 116. | Milda | Lukauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 117. | Justas | Lukauskas | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 118. | Nikolė | Radlinskaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 300 m | ![]() |
| 119. | Dilara | Gauliūtė | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 300 m | ![]() |
| 120. | Urtė | Mockaitytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno r. sporto m-kla | 1 km | ![]() |
| 121. | Evelina | Rybakovaitė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno r. sporto m-kla | 1 km | ![]() |
| 122. | Justinas | Šnipas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 123. | Dominykas | Ūsas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 124. | Domas | Pranskūnas | VYR | 2014 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 125. | Audra | Bogužinskienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 126. | Klaudas | Bogužinskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 127. | Karolina | Tomkuvienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 128. | Edvinas | Varanauskas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | ||
| 129. | Viltė | Šalčiūtė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 130. | Gediminas | Gaulius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 131. | Vytautas | Kardokas | VYR | 1976 | LTU | Kietaviškės | 10 km | ![]() | |
| 132. | Arnas | Vaitaitis | VYR | 1984 | LTU | Raudondvaris | 10 km | ||
| 133. | Mykolas | Šutas | VYR | 2016 | LTU | Visaginas | Dangus | 300 m | ![]() |
| 134. | Rapolas | Šutas | VYR | 2018 | LTU | Visaginas | Dangus | 300 m | ![]() |
| 135. | Elžbieta | Šutaitė | MOT | 2014 | LTU | Visaginas | Dangus | 300 m | ![]() |
| 136. | Arnas | Ščiuka | VYR | 2010 | LTU | Elektrėnai | 1 km | ![]() | |
| 137. | Artūras | Ščiuka | VYR | 2012 | LTU | Elektrėnai | 1 km | ![]() | |
| 138. | Rytis | Janulaitis | VYR | 1997 | LTU | Kazlu Ruda | OCR Gargždai | 10 km | ![]() |
| 139. | Mikas | Binkis | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | KTU | 5 km | ![]() |
| 140. | Monika | Plungytė | MOT | 2011 | LTU | Kauno R. | 1 km | ![]() | |
| 141. | Dominykas | Bulovas | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 142. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 143. | Aras | Kvasilius | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Du sūriai | 300 m | ![]() |
| 144. | Karolina | Kavaliauskaitė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 145. | Erika | Ilakytė-Beniušienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 146. | Nerijus | Čepkauskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Sprinteriai | 5 km | ![]() |
| 147. | Lukas | Lukošiūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 148. | Andrius | Zokaitis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 149. | Arūnas | Paliulis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 150. | Matas | Gudžiauskas | VYR | 2022 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 151. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 152. | Mindaugas | Beniušis | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 153. | Patricija | Beniušytė | MOT | 2018 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 154. | Linas | Liudavičius | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno Priešgaisrinė Gelbėjimo Tarnyba | 5 km | ![]() |
| 155. | Antanas | Šutas | VYR | 1986 | LTU | Visaginas | Dangus | 10 km | ![]() |
| 156. | Gintaras | Barauskas | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 157. | Raimonda | Butkuvienė | MOT | 1986 | LTU | Kauno R.raudondvaris | 5 km | ||
| 158. | Aušrinė | Lozevičiūtė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | kauno r.sporto m-kla | 1 km | ![]() |
| 159. | Jindrich | Čeladin | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Šančių čekai | 10 km | ![]() |
| 160. | Dalius | Kasperiūnas | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 161. | Greta | Neimontaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 162. | Lukas | Gervė | VYR | 1998 | LTU | Kauno R | 1 km | ![]() | |
| 163. | Augustas | Skorokodas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 1 km | ![]() |
| 164. | Rokas | Leonavičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 1 km | ![]() |
| 165. | Laura | Dovidaviciene | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Familia | 5 km | ![]() |
| 166. | Eglė | Matekonienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Familia | 5 km | ![]() |
| 167. | Etanas | Dovidavicius | VYR | 2014 | LTU | Kaunas | Familia | 5 km | ![]() |
| 168. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() |
| 169. | Renata | Jurgeliūnienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 170. | Emilis | Petkūnas | VYR | 2011 | LTU | Kauno Raj. | Zapyškio pagrindinė mokykla | 5 km | ![]() |
| 171. | Simas | Prašmantas | VYR | 1997 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 172. | Valdemaras | Girštautas | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 173. | Ernesta | Sakalauskaitė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 174. | Justina | Skurvydaite | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 175. | Donatas | Alinauskas | VYR | 1989 | LTU | 5 km | ![]() | ||
| 176. | Vakarė | Plikūnaitė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 177. | Audrius | Verbyla | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 178. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 179. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 180. | Agnė | Klementavičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 181. | Paulius | Kavaliauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 182. | Viltė | Širvytė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 183. | Rokas | Marcinkevičius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 184. | Lukas | Petkūnas | VYR | 2014 | LTU | Kauno Raj. | Zapyškio pagrindinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 185. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5 km | ![]() | |
| 186. | Martynas | Strazdas | VYR | 2004 | LTU | Kauno Raj. Kačerginė | 5 km | ||
| 187. | Raminta | Puknytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 188. | Andrius | Slavickas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 10 km | ![]() |
| 189. | Vytautas | Kamarūnas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | FIZINIO RENGIMO CENTRAS | 10 km | ![]() |
| 190. | Egidijus | Garbaravicius | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 191. | Kamilė | Balkytė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 192. | Eivydas | Balkė | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 193. | Daiva | Bielevičiūtė | MOT | 1991 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 194. | Jurgita | Pušinaitė | MOT | 1979 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 195. | Elia | Tamašiūnaitė | MOT | 2015 | LTU | Marijampolė | 300 m | ![]() | |
| 196. | Ignas | Paulavičius | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Kauno r.sporto m-kla | 1 km | ![]() |
| 197. | Matas | Mikulėnas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 198. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() |
| 199. | Aurimas | Čekanauskas | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | ![]() |
| 200. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() |
| 201. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 10 km | ![]() |
| 202. | Titas | Bakys | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | RCN | 5 km | ![]() |
| 203. | Artiom | Iljin | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | RCN | 1 km | ![]() |
| 204. | Evelina | Lapunaitė | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 1 km | ![]() |
| 205. | Agnieška | Bačul | MOT | 2007 | LTU | Paberžė | RCN | 1 km | ![]() |
| 206. | Karolis | Ratautas | VYR | 2014 | LTU | Ežerėlis | Ežerėlio pagrindinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 207. | Jurgita | Ratautienė | MOT | 1982 | LTU | Ežerėlis | 5 km | ![]() | |
| 208. | Linas | Rudzevičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 209. | Tomas | Gutauskas | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 210. | Airidas | Lapinskas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno r.sporto m-kla | 1 km | ![]() |
| 211. | Klaudija | Lodaitė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 212. | Agnė | Viedrynaitienė | MOT | 1989 | LTU | Kauno raj. | Zapyškio pagrindinė mokykla | 5 km | ![]() |
| 213. | Rimantas | Laurinavičius | VYR | 1963 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | |
| 214. | Grytė | Merkevičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 215. | Melita | Dirsytė | MOT | 2015 | LTU | Kačerginė | 300 m | ![]() | |
| 216. | Luknė | Dirsytė | MOT | 2019 | LTU | Kačerginė | 300 m | ![]() | |
| 217. | Dalius | Virbickas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 218. | Ignas | Brazauskas | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 219. | Tumas | Auga | VYR | 2013 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 1 km | ![]() |
| 220. | Tomas | Pečiulis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | - | 10 km | ![]() |
| 221. | Edvinas | Dzimanavičius | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Tonusas | 10 km | ![]() |
| 222. | Darius | Juodsnukis | VYR | 1968 | LTU | Kaunas | Imlitex | 5 km | ![]() |
| 223. | Ramūnas | Kerevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 224. | Tautvydas | Ruzgas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Brasta Pack | 10 km | |
| 225. | Liepa | Širvaitytė | MOT | 2015 | LTU | 300 m | ![]() | ||
| 226. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 227. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 300 m | ![]() |
| 228. | Marius | Kazakevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 km | ![]() |
| 229. | Gustas | Leliašius | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | - | 300 m | ![]() |
| 230. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() |
| 231. | Domantas | Bosas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | |
| 232. | Ilona | Varnagiryte | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 233. | Ramūnas | Polujanskis | VYR | 1979 | LTU | Kaunas | OCR Lithuania | 5 km | ![]() |
| 234. | Matas | Jaselis | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | ||
| 235. | Viltė | Polujanskė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 236. | Ramūnas | Čelkis | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 237. | Zina | Doviltytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | - | 10 km | |
| 238. | Adrija | Žičkevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
| 239. | Sandra | Kisieliauskienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | ![]() |
| 240. | Kotryna | Urbonaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaunas | 300 m | ![]() | |
| 241. | Aivaras | Strikas | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 242. | Vaiva | Baniulytė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | |
| 243. | Mišelė | Korsakaitė | MOT | 2007 | LTU | Kaunas | SM Startas | 1 km | ![]() |
| 244. | Džiugas | Andziulevičius | VYR | 2011 | LTU | Zapyškis | 5 km | ||
| 245. | Tauras | Andziulevičius | VYR | 2017 | LTU | Zapyškis | 1 km | ![]() | |
| 246. | Raimondas | Šimkevičius | VYR | 1959 | LTU | Kauno R. | Dzūkija | 5 km | ![]() |
| 247. | Dainius | Kryžanauskas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 248. | Žygimantas | Kasinskas | VYR | 2012 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario A. ir A. Kriauzų pradinė mokykla | 300 m | ![]() |
