| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žygis | Sarapinas | VYR | 2014 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 2. | Arnas | Salinka | VYR | 2006 | LTU | Kaunas | VII gr. (1 km) - 2006-2008 | |
| 3. | Simona | Juozaitytė | MOT | 2011 | LTU | Akademija | VDU Ugnės Karvelis gimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 4. | Karolina | Juozaitytė | MOT | 2013 | LTU | Akademija | VDU Ugnės Karvelis gimnazija | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 5. | Liudavičius | Nojus | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Lukšos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 6. | Mykolas | Kuršvietis | VYR | 2010 | LTU | Garliava | Lukšos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 7. | Vytenis | Vainikonis | VYR | 2009 | LTU | Garliava | Lukšos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 8. | Domas | Sinkevičius | VYR | 2008 | LTU | Garliava | Lukšos gimnazija | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 9. | Danienė | Bulakaitė | MOT | 2007 | LTU | Garliava | Lukšos gimnazija | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 10. | Dominykas | Bružas | VYR | 2009 | LTU | Garliava | Lukšos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 11. | Matas | Kuprys | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Garliavos Jonučių progimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 12. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 13. | Klaudijus | Ivanauskas | VYR | 2009 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 14. | Eimantas | Liutkus | VYR | 2013 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 15. | Arminas | Baltrušaitis | VYR | 2011 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 16. | Jokūbas | Ladyga | VYR | 2011 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 17. | Emilija | Dručiūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 18. | Danas | Auglys | VYR | 2011 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 19. | Germanas | Ramansevičius | VYR | 2011 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 20. | Gytis | Daubaras | VYR | 2009 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 21. | Gustė | Rekutė | MOT | 2009 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 22. | Dominykas | Zakarevičius | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 23. | Karolis | Čepkauskas | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 24. | Lukas | Šileika | VYR | 2009 | LTU | Garliava | Lukšos gimnazija | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 25. | Matas | Tumaitis | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 26. | Markas | Rožukas | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 27. | Edita | Kelpšė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 28. | Kristijonas | Orintas | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 29. | Vytenis | Juzėnas | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 30. | Tajus | Kemežys | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 31. | Lukas | Babušis | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 32. | Lukas | Stanionis | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 33. | Simonas | Piatinas | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 34. | Gustė | Mikšytė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 35. | Amelija | Stankevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 36. | Kamilė | Murzaitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 37. | Justinas | Nėnius | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 38. | Luknė | Čibiraitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 39. | Vincentas | Jonaitis | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 40. | Jonė | Petraitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 41. | Kristupas | Atkočius | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 42. | Liudvikas | Trapenskas | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 43. | Miglė | Kvedarauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 44. | Evelina | Šidlauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 45. | Eglė | Žitkauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 46. | Mangirdas | Laukaitis | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 47. | Ieva | Galinskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 48. | Ignas | Levickas | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 49. | Juozas | Raicevičius | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 50. | Rapolas | Vitulskis | VYR | 2014 | LTU | Garliava | Garliavos A.Mitkaus pagr.mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 51. | Tadas | Pranskūnas | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | VII gr. (1 km) - 2006-2008 | |
| 52. | Liepa | Šližytė | MOT | 2012 | LTU | Kauno R. | V gr. (1 km) - 2011-2012 | |
| 53. | Rebeka | Vaskelaitė | MOT | 2019 | LTU | Raudondvaris | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis "Vyturėlis" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 54. | Evaldas | Kaminskas | VYR | 2019 | LTU | Raudondvaris | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis "Vyturėlis" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 55. | Kotryna | Danusaitė | MOT | 2019 | LTU | Raudondvaris | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis \"Vyturėlis\" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 56. | Upė | Brokoriūtė | MOT | 2019 | LTU | Raudondvaris | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis "Vyturėlis" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 57. | Adamas | Borkertas | MOT | 2019 | LTU | Raudondvaris | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis "Vyturėlis" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 58. | Barbora | Lukoševičiūtė | MOT | 2019 | LTU | Raudondvaris | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis "Vyturėlis" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 59. | Lukas | Lenkaitis | VYR | 2015 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 60. | Rugilė | Lisankaitė | MOT | 2019 | LTU | Raudondvaris | Kauno r. Raudondvario lopšelis-darželis "Vyturėlis" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 61. | Kipras | Akranavičius | VYR | 2014 | LTU | Kauno R. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 | |
| 62. | Goda | Barauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Kauno R. | V gr. (1 km) - 2011-2012 | |
| 63. | Augustas | Mukas | VYR | 2017 | LTU | Kauno R. Neveronys, | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 64. | Karolis Jonas | Kazerskas | VYR | 2017 | LTU | Kauno R. Neveronys, | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 65. | Mėta | Vyšniauskaitė | MOT | 2016 | LTU | Kauno R. Neveronys, | Neveronių gimnazija | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 66. | Mykolas | Tarvydas | VYR | 2017 | LTU | Kauno R. Neveronys, | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 67. | Motiejus | Kundrotas | VYR | 2018 | LTU | Kauno R. Neveronys, | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 68. | Emilis | Grincevičius | VYR | 2018 | LTU | Kauno R. Neveronys, | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 69. | Mėta | Danielė | MOT | 2018 | LTU | Kauno R. Neveronys, | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 70. | Andrėja | Sakavičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Vilkija | Vilkijos gimn. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 71. | Jurgis | Gilys | VYR | 2013 | LTU | Kauno R. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 | |
| 72. | Pijus | Venclova | VYR | 2013 | LTU | Kauno R. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 | |
| 73. | Mėta | Bendinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 74. | Rokas | Sakalauskas | VYR | 2012 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 75. | Nerilė | Jankaitytė | MOT | 2012 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 76. | Oskar | Vinslauskas | VYR | 2010 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 77. | Sofia | Vasiliauskaite | MOT | 2016 | LTU | Kaunas | III gr. (300 m) - 2015-2016 | |
| 78. | Domas | Apanavičius | VYR | 2018 | LTU | Kauno R. Neveronys | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 79. | Elonas | Jasinauskas | VYR | 2018 | LTU | Kauno R. Neveronys | Neveronių gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 80. | Elijus | Pečeliūnas | VYR | 2017 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 81. | Motiejus | Matuliauskas | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 82. | Kotryna | Burneikaitė | MOT | 2016 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 83. | Gabrielė | Pečeliūnaitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 84. | Indrė | Liutkutė | MOT | 2016 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 85. | Majus | Duoba | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 86. | Klaidas | Bendžius | VYR | 2008 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 87. | Skaistė | Liutkutė | MOT | 2008 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 88. | Aretas | Klimaitis | VYR | 2012 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 89. | Tėja | Kalvaitytė | MOT | 2012 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 90. | Smiltė | Butkutė | MOT | 2013 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 91. | Estela | Butkutė | MOT | 2012 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 92. | Lukas | Žemblauskas | VYR | 2014 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 93. | Eivinas | Singaitis | VYR | 2014 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 94. | Matas | Janavičius | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 95. | Jonė | Mickutė | MOT | 2007 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 96. | Nojus | Eidukaitis | VYR | 2011 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 97. | Mantas | Galinskas | VYR | 2011 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 98. | Gabrielius | Rumša | VYR | 2012 | LTU | Kauno R. | Piliuonos gimnazija | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 99. | Juras | Bunokas | VYR | 2011 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 100. | Žemyna | Vaitiekaitytė | MOT | 2013 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 101. | Salomėja Meilė | Jonaitytė | MOT | 2014 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 102. | Lukas | Sagan | VYR | 2014 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 103. | Agapė | Butkutė | MOT | 2009 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 104. | Gustas | Volskis | VYR | 2011 | LTU | Raudondvaris | V gr. (1 km) - 2011-2012 | |
| 105. | Milda | Visockaitė | MOT | 2013 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 106. | Simas | Prekevičius | VYR | 2013 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 107. | Gustas | Godliauskas | VYR | 2011 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 108. | Justin | Žilytė | MOT | 2012 | LTU | Garliava | Garliavos jonučių pr. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 109. | Ona | Songul Vadeikytė | MOT | 2013 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 110. | Liepa | Baltruškaitė | MOT | 2013 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 111. | Dominykas | Klimavičius | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 112. | Adas | Karavaičikas | VYR | 2011 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 113. | Rokas | Mackėla | VYR | 2013 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 114. | Domantas | Dautoras | VYR | 2007 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 115. | Arnas | Juodviršis | VYR | 2014 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 116. | Kasparas | Rakštys | VYR | 2008 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 117. | Adriana | Stankevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 118. | Karolis | Karpys | VYR | 2011 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 119. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 120. | Lukas | Aukščiūnas | VYR | 2009 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 121. | Tymofii | Tyshchuk | VYR | 2014 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 122. | Kristijona | Linauskas | VYR | 2014 | LTU | Garliava | Garliavos Jonučių pr. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 123. | Isabella | Kardokas | MOT | 2018 | LTU | Mitkunai | II gr. (300 m) - 2017-2018 | |
| 124. | Olivia | Kardokas | MOT | 2019 | LTU | Mitkunai | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. | |
| 125. | Danelis | Grigaras | VYR | 2015 | LTU | III gr. (300 m) - 2015-2016 | ||
| 126. | Kamilė | Juodytė | MOT | 2009 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 127. | Povilas | Ambrazaitis | VYR | 2012 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 128. | Tajus | Savickas | VYR | 2012 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 129. | Danielė | Jonaitytė | MOT | 2013 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 130. | Austėja | Zareckaitė | MOT | 2014 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 131. | Austėja | Dilytė | MOT | 2015 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 132. | Saulė | Žebrauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 133. | Ronaldas | Kučas | VYR | 2011 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 134. | Emilis | Rimkus | VYR | 2012 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 135. | Jonė | Klišaitytė | MOT | 2015 | LTU | III gr. (300 m) - 2015-2016 | ||
| 136. | Evija | Bertašiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | V gr. (1 km) - 2011-2012 | |
| 137. | Rebeka | Pakštytė | MOT | 2018 | LTU | Ringaudai | II gr. (300 m) - 2017-2018 | |
| 138. | Deimantė | Bendžiūtė | MOT | 2013 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 139. | Vaiva | Digimaitė | MOT | 2013 | LTU | Domeikavos Km | Domeikavos gim. | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 140. | Rugilė | Usovičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Riešė | IV gr. (500 m) - 2013-2014 | |
| 141. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | III gr. (300 m) - 2015-2016 | |
| 142. | Luka | Montvilaitė | MOT | 2014 | LTU | OCR Baltic Warriors | IV gr. (500 m) - 2013-2014 | |
| 143. | Lėja | Montvilaitė | MOT | 2012 | LTU | OCR Baltic Warriors | V gr. (1 km) - 2011-2012 | |
| 144. | Simonas | Stankus | VYR | 2019 | LTU | Raudondvaris | Raudondvario Vyturėlis | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 145. | Algirdas | Duchovskis | VYR | 2007 | LTU | Babtai | Babtų gimnazija | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 146. | Einaras | Lekavičius | VYR | 2007 | LTU | Babtai | Babtų gimnazija | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 147. | Perla | Zokaitytė | MOT | 2014 | LTU | Kauno Raj. | Šlienavos pagrindinės mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 148. | Rytas | Steponaitis | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 149. | Egidijus | Dagilis | VYR | 2009 | LTU | Garliava | Garliava | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 150. | Eva | Enzi | MOT | 2014 | LTU | Kauno R. | Raudondvario gim | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 151. | Rokas | Račiūnas | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 152. | Marijonas | Velykis | VYR | 2010 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 153. | Ainaras | Pelenis | VYR | 2007 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VII gr. (1 km) - 2006-2008 |
| 154. | Liudas | Baltrušaitis | VYR | 2009 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 155. | Domas | Virkietis | VYR | 2012 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 156. | Arnas | Valintėlis | VYR | 2008 | LTU | Riešė | VII gr. (1 km) - 2006-2008 | |
| 157. | Kovas | Zigmantas | VYR | 2008 | LTU | Riešė | VII gr. (1 km) - 2006-2008 | |
| 158. | Armandas | Malinovskis | VYR | 2017 | LTU | Akademija | II gr. (300 m) - 2017-2018 | |
| 159. | Viktorija | Kupčiūtė | MOT | 2015 | LTU | Garliava | Garliavos A.Mitkaus pagr.mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 160. | Rokas | Zablackas | VYR | 2012 | LTU | Garliava | Garliavos A.Mitkaus pagr.mokykla | V gr. (1 km) - 2011-2012 |
| 161. | Enrikas | Navarauskas | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 162. | Miglė | Pranskevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 163. | Gerda | Degutytė | MOT | 2015 | LTU | Kauno R. | Ringaudų pradinė mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 164. | Rugilė | Gvildytė | MOT | 2017 | LTU | Kauno R Akademija | II gr. (300 m) - 2017-2018 | |
| 165. | Nojus Jonas | Gvildys | VYR | 2015 | LTU | Kauno R Akademija | III gr. (300 m) - 2015-2016 | |
| 166. | Andrėja | Vincaitytė | MOT | 2010 | LTU | Kulautuva | Kulautuvos pagr.m. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 167. | Emilija | Veličkaitė | MOT | 2010 | LTU | Kulautuva | Kulautuvos pagr. m. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 168. | Mintautė | Kernazickaitė | MOT | 2010 | LTU | Kulautuva | Kulautuvos pagr.m. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 169. | Emilija | Zinkevičiūtė | MOT | 2019 | LTU | Garliava | Garliava Pug | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 170. | Aronas | Bartkevičius | VYR | 2019 | LTU | Garliava | Garliava Pug | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 171. | Vytautas | Razminas | VYR | 2014 | LTU | Vilniaus Raj. | Volvere RUN | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 172. | Auksė | Balkauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Domeikava | III gr. (300 m) - 2015-2016 | |
| 173. | Emėja | Žilinskaitė | MOT | 2019 | LTU | Noreikiškės | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. | |
| 174. | Benjaminas | Butkus | VYR | 2013 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 175. | Vytis | Marcinkevičius | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 176. | Timas | Polichauskas | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 177. | Gustė | Pedzevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 178. | Leonas | Račiūnas | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 179. | Tomutė | Skindzeraitė | MOT | 2016 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 180. | Ajus | Šimkus | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 181. | Emilis | Mašanauskas | VYR | 2015 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 182. | Lukas | Tamkevičius | VYR | 2009 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 183. | Lukas | Šarakausas | VYR | 2009 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 184. | Eduardas | Kabaila | VYR | 2013 | LTU | Zapyškis | Zapyškio pagrindinė mokykla | IV gr. (500 m) - 2013-2014 |
| 185. | Sofija | Skruodytė | MOT | 2017 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 186. | Jomilė | Žilinskaitė | MOT | 2020 | LTU | Noreikiškės | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. | |
| 187. | Vytas | Ramanauskas | VYR | 2019 | LTU | Kaunas | Baltic Power | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. |
| 188. | Gytė | Jočytė | MOT | 2018 | LTU | Akademija | Ringaudų pradinė mokykla/ Baltic Power | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 189. | Kristupas | Kaminskas | VYR | 2019 | LTU | Noreikiškės | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. | |
| 190. | Daumantas | Matuzonis | VYR | 2016 | LTU | Kauno R. | Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 191. | Monika | Kelpšė | MOT | 2009 | LTU | Kauno R. | VDU UKG | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 192. | Džiugas | Kelpša | VYR | 2012 | LTU | VDU UKG | V gr. (1 km) - 2011-2012 | |
| 193. | Domas | Čeponis | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | Kaunas | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 194. | Aironas | Jokubauskas | VYR | 2017 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 195. | Tajus | Safronovas | VYR | 2017 | LTU | Kauno R. | Kauno r. Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras | II gr. (300 m) - 2017-2018 |
| 196. | Vytenis | Andriuška | VYR | 2010 | LTU | Domeikavos Km. | Domeikavos gim. | VI gr. (1 km) - 2009-2010 |
| 197. | Tajus | Rimavičius | VYR | 2016 | LTU | Garliava | Garliavos A.Mitkaus pagr.mokykla | III gr. (300 m) - 2015-2016 |
| 198. | Luknė | Kelevičiūtė | MOT | 2019 | LTU | Noreikiškių l/d ,,Ąžuolėlis" | I gr. (300 m) - 2019 ir jaun. | |
