| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danielis | Ramanauskas | VYR | 2016 | LTU | Kėdainių Raj | 1 km | ![]() | |
| 2. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 3. | Tomas | Česonis | VYR | 1988 | LTU | Kauno Raj. | 5 km | ||
| 4. | Algirdas | Jančius | VYR | 1997 | LTU | Kaunas | Marsas | 10 km | |
| 5. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1 km | ![]() | |
| 6. | Giedrius | Gaidys | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | |
| 7. | Jokūbas | Kavaliauskas | VYR | 2011 | LTU | Kulautuva | 10 km | ||
| 8. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Šlienava, Kauno R. | Born2Move LTU | 5 km | |
| 9. | Remigijus | Unsys | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 10. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | |
| 11. | Benas | Mockus | VYR | 2013 | LTU | Kauno R. Raudodvaris | Raudondvario gimnazija | 1 km | ![]() |
| 12. | Vincentas | Jonaitis | VYR | 2015 | LTU | Kauno. R | 1 km | ![]() | |
| 13. | Vincentas | Jonaitis | VYR | 2015 | LTU | Mitkunai | 1 km | ![]() | |
| 14. | Haris | Neniškis | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | METT | 1 km | ![]() |
| 15. | Herkus | Neniškis | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | METT | 1 km | ![]() |
| 16. | Smiltė | Venčkauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Kulautuva | 1 km | ![]() | |
| 17. | Greta | Tubelytė-Gaidienė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 18. | Sigita | Bazarienė | MOT | 1977 | LTU | Vilnius | 5 km | ||
| 19. | Una | Čepavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kulautuva | 5 km | ||
| 20. | Ugnė | Vaškelytė | MOT | 2011 | LTU | Kulautuva | 1 km | ![]() | |
| 21. | Liepa | Jusevičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Kulautuva, Kauno R. | 5 km | ||
| 22. | Monika | Česonienė | MOT | 1993 | LTU | Bajorai | 5 km | ||
| 23. | Miranda | Rezajeva | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | Besivaikantys debesis | 300m | ![]() |
| 24. | Kimberli | Kolobovaite | MOT | 2014 | LTU | Kaunas | Besivaikantys debesis | 1 km | ![]() |
| 25. | Austėja | Ramanauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Kėdainių Raj | 1 km | ![]() | |
| 26. | Salomėja Meilė | Jonaitytė | MOT | 2014 | LTU | Kauno. R | 1 km | ![]() | |
| 27. | Gabija | Jonaitytė | MOT | 2020 | LTU | Mitkunai | 300m | ![]() | |
| 28. | Salomėja Meilė | Jonaitytė | MOT | 2014 | LTU | Mitkunai | 1 km | ![]() | |
| 29. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km | |
| 30. | Karolina | Lakomkinaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 5 km | ||
| 31. | Evelina | Sirvydė | MOT | 1998 | LTU | Šilalė | 10 km | ||
| 32. | Gabrielė | Adomavičiūtė | MOT | 1999 | LTU | Kaunas | 10 km | ||
| 33. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 300m | ![]() | |
| 34. | Viktorija | Brazaitiene | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km | |
| 35. | Lina | Liorentė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |

