| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 09:00 (1) |
| 2. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 15:00 (2) |
| 3. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 03:00 (4) |
| 4. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 21:00 (3) |
| 5. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 21:00 (3) |
| 6. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 15:00 (2) |
| 7. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 09:00 (1) |
| 8. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 03:00 (4) |
| 9. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 09:00 (1) |
| 10. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 15:00 (2) |
| 11. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 21:00 (3) |
| 12. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 03:00 (4) |
| 13. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 14. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 15. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Maratonas 09:00 (1) |
| 16. | Dainis | Žuburs | VYR | 1971 | LVA | Dunalka | Maratona klubs | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 17. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 18. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas 15:00 (2) |
| 19. | Gintaras | Pupininkas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 20. | Gintaras | Pupininkas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Maratonas 21:00 (3) | |
| 21. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 09:00 (1) |
| 22. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 21:00 (3) |
| 23. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 03:00 (4) |
| 24. | Ieva | Garmutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km - 03:00 (4) |
| 25. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 15:00 (2) |
| 26. | Inga | Bružikienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Maratonas 09:00 (1) | |
| 27. | Ingrida | Voicechovska | MOT | 1973 | LTU | Maratonas 03:00 (4) | ||
| 28. | Ingrida | Voicechovska | MOT | 1973 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 29. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis 09:00 (1) |
| 30. | Justinas | Sadauskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius-rokiškis | 10 km - 09:00 (1) | |
| 31. | Linas | Norkevicius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 15:00 (2) |
| 32. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | 10 km - 09:00 (1) | |
| 33. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | 10 km - 15:00 (2) | |
| 34. | Mindaugas | Garmus | VYR | 1981 | LTU | Alytus | Kauno BMK | Maratonas 09:00 (1) |
| 35. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | Pusmaratonis 15:00 (2) | |
| 36. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 21:00 (3) | ||
| 37. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 09:00 (1) | ||
| 38. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 03:00 (4) | ||
| 39. | Pulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 15:00 (2) | ||
| 40. | Rainers | Meiers | VYR | 1961 | LVA | Kazdanga | Maratona klubs /VSK Noskrien | Maratonas 21:00 (3) |
| 41. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 09:00 (1) |
| 42. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 15:00 (2) |
| 43. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 03:00 (4) |
| 44. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 21:00 (3) |
| 45. | Ramūnas | Kučinskas | VYR | 1993 | LTU | Alytus | 10 km - 09:00 (1) | |
| 46. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 47. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 48. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km - 15:00 (2) |
| 49. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 21:00 (3) |
| 50. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 03:00 (4) |
| 51. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 15:00 (2) |
| 52. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 09:00 (1) |
| 53. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Širvintos | Maratonas 09:00 (1) | |
| 54. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 55. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 09:00 (1) |
| 56. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 21:00 (3) |
| 57. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 15:00 (2) |
| 58. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 03:00 (4) |
| 59. | Vytautas | Dusevičius | VYR | 1991 | LTU | Alytus | Prasibegam prasibegam | 10 km - 09:00 (1) |
| 60. | Žuburs | Dainis | VYR | 1971 | LVA | Dunalka | Maratona klubs | Pusmaratonis 03:00 (4) |
