| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis
| Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 2. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 03:00 (4) |
| 3. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 21:00 (3) |
| 4. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 15:00 (2) |
| 5. | Raminta | Dubinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 10 km - 09:00 (1) |
| 6. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 21:00 (3) |
| 7. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 15:00 (2) |
| 8. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 09:00 (1) |
| 9. | Justinas | Sadauskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius-rokiškis | 10 km - 09:00 (1) | |
| 10. | Ingrida | Voicechovska | MOT | 1973 | LTU | Maratonas 03:00 (4) | ||
| 11. | Ingrida | Voicechovska | MOT | 1973 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 12. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 03:00 (4) |
| 13. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 21:00 (3) |
| 14. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 15:00 (2) |
| 15. | Jonas | Ažukas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusmaratonis 09:00 (1) |
| 16. | Linas | Norkevicius | VYR | 1974 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 15:00 (2) |
| 17. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 18. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 19. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 20. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | 10 km - 09:00 (1) | |
| 21. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 03:00 (4) | ||
| 22. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 21:00 (3) | ||
| 23. | Pulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 15:00 (2) | ||
| 24. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Maratonas 09:00 (1) | ||
| 25. | Ieva | Garmutė | MOT | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km - 03:00 (4) |
| 26. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | Pusmaratonis 15:00 (2) | |
| 27. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 10 km - 03:00 (4) |
| 28. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | Maratonas 09:00 (1) |
| 29. | Ramūnas | Kučinskas | VYR | 1993 | LTU | Alytus | 10 km - 09:00 (1) | |
| 30. | Alvydas | Batakis | VYR | 1981 | LTU | Zidikai | Bėgimo klubas | Maratonas 09:00 (1) |
| 31. | Inga | Bružikienė | MOT | 1980 | LTU | Kaunas | Maratonas 09:00 (1) | |
| 32. | Vytautas | Dusevičius | VYR | 1991 | LTU | Alytus | Prasibegam prasibegam | 10 km - 09:00 (1) |
| 33. | Mindaugas | Keršulis | VYR | 1989 | LTU | Varėna | 10 km - 15:00 (2) | |
| 34. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 03:00 (4) |
| 35. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 21:00 (3) |
| 36. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 15:00 (2) |
| 37. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Um Bongo | Maratonas 09:00 (1) |
| 38. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 03:00 (4) |
| 39. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 21:00 (3) |
| 40. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 15:00 (2) |
| 41. | Saulius | Litvinavicius | VYR | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | Maratonas 09:00 (1) |
| 42. | Romualdas | Limantas | VYR | 1944 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km - 15:00 (2) |
| 43. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas 15:00 (2) |
| 44. | Gintaras | Pupininkas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Maratonas 21:00 (3) | |
| 45. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 46. | Mindaugas | Garmus | VYR | 1981 | LTU | Alytus | Kauno BMK | Maratonas 09:00 (1) |
| 47. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 03:00 (4) |
| 48. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 21:00 (3) |
| 49. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 15:00 (2) |
| 50. | Algirdas | Medeikis | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas 09:00 (1) |
| 51. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 03:00 (4) |
| 52. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 21:00 (3) |
| 53. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 15:00 (2) |
| 54. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampole | COSINUS | 10 km - 09:00 (1) |
| 55. | Stasys | Kiškiūnas | VYR | 1989 | LTU | Širvintos | Maratonas 09:00 (1) | |
| 56. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 57. | Gintaras | Pupininkas | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | Maratonas 09:00 (1) | |
| 58. | Žuburs | Dainis | VYR | 1971 | LVA | Dunalka | Maratona klubs | Pusmaratonis 03:00 (4) |
| 59. | Dainis | Žuburs | VYR | 1971 | LVA | Dunalka | Maratona klubs | Pusmaratonis 21:00 (3) |
| 60. | Rainers | Meiers | VYR | 1961 | LVA | Kazdanga | Maratona klubs /VSK Noskrien | Maratonas 21:00 (3) |
