| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | bmk vėjas | 8 km |
| 2. | Almiras | Kavaliauskas | VYR | 1958 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 8 km |
| 3. | Vidas | Kriščiūnas | VYR | 1960 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km |
| 4. | Leonas | Jarmoška | VYR | 1961 | LTU | Klaipėda | 8 km | |
| 5. | Nijolė | Kriščiūnienė | MOT | 1961 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km |
| 6. | Aldona | Andriuškienė | MOT | 1962 | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | 8 km |
| 7. | Virginijus | Olendra | VYR | 1962 | LTU | Šilalė | Jomantai | 8 km |
| 8. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Surdegis | OK Oriens | 8 km |
| 9. | Audronė | Kaunienė | MOT | 1963 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km |
| 10. | Virginijus | Likpetris | VYR | 1963 | LTU | Pakruojis | Vejas | 8 km |
| 11. | Sigitas | Bulovas | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Sportuok su Sigitu | 8 km |
| 12. | Kęstas | Banys | VYR | 1964 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 13. | Evaldas | Bilevičius | VYR | 1965 | LTU | Šilutė | 8 km | |
| 14. | Valdemar | Pavliukovič | VYR | 1967 | LTU | Vilnius | 8 km | |
| 15. | Gvido | Stolbovs | VYR | 1967 | LVA | Jurmala | kmsbp.lv | 8 km |
| 16. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 8 km |
| 17. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vainutas | Inžinerija | 8 km |
| 18. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevezys | Lukas | 8 km |
| 19. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | Šiaulių bajorai | 8 km |
| 20. | Gintaras | Strelkauskis | VYR | 1968 | LTU | Kelmė | 8 km | |
| 21. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevezys | Lukas | 8 km |
| 22. | Zita | Gudauskienė | MOT | 1968 | LTU | Silale | ŽINGSNIS LINK SAVĘS | 8 km |
| 23. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km |
| 24. | Irmantas | Janušauskas | VYR | 1969 | LTU | Klaipéda | 8 km | |
| 25. | Sigita | Januškytė | MOT | 1969 | LTU | Šiauliia | 3 km | |
| 26. | Maija | Pupola | MOT | 1970 | LVA | Aizpute | Maratona klubs | 8 km |
| 27. | Albinas | Statkus | VYR | 1970 | LTU | Mazeikiai | Penki kalnai | 8 km |
| 28. | Jonas | Gudauskas | VYR | 1970 | LTU | Šilalė | ŽINGSNIS LINK SAVĘS | 8 km |
| 29. | Ramunas | Daubaris | VYR | 1971 | LTU | Mažeikiai | Penki Kalnai | 8 km |
| 30. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km |
| 31. | Audrius | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Raseiniai | 8 km | |
| 32. | Regimantas | Šnipaitis | VYR | 1971 | LTU | Ukmergės Raj.taujėna | 8 km | |
| 33. | Valdas | Labanauskas | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | UAB Dentvalda | 8 km |
| 34. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km |
| 35. | Rolandas | Šumskis | VYR | 1971 | LTU | Kelmė | 8 km | |
| 36. | Alvydas | Janutis | VYR | 1972 | LTU | Kelme | SK KACIUKAI | 3 km |
| 37. | Alvydas | Janutis | VYR | 1972 | LTU | Kelme | SK KASCIUKAI | 8 km |
| 38. | Giedrius | Mockus | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Climbing club Kaunas | 8 km |
| 39. | Nomeda | Kubilienė | MOT | 1973 | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | 8 km |
| 40. | Ina | Žiūrienė | MOT | 1973 | LTU | Marijampolė | 3 km | |
| 41. | Viktoras | Končius | VYR | 1973 | LTU | Mažeikiai | 8 km | |
| 42. | Ramunė | Pociuvienė | MOT | 1974 | LTU | Pakruojis | BMK ,,VĖJAS" | 8 km |
| 43. | Gintaras | Meištininkas | VYR | 1974 | LTU | Mažeikiai | Bėgimo klubas | 8 km |
| 44. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km |
| 45. | Algirdas | Radavičius | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 8 km | |
| 46. | Ruslanas | Prokopenko | VYR | 1975 | LTU | Žagarė | Joniškio sporto centras/Bėgimo klubas | 3 km |
| 47. | Aidas | Katarskis | VYR | 1975 | LTU | Siauliai | SK Igtisa | 8 km |
| 48. | Edgaras | Stauskas | VYR | 1975 | LTU | Šiauliai | 8 km | |
| 49. | Gintaras | Andruska | VYR | 1975 | LTU | Siauliai | ZAIZAI | 8 km |
| 50. | Iveta | Pupola | MOT | 1975 | LVA | Aizpute | Maratona klubs | 8 km |
| 51. | Svajūnas | Petrauskas | VYR | 1975 | LTU | Šiauliai | Bėgimui prijaučiantys | 8 km |
| 52. | Povilas | Šimulis | VYR | 1976 | LTU | Šiauliai | 3 km | |
| 53. | Juozas | Vaiksnoras | VYR | 1976 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 8 km |
| 54. | Augustinas | Mitkus | VYR | 1976 | LTU | Radviliškis | 8 km | |
| 55. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj. | LUKAS | 8 km |
| 56. | Aividas | Balčiūnas | VYR | 1976 | LTU | Pakruojis | Vejas | 8 km |
| 57. | Tomas | Želionis | VYR | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 8 km |
| 58. | Egidijus | Stripeika | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Vėtra | 8 km |
| 59. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 8 km |
| 60. | Ramūnas | Mačernis | VYR | 1977 | LTU | Tauragė | Dorada | 3 km |
| 61. | Nerijus | Grakauskas | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 8 km |
| 62. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km |
| 63. | Modestas | Bosas | VYR | 1977 | LTU | Šiauliai | bėgimui prijaučentys | 8 km |
| 64. | Arūnas | Blaškys | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 3 km |
| 65. | Daiva | Mačernienė | MOT | 1978 | LTU | Tauragė | Dorada | 3 km |
| 66. | Lina | Grakauskienė | MOT | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 3 km |
| 67. | Vaidotas | Vilnius | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | 8 km | |
| 68. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 8 km |
| 69. | Vaidotas | Vilnius | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | - | 3 km |
| 70. | Giedrius | Jankauskas | VYR | 1979 | LTU | Siauliai | Herbalife | 8 km |
| 71. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 8 km |
| 72. | Inga | Kairienė | MOT | 1980 | LTU | Telšiai | 3 km | |
| 73. | Rasa | Šimulienė | MOT | 1980 | LTU | Šiauliai | 3 km | |
| 74. | Giedrius | Šlekys | VYR | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 3 km |
| 75. | Saulius | Prielgauskas | VYR | 1981 | LTU | Mažeikiai | 5 Kalnai | 8 km |
| 76. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km |
| 77. | Dainius | Švėgžda | VYR | 1981 | LTU | 8 km | ||
| 78. | Jolita | Vasiljeva | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km |
| 79. | Kristina | Vaidelinskienė | MOT | 1982 | LTU | 8 km | ||
| 80. | Vytautas | Sirusas | VYR | 1982 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnai | 8 km |
| 81. | Donatas | Tamošaitis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | DrymTym | 8 km |
| 82. | Mindaugas | Šimulis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | 8 km | |
| 83. | Gediminas | Černikis | VYR | 1982 | LTU | Šiauliai | Bėgimui prijaučiantys | 8 km |
| 84. | Darius | Remeika | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 8 km | |
| 85. | Arlandas | Mazgeika | VYR | 1984 | LTU | Šilutė | Bėgimo klubas | 8 km |
| 86. | Indrė | Plegevičiūtė | MOT | 1984 | LTU | Klaipeda | 3 km | |
| 87. | Jūratė | Gailiutė | MOT | 1984 | LTU | Šiauliai | - | 8 km |
| 88. | Yuliia | Potopalska | MOT | 1984 | UKR | Kyiv | Osnova Bigu | 8 km |
| 89. | Ausra | Krasauskaite | MOT | 1985 | LTU | Siauliai | 8 km | |
| 90. | Jūratė | Kaminskaitė | MOT | 1985 | LTU | Raseiniai | “Gali ir tu” | 8 km |
| 91. | Nerijus | Žironas | VYR | 1986 | LTU | Gruzdžiai | Lukas | 8 km |
| 92. | Edvinas | Kožkus | VYR | 1986 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km |
| 93. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 8 km |
| 94. | Žilvinas | Banys | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | 3 km | |
| 95. | Sigitas | Pranaitis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius/raseiniai | Na, pagauk! | 3 km |
| 96. | Mindaugas | Skardžius | VYR | 1987 | LTU | Panevėžys | 8 km | |
| 97. | Donatas | Baltutis | VYR | 1987 | LTU | Šiauliai | 3 km | |
| 98. | Ieva | Jokubauskė | MOT | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 8 km |
| 99. | Kristina | Minajeva | MOT | 1988 | LTU | Kelme | 8 km | |
| 100. | Brigita | Stonkienė | MOT | 1988 | LTU | Klaipėda | Bėgimo klubas | 8 km |
| 101. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km |
| 102. | Vladas | Ulinskas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | VIP run | 8 km |
| 103. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1988 | LTU | Siauliai | Stadija | 8 km |
| 104. | Donatas | Tijūnaitis | VYR | 1988 | LTU | Kelmė | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 8 km |
| 105. | Arminas | Miežietis | VYR | 1988 | LTU | Klaipėda | 3 km | |
| 106. | Arminas | Miežietis | VYR | 1988 | LTU | Klaipėda | 8 km | |
| 107. | Eglė | Butkienė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | B.K. Jonasmaratonas | 3 km |
| 108. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 3 km |
| 109. | Marius | Poska | VYR | 1989 | LTU | 3 km | ||
| 110. | Mantas | Čerkesas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | 8 km | |
| 111. | Tadas | Špukas | VYR | 1989 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 112. | Deividas | Rickevicius | VYR | 1990 | LTU | 3 km | ||
| 113. | Sandra | Martišauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kelmė | 8 km | |
| 114. | Egidijus | Pupelis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Running Punks | 8 km |
| 115. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km |
| 116. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys BĖGA | 3 km |
| 117. | Simona | Ulickaite | MOT | 1990 | LTU | Laugalis | 8 km | |
| 118. | Dainius | Matuliokas | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | BG MPAB | 8 km |
| 119. | Vytautas | Aukselis | VYR | 1992 | LTU | Pakruojis | BMK Vejas | 8 km |
| 120. | Arnoldas | Viršilas | VYR | 1992 | LTU | Kretinga | 8 km | |
| 121. | Regimantas | Mačys | VYR | 1993 | LTU | Jonava | Jonavos BK „Maratonas“ | 8 km |
| 122. | Vitalijus | Tijūnaitis | VYR | 1993 | LTU | Kelmė | KFKN Botai | 8 km |
| 123. | Kęstutis | Grigėnas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas/biržai | Kauno maratono klubas | 8 km |
| 124. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | 8 km | ||
| 125. | Justė | Laužadytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | OK Dainava | 8 km |
| 126. | Arūnas | Korsakas | VYR | 1994 | LTU | Kražiai | 8 km | |
| 127. | Tomas | Jateiko | VYR | 1995 | LTU | Nemenčinė | RCN | 8 km |
| 128. | Jaunius | Strazdas | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | Vilniaus Energija | 8 km |
| 129. | Kevinas | Olišauskis | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | Sakas OK | 8 km |
| 130. | Aivaras | Paulius | VYR | 1996 | LTU | Kelmės Raj | 8 km | |
| 131. | Aistė | Šnipaitytė | MOT | 1996 | LTU | Ukmerge | 3 km | |
| 132. | Ernesta | Kniūraitė | MOT | 1998 | LTU | 3 km | ||
| 133. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | Maratonas | 8 km |
| 134. | Tomas | Janutis | VYR | 1998 | LTU | 8 km | ||
| 135. | Tomas | Strumila | VYR | 1999 | LTU | Tytuvėnai | 8 km | |
| 136. | Arūnas | Blaškys | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 8 km |
| 137. | Ernestas | Danilovas | VYR | 1999 | LTU | Kelmė | 8 km | |
| 138. | Arnas | Blaškys | VYR | 1999 | LTU | Vilnius | 3 km | |
| 139. | Ingrida | Sinkevičiūtė | MOT | 2000 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys BĖGA | 3 km |
| 140. | Živilė | Nutautaitė | MOT | 2000 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 141. | Rokas | Makauskis | VYR | 2000 | LTU | Kražiai | 3 km | |
| 142. | Gitana | Šaltytė | MOT | 2000 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 143. | Erika | Kniūraitė | MOT | 2000 | LTU | 3 km | ||
| 144. | Vytautas | Penikas | VYR | 2001 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 145. | Žygimantas | Bagdonas | VYR | 2001 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 146. | Gabrielius | Žiužnys | VYR | 2001 | LTU | Kaišiadorys | Kaisiadoriu ŠSPC | 3 km |
| 147. | Šarūnas | Tunikas | VYR | 2001 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 148. | Neda | Dovidaitytė | MOT | 2001 | LTU | Šiaulių R. | Lukas | 3 km |
| 149. | Orinta | Venckutė | VYR | 2001 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 150. | Gabrielė | Jasulaitytė | MOT | 2001 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 151. | Kristina | Kapliauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Raseiniai | Legionas | 3 km |
| 152. | Domas | Šimaitis | VYR | 2001 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 153. | Akvilė | Petroševičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 154. | Mantas | Nutautas | VYR | 2002 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 155. | Deividas | Zakševskis | VYR | 2002 | LTU | Paberžė | RCN | 3 km |
| 156. | Lukas | Šaltis | VYR | 2002 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 157. | Darius | Zabelo | VYR | 2002 | LTU | Paberžė | RCN | 3 km |
| 158. | Valentas | Urba | VYR | 2002 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 159. | Julija | Jačun | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | RCN | 3 km |
| 160. | Gintarė | Misevičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 161. | Arijana | Kotova | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | RCN | 8 km |
| 162. | Justas | Stabrauskas | VYR | 2003 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 8 km |
| 163. | Alfredas Simonas | Želionis | VYR | 2003 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 8 km |
| 164. | Deimantė | Kneižytė | MOT | 2003 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 165. | Rokas | Zubrickas | VYR | 2003 | LTU | Raseiniai | Legionas | 3 km |
| 166. | Karolis | Laukutis | VYR | 2003 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 167. | Adomas | Danilovas | VYR | 2003 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 168. | Vaidas | Žiauberis | VYR | 2003 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 169. | Ugnė | Kniūraitė | MOT | 2003 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 170. | Ieva | Pagalytė | MOT | 2003 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 171. | Rusnė | Prokopenko | MOT | 2003 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 172. | Silvija | Penikaitė | MOT | 2004 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 173. | Evelina | Zaburskytė | MOT | 2004 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 174. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 3 km |
| 175. | Ema | Vaitiekutė | MOT | 2004 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 176. | Rokas | Petroševičius | VYR | 2004 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 177. | Dovydas | Šaltis | VYR | 2004 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 178. | Emilis | Stončius | VYR | 2004 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 179. | Aistė | Gecaitė | MOT | 2004 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 180. | Nedas | Kasparas | VYR | 2004 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 181. | Nedas | Kasparas | VYR | 2004 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 182. | Austrėja | Žilinskaitė | MOT | 2004 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 183. | Redas | Cikana | VYR | 2004 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 184. | Ernestas | Liebas | VYR | 2004 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 185. | Viktorija | Kačiukaitytė | MOT | 2004 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 186. | Justas | Simutis | VYR | 2004 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 187. | Daniel | Cerezuela Petrusaiti | VYR | 2004 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 188. | Domantas | Minčinauskas | VYR | 2005 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 189. | Rugilė | Švagždytė | MOT | 2005 | LTU | Raseiniai | Legionas | 3 km |
| 190. | Izabelė | Pastorastytė | MOT | 2005 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 191. | Naglis | Baranauskas | VYR | 2005 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 192. | Agnetė | Kudrevičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Šiauliai | - | 3 km |
| 193. | Audrius | Marcinkus | VYR | 2005 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 194. | Karolina | Lukauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 195. | Paulina | Bosaitė | MOT | 2005 | LTU | Šiauliai | - | 3 km |
| 196. | Madara | Pupola | MOT | 2005 | LVA | Aizpute | Maratona klubs | 3 km |
| 197. | Atlanta | Venckutė | MOT | 2005 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 198. | Tomas | Juodvalkis | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | RCN | 3 km |
| 199. | Ugnė | Kisnieriūtė | MOT | 2005 | LTU | Žiežmariai | BK "Kertus" | 3 km |
| 200. | Deimantė | Šimaitytė | MOT | 2005 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 201. | Aldas | Kasparas | VYR | 2005 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 202. | Rokas | Sakalauskas | VYR | 2005 | LTU | Vilnius | RCN | 3 km |
| 203. | Ieva | Pupola | MOT | 2005 | LVA | Aizpute | Maratona klubs | 3 km |
| 204. | Titas | Bakys | VYR | 2005 | LTU | Paberžė | RCN | 3 km |
| 205. | Augustas | Viltrakis | VYR | 2005 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 206. | Gytis | Šimulis | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 3 km | |
| 207. | Ignas | Peseckas | VYR | 2006 | LTU | Raseiniai | Legionas | 3 km |
| 208. | Jonė | Klimaitė | MOT | 2006 | LTU | Raseiniai | Legionas | 3 km |
| 209. | Emīls Edvards | Vegmanis | VYR | 2006 | LVA | Jelgava | 3 km | |
| 210. | Andrejus | Jautakis | VYR | 2006 | LTU | Siauliai | Stadija | 3 km |
| 211. | Erika | Mintauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 212. | Vilius | Danilovas | VYR | 2006 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 213. | Janina | Kačiukaitytė | MOT | 2006 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 214. | Aivikas | Gricius | VYR | 2006 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 215. | Roneta | Sabiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Paberžė | RCN | 3 km |
| 216. | Skaistė | Tautkaitė | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 217. | Lukas | Grikšas | VYR | 2006 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 218. | Deimantė | Lotužytė | MOT | 2006 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 219. | Adrija | Prokopenko | MOT | 2006 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 220. | Deividas | Lotužys | VYR | 2006 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 221. | Paulius | Rimidis | VYR | 2006 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 222. | Kamilė | Stamburaitė | MOT | 2006 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 223. | Agnė | Jurgelevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 224. | Orinta | Rimkevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 225. | Gabrielė | Valytė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 226. | Airidas | Zykas | VYR | 2007 | LTU | Raseiniai | Legionas | 3 km |
| 227. | Samanta | Sebežinkovaitė | MOT | 2007 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 228. | Milda | Žegunytė | MOT | 2007 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 229. | Titas | Domninaitis | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 230. | Vakaris | Vyšniauskas | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 231. | Hermanas | Lotužys | VYR | 2007 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 232. | Gabrielė | Norkutė | MOT | 2007 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 233. | Jokūbas | Ramašauskas | VYR | 2007 | LTU | Babtai | 3 km | |
| 234. | Deividas | Šimkevičius | VYR | 2007 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 235. | Faustas | Macijauskas | VYR | 2007 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 236. | Gelvinas | Zverka | VYR | 2007 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 237. | Lukas | Tallat-kelpšas | VYR | 2007 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 238. | Gytis | Vireikis | VYR | 2007 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 239. | Žanas | Vaitekūnas | VYR | 2007 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 240. | Lorenas | Vaičiulis | VYR | 2007 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 241. | Matas | Alejūnas | VYR | 2007 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 242. | Domantas | Labanovas | VYR | 2007 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 243. | Faustas | Nikvidavičius | VYR | 2008 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 244. | Deimantė | Banytė | MOT | 2008 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 245. | Deividas | Vasiliauskas | VYR | 2008 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 246. | Saulius | Alejūnas | VYR | 2008 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/ | 3 km |
| 247. | Dovainis | Mačernis | VYR | 2008 | LTU | Tauragė | Dorada | 3 km |
| 248. | Tomas | Kriščiūnas | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 249. | Veylo Aden | Villiams | VYR | 2008 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 3 km |
| 250. | Karina | Minsjeva | MOT | 2008 | LTU | Laugalis | 3 km | |
| 251. | Arnas | Vasiliauskas | VYR | 2008 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 252. | Klaudijus | Žilinskas | VYR | 2008 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 253. | Ugnė | Venckutė | MOT | 2008 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 254. | Rytis | Grakauskas | VYR | 2008 | LTU | Šiauliai | 3 km | |
| 255. | Renatas | Brazauskas | VYR | 2008 | LTU | Kražiai | Kražių gimnazija | 3 km |
| 256. | Vakaris | Vaičiulis | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 257. | Saulė | Kragaitė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 258. | Laimutis | Kavaliauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 259. | Atas | Šimulis | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | 3 km | |
| 260. | Kajus | Sebežinkovas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 261. | Aurimas | Vipartas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 262. | Paulina | Norkutė | MOT | 2009 | LTU | Kelmė | Tytuvėnų gimnazija | 3 km |
| 263. | Matas | Jarušauskas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 264. | Deimilė | Šimaitytė | MOT | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 265. | Lukas | Veikalas | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 266. | Vilius | Timofėjėvas | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | 3 km | |
| 267. | Aistis | Grikis | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
| 268. | Lukas | Narušis | VYR | 2009 | LTU | Žagarė | Žagarės gimnazija/Bėgimo klubas | 3 km |
