| Eil. Nr. | Vardas![]() | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adas | Mozūraitis | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 2. | Adas | Šimkevičius | VYR | 2016 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() | |
| 3. | Adrija | Kučinskaitė | MOT | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 4. | Adrijanas | Valavičius | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 5. | Adrijus | Kasmauskas | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 6. | Adrijus | Petraitis | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 7. | Agne | Janoniene | MOT | 1980 | LTU | Kelmės Raj | 8 km | ![]() | |
| 8. | Airida | Barakauskytė | MOT | 2012 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 9. | Airidas | Formanskis | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 10. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 11. | Aistė | Vaičekauskė | MOT | 1995 | LTU | Kelmė | 8 km | ![]() | |
| 12. | Aistė | Samušytė | MOT | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 13. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 14. | Akvilė | Narbutaitė | MOT | 2011 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 15. | Aleksandras | Zaričnas | VYR | 2010 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 16. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | ![]() |
| 17. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno Rajonas | 8 km | ![]() | |
| 18. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 8 km | ||
| 19. | Alvydas | Janutis | VYR | 1972 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 20. | Amelija | Balsytė | MOT | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 21. | Andrius | Ratkelis | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 22. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | vegan running club | 8 km | ![]() |
| 23. | Andrėja | Šimkutė | MOT | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 24. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |
| 25. | Andželika | Bakšenskaitė | MOT | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 26. | Ariana | Abartaitė | MOT | 2018 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km M | ![]() |
| 27. | Arijus | Skrielius | VYR | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 28. | Arlitas | Šarkovas | VYR | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 29. | Armandas | Gaidjurgis | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 30. | Armandas | Lisenkovas | VYR | 2010 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 31. | Arminas | Ananevas | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 32. | Arnas | Jankauskas | VYR | 2013 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 33. | Arnas | Šiuipys | VYR | 2006 | LTU | Tytuvėnai | 1.8 km V | ![]() | |
| 34. | Arnas | Patrauskas | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 35. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 8 km | ![]() |
| 36. | Aronas | Pupelis | VYR | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 37. | Artūras | Pocius | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 38. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 39. | Arūnas | Matulevičius | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | 8 km | ||
| 40. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 41. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 8 km | ![]() |
| 42. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 8 km | ![]() | |
| 43. | Augustas | Nygeris | VYR | 2013 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 44. | Augustas | Jomantas | VYR | 2011 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 45. | Augustinas | Talandis | VYR | 2016 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km M | ![]() |
| 46. | Augustinas | Bagočius | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 8 km | ![]() | |
| 47. | Augustė | Marčiauskaitė | MOT | 2011 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės\" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 48. | Augustė | Leščauskytė | MOT | 2008 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 49. | Augustė | Šimkevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 50. | Augustė | Alminaitė | MOT | 2013 | LTU | Šilalė | 1.8 km V | ![]() | |
| 51. | Auksė | Ramoškaitė | MOT | 2013 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 52. | Aurelija | Pociūtė | MOT | 2008 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 53. | Aurelija | Bernotaitė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 54. | Aurelijus | Butnorius | VYR | 1988 | LTU | Mažeikiai | 8 km | ||
| 55. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 56. | Austėja | Stankūnaitė | MOT | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 57. | Austėja | Kubilaitė | MOT | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 58. | Austėja | Povilionytė | MOT | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 59. | Ayrtonas | Katilius | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 8 km | ![]() |
| 60. | Barbora | Zorytė | MOT | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 61. | Benas | Lydis | VYR | 1997 | LTU | Tytuvenu Atletai | 8 km | ||
| 62. | Berta | Vaišnoraitė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 63. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 8 km | ![]() |
| 64. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 65. | Danielius | Kušeliovas | VYR | 2012 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 66. | Danielius | Staražinskas | VYR | 2011 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 67. | Darija | Šarkovaitė | MOT | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 68. | Darius | Dovydavičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 69. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 8 km | ![]() |
| 70. | Deimantas | Vitkus | VYR | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 71. | Deimantė | Grigaitė | MOT | 2012 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 72. | Deimena | Verkytė | MOT | 2015 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 73. | Deimera | Kareivaitė | MOT | 2014 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 74. | Deimonas | Strelkauskis | VYR | 2010 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 75. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 1.8 km V | ![]() |
| 76. | Deividas | Šimkevičius | VYR | 2008 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 77. | Deividas | Dyglys | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 78. | Deividas | Žymantas | VYR | 2003 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 79. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 8 km | ![]() |
| 80. | Deividas | Ringys | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 81. | Deividas | Žalandauskas | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 82. | Deivilė | Petrulytė | MOT | 2012 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 83. | Deivydas | Kvietkus | VYR | 2018 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() | |
| 84. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 85. | Domantas | Geštautas | VYR | 2015 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() |
| 86. | Domantas | Kaušius | VYR | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 87. | Domas | Šimkus | VYR | 2017 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 88. | Domas | Žiemelis | VYR | 2013 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 89. | Domas | Vaičekauskas | VYR | 2017 | LTU | Kelmė | 1.8 km M | ![]() | |
| 90. | Domatas | Baltrušaitis | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 91. | Dominykas | Semionovas | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 92. | Dominykas | Lukošius | VYR | 2014 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 93. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 8 km | ![]() | |
| 94. | Donatas | Šimkevičius | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 95. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 96. | Dorotėja | Gerybaitė | MOT | 2012 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 97. | Dovydas | Kvietkus | VYR | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 98. | Dovydas | Šaltis | VYR | 2004 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 99. | Dovydas | Zalomskis | VYR | 2015 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() |
| 100. | Edas | Jasaitis | VYR | 2013 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 101. | Edvardas | Volbikas | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 102. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |
| 103. | Edvinas | Miknius | VYR | 2011 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 104. | Edvinas | Karinauskas | VYR | 2006 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 105. | Edvinas | Miknaitis | VYR | 1995 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 106. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 107. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | ŠRATC | 8 km | |
| 108. | Eimantė | Ringytė | MOT | 2004 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 109. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.8 km V | ![]() | |
| 110. | Eligijus | Novikovas | VYR | 2012 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 111. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 1.8 km V | ![]() |
| 112. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 1.8 km M | ![]() |
| 113. | Ema | Vaitiekutė | MOT | 2004 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 114. | Emilija | Grigaitė | MOT | 2016 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km M | ![]() | |
| 115. | Emilija | Kmieliauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 116. | Emilija | Kasmauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 117. | Emilijus | Krincius | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 118. | Emilijus | Kavaliauskis | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 119. | Emilis | Bertašius | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 120. | Emilis | Petrošas | VYR | 2013 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 121. | Emilė | Rukaitė | MOT | 2011 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 122. | Emilė | Valužytė | MOT | 2013 | LTU | Kelmė | Aukuro p.m. | 1.8 km V | ![]() |
| 123. | Emma | Vasiliauskaitė | MOT | 2013 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 124. | Emma | Baliutavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 125. | Enrika | Kičenkaitė | MOT | 2013 | LTU | Kelmė | Aukuro p.m. | 1.8 km V | ![]() |
| 126. | Enrika | Liebaitė | MOT | 2010 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 127. | Ermilė | Liobikaitė | MOT | 2012 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 1.8 km V | ![]() |
| 128. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 129. | Eva | Domeikaitė | MOT | 2013 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 130. | Eva | Lukaševičiutė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 1.8 km M | ![]() | |
| 131. | Eva | Lotužytė | MOT | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 132. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 8 km | ![]() |
| 133. | Evelina | Latoškevičiūtė | MOT | 2013 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 134. | Evija | Bertašiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | SM Startas | 1.8 km V | ![]() |
| 135. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 1.8 km M | ![]() | |
| 136. | Fausta | Lečkauskaitė | MOT | 2017 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 137. | Faustas | Macijauskas | VYR | 2007 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 138. | Faustas | Marcinkevičius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | Just Run | 8 km | ![]() |
| 139. | Gabija | Stepušaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 140. | Gabrielius | Milašius | VYR | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 141. | Gabrielius | Šimkevičius | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 142. | Gabrielė | Kurganovaitė | MOT | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnšų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 143. | Gabrielė | Kumpytė | MOT | 2014 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 144. | Gabrielė | Marcinkutė | MOT | 2013 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 145. | Gabrielė | Puidokaitė | MOT | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 146. | Gabrielė | Juknė | MOT | 1996 | LTU | Kretinga | 8 km | ||
| 147. | Gediminas | Kivylius | VYR | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 148. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 8 km | ![]() |
| 149. | Gelvinas | Zverka | VYR | 2007 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 150. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | ![]() |
| 151. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 152. | Gintaras | Eniulaitis | VYR | 2008 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 153. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |
| 154. | Gintarė | Karinauskienė | MOT | 1968 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 155. | Goda | Daujotaitė | MOT | 2010 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 156. | Grantas | Šetkus | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 157. | Greta | Balašaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 158. | Gustas | Macijauskas | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 159. | Gustas | Kisieliauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | |
| 160. | Gustė | Jonušaitė | MOT | 2012 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 161. | Gustė | Mižutavičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 162. | Gustė | Pakatilytė | MOT | 2012 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 163. | Gustė | Pakatilytė | MOT | 2011 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 164. | Gytė | Demenčiūtė | MOT | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 165. | Ignas | Dauskurdis | VYR | 2003 | LTU | Tytuvėnai | 8 km | ||
| 166. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1.8 km M | ![]() |
| 167. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 168. | Ignas | Vilčinskas | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 169. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1.8 km V | ![]() |
| 170. | Ignas | Silkinis | VYR | 2014 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 171. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 8 km | ![]() |
| 172. | Ignė | Gedvygaitė | MOT | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 173. | Ina | Seliukiene | MOT | 1973 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 174. | Indrė | Slovikė | MOT | 1991 | LTU | Kelmė | 8 km | ||
| 175. | Irūna | Rudaitytė | MOT | 2012 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 176. | Janina | Kirpšienė | MOT | 1966 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 177. | Joana | Virbickaitė | MOT | 2008 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 178. | Jokūbas | Norvaišas | VYR | 2007 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 179. | Jokūbas | Navakauskas | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 180. | Jonas | Valatka | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 181. | Jonas | Alionis | VYR | 1991 | LTU | Rumšiškės | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() |
| 182. | Jonas | Petryla | VYR | 1999 | LTU | Kelme | 1.8 km V | ![]() | |
| 183. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | ![]() |
| 184. | Jonas | Petryla | VYR | 1999 | LTU | Kelme | 1.8 km V | ||
| 185. | Jonas | Mockus | VYR | 1961 | LTU | Smalininkai | 8 km | ![]() | |
| 186. | Joris | Poška | VYR | 2013 | LTU | Junkilai | 1.8 km V | ![]() | |
| 187. | Joris | Kunickas | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 188. | Jorūnė | Jankauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 189. | Julija | Budriūtė | MOT | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 190. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.8 km V | ![]() |
| 191. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 8 km | ![]() |
| 192. | Jurgita | Alminienė | MOT | 1985 | LTU | Šilalė | 8 km | ||
| 193. | Justina | Jelinskiene | MOT | 1985 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 194. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 195. | Justinas | Vaigauskis | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | 8 km | ![]() | |
| 196. | Justė | Žiauberytė | MOT | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 197. | Kajus | Lotužys | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 198. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 199. | Kajus | Vaitkus | VYR | 2013 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 200. | Kajus | Laugalis | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 201. | Kamilė | Biliūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 202. | Kamilė | Vaidžiulytė | MOT | 1998 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 203. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 204. | Karilė | Vitkauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 205. | Karina | Kuskytė | MOT | 2012 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 206. | Karina | Ramoškaitė | MOT | 2010 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 207. | Karina | Rimkutė | MOT | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 208. | Karolina | Stočkutė | MOT | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 209. | Karolina | Songailė | MOT | 1990 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 210. | Kasparas | Jakimavičius | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 211. | Klaudijus | Kasparas | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 212. | Konstantinas | Pikturna | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 213. | Kristina | Gotautienė | MOT | 1979 | LTU | Šaukėnai | Šaukėnų gimnaziją | 8 km | ![]() |
| 214. | Kristupas | Geryba | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 215. | Kristupas | Masiulis | VYR | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 216. | Kristupas | Butkevičius | VYR | 2004 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 217. | Kristupas | Kasparavičius | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | 1.8 km M | ![]() | |
| 218. | Kristupas | Andrulis | VYR | 2012 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 219. | Laura | Gaudulytė | MOT | 2017 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 220. | Laura | Prišmontaitė | MOT | 2011 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 221. | Laurynas | Masiulis | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 222. | Laurynas | Gedminas | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
