| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnas | Jankauskas | VYR | 2013 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 2. | Deividas | Žymantas | VYR | 2003 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 3. | Edvinas | Karinauskas | VYR | 2006 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 4. | Robertas | Janavičius | VYR | 1999 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 5. | Martynas | Leščauskis | VYR | 1999 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 6. | Edvinas | Miknaitis | VYR | 1995 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 7. | Gabrielius | Šimkevičius | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 8. | Liutauras | Pikturna | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 9. | Rimvydas | Kivylius | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 10. | Klaudijus | Kasparas | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 11. | Artūras | Pocius | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 12. | Mindaugas | Jucevičius | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 13. | Lukas | Damanskis | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 14. | Kristupas | Butkevičius | VYR | 2004 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 15. | Dovydas | Šaltis | VYR | 2004 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 8 km | ![]() | |
| 16. | Martins | Abolins | VYR | 2014 | LVA | Talsi | Maratona klubs | 1.8 km V | ![]() |
| 17. | Saulius | Jokubauskas | VYR | 1997 | LTU | Kelmė | 1.8 km V | ![]() | |
| 18. | Augustas | Nygeris | VYR | 2013 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 19. | Arlitas | Šarkovas | VYR | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 20. | Vilius | Poicevičius | VYR | 2007 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 21. | Roman | Kalita | VYR | 2012 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 22. | Gelvinas | Zverka | VYR | 2007 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 23. | Simas | Juozapaitis | VYR | 2007 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 24. | Faustas | Macijauskas | VYR | 2007 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 25. | Deividas | Šimkevičius | VYR | 2008 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 26. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |
| 27. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LTU | Kelmė | 8 km | ||
| 28. | Adrijus | Kasmauskas | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 29. | Emilijus | Kavaliauskis | VYR | 2009 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 30. | Rolandas | Silius | VYR | 1968 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 8 km | ![]() |
| 31. | Laurynas | Gedminas | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 32. | Simas | Kučinskis | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 33. | Ignas | Vilčinskas | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 34. | Ignas | Silkinis | VYR | 2014 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 35. | Gustas | Macijauskas | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 36. | Adas | Mozūraitis | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 37. | Deividas | Ringys | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 38. | Donatas | Šimkevičius | VYR | 2014 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 39. | Armandas | Gaidjurgis | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 40. | Kajus | Lotužys | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 41. | Emilis | Bertašius | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 42. | Lukas | Brazauskas | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 43. | Kristupas | Geryba | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 44. | Kristupas | Masiulis | VYR | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 45. | Pijus | Butkevičius | VYR | 2012 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 46. | Edas | Jasaitis | VYR | 2013 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 47. | Mindaugas | Antonovas | VYR | 2012 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 48. | Kristupas | Andrulis | VYR | 2012 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 49. | Airidas | Formanskis | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 50. | Ruslan | Krupa | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 51. | Arminas | Ananevas | VYR | 2010 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 52. | Adas | Šimkevičius | VYR | 2016 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() | |
| 53. | Deivydas | Kvietkus | VYR | 2018 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() | |
| 54. | Gediminas | Kivylius | VYR | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 55. | Nojus | Daubaras | VYR | 2014 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 56. | Dovydas | Kvietkus | VYR | 2011 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 57. | Mantas | Činskis | VYR | 2016 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km M | ![]() | |
| 58. | Augustinas | Talandis | VYR | 2016 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km M | ![]() |
| 59. | Martynas | Drąsutis | VYR | 2012 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 60. | Rimgaudas | Morkunas | VYR | 1995 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 61. | Domas | Vaičekauskas | VYR | 2017 | LTU | Kelmė | 1.8 km M | ![]() | |
| 62. | Parnsiškus | Talandis | VYR | 2013 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 63. | Šarūnas | Paulauskas | VYR | 2012 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 64. | Gabrielius | Milašius | VYR | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 65. | Saimonas | Pupelis | VYR | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 66. | Aronas | Pupelis | VYR | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 67. | Domantas | Kaušius | VYR | 2018 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 68. | Kajus | Dautaras | VYR | 2010 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 69. | Domantas | Dyglys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 70. | Deividas | Dyglys | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 71. | Saulius | Jokubauskas | VYR | 1997 | LTU | Kelmė | 1.8 km V | ![]() | |
| 72. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 73. | Egidijus | Gylys | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 74. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |
| 75. | Atas | Lukošaitis | VYR | 2013 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 76. | Vincas | Lasauskas | VYR | 2016 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km M | ![]() |
| 77. | Kasparas | Jakimavičius | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 78. | Danielius | Kušeliovas | VYR | 2012 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 79. | Tautvydas | Pestenis | VYR | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 80. | Vėjas | Alčauskis | VYR | 2011 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 81. | Mikas | Montvilas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 8 km | ![]() |
| 82. | Deividas | Rastokas | VYR | 2003 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 8 km | ![]() |
| 83. | Arnas | Lukošaitis | VYR | 1978 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 8 km | ![]() |
| 84. | Dainius | Gorskis | VYR | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 8 km | ![]() |
| 85. | Deimonas | Strelkauskis | VYR | 2010 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 86. | Kajus | Laugalis | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 87. | Arnas | Patrauskas | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 88. | Jokūbas | Navakauskas | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 89. | Dominykas | Semionovas | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 90. | Domatas | Baltrušaitis | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 91. | Ligitas | Pikturna | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 92. | Milvydas | Blaževičius | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 93. | Andrius | Ratkelis | VYR | 2009 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 94. | Arijus | Skrielius | VYR | 2011 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 95. | Leonas | Jarmoška | VYR | 1961 | LTU | Klaipėda | 8 km | ![]() | |
| 96. | Lukas | Marozas | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 97. | Jonas | Valatka | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 98. | Grantas | Šetkus | VYR | 2016 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 99. | Rojus | Alminas | VYR | 2014 | LTU | Šilalė | 1.8 km V | ![]() | |
| 100. | Neitas | Lukoševičius | VYR | 2018 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km M | ![]() |
| 101. | Joris | Kunickas | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 102. | Tajus | Rupeika | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 103. | Konstantinas | Pikturna | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 104. | Adrijanas | Valavičius | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 105. | Vilius | Šimkus | VYR | 2017 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 106. | Edvardas | Volbikas | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 107. | Emilijus | Krincius | VYR | 2009 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 108. | Gintaras | Eniulaitis | VYR | 2008 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 109. | Domas | Šimkus | VYR | 2017 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 110. | Mantas | Rimkus | VYR | 2017 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 111. | Jokūbas | Norvaišas | VYR | 2007 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 112. | Vilius | Danilovas | VYR | 2006 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 113. | Mantas | Paltarokas | VYR | 2015 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km M | ![]() |
| 114. | Deimantas | Vitkus | VYR | 2009 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų g. | 1.8 km V | ![]() |
| 115. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 116. | Vilius | Voronavičius | VYR | 1994 | LTU | Tytuvėnai | Tytuvėnų Atletai | 8 km | ![]() |
| 117. | Deividas | Žalandauskas | VYR | 1983 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 118. | Vaidas | Kantauskas | VYR | 1987 | LTU | Šiauliai | Busturas | 8 km | |
| 119. | Zenius | Balčiauskas | VYR | 1954 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 8 km | |
| 120. | Ignas | Dauskurdis | VYR | 2003 | LTU | Tytuvėnai | 8 km | ||
| 121. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 1.8 km V | ![]() | |
| 122. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | vegan running club | 8 km | ![]() |
| 123. | Arūnas | Matulevičius | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | 8 km | ||
| 124. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() |
| 125. | Paulius | Malčiauskas | VYR | 1993 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 126. | Vilius | Baškys | VYR | 2004 | LTU | Kelmė | 1.8 km V | ![]() | |
| 127. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 8 km | ![]() |
| 128. | Gustas | Kisieliauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | |
| 129. | Benas | Lydis | VYR | 1997 | LTU | Tytuvenu Atletai | 8 km | ||
| 130. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() |
| 131. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 1.8 km M | ![]() |
| 132. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 1.8 km V | ![]() |
| 133. | Nikas | Kazlauskas | VYR | 2009 | LTU | Siauliai | Remaldos Kergytes sporto klubas | 8 km | ![]() |
| 134. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno Rajonas | 8 km | ![]() | |
| 135. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 8 km | ![]() |
| 136. | Jonas | Petryla | VYR | 1999 | LTU | Kelme | 1.8 km V | ||
| 137. | Rimvydas | Prakopimas | VYR | 1949 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | |
| 138. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | 8 km | ![]() | |
| 139. | Tadas | Maziliauskas | VYR | 2009 | LTU | 8 km | |||
| 140. | Raimondas | Pocevičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 141. | Egidijus | Radavičius | VYR | 1968 | LTU | Šiauliai | ŠRATC | 8 km | |
| 142. | Ronaldas | Šakys | VYR | 2013 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 143. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 144. | Donatas | Dauginis | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | 8 km | ![]() | |
| 145. | Marijus | Palaitis | VYR | 1981 | LTU | Klaipėda | 1.8 km V | ![]() | |
| 146. | Žydrūnas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 8 km | ![]() |
| 147. | Ignas | Kadzevičius | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 148. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | ![]() |
| 149. | Matas | Kuličauskas | VYR | 2010 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 150. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 151. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | ![]() |
| 152. | Jonas | Petryla | VYR | 1999 | LTU | Kelme | 1.8 km V | ![]() | |
| 153. | Tautvydas | Biliūnas | VYR | 1989 | LTU | Užventis | Lietuvos Policija | 8 km | ![]() |
| 154. | Lukas | Klapatauskas | VYR | 2011 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 155. | Martynas | Jomantas | VYR | 2011 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 156. | Edvinas | Miknius | VYR | 2011 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 157. | Faustas | Marcinkevičius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | Just Run | 8 km | ![]() |
| 158. | Augustas | Jomantas | VYR | 2011 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 159. | Jonas | Mockus | VYR | 1961 | LTU | Smalininkai | 8 km | ![]() | |
| 160. | Aurelijus | Butnorius | VYR | 1988 | LTU | Mažeikiai | 8 km | ||
| 161. | Rokas | Gasickas | VYR | 2009 | LTU | Šiauliai | 8 km | ![]() | |
| 162. | Donatas | Vaitiekus | VYR | 2001 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 163. | Joris | Poška | VYR | 2013 | LTU | Junkilai | 1.8 km V | ![]() | |
| 164. | Tadas | Juknius | VYR | 1996 | LTU | Kretinga | 8 km | ![]() | |
| 165. | Marius | Poška | VYR | 1989 | LTU | Junkilai | 8 km | ||
| 166. | Šarūnas | Mušinskis | VYR | 2011 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 167. | Armandas | Lisenkovas | VYR | 2010 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 168. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | BMK"Vėjas" | 1.8 km V | ![]() |
| 169. | Kristupas | Kasparavičius | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | 1.8 km M | ![]() | |
| 170. | Arnas | Šiuipys | VYR | 2006 | LTU | Tytuvėnai | 1.8 km V | ![]() | |
| 171. | Rolandas | Milčius | VYR | 1974 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 172. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 8 km | ![]() |
| 173. | Alvydas | Janutis | VYR | 1972 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 174. | Mykolas | Tumavičius | VYR | 2011 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 8 km | ![]() |
| 175. | Eligijus | Novikovas | VYR | 2012 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 176. | Augustinas | Bagočius | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 8 km | ![]() | |
| 177. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 8 km | ||
| 178. | Dovydas | Zalomskis | VYR | 2015 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() |
| 179. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 1.8 km V | ![]() | |
| 180. | Mykolas | Aleksa | VYR | 2012 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 181. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 8 km | ![]() |
| 182. | Justinas | Križinauskas | VYR | 1984 | LTU | Šiauliai | Lukas | 8 km | ![]() |
| 183. | Laurynas | Masiulis | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 184. | Adrijus | Petraitis | VYR | 2013 | LTU | Kražių Žygimanto Liauksmino pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() | |
| 185. | Robertas | Jokubauskas | VYR | 1975 | LTU | Kelmė | 1.8 km V | ![]() | |
| 186. | Audrius | Liobikas | VYR | 1989 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 8 km | ![]() |
| 187. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1.8 km V | ![]() |
| 188. | Aleksandras | Zaričnas | VYR | 2010 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 189. | Domas | Žiemelis | VYR | 2013 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 1.8 km V | ![]() |
| 190. | Emilis | Petrošas | VYR | 2013 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 191. | Dominykas | Lukošius | VYR | 2014 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 192. | Ayrtonas | Katilius | VYR | 2007 | LTU | Vilkaviškis | Vilkaviškio LASK | 8 km | ![]() |
| 193. | Nelas | Skirmantas | VYR | 2015 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() |
| 194. | Domantas | Geštautas | VYR | 2015 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km M | ![]() |
| 195. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Šimkaičiai | Kauno BMK | 8 km | ![]() |
| 196. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 8 km | ![]() |
| 197. | Darius | Dovydavičius | VYR | 1981 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 198. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 8 km | |
| 199. | Jonas | Alionis | VYR | 1991 | LTU | Rumšiškės | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() |
| 200. | Aivaras | Domarkas | VYR | 1979 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 201. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() |
| 202. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 8 km | ![]() | |
| 203. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius-Biržai | Šviesos kariai | 8 km | |
| 204. | Rimas | Jankunas | VYR | 1967 | LTU | Kaunas | 8 km | ||
| 205. | Ignas | Ramonas | VYR | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 8 km | ![]() |
| 206. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | ![]() |
| 207. | Justinas | Vaigauskis | VYR | 1996 | LTU | Šiauliai | 8 km | ![]() | |
| 208. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1.8 km M | ![]() |
| 209. | Ričardas | Bredelis | VYR | 1994 | LTU | Kelmė | 8 km | ||
| 210. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 8 km | ![]() | |
| 211. | Kajus | Vaitkus | VYR | 2013 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 212. | Vytenis | Ašmantas | VYR | 1992 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | ![]() |
| 213. | Vytautas | Žemėtis | VYR | 1955 | LTU | Triškoniai | 8 km | ![]() | |
| 214. | Vaidotas | Alionis | VYR | 1983 | LTU | Kauno R. | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() |
| 215. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Lukas | 8 km | ![]() |
| 216. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1.8 km V | ![]() |
| 217. | Danielius | Staražinskas | VYR | 2011 | LTU | Lioliai | Kelmės „Kražantės" progimnazija Liolių skyrius | 1.8 km V | ![]() |
| 218. | Julija | Kerytė | MOT | 2014 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1.8 km V | ![]() |
| 219. | Enrika | Liebaitė | MOT | 2010 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 220. | Jurga | Mažuknienė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Panevėžio bėgimo klubas | 8 km | ![]() |
| 221. | Kamilė | Užkuraitytė | MOT | 2012 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 222. | Vaida | Keriene | MOT | 1983 | LTU | Pasvalio Raj. Tetirv | Vėtra | 8 km | ![]() |
| 223. | Emilė | Rukaitė | MOT | 2011 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 224. | Aurėja | Žalandauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 1.8 km V | ![]() |
| 225. | Deimantė | Grigaitė | MOT | 2012 | LTU | Luokės Vytauto Kleivos gimnazija | 1.8 km V | ![]() | |
| 226. | Melita | Strelkauskytė | MOT | 2014 | LTU | Kelmė | KSC | 1.8 km V | ![]() |
| 227. | Goda | Daujotaitė | MOT | 2010 | LTU | Užventis | Užvenčio Šatrijos Raganos pagrindinė mokykla | 1.8 km V | ![]() |
| 228. | Sofija | Norvaišaitė | MOT | 2010 | LTU | Kelmė | KSC | 8 km | ![]() |
| 229. | Vakarė | Andrulytė | MOT | 2013 | LTU | Kelmė | Aukuro p.m. | 1.8 km V | ![]() |
| 230. | Emilė | Valužytė | MOT | 2013 | LTU | Kelmė | Aukuro p.m. | 1.8 km V | ![]() |
