| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Donatas | Velička | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 2. | Rokas | Rutkauskas | VYR | 2020 | LTU | 500 m | ||
| 3. | Jekaterina | Golubeva | MOT | 1996 | LTU | 6.65 km | ||
| 4. | Justina | Vansevičienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 6.65 km |
| 5. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 6.65 km |
| 6. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 6.65 km |
| 7. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | Sesės bėga | 6.65 km |
| 8. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 6.65 km |
| 9. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 6.65 km | |
| 10. | Jūratė | Pšitulskienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 11. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 12. | Sigitas | Daraškevičius | VYR | 1980 | LTU | Panevėžys | 6.65 km | |
| 13. | Tautvydas | Stukas | VYR | 1985 | LTU | Rokiškis | Šešios Trim | 6.65 km |
| 14. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 15. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 6.65 km |
| 16. | Virginija | Višinskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 17. | Ramunė | Maldutytė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 18. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampolė | 6.65 km | |
| 19. | Lolita | Činikaitė | MOT | 2001 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 20. | Lidija | Krivickienė | MOT | 1997 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 21. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | 6.65 km | ||
| 22. | Olga | Griškalauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 6.65 km | |
| 23. | Deividas | Podobajevas | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | 6.65 km | |
| 24. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 6.65 km | |
| 25. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 26. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Kauno Raj. | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 27. | Mindaugas | Nagulevičius | VYR | 1989 | LTU | Ukmergė | 6.65 km | |
| 28. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 29. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 30. | Aistė | Viburė | MOT | 2002 | LTU | Anykščiai | 6.65 km | |
| 31. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 32. | Diana | Janauskienė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | Balticpower | 6.65 km |
| 33. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 34. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 500 m |
| 35. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 500 m |
| 36. | Jurga | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 37. | Deividas | Stanionis | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | Garliavos Jonučių progimnazija | 6.65 km |
| 38. | Matas | Stanionis | VYR | 2011 | LTU | Kaunas | Garliavos Jonučių progimnazija | 500 m |
| 39. | Arnoldas | Trakšelis | VYR | 1994 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 40. | Ernestas | Žentelis | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 6.65 km |
| 41. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | 6.65 km | |
| 42. | Elvinas | Samulis | VYR | 2017 | LTU | Pakruojis | 500 m | |
| 43. | Rokas | Valentinavičius | VYR | 2009 | LTU | Šeduva | 6.65 km | |
| 44. | Marijonas | Mackonis | VYR | 1995 | LTU | Moletai | 6.65 km | |
| 45. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 6.65 km |
| 46. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | 6.65 km | |
| 47. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Kauno AVPK | 6.65 km |
| 48. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Vido BMK | 6.65 km |
| 49. | Julius | Miliukas | VYR | 1986 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 6.65 km |
| 50. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 6.65 km |
| 51. | Olgita | Dimšienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | Utena Runners | 6.65 km |
| 52. | Benediktas | Dimša | VYR | 2015 | LTU | Kėdainiai | Utena Runners | 500 m |
| 53. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Lukas | 6.65 km |
| 54. | Lukas | Lydeka | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 6.65 km | |
| 55. | Akvilė | Zubernytė | MOT | 1997 | LTU | 6.65 km | ||
| 56. | Redas | Jarusaitis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | 6.65 km | |
| 57. | Robertas | Česnulis | VYR | 1993 | LTU | Druskininkai | Tauragės bėgimo klubas | 6.65 km |
| 58. | Česlovas | Statulevičius | VYR | 1992 | LTU | 6.65 km | ||
| 59. | Saulius | Višinskas | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 60. | Mindaugas | Vita | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 6.65 km | |
| 61. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 6.65 km |
| 62. | Rimantas | Sakeris | VYR | 1963 | LTU | Gargždai | Victoria | 14 km dviračiai |
| 63. | Andrius | Kuprys | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | 6.65 km | |
| 64. | Rūta | Kuprytė | MOT | 1991 | LTU | Panevėžys | 6.65 km | |
| 65. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj, Domeikava | 6.65 km | |
| 66. | Aurimas | Tamulis | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 67. | Jūratė | Malinauskienė | MOT | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 68. | Sandra | Barzdienė | MOT | 1994 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 69. | Mažvydas | Milkeraitis | VYR | 2014 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 500 m |
| 70. | Akvilė | Tamošiūnaitė | MOT | 2008 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 71. | Domas | Sasnauskas | VYR | 2015 | LTU | 500 m | ||
| 72. | Ugnius | Jablonskis | VYR | 2005 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 73. | Dominykas | Dirsė | VYR | 2017 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 74. | Gabrielis | Dirsė | VYR | 2019 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 75. | Liepa | Kilijonaite | MOT | 2018 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 76. | Luknė | Lieponyte | MOT | 2022 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 77. | Laimonas | Svetickas | VYR | 1998 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 78. | Marta | Gadišauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 79. | Indrė | Fiodorova | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 80. | Loreta | Augutavičienė | MOT | 1979 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 81. | Rokas | Augustinaitis | VYR | 2018 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 82. | Evaldas | Katkus | VYR | 1985 | LTU | Kėdainiai | LSR | 6.65 km |
| 83. | Herkus | Užringis | VYR | 2016 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 84. | Martynas | Bugenis | VYR | 1982 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 85. | Dovile | Bugeniene | MOT | 1981 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 86. | Elze | Bugenyte | MOT | 2014 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 87. | Norvydas | Vintortas | VYR | 2008 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 88. | Simona | Dren | MOT | 1993 | LTU | Kedainiai | 14 km dviračiai | |
| 89. | Andrėja | Dren | MOT | 2021 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 90. | Andrius | Dren | VYR | 1989 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 91. | Emilė | Stadalnykaitė | MOT | 2004 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 92. | Ginatrė | Ivaškevičienė | MOT | 1984 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 93. | Darius | Ivaškevičius | VYR | 1981 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 94. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kauno Raj | 6.65 km | |
| 95. | Estrėja | Lukomavičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 96. | Viltė | Akstinaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 97. | Mindaugas | Petrauskas | VYR | 1968 | LTU | Panevėžiukas | 14 km dviračiai | |
| 98. | Lina | Tylūnienė | MOT | 1990 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 99. | Asta | Petrauskienė | MOT | 1964 | LTU | Panevėžiukas | 14 km dviračiai | |
| 100. | Matas | Tylūnas | VYR | 2013 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 101. | Žydrūnas | Tylūnas | VYR | 1988 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 102. | Titas | Linevas | VYR | 1991 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 103. | Paulina | Borodkinienė | MOT | 1994 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 104. | Agnė | Antanavičiūtė | MOT | 1994 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 105. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 106. | Gražina | Juknevičienę | MOT | 1976 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 107. | Alberta | Povilauskaitė | MOT | 1991 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 108. | Ernestas | Sujetovad | VYR | 1978 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 109. | Aušra | Sujetoviene | MOT | 1979 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 110. | Žaneta | Cibulskaitė | MOT | 1973 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 111. | Mindaugas | Grigaitis | VYR | 1986 | LTU | Kėdainiai | VeloRatai | 14 km dviračiai |
| 112. | Arnoldas | Veliulis | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Bėgantis žmogus | 6.65 km |
| 113. | Renatas | Budeikinas | VYR | 1995 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 114. | Elijus | Lenčickas | VYR | 2015 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 115. | Jogaila | Budrys | VYR | 2016 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 116. | Kęstutis | Abromaitis | VYR | 1956 | LTU | Pakruojis | BMK VĖJAS | 6.65 km |
| 117. | Rima | Vaitiekienė | MOT | 1972 | LTU | Šiauliai | LUKAS | 6.65 km |
| 118. | Saulius | Aidukas | VYR | 1969 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 119. | Saulius | Aidukas | VYR | 1969 | LTU | Kedainiai | 14 km dviračiai | |
| 120. | Vaidas | Aidukas | VYR | 1971 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 121. | Vaias | Aidukas | VYR | 1971 | LTU | Kedainiai | 14 km dviračiai | |
| 122. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 123. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 124. | Modestas | Janušis | VYR | 2005 | LTU | Kiedainai | 6.65 km | |
| 125. | Diana | Kavaliauskaitė | MOT | 1999 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 126. | Saulius | Žukauskas | VYR | 1968 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 127. | Rostyk | Dmytrenko | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 14 km dviračiai |
| 128. | Dovydas | Ožarovskis | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | DTB | 6.65 km |
| 129. | Saidas | Ambrazevicius | VYR | 2001 | LTU | Kdn | 14 km dviračiai | |
| 130. | Karolina | Minskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 131. | Linas | Pocius | VYR | 1999 | LTU | Kėdainiai | HighPeaks Lietuva | 6.65 km |
| 132. | Lukas | Mikovičius | VYR | 2001 | LTU | Kėdainiai | DTB | 6.65 km |
| 133. | Aida | Šimkuvienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 134. | Asta | Žukauskienė | MOT | 1973 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 135. | Eglė | Šimkutė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 500 m |
| 136. | Ričardas | Gudonavičius | VYR | 1998 | LTU | Kaunas | 6.65 km | |
| 137. | Audrius | Gustas | VYR | 1987 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 138. | Arūnas | Paulavičius | VYR | 1993 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 139. | Martynas | Lipnius | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 140. | Agnė | Paliukienė | MOT | 1985 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 141. | Justinas | Paliukas | VYR | 1984 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 142. | Luknė | Paliukaitė | MOT | 2011 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 143. | Ainis | Paliukas | VYR | 2017 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 144. | Aistis | Kacevičius | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 145. | Marius | Jakonis | VYR | 1982 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 146. | Mileta | Jakonytė | MOT | 2011 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 147. | Milvydė | Orintaitė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 148. | Dominykas | Martinaitis | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 149. | Andrėja | Martinaitytė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 150. | Aivaras | Balandis | VYR | 1993 | LTU | Kėdainiai | Thai gym | 6.65 km |
| 151. | Auris | Šablevičius | VYR | 1997 | LTU | Kėdainiai | Thai Gym | 6.65 km |
| 152. | Rokas | Leikauskas | VYR | 2006 | LTU | Kedainiai | Thai Gym | 6.65 km |
| 153. | Dainius | Leikauskas | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | Thai-gym | 6.65 km |
| 154. | Ieva | Leikauskaite | MOT | 2015 | LTU | Kėdainiai | Thai-Gym | 500 m |
| 155. | Dovydas | Skudrickas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | Thai-Gym | 6.65 km |
| 156. | Vainius | Kilas | VYR | 2000 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 157. | Gediminas | Misius | VYR | 1957 | LTU | Kėdainiai | DSK ,,VeloRatai" | 14 km dviračiai |
| 158. | Edgaras | Banelis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 6.65 km |
| 159. | Rūta | Banelienė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 6.65 km | |
| 160. | Regimantas | Bradauskas | VYR | 1977 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 161. | Aurėja | Ciplinskaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 500 m |
| 162. | Milda | Ciplinskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 500 m |
| 163. | Justina | Lukošiūtė | MOT | 1991 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 164. | Lukas | Tamosiunas | VYR | 2009 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 165. | Lina | Petrauskienė | VYR | 1974 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 166. | Regina | Stanionienė | MOT | 1966 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 167. | Danas | Valikonis | VYR | 2018 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 168. | Gabija | Burceva | MOT | 1999 | LTU | Jonava | Temple Social Club | 6.65 km |
| 169. | Ovidijus | Vaznys | VYR | 1993 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 170. | Ernesta | Gabševičiūtė | MOT | 1995 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 171. | Jurgita | Sereikienë | MOT | 1978 | LTU | Këdainiai | 14 km dviračiai | |
| 172. | Gustas | Sereika | VYR | 2006 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 173. | Andrius | Sereika | VYR | 1981 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 174. | Sergej | Kasatkin | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | LKM | 6.65 km |
| 175. | Ainius | Skorupskas | VYR | 2021 | LTU | 500 m | ||
| 176. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 177. | Ugnius | Balčiūnas | VYR | 2015 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 178. | Benas | Radzevičius | VYR | 1996 | LTU | 6.65 km | ||
| 179. | Erikas | Prisakaru | VYR | 1997 | LTU | Rukla | ... | 6.65 km |
| 180. | Asta | Nefaitė | MOT | 1978 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 181. | Darijus | Mištautas | VYR | 1973 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 182. | Nerijus | Mikučionis | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 6.65 km |
| 183. | Vidmantas | Serva | VYR | 1954 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 184. | Jūratė | Servienė | MOT | 1953 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 185. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 6.65 km |
| 186. | Etjenas | Radavicius | VYR | 1996 | LTU | Kaunas | Į priekį | 6.65 km |
| 187. | Mindaugas | Zlatkus | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | Į priekį | 6.65 km |
| 188. | Vitas | Gapševičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 189. | Vytis | Stanionis | VYR | 2012 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 190. | Gintautas | Mickevicius | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | Lukas | 6.65 km |
| 191. | Vygandas | Venlauskas | VYR | 1981 | LTU | Kėdainiai | Pašiliai | 6.65 km |
| 192. | Emilė | Jasulevičiūtė-Abarienė | MOT | 1998 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 193. | Aušra | Jasulevičienė | MOT | 1974 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 194. | Vytis | Stanionis | VYR | 2012 | LTU | Kėdainiai | Dviračiu | 14 km dviračiai |
| 195. | Gustė | Stanionytė | MOT | 2014 | LTU | Kėdainiai | Bėgimas | 6.65 km |
| 196. | Jaroslav | Patola | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 197. | Airidas | Abromaitis | VYR | 2012 | LTU | Kėdainiai | „Aušros“ progimnazija | 14 km dviračiai |
| 198. | Erna | Sokienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 199. | Andrius | Sokas | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 200. | Aivaras | Virbickas | VYR | 1989 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 201. | Joris | Sokas | VYR | 2016 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 202. | Motiejus | Virbickas | VYR | 2016 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 203. | Žydrunas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviskis | Vėtra | 6.65 km |
| 204. | Danius | Kačerauskas | VYR | 2013 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 205. | Tina | Borodkinaitė | MOT | 2018 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 206. | Tomas | Satkauskas | VYR | 1984 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 207. | Monika | Satkauskienė | MOT | 1986 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 208. | Gratas | Satkauskas | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 209. | Gluosnė | Satkauskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 210. | Girilė | Satkauskaitė | MOT | 2018 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 211. | Herkus | Bukauskas | VYR | 2018 | LTU | Kėdainių | 500 m | |
| 212. | Beatričė | Bukauskaitė | MOT | 2020 | LTU | Kėdainių | 500 m | |
| 213. | Edvinas | Navickas | VYR | 1983 | LTU | Kedainiai | 14 km dviračiai | |
| 214. | Aida | Bilinskienė | MOT | 1971 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 215. | Egidijus | Bilinskas | VYR | 1968 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 216. | Tomas | Kiela | VYR | 1974 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 217. | Donatas | Kursevicius | VYR | 1977 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 6.65 km |
| 218. | Rytis | Eismontas | VYR | 2005 | LTU | Jonava | 6.65 km | |
| 219. | Erikas | Subacius | VYR | 2006 | LTU | Kiedainai | 6.65 km | |
| 220. | Simile | Vaicute | MOT | 2009 | LTU | Anciskiei | 6.65 km | |
| 221. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 6.65 km |
| 222. | Dovydas | Skinulis | VYR | 2017 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 500 m |
| 223. | Kotryna | Skinulytė | MOT | 2014 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 500 m |
| 224. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 225. | Markas | Senavaitis | VYR | 2018 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 226. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 6.65 km | |
| 227. | Rasuolė | Drazdauskienė | MOT | 1971 | LTU | Vilnius | 6.65 km | |
| 228. | Anna | Kasatkina | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 500 m | |
| 229. | Paulius | Aukstikalnis | VYR | 1983 | LTU | Kėdainiai | VeloRatai | 14 km dviračiai |
| 230. | Giedrė | Aukštikalnienė | MOT | 1983 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 231. | Adomas | Aukstikalnis | VYR | 1983 | LTU | Kėdainiai | VeloRatai | 14 km dviračiai |
| 232. | Urtė | Aukstikalnytė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | VeloRatai | 14 km dviračiai |
| 233. | Urtė | Aukštikalnytė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | VeloRatai | 14 km dviračiai |
| 234. | Urtė | Aukštikalnytė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | VeloRatai | 6.65 km |
| 235. | Almantas | Makarevičius | VYR | 1999 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 236. | Jokūbas | Danielius | VYR | 2016 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 237. | Benas | Černiauskas | VYR | 2015 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 238. | Rimantas | Paulavičius | VYR | 1966 | LTU | Kedainiai | 14 km dviračiai | |
| 239. | Rasa | Paulavičiene | MOT | 1971 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 240. | Paulius | Čerkauskas | VYR | 1989 | LTU | Šėta | 6.65 km | |
| 241. | Linas | Černiauskas | VYR | 1987 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 242. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės mėgėjų bėgimo klubas | 6.65 km |
| 243. | Linas | Sinickas | VYR | 1999 | LTU | Kedainiai | 14 km dviračiai | |
| 244. | Dovydas | Širka | VYR | 1997 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 245. | Klaudija | Meižienė | MOT | 1998 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 246. | Edvinas | Meižys | VYR | 1997 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 247. | Ignas | Žutautas | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 248. | Agnė | Stravinskienė | MOT | 1985 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 249. | Kristina | Karalienė | MOT | 1989 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 250. | Titas | Žutautas | VYR | 2012 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 251. | Gediminas | Gaulius | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 252. | Raminta | Gaulė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 6.65 km |
| 253. | Pijus | Vanagas | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 254. | Gytis | Balčiūnas | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 255. | Audrius | Balčiūnas | VYR | 1984 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 256. | Gytis | Pavilonis | VYR | 2010 | LTU | Kedainiai | 14 km dviračiai | |
| 257. | Sofiją | Dirsytė | MOT | 2021 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 258. | Virmantas | Kačiauskas | VYR | 1993 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 259. | Mindaugas | Rimkus | VYR | 1986 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 260. | Pijus | Rimkus | VYR | 2018 | LTU | Kedainiai | 500 m | |
| 261. | Vakaris | Černiauskas | VYR | 2020 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 262. | Aurimas | Araminas | VYR | 1993 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 263. | Gabrielė | Araminienė | MOT | 1991 | LTU | 14 km dviračiai | ||
| 264. | Andrius | Misevičius | VYR | 2014 | LTU | Kėdainiai | 500 m | |
| 265. | Dominykas | Vaitkevičius | VYR | 2013 | LTU | 500 m | ||
| 266. | Aleksas | Pabrinkis | VYR | 1968 | LTU | Kėdainiai | 6.65 km | |
| 267. | Rėjus | Zaleckas | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | SC | 6.65 km |
| 268. | Melija | Balnasova | MOT | 2014 | LTU | Kėdainiai | SC | 500 m |
| 269. | Elzė | Blėdytė | MOT | 2014 | LTU | Kėdainiai | SC | 500 m |
| 270. | Rugilė | Jankauskaitė | MOT | 2014 | LTU | Kėdainiai | SC | 500 m |
| 271. | Ugnius | Antanavičius | VYR | 2006 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 272. | Gediminas | Šereika | VYR | 2006 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 273. | Miglė | Valevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Kedainiai | 6.65 km | |
| 274. | Tomas | Galinis | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | 14 km dviračiai | |
| 275. | Tadas | Laužikas | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 6.65 km |
| 276. | Leonidas | Šliavas | VYR | 1956 | LTU | Kėdainiai | VeloRatai | 14 km dviračiai |
| 277. | Audrius | Vaitkevicius | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 6.65 km | |
