| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai![]() | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 2. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km |
| 3. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km |
| 4. | Vilija | Damašickienė | MOT | 1961 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 5. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | |
| 6. | Audrys | Antončikas | VYR | 1965 | LTU | Jonava | 10 km | |
| 7. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 8. | Gvido | Stolbovs | VYR | 1967 | LTU | Jurmala | kmsbp.lv | 10 km |
| 9. | Aleksas | Pabrinkis | VYR | 1968 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 10. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km |
| 11. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km |
| 12. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 13. | Saulius | Aidukas | VYR | 1969 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 14. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km |
| 15. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km |
| 16. | Saulius | Bložė | VYR | 1970 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 17. | Vidas | Miglinskas | VYR | 1971 | LTU | Kėdainiai | Veloratai | 5 km |
| 18. | Egidijus | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 19. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km |
| 20. | Valdas | Petkevicius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 21. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km |
| 22. | Gintaras | Brazauskas | VYR | 1973 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 23. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km |
| 24. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km |
| 25. | Tatjana | Abolina | MOT | 1976 | LVA | Talsi | Maratona klubs | 5 km |
| 26. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | Fomiluk | 5 km |
| 27. | Kristina | Lukosiene | MOT | 1976 | LTU | Siauliai | Fomiluk | 5 km |
| 28. | Aurimas | Brazauskas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 10 km |
| 29. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 30. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km |
| 31. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 5 km |
| 32. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | 10 km | |
| 33. | Živilė | Matukienė | MOT | 1977 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 34. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 35. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km |
| 36. | Egidijus | Paura | VYR | 1978 | LTU | 10 km | ||
| 37. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km |
| 38. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 39. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | I'm Shadow Of My Heart | 10 km |
| 40. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 41. | Ignas | Babėnas | VYR | 1980 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 42. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km |
| 43. | Gintautas | Mickevičius | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | SK"Lukas" | 10 km |
| 44. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 5 km |
| 45. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 10 km |
| 46. | Ramūnas | Kriuklis | VYR | 1981 | LTU | 10 km | ||
| 47. | Tomas | Šuškevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 48. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 49. | Nerijus | Jakubauskas | VYR | 1983 | LTU | Kėdainiai | Ištvermės sporto klubas | 5 km |
| 50. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 5 km | |
| 51. | Danguolė | Kriaučiūnienė | MOT | 1984 | LTU | 5 km | ||
| 52. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km |
| 53. | Eglė | Budginienė | MOT | 1984 | LTU | Rietavas | 10 km | |
| 54. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km |
| 55. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 10 km |
| 56. | Evaldas | Katkus | VYR | 1985 | LTU | Kėdainiai | Love Streams Running | 10 km |
| 57. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 58. | Mindaugas | Rimkus | VYR | 1986 | LTU | Kedainiai | 10 km | |
| 59. | Olgita | Dimšienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | Utena Runners | 5 km |
| 60. | Audrius | Gustas | VYR | 1987 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 61. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | 10 km | ||
| 62. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 5 km |
| 63. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 10 km |
| 64. | Rokas | Statkus | VYR | 1989 | LTU | R⁴Team | 10 km | |
| 65. | Ieva | Žukauskaite-Gustė | MOT | 1989 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 66. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 5 km |
| 67. | Simona | Bolisienė | MOT | 1989 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 68. | Kristina | Bunevičienė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | ||
| 69. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 5 km | |
| 70. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | 10 km | ||
| 71. | Osvaldas | Šidlauskas | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 72. | Aurimas | Tamulis | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 73. | Paulius | Vitonis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km |
| 74. | Paulius | Vitonis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km |
| 75. | Viktorija | Kačinskė | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | |
| 76. | Deividas | Petravičius | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | 10 km | |
| 77. | Ruta | Statke | MOT | 1993 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 78. | Inga | Žuromskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km |
| 79. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 10 km |
| 80. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Dzūkija | 5 km |
| 81. | Arman | Shamshitov | VYR | 1994 | KAZ | Kaunas | LAMMC | 10 km |
| 82. | Karolina | Vilčinskienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 83. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 84. | Laimis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km |
| 85. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 86. | Domas | Velevičius | VYR | 1994 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 87. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km |
| 88. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Dzūkija | 10 km |
| 89. | Lukas | Barisnevičius | VYR | 1996 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 90. | Rokas | Berankis | VYR | 1997 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 91. | Julius | Mikutavičius | VYR | 1998 | LTU | Josvainiai | 5 km | |
| 92. | Andrius | Steponavičius | VYR | 1998 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 93. | Samanta | Skinderytė | MOT | 1999 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 94. | Marta | Gadišauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 95. | Klaudijus | Kišonas | VYR | 2002 | LTU | 5 km | ||
| 96. | Saimonas | Marozas | VYR | 2002 | LTU | 5 km | ||
| 97. | Jokūbas | Kontrimas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 98. | Kasparas | Zigmantas | VYR | 2003 | LTU | 5 km | ||
| 99. | Evaldas | Romeika | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 100. | Kristupas | Pankūnas | VYR | 2004 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 101. | Konradas | Kaklauskas | VYR | 2004 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 102. | Pijus | Gudauskas | VYR | 2005 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 103. | Marija | Janarauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 104. | Greta | Vaitkevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 105. | Rugilė | Mikštaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 106. | Viltė | Akstinaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 107. | Emilija | Ribikauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 108. | Emilija | Ribikauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 109. | Estrėja | Lukomavičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 110. | Matas | Janarauskas | VYR | 2006 | LTU | Vilnius | Jusis Training | 5 km |
| 111. | Klaudijus | Zaleckas | VYR | 2006 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 112. | Arnoldas | Veliulis | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Bėgantis žmogus | 10 km |
| 113. | Vitas | Subatkis | VYR | 2007 | LTU | Krekenava | Arboro OK | 5 km |
| 114. | Dominykas | Veselka | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių Sporto Centras | 5 km |
| 115. | Neila | Novikovaitė | MOT | 2007 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 116. | Rėjus | Zaleckas | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Sporto centras | 10 km |
| 117. | Žilvinas | Gudliauskas | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | Thai Gym | 10 km |
| 118. | Matas | Laurynaitis | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | Thai Gym | 10 km |
| 119. | Gytis | Kriščiūnas | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 120. | Akvilė | Tamošiūnaitė | MOT | 2008 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 121. | Karolis | Naruševičius | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 122. | Aistis | Kacevičius | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | Šviesioji gimnazija | 10 km |
| 123. | Gabija | Arlauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | Šviesioji gimnazija | 5 km |
| 124. | Titas | Augustavičius | VYR | 2009 | LTU | Kedainiai | Bėgantis žmogus | 5 km |
| 125. | Emilijus | Šaliakas | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai-Vilnius | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 126. | Kevinas | Zagoraitis | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | Kedainių Sporto Centras | 5 km |
| 127. | Daina | Vaičeliūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 128. | Arnas | Chlivnas | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 129. | Nojus | Maksimovas | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 130. | Daniel | Stonkus | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 131. | Lukas | Tamosiunas | VYR | 2009 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 132. | Faustas | Liubinas | VYR | 2009 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 133. | Nikolajus | Kazancevas | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 134. | Elija | Bieliauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 135. | Airidas | Kunevičius | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 136. | Karina | Markovskytė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 137. | Viktoras | Petryla | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 138. | Armandas | Čeida | VYR | 2011 | LTU | Josvainiai | 5 km | |
| 139. | Danielius | Bundura | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 140. | Pijus | Šmitas | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 141. | Rugilė | Šliavaitė | MOT | 2011 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 142. | Elijus | Rimkus | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 143. | Klaudijus | Kudabajavas | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 144. | Vytis | Stanionis | VYR | 2012 | LTU | Kėdainiai | Bėgantis žmogus | 5 km |
| 145. | Austė | Šidlauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Kėdainiai | Babėnų pavasaris | 5 km |
| 146. | Elzė | Matyžiūtė | MOT | 2013 | LTU | Josvainei | Kėdainių soorto mokykla | 5 km |
| 147. | Gabrielius | Ivanauskas | VYR | 2013 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 148. | Akmėjus | Žilinskas | VYR | 2013 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 149. | Austeja | Vilutyte | MOT | 2013 | LTU | Kedainiai | Kedainiu sporto centras | 5 km |
| 150. | Martins | Abolins | VYR | 2014 | LVA | Talsi | Maratona klubs | 5 km |
| 151. | Arijus | Šidlauskas | VYR | 2014 | LTU | Kėdainiai | Babėnų šilas | 5 km |
| 152. | Kotryna | Suchockytė | MOT | 2016 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 153. | Agatas | Žilinskas | VYR | 2016 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 154. | Simonas | Ivanauskas | VYR | 2016 | LTU | Kedainiai | 5 km |
