| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mindaugas | Mineikis | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 5 km | |
| 2. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 5 km |
| 3. | Eglė | Budginienė | MOT | 1984 | LTU | Rietavas | 10 km | |
| 4. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | 10 km | ||
| 5. | Danguolė | Kriaučiūnienė | MOT | 1984 | LTU | 5 km | ||
| 6. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | Dzūkija | 10 km |
| 7. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Dzūkija | 5 km |
| 8. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km |
| 9. | Aurimas | Tamulis | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 10. | Evaldas | Katkus | VYR | 1985 | LTU | Kėdainiai | Love Streams Running | 10 km |
| 11. | Titas | Augustavičius | VYR | 2009 | LTU | Kedainiai | Bėgantis žmogus | 5 km |
| 12. | Arman | Shamshitov | VYR | 1994 | KAZ | Kaunas | LAMMC | 10 km |
| 13. | Vytis | Stanionis | VYR | 2012 | LTU | Kėdainiai | Bėgantis žmogus | 5 km |
| 14. | Samanta | Skinderytė | MOT | 1999 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 15. | Lukas | Barisnevičius | VYR | 1996 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 16. | Saulius | Aidukas | VYR | 1969 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 17. | Akvilė | Tamošiūnaitė | MOT | 2008 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 18. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 19. | Aistis | Kacevičius | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | Šviesioji gimnazija | 10 km |
| 20. | Mindaugas | Rimkus | VYR | 1986 | LTU | Kedainiai | 10 km | |
| 21. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Ringaudai | Bėgimo klubas | 5 km |
| 22. | Pijus | Gudauskas | VYR | 2005 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 23. | Laimutis | Šalaševičius | VYR | 1973 | LTU | Kauno R. | Bėgimo klubas | 10 km |
| 24. | Nerijus | Jakubauskas | VYR | 1983 | LTU | Kėdainiai | Ištvermės sporto klubas | 5 km |
| 25. | Dominykas | Veselka | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių Sporto Centras | 5 km |
| 26. | Daina | Vaičeliūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 27. | Elzė | Matyžiūtė | MOT | 2013 | LTU | Josvainei | Kėdainių soorto mokykla | 5 km |
| 28. | Elijus | Rimkus | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 29. | Austeja | Vilutyte | MOT | 2013 | LTU | Kedainiai | Kedainiu sporto centras | 5 km |
| 30. | Neila | Novikovaitė | MOT | 2007 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 31. | Gabija | Arlauskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | Šviesioji gimnazija | 5 km |
| 32. | Kevinas | Zagoraitis | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | Kedainių Sporto Centras | 5 km |
| 33. | Simona | Bolisienė | MOT | 1989 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 34. | Domas | Velevičius | VYR | 1994 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 35. | Julius | Mikutavičius | VYR | 1998 | LTU | Josvainiai | 5 km | |
| 36. | Michailas | Žiličius | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | I'm Shadow Of My Heart | 10 km |
| 37. | Kristina | Bunevičienė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | ||
| 38. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 39. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 40. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 41. | Rugilė | Šliavaitė | MOT | 2011 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 42. | Karina | Markovskytė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 43. | Evaldas | Romeika | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 44. | Tomas | Šuškevičius | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 45. | Aleksas | Pabrinkis | VYR | 1968 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 46. | Deivaldas | Samulis | VYR | 1977 | LTU | Pakruojis | 10 km | |
| 47. | Audrys | Antončikas | VYR | 1965 | LTU | Jonava | 10 km | |
| 48. | Lukas | Tamosiunas | VYR | 2009 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 49. | Rokas | Berankis | VYR | 1997 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 50. | Andrius | Steponavičius | VYR | 1998 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 51. | Arnoldas | Veliulis | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Bėgantis žmogus | 10 km |
| 52. | Ramūnas | Kriuklis | VYR | 1981 | LTU | 10 km | ||
| 53. | Gerardas | Kvedaras | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 10 km |
| 54. | Gvido | Stolbovs | VYR | 1967 | LTU | Jurmala | kmsbp.lv | 10 km |
| 55. | Ignas | Babėnas | VYR | 1980 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 56. | Deividas | Petravičius | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | 10 km | |
| 57. | Žilvinas | Gudliauskas | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | Thai Gym | 10 km |
| 58. | Matas | Laurynaitis | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | Thai Gym | 10 km |
| 59. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 60. | Marta | Gadišauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 61. | Živilė | Matukienė | MOT | 1977 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 62. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km |
| 63. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km |
| 64. | Arijus | Šidlauskas | VYR | 2014 | LTU | Kėdainiai | Babėnų šilas | 5 km |
| 65. | Nikolajus | Kazancevas | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 66. | Marija | Janarauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 67. | Arnas | Chlivnas | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 68. | Faustas | Liubinas | VYR | 2009 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 69. | Armandas | Čeida | VYR | 2011 | LTU | Josvainiai | 5 km | |
| 70. | Ligita | Juozapavičienė | MOT | 1995 | LTU | Alytus | Dzūkija | 5 km |
| 71. | Ruta | Statke | MOT | 1993 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 72. | Rokas | Statkus | VYR | 1989 | LTU | R⁴Team | 10 km | |
| 73. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemai | Kauno BMK | 10 km |
| 74. | Greta | Vaitkevičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 75. | Rugilė | Mikštaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 76. | Agatas | Žilinskas | VYR | 2016 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 77. | Akmėjus | Žilinskas | VYR | 2013 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 78. | Austė | Šidlauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Kėdainiai | Babėnų pavasaris | 5 km |
| 79. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 80. | Estrėja | Lukomavičiūtė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 81. | Laimis | Juozapavičius | VYR | 1994 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km |
| 82. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 83. | Matas | Janarauskas | VYR | 2006 | LTU | Vilnius | Jusis Training | 5 km |
| 84. | Vida | Uselienė | MOT | 1984 | LTU | Kaunas | RunFace VaSti | 10 km |
| 85. | Valdas | Petkevicius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 86. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 10 km |
| 87. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5 km |
| 88. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km |
| 89. | Vaiva | Makušina | MOT | 1984 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km |
| 90. | Vilija | Damašickienė | MOT | 1961 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 91. | Nerijus | Vilutis | VYR | 1993 | LTU | Ukmergė | Ukmergės bėgimo klubas | 10 km |
| 92. | Gintaras | Brazauskas | VYR | 1973 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 93. | Aurimas | Brazauskas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 10 km |
| 94. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Maratonas | 10 km |
| 95. | Gintautas | Mickevičius | VYR | 1980 | LTU | Šiauliai | SK"Lukas" | 10 km |
| 96. | Saimonas | Marozas | VYR | 2002 | LTU | 5 km | ||
| 97. | Kasparas | Zigmantas | VYR | 2003 | LTU | 5 km | ||
| 98. | Vitas | Subatkis | VYR | 2007 | LTU | Krekenava | Arboro OK | 5 km |
| 99. | Konradas | Kaklauskas | VYR | 2004 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 100. | Nerijus | Fomiciovas | VYR | 1976 | LTU | Siauliai | Fomiluk | 5 km |
| 101. | Kristina | Lukosiene | MOT | 1976 | LTU | Siauliai | Fomiluk | 5 km |
| 102. | Klaudijus | Kišonas | VYR | 2002 | LTU | 5 km | ||
| 103. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK Einius | 10 km |
| 104. | Egidijus | Paura | VYR | 1978 | LTU | 10 km | ||
| 105. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | |
| 106. | Emilija | Ribikauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 107. | Martins | Abolins | VYR | 2014 | LVA | Talsi | Maratona klubs | 5 km |
| 108. | Tatjana | Abolina | MOT | 1976 | LVA | Talsi | Maratona klubs | 5 km |
| 109. | Egidijus | Jankauskas | VYR | 1971 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 110. | Rėjus | Zaleckas | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | Sporto centras | 10 km |
| 111. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | 10 km | ||
| 112. | Vaidotas | Lukošius | VYR | 1985 | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 10 km |
| 113. | Darius | Abartas | VYR | 1969 | LTU | Šiaulių Rajonas | Lukas | 10 km |
| 114. | Nojus | Maksimovas | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 115. | Karolis | Naruševičius | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 116. | Olgita | Dimšienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | Utena Runners | 5 km |
| 117. | Daniel | Stonkus | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 118. | Vidas | Miglinskas | VYR | 1971 | LTU | Kėdainiai | Veloratai | 5 km |
| 119. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km |
| 120. | Aistė | Valantiejienė | MOT | 1973 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km |
| 121. | Giedrius | Bilotas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 5 km |
| 122. | Viktorija | Bilotė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | NEXT TIME | 5 km |
| 123. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 124. | Inga | Žuromskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | 10 km |
| 125. | Klaudijus | Zaleckas | VYR | 2006 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 126. | Gytis | Kriščiūnas | VYR | 2008 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 127. | Airidas | Kunevičius | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 128. | Viktoras | Petryla | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 129. | Klaudijus | Kudabajavas | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 130. | Pijus | Šmitas | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 131. | Danielius | Bundura | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 132. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km |
| 133. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 10 km |
| 134. | Kotryna | Suchockytė | MOT | 2016 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 135. | Emilijus | Šaliakas | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai-Vilnius | Krakių sporto klubas | 5 km |
| 136. | Elija | Bieliauskaitė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 137. | Jokūbas | Kontrimas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 138. | Viktorija | Kačinskė | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | |
| 139. | Viltė | Akstinaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 140. | Ieva | Žukauskaite-Gustė | MOT | 1989 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 141. | Osvaldas | Šidlauskas | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 142. | Audrius | Gustas | VYR | 1987 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 143. | Kristupas | Pankūnas | VYR | 2004 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 144. | Saulius | Bložė | VYR | 1970 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 145. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 146. | Karolina | Vilčinskienė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 147. | Paulius | Vitonis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km |
| 148. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km |
| 149. | Mantas | Aleksaitis | VYR | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 10 km |
| 150. | Povilas | Kačinskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | 5 km | |
| 151. | Paulius | Vitonis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 10 km |
| 152. | Gabrielius | Ivanauskas | VYR | 2013 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 153. | Simonas | Ivanauskas | VYR | 2016 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 154. | Emilija | Ribikauskaitė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km |
