| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnoldas | Šarka | VYR | 1998 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 2. | Arijus | Macijauskas | VYR | 2014 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 3. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | Dzūkija | 10 km |
| 4. | Tomas | Krivickas | VYR | 1993 | LTU | 10 km | ||
| 5. | Valentas | Bartaševičius | VYR | 1989 | LTU | Ringuvėnai | 5 km | |
| 6. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 10 km |
| 7. | Aleksandras | Ostapkovičius | VYR | 1991 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 8. | Domantas | Bartasevičius | VYR | 1997 | LTU | Jonava | 5 km | |
| 9. | Klaudijus | Indreliunas | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | 5 km | |
| 10. | Andrius | Jakševičius | VYR | 1981 | LTU | Sidabravas | vegan running club | 10 km |
| 11. | Deimantas | Škulteckis | VYR | 1990 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 12. | Paulius | Patapas | VYR | 1998 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 13. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno R. | 5 km | |
| 14. | Žydrūnas | Manikas | VYR | 1994 | LTU | Biržai | 10 km | |
| 15. | Arturas | Būtautas | VYR | 1987 | LTU | Klausučiai | 5 km | |
| 16. | Robertas | Adomonis | VYR | 1974 | LTU | Anykščiai | Vėtra | 5 km |
| 17. | Audrius | Lukaševičiutė | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 10 km | |
| 18. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 19. | Šarūnas | Karalius | VYR | 1984 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 20. | Laimonas | Svetickas | VYR | 1998 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 21. | Vidmantas | Auškelis | VYR | 1997 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 22. | Remigijus | Kavaliauskas | VYR | 1960 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 23. | Audrius | Gustas | VYR | 1987 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 24. | Evaldas | Panceras | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 10 km |
| 25. | Deividas | Ri | VYR | 1990 | LTU | Telšiai | 5 km | |
| 26. | Kestas | Krincius | VYR | 1987 | LTU | Kelme | Lukas | 5 km |
| 27. | Akmėjus | Žilinskas | VYR | 2013 | LTU | Kedainiu Rajonas Pel | KSC | 5 km |
| 28. | Agatas | Žilinskas | VYR | 2016 | LTU | Kedainiu Rajonas Pel | KSC | 5 km |
| 29. | Zydrunas | Stelmokas | VYR | 1977 | LTU | Vilkaviškis | Vėtra | 10 km |
| 30. | Raimundas | Zambacevičius | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 31. | Arnoldas | Trakšelis | VYR | 1994 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 32. | Edvardas | Remeika | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 10 km | |
| 33. | Virginijus | Vasiliauskas | VYR | 1979 | LTU | Žeimiai | SK „Einius“ | 5 km |
| 34. | Kornelijus | Juodis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km |
| 35. | Deividas | Rutkūnas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 36. | Nikolajus | Kazancevas | VYR | 2010 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 37. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km |
| 38. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 39. | Ričardas | Duonelavičius | VYR | 1957 | LTU | Garliava | Kauno BMK | 10 km |
| 40. | Egidijus | Jurgelionis | VYR | 1990 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 41. | Rokas | Statkus | VYR | 1989 | LTU | Kėdainiai | R⁴Team | 10 km |
| 42. | Gintautas | Petkevičius | VYR | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km |
| 43. | Marius | Atkociunas | VYR | 1975 | LTU | Kedainiai | 10 km | |
| 44. | Nojus | Gustas | VYR | 2018 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km |
| 45. | Martynas | Gustas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Next Time | 5 km |
| 46. | Evaldas | Katkus | VYR | 1985 | LTU | Kėdainiai | LSR | 10 km |
| 47. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 10 km | |
| 48. | Elijus | Rimkus | VYR | 2011 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 49. | Valentinas | Abarius | VYR | 1999 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 50. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 10 km |
| 51. | Lukas | Barisnevičius | VYR | 1996 | LTU | 10 km | ||
| 52. | Arūnas | Bakšys | VYR | 1979 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 53. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Kauno Rajonas | Kauno BMK | 10 km |
| 54. | Martynas | Tutka | VYR | 1996 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 55. | Martynas | Ragožius | VYR | 1999 | LTU | Josvainiai | 5 km | |
| 56. | Aurimas | Tamulis | VYR | 1991 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 57. | Aleksas | Pabrinkis | VYR | 1968 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 58. | Danielius | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 10 km | |
| 59. | Arunas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Domeikava | Kauno BMK | 10 km |
| 60. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km |
| 61. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | 5 km | ||
| 62. | Mindaugas | Rimkus | VYR | 1986 | LTU | Kedainiai | 10 km | |
| 63. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 64. | Lukas | Borisenka | VYR | 2000 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 65. | Rokas | Buivičius | VYR | 2005 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 66. | Arnoldas | Veliulis | VYR | 2007 | LTU | Surviliškis | 5 km | |
| 67. | Aistis | Kacevičius | VYR | 2009 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 68. | Mingaudas | Juodauga | VYR | 1996 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 69. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panevezys | Lukas | 10 km |
| 70. | Simonas | Valikonis | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 71. | Matas | Gudauskas | VYR | 1999 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 72. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 10 km |
| 73. | Rėjus | Zaleckas | VYR | 2007 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 74. | Vytenis | Ropė | VYR | 2004 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 75. | Tautvydas | Juozapavičius | VYR | 1982 | LTU | Kedainiai | 10 km | |
| 76. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 77. | Alberta | Povilauskaitė | MOT | 1991 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 78. | Andrėja | Žvikaite | MOT | 2013 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 79. | Lėja | Sabulytė | MOT | 2012 | LTU | Kėdainiai | KSC | 5 km |
| 80. | Austė | Šidlauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 81. | Jurgita | Žirkauskaitė | MOT | 1981 | LTU | Panevėžys | Lukas | 10 km |
| 82. | Danguolė | Kriaučiūnienė | MOT | 1984 | LTU | 5 km | ||
| 83. | Dovilė | Adomonė | MOT | 1978 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km |
| 84. | Sandra | Kisieliauskienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 10 km |
| 85. | Austeja | Vilutyte | MOT | 2013 | LTU | Kedainiai | Kedainiu sporto centras | 5 km |
| 86. | Milda | Juodė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km |
| 87. | Olgita | Dimšienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | Utena Runners | 10 km |
| 88. | Agnė | Rimkevičiūtė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | 10 km | |
| 89. | Irūna | Mačiūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 90. | Jurgita | Rimkuvienė | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 91. | Dalia | Lukosiene | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių Raj | Kauno BMK | 10 km |
| 92. | Rugilė | Sinkevičiūtė | MOT | 2011 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 93. | Kristina | Karalienė | MOT | 1989 | LTU | 5 km | ||
| 94. | Indrė | Adomaitienė | MOT | 1987 | LTU | Kedainiai | 5 km | |
| 95. | Valerija | Maruozienė | MOT | 1990 | LTU | 5 km | ||
| 96. | Ugnė | Zopelytė | MOT | 2012 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 97. | Milvydė | Orintaitė | MOT | 2010 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 98. | Jurgita | Paškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 99. | Emilija | Petrokaitytė | MOT | 2006 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 100. | Milda | Rimkutė | MOT | 2005 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 101. | Justina | Jakaitytė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 102. | Julija | Ročkaitė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 103. | Lina | Ropė | MOT | 1986 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 104. | Renata | Čepkauskė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km |
| 105. | Austėja | Vanžodaitė | MOT | 2008 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 106. | Tėja | Galginaitė | MOT | 2014 | LTU | Kedainiai | Sporto centras | 5 km |
| 107. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km |
| 108. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 10 km |
| 109. | Gabrielė | Ramonaitė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 110. | Odeta | Ščerbakova | MOT | 1987 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 111. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 10 km |
| 112. | Rūta | Vaitelytė | MOT | 2011 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių sporto centras | 5 km |
| 113. | Marta | Gadišauskaitė | MOT | 2001 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 114. | Samanta | Skinderytė | MOT | 1999 | LTU | 10 km | ||
| 115. | Loreta | Macijauskienė | MOT | 1985 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 116. | Indrė | Samukėnienė | MOT | 1995 | LTU | Kėdainiai | 5 km | |
| 117. | Danielė | Mockutė | MOT | 2009 | LTU | Kėdainiai | 5 km |
