| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerda | Abraitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 2. | Liudvikas | Abraitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 5 km |
| 3. | Nojus | Abraitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 2.5 km | |
| 4. | Sandra | Adamonyte | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 5. | Evita | Adomaityte | MOT | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 6. | Evita | Adomaityte | MOT | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 7. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 8. | Antanas | Baksys | VYR | *** | LTU | 5 km | ||
| 9. | Augustė | Balčiūnaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 10. | Ligaudas | Bartasevičius | VYR | *** | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km |
| 11. | Domantas | Bartasevičius | VYR | *** | LTU | Jonava | 5 km | |
| 12. | Mantas | Bartkus | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km |
| 13. | Noelis | Bartkus | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 200 m |
| 14. | Ramunė | Bataitytė | MOT | *** | LTU | 5 km | ||
| 15. | Algis | Bielskus | VYR | *** | LTU | Domeikava | 5 km | |
| 16. | Oksana | Blėdė | MOT | *** | LTU | Kaunas | KAUNO TARPGAUTINĖ GIMNAZIJA | 5 km |
| 17. | Aleksandr | Boiko | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno tarptautinė gimnazija | 2.5 km |
| 18. | Audronė | Borusienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 19. | Viktorija | Brazaitienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km |
| 20. | Egidijus | Buika | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km |
| 21. | Artūras | Būtautas | VYR | *** | LTU | Klausuciai | Jonavos „Maratonas“ | 5 km |
| 22. | Judita | Buzienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 23. | Viltė | Buziūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 2.5 km | |
| 24. | Ligitas | Cickevičius | VYR | *** | LTU | 5 km | ||
| 25. | Paulius | Čerkauskas | VYR | *** | LTU | Šėta | 5 km | |
| 26. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | *** | LTU | Šlienava | Born2Move LTU | 5 km |
| 27. | Jolanta | Daškevičiene | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 28. | Leticija | Deineraitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 2.5 km | |
| 29. | Svajūnas | Deniušis | VYR | *** | LTU | Užliedžiai | 5 km | |
| 30. | Tadas | Didvalis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Jaunimo linija | 5 km |
| 31. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 32. | Jonas | Drazdauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 33. | Martynas | Drūtys | VYR | *** | LTU | Kaunas | DRūtukai | 5 km |
| 34. | Marius | Dzidolika | VYR | *** | LTU | Kaunas | Dzido | 5 km |
| 35. | Aurelija | Einorytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 36. | Tamara | Fedchuk | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno tarptautinė gimnazija | 2.5 km |
| 37. | Vitas | Gapševičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 38. | Indrė | Grebliauskaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 39. | Justinas | Gricius | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 40. | Mantas | Gricius | VYR | *** | LTU | Garliava | Highpeaks Lietuva | 5 km |
| 41. | Elija | Griciūtė | MOT | *** | LTU | Garliava | Highpeaks Lietuva | 2.5 km |
| 42. | Fausta | Griciūtė | MOT | *** | LTU | Garliava | Highpeaks Lietuva | 2.5 km |
| 43. | Orinta | Grigaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 44. | Raimondas | Guoga | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 45. | Armandas | Guoga | VYR | *** | LTU | Kaunas | 2.5 km | |
| 46. | Aurinta | Guogaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 2.5 km | |
| 47. | Yuliya | Yanilionis | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno tarptautinė gimnazija | 5 km |
| 48. | Julius | Ivanovas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 49. | Renata | Jatužienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 2.5 km |
| 50. | Kamilė | Jaugėlaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 51. | Edita | Jaugėlė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 52. | Ema Irena | Jurė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 53. | Jonas | Juška | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 54. | Kotryna | Juškaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 55. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | *** | LTU | Kauno Raj | Vėtra | 5 km |
| 56. | Marius | Kadžiulis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 57. | Renata | Kandrotaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Besivaikantys Debesis | 5 km |
| 58. | Viltė | Kazakevičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Origami runners | 2.5 km |
| 59. | Gustas | Kisieliauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Hiperionas | 2.5 km |
| 60. | Sandra | Kisieliauskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km |
| 61. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 62. | Donatas | Košiuba | VYR | *** | LTU | Kaunas | Besivaikantys Debesis | 5 km |
| 63. | Aurimas | Krikštaponis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Temple social club | 5 km |
| 64. | Algimantas | Krokas | VYR | *** | LTU | Kauno R. | 5 km | |
| 65. | Ernesta | Kubiliūtė | MOT | *** | LTU | 5 km | ||
| 66. | Kristina | Kuliukienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 67. | Augustas | Kūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 68. | Donatas | Kursevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 69. | Gerardas | Kvedaras | VYR | *** | LTU | Kaunas | Lietuvos Šaulių Sąjunga | 5 km |
| 70. | Julija | Labanauskaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 71. | Dovilė | Lazdynė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 72. | Vaidotas | Levenauskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Origami runners | 5 km |
| 73. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 74. | Antanas | Lukaševičius | VYR | *** | LTU | Netoniai | Kauno BMK | 5 km |
| 75. | Vaidotas | Lukošius | VYR | *** | LTU | Kauno Raj. | Kauno BMK | 5 km |
| 76. | Albinas | Markevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 77. | Iveta | Masilionytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 78. | Rūta | Matulaitytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | DRūtukai | 5 km |
| 79. | Irma | Mekionienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 5 km |
| 80. | Ieva | Mekionytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 81. | Paula | Mekionytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 82. | Raimondas | Miciuta | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 83. | Neitas | Mikulis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 84. | Deinas | Mikulis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 85. | Rolandas | Milčius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 86. | Jovita | Monkevičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Besivaikantys Debesis | 5 km |
| 87. | Kristina | Motiejūnaitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | TS-LKD | 5 km |
| 88. | Mykola | Opryshko | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno tarptautinė gimnazija | 2.5 km |
| 89. | Edita | Paunksnė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 90. | Gabrielius | Pauža | VYR | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 91. | Edvinas | Pauža | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 92. | Gintautas | Petkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km |
| 93. | Justina | Petraviciute | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 94. | Linas | Pocius | VYR | *** | LTU | Kaunas | HighPeaks | 5 km |
| 95. | Sarunas | Povilaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 96. | Giedrius | Povilavičius | VYR | *** | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5 km |
| 97. | Danielius | Riauka | VYR | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 98. | Vilmantė | Riaukienė | MOT | *** | LTU | Jonava | Maratonas | 5 km |
| 99. | Vitalijus | Rimša | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 100. | Rokas | Rutkauskas | VYR | *** | LTU | 200 m | ||
| 101. | Aušra | Sedekerskė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 102. | Giedrius | Sedekerskis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Nugalėtoju Akademija | 5 km |
| 103. | Zahar | Sychevskyj | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno tarptautinė gimnazija | 2.5 km |
| 104. | Alina | Sokolova | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno tarptautinė gimnazija | 2.5 km |
| 105. | Sandra | Stanevičiūtė | MOT | *** | LTU | Klausuciai | 2.5 km | |
| 106. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | *** | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5 km |
| 107. | Giedrė | Šamanskienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 108. | Simonas | Šatūnas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 109. | Reda | Šatūnienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 110. | Virginijus | Šaudys | VYR | *** | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 5 km |
| 111. | Lauris | Šimkus | VYR | *** | LTU | Kaunas | 2.5 km | |
| 112. | Aida | Šimkuvienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 113. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | *** | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 5 km |
| 114. | Darija | Tebėraitė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 200 m | |
| 115. | Giedrė | Tekužė | MOT | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 116. | Martynas | Tekužis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 117. | Dovilė | Tomkevičė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Besivaikantys Debesis | 5 km |
| 118. | Vidas | Totilas | VYR | *** | LTU | Kauno Rajonas | 5 km | |
| 119. | Andrius | Tunaitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Judėk sveikai | 5 km |
| 120. | Gabija | Urbšaitė | MOT | *** | LTU | 5 km | ||
| 121. | Kristina | Užpalevičienė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km |
| 122. | Kazimieras | Užpalevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 5 km |
| 123. | Rusnė | Užpalevičiūtė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Born2Move LTU | 200 m |
| 124. | Arūnas | Vaišvila | VYR | *** | LTU | Kaunas | PB Run | 5 km |
| 125. | Petras | Vansevičius | VYR | *** | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km |
| 126. | Rolandas | Varžaitis | VYR | *** | LTU | Marijampolė | 5 km | |
| 127. | Danielius | Vilkas | VYR | *** | LTU | Jonava | 5 km | |
| 128. | Dalius | Virbickas | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 129. | Saulius | Višinskas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 130. | Liubov | Zaika | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno tarptautinė gimnazija | 2.5 km |
| 131. | Paulius | Zėringis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km |
| 132. | Marius | Zinkevičius | VYR | *** | LTU | Kaunas | TS-LKD Kaunas | 5 km |
| 133. | Gytis | Žekonis | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 134. | Andrius | Žimaila | VYR | *** | LTU | Kaunas | 5 km | |
| 135. | Giedrius | Žiogas | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono klubas | 5 km |
| 136. | Kasparas | Žiūraitis | VYR | *** | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 5 km |
| 137. | Milda | Žiūraitytė | MOT | *** | LTU | Kaunas | Kauno Triatlono Klubas | 200 m |
