| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Marškinėliai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algimantas | Kartocius | VYR | 1950 | LTU | Vilnius | 11 km | M | |
| 2. | Benas | Šilkaitis | VYR | 1991 | LTU | 11 km | L | ||
| 3. | Titas | Peleckas | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | 11 km | M | |
| 4. | Raimonda | Vaičaitytė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | 11 km | S | |
| 5. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 11 km | S |
| 6. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 11 km | M |
| 7. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11 km | S |
| 8. | Vidmantas | Dobrovolskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11 km | M |
| 9. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 11 km | M |
| 10. | Mindaugas | Mylė | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | Sporto klubas Vendetta | 11 km | M |
| 11. | Bernadeta | Navalinskienė | MOT | 1975 | LTU | Alytus | 11 km | M | |
| 12. | Arūnas | Kontrimas | VYR | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11 km | M |
| 13. | Lukas | Klevinskas | VYR | 2000 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11 km | M |
| 14. | Evaldas | Daunoravičius | VYR | 1999 | LTU | Alytus | BK DZŪKIJA | 11 km | M |
| 15. | Edvinas | Staskevičius | VYR | 2000 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11 km | M |
| 16. | Arūnas | Klebauskas | VYR | 1962 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11 km | M |
| 17. | Dainius | Stravinskas | VYR | 1975 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 11 km | L |
| 18. | Ingrida | Rauličkienė | MOT | 1977 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo g. | 11 km | M |
| 19. | Aušra | Asakavičienė | MOT | 1966 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo g. | 11 km | L |
| 20. | Agnė | Žuklijūtė | MOT | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo g. | 11 km | S |
| 21. | Karolina | Grajauskaitė | MOT | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo g. | 11 km | M |
| 22. | Airida | Aguonytė | MOT | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo g. | 11 km | S |
| 23. | Alanas | Rudaitis | VYR | 2005 | LTU | Alytaus R. | miroslavo gimnazija | 11 km | S |
| 24. | Miroslavas | Čepkauskas | VYR | 2005 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | S |
| 25. | Ina | Miliauskaitė | MOT | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | M |
| 26. | Emilija | Monkelytė | MOT | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | M |
| 27. | Viktorija | Sujetaitė | MOT | 2002 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | M |
| 28. | Austėja | Dzikavičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | M |
| 29. | Paulius | Gudaitis | VYR | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | L |
| 30. | Erikas | Karalevičius | VYR | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | L |
| 31. | Deividas | Kemešys | VYR | 2002 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | L |
| 32. | Dovydas | Žūkas | VYR | 2001 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | L |
| 33. | Patricija | Vižlenskaitė | MOT | 2005 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | S |
| 34. | Karolis | Čepkauskas | VYR | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimanazija | 11 km | S |
| 35. | Airida | Morkeliūnaitė | MOT | 2005 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | S |
| 36. | Dovydas | Stočkūnas | MOT | 2003 | LTU | Alytaus R. | Miroslavo gimnazija | 11 km | L |
| 37. | Viltė | Meškė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | VšĮ "Terra Publica" | 11 km | S |
| 38. | Paulina | Drazdauskaitė | MOT | 1993 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 11 km | S |
