| Eil. Nr. ![]() | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Dalyvio numeris | Marškinėliai | Patvirtinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 2. | Aurelija | Petrauskienė | MOT | 1989 | LTU | Elektrėnai | 8 km | - | ![]() | ||
| 3. | Mantvydas | Lazauskas | VYR | 1999 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 4. | Pijus | Mockevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | Tamsūs | ![]() | ||
| 5. | Emilis | Korsakas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 8 km | - | ![]() | |
| 6. | Jūratė | Grigorjevienė | MOT | 1978 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | Tamsūs | ![]() | ||
| 7. | Sebastian | Kimstädt | VYR | 1975 | DEU | Raa-Besenbek | Westküstenkliniken | 8 km | Tamsūs | ![]() | |
| 8. | Evaldas | Sadauskas | VYR | 2019 | LTU | Vilnius | 436 m | Tamsūs | ![]() | ||
| 9. | Matas | Sadauskas | VYR | 2021 | LTU | Vilnius | 436 m | Tamsūs | ![]() | ||
| 10. | Justina | Antonenko | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | #NeBėgikė | 8 km | - | ![]() | |
| 11. | Viktoras | Juodis | VYR | 1989 | LTU | Elektrėnai | 8 km | - | ![]() | ||
| 12. | Benas | Bušinskas | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 500 m | - | ![]() | |
| 13. | Gustas | Maižikas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 14. | Eva | Maižikaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 15. | Viktorija | Kanapinskaitė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 16. | Einoras | Balandis | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 17. | Anabelė | Kazlauskaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 18. | Simona | Česnaitė | MOT | 2013 | LTU | Žiežmariai | 1 km | - | ![]() | ||
| 19. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 20. | Emilija | Česnaitė | MOT | 2017 | LTU | Žiežmariai | 500 m | - | ![]() | ||
| 21. | Raimondas | Gincas | VYR | 1974 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | Tamsūs L | ![]() | |
| 22. | Tajus | Stančikas | VYR | 2021 | LTU | 436 m | - | ![]() | |||
| 23. | Viktorija | Dainauskaitė | MOT | 1989 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | Tamsūs M | ![]() | |
| 24. | Jonas | Monkevičius | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() | ||
| 25. | Linas | Monkevičius | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() | ||
| 26. | Marius | Monkevičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | ![]() | ||
| 27. | Eitvydas | Leonavičius | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | Šviesūs XL | ![]() | |
| 28. | Elena | Monkevičiūtė | MOT | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 500 m | - | ![]() | |
| 29. | Oskaras | Ezerskas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 1 km | - | ![]() | |
| 30. | Justas | Mišeikis | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 31. | Karilė | Mišeikytė | MOT | 2018 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 500 m | - | ![]() | |
| 32. | Titas | Žičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 33. | Vaidas | Balčiūnas | VYR | 1987 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 34. | Lukrecija | Šiaudvytė | MOT | 2016 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | - | ![]() | ||
| 35. | Saulena | Kiškionytė | MOT | 2002 | LTU | Kaunas | 8 km | - | ![]() | ||
| 36. | Daiva | Kiškionienė | MOT | 1974 | LTU | Kaunas | 8 km | - | ![]() | ||
| 37. | Tadas | Milkevičius | VYR | 2001 | LTU | Kaunas | 8 km | Šviesūs M | ![]() | ||
| 38. | Lukas | Budavičius | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | F.O.C.U.S. running | 8 km | - | ![]() | |
| 39. | Jokūbas | Stankevičius | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 40. | Paulius | Milkevičius | VYR | 2005 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | Šviesūs L | ![]() | ||
| 41. | Evita | Adomaitytė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 42. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 8 km | - | |||
| 43. | Vytautė | Budavičienė | MOT | 1995 | LTU | Kaišiadorys | cUrsus | 8 km | - | ![]() | |
| 44. | Uršulė | Budavičiūtė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | cUrsus | 436 m | - | ![]() | |
| 45. | Jorilė | Budavičiūtė | MOT | 2024 | LTU | Kaišiadorys | cUrsus | 436 m | - | ![]() | |
| 46. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1 km | - | ![]() | |
| 47. | Milėja | Tamulaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 48. | Timonas | Tamulaitis | VYR | 2020 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 436 m | - | ![]() | |
| 49. | Viktorija | Tamulaitė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 50. | Joris | Garliauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 51. | Greta | Raškauskaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 52. | Marius | Kadžiulis | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 53. | Paulius | Liubševičius | VYR | 2006 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 54. | Karolis | Kalinauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 55. | Aistė | Kalinauskienė | MOT | 1990 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | |||
| 56. | Remigijus | Marcinkevičius | VYR | 1986 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | Tamsūs M | ![]() | ||
| 57. | Urtė | Valentinavičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 58. | Ieva | Bakūnaitė | MOT | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 59. | Aronas | Janonis | VYR | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | Tamsūs M | ![]() | |
| 60. | Vaida | Damidavičienė | MOT | 1985 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 61. | Mėta | Marcinkevičiūtė | MOT | 2022 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 62. | Edgaras | Damidavičius | VYR | 1982 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 63. | Rusnė | Damidavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Šlienava | Bėgimo klubas | 1 km | - | ![]() | |
| 64. | Augustas | Kielius | VYR | 2007 | LTU | Žiežmariai | 8 km | - | ![]() | ||
| 65. | Egidijus | Leliašius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 66. | Kaja | Leliašiūtė | MOT | 2022 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 436 m | - | ![]() | |
| 67. | Gustas | Leliašius | VYR | 2017 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 500 m | - | ![]() | |
| 68. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 69. | Dominykas | Lakavičius | VYR | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 70. | Tomas | Tomkus | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | - | |||
| 71. | Leonas | Tomkus | VYR | 2019 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 72. | Elzė | Tomkutė | MOT | 2018 | LTU | Kaišiadorys | 500 m | - | |||
| 73. | Nerijus | Tomkus | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | - | |||
| 74. | Matas | Pašvenskas | VYR | 2007 | LTU | Žiežmariai | 8 km | - | |||
| 75. | Renata | Komarova | MOT | 1991 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 76. | Adelė | Komarovaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 77. | Jokūbas | Balčiūnas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | |||
| 78. | Karolina | Noreikaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 79. | Lukas | Lukšys | VYR | 2020 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 80. | Emilis | Kasperavičius | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 81. | Rolandas | Kriugžda | VYR | 1983 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 82. | Dainius | Gražys | VYR | 1987 | LTU | Viešintos | Išlaisvink mintis | 1 km | - | ![]() | |
| 83. | Domas | Masiulis | VYR | 2018 | LTU | Viešintos | Išlaisvink mintis | 500 m | - | ![]() | |
| 84. | Darius | Aidietis | VYR | 1978 | LTU | Kaugonys | F.O.C.U.S. running | 8 km | Tamsūs S | ![]() | |
| 85. | Justė | Aidietė | MOT | 2022 | LTU | Kaugonys | 436 m | Šviesūs XS | ![]() | ||
| 86. | Danielė | Verbickaitė | MOT | 2003 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 87. | Nedas | Paulauskas | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 88. | Jūratė | Pšitulskienė | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 89. | Mėja | Marčiukaitytė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 90. | Patricija | Ožalinskaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 91. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 1 km | - | ![]() | |
| 92. | Sofija | Jaruševičiūtė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 93. | Elžbieta Marija | Brazytė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | Tamsūs S | ![]() | |
| 94. | Tėja | Marcinkevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 95. | Audrius | Lukaševičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | 8 km | - | ![]() | ||
| 96. | Eva | Lukaševičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 436 m | - | ![]() | ||
| 97. | Paulius | Kriaučiūnas | VYR | 2005 | LTU | Kaišiadorys | - | 8 km | - | ![]() | |
| 98. | Tadas | Kurgonas | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 500 m | - | ![]() | |
| 99. | Dovydas | Kurgonas | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 100. | Viktoras | Zinevičius | VYR | 2000 | LTU | Žasliai | - | 8 km | Tamsūs XL | ![]() | |
| 101. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 102. | Domantas | Šidiškis | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 103. | Domantas | Šidiškis | VYR | 2018 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 500 m | - | ![]() | |
| 104. | Martyna | Šidiškytė | MOT | 2020 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 436 m | - | ![]() | |
| 105. | Mintautė | Juškytė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 106. | Algimantas | Marazas | VYR | 1966 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | - | ![]() | |
| 107. | Jurga | Šarakauskienė | MOT | 1981 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | ||
| 108. | Raimundas | Šarakauskas | VYR | 1972 | LTU | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | ||
| 109. | Miglė | Šabūnaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | - | ![]() | |
| 110. | Regimantas | Šabūnas | VYR | 1981 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | - | ![]() | |
| 111. | Matas | Jucys | VYR | 2011 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 112. | Nikolė | Ambrizaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 436 m | - | ![]() | |
| 113. | Tėja | Ožalinskaitė | MOT | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | - | ![]() | ||
| 114. | Milda | Valčiukaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 115. | Eimantas | Druktenis | VYR | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | Tamsūs L | ![]() | |
| 116. | Mindaugas | Girdžius | VYR | 1980 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 117. | Matas | Jonaitis | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 118. | Emilija | Janonytė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | Tamsūs S | ![]() | |
| 119. | Mykolas | Janonis | VYR | 2021 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 436 m | - | ![]() | |
| 120. | Adelė | Janonytė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 436 m | - | ![]() | |
| 121. | Mindaugas | Jurgaitis | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 122. | Eimantas | Andriūnas | VYR | 1995 | LTU | Bajorai | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 123. | Greta | Andriūnė | MOT | 1996 | LTU | Bajorai | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 124. | Jaroslav | Lukaševič | VYR | 1987 | LTU | Avinėliai | 8 km | - | ![]() | ||
| 125. | Algis | Bielskus | VYR | 1955 | LTU | Kauno r. | 8 km | - | ![]() | ||
| 126. | Jonas | Petkevičius | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 500 m | - | ![]() | |
| 127. | Pijus | Petkevičius | VYR | 2014 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 128. | Rimantė | Žilinskaitė | MOT | 2009 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | Tamsūs S | ![]() | |
| 129. | Jurgis | Jasonas | VYR | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 130. | Kęstutis | Jasonas | VYR | 1966 | LTU | Kaišiadorys | Aviliečiai | 8 km | - | ![]() | |
| 131. | Ignas | Jasonas | VYR | 1997 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 132. | Lukas | Salemonas | VYR | 2016 | LTU | Kaunas | 1 km | - | ![]() | ||
| 133. | Luknė | Salemonaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 134. | Dovydas | Aleksejūnas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 135. | Idilė | Čyplytė | MOT | 2022 | LTU | 436 m | - | ![]() | |||
| 136. | Mantas | Kriaučiunas | VYR | 1993 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 137. | Kamilė | Kriaučiūnaitė | MOT | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 138. | Darius | Petkevičius | VYR | 1996 | LTU | Marijampolė | Marijampolės SC / PB_RUN | 8 km | - | ![]() | |
| 139. | Adelė | Umbrasaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 140. | Erikas | Baranauskas | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | ![]() | |||
| 141. | Aurėja | Lažauninkaitė | MOT | 2013 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | Šviesūs XS | ![]() | |
| 142. | Tėja | Uanavičiūtė | MOT | 2016 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 143. | Simas | Ulanavičius | VYR | 2013 | LTU | Žiežmariai | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 144. | Viltė | Ramanauskaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 145. | Aistė | Ramanauskaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 146. | Urtė | Ramanauskaitė | MOT | 2022 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 147. | Henris | Sutkaitis | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | ![]() | ||
| 148. | Moris | Rutavičius | VYR | 2024 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 149. | Madina | Rutavičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 150. | Gustas | Genevičius | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 500 m | - | ![]() | |
| 151. | Stanislovas | Buchoveckas | VYR | 1951 | LTU | Vilnius-Biržai | 8 km | - | |||
| 152. | Justė | Grėbliūnė | MOT | 1994 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 8 km | - | ![]() | |
| 153. | Ignas | Janušauskas | VYR | 1988 | LTU | Žasliai | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 154. | Henris | Grevas | VYR | 2021 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 436 m | - | ![]() | |
| 155. | Anabelė | Grevaitė | MOT | 2024 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 436 m | - | ![]() | |
| 156. | Amanda | Grendaitė | MOT | 2021 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 157. | Atas | Grenda | VYR | 2023 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 158. | Adelė | Lankaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 159. | Jonas | Lanka | VYR | 2022 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 160. | Saulius | Nasevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 161. | Viktorija | Tvaronaitė | MOT | 2004 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | ![]() | |||
| 162. | Lukas | Aleksandravičius | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 8 km | - | ![]() | ||
| 163. | Karolina | Lakomkinaitė | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 8 km | - | ![]() | ||
| 164. | Ari | Drach | VYR | 2020 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 165. | Naomi | Drach | MOT | 2023 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 166. | Monika | Jočiūnaitė | MOT | 1987 | LTU | 8 km | - | ![]() | |||
| 167. | Daiva | Karpavičienė | MOT | 1974 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 168. | Juozas | Valkavičius | VYR | 1975 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 169. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 170. | Laurynas | Kmelnickas | VYR | 1999 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | Tamsūs L | ![]() | ||
| 171. | Gabrielius | Noreika | VYR | 2017 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 500 m | - | ![]() | |
| 172. | Artūras | Vanagas | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 8 km | Tamsūs M | ![]() | |
| 173. | Lina | Liaudenskienė | MOT | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 174. | Gintaras | Liaudenskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 175. | Grantas | Gincas | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 176. | Vytautas | Čibirka | VYR | 1990 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 8 km | - | ![]() | |
| 177. | Irma | Stumbrienė | MOT | 1970 | LTU | Vilkaviškis | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 178. | Edvinas | Jurkevičius | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | Tamsūs XS | ![]() | |
| 179. | Ugnius | Šeškevičius | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | VFA | 8 km | - | ||
| 180. | Benas | Mečkauskas | VYR | 2012 | LTU | Kaišiadorys | Fighterhouse | 8 km | - | ||
| 181. | Herkus | Jankauskas | VYR | 2010 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 182. | Eitonas | Malinauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | - | ![]() | ||
| 183. | Armandas | Jocys | VYR | 2016 | LTU | Šiauliai | 1 km | - | ![]() | ||
| 184. | Rasa | Aleškevičienė | MOT | 1987 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | |||
| 185. | Donatas | Alinauskas | VYR | 1989 | LTU | 8 km | - | ![]() | |||
| 186. | Julius | Ivanovas | VYR | 1982 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 187. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 188. | Liepa | Piliponytė | MOT | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Tagretukas | 1 km | - | ![]() | |
| 189. | Simona | Tamošiūnaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 190. | Elonas | Petrauskas | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 191. | Salomėja | Morkūnaitė | MOT | 2020 | LTU | Žiežmariai | 436 m | - | ![]() | ||
| 192. | Nojus | Švenčionis | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | - | ![]() | ||
| 193. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno Raj | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 194. | Dalia | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiaulių r. | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 195. | Petras | Grabys | VYR | 1961 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 8 km | - | ![]() | |
| 196. | Salomėja | Grigaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | |||
| 197. | Teresė | Bulkevičiūtė | MOT | 1956 | LTU | Vilnius | Na, pagauk! | 8 km | - | ![]() | |
| 198. | Darius | Marčiukaitis | VYR | 1981 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 199. | Virginija | Kėdžiutė | MOT | 1993 | LTU | Darbėnai | Bėgimo klubas | 8 km | - | ![]() | |
| 200. | Mija | Gervickaitė | MOT | 2008 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 8 km | - | ![]() | |
| 201. | Danielius | Obolevičius | VYR | 2007 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | Tamsūs L | ![]() | ||
| 202. | Anna | Kasatkina | MOT | 2017 | LTU | Kaunas | 500 m | - | ![]() | ||
| 203. | Mėta | Bačanskytė | MOT | 2010 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 204. | Rasa | Ba | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 205. | Ūla | Kasparaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 206. | Tadas | Dementavičius | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
| 207. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 208. | Agnė | Revienė | MOT | 1986 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | Tamsūs M | |||
| 209. | Ramūnas | Pakutka | VYR | 1975 | LTU | Kaunas | 8 km | - | ![]() | ||
| 210. | Gailė | Trusilevičiūtė | MOT | 1991 | LTU | 8 km | - | ![]() | |||
| 211. | Domantas | Jurevičius | VYR | 2016 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 1 km | - | ![]() | |
| 212. | Gabrielė | Jurevičiūtė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSC | 436 m | - | ![]() | |
| 213. | Benas | Tatarūnas | VYR | 2009 | LTU | Kaišiadorys | 8 km | - | ![]() | ||
| 214. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | - | ![]() | |
| 215. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 8 km | - | ![]() | |
| 216. | Donatas | Grėbliūnas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 8 km | - | ![]() | |
| 217. | Jonas | Packevicius | VYR | 1971 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 8 km | Tamsūs L | ![]() | |
| 218. | Justina | Drulytė | VYR | 2018 | LTU | Kaišiadorys | Tagretukas | 500 m | Tamsūs XS | ![]() | |
| 219. | Rasa | Žemaitienė | MOT | 1974 | LTU | Šiauliai | JustRun | 8 km | - | ![]() | |
| 220. | Barbora | Kurgonaitė | MOT | 2016 | LTU | Tagretukas | 1 km | - | ![]() | ||
| 221. | Barbora Andrėja | Banevičiūtė | MOT | 2022 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 222. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 1 km | - | ![]() | |
| 223. | Rusnė | Kanapinskaitė | MOT | 2019 | LTU | Kaišiadorys | 436 m | - | ![]() | ||
| 224. | Adomas | Barauskas | VYR | 2009 | LTU | Kaunas | Hiperionas | 8 km | - | ![]() | |
| 225. | Mantas | Gradeckas | VYR | 1995 | LTU | Alytus | BK Dzūkija | 8 km | - | ![]() | |
| 226. | Kotryna | Kučinskaitė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 227. | Junė | Kraučionytė | MOT | 2021 | LTU | Vilnius | 436 m | - | ![]() | ||
| 228. | Arnoldas | Trakšelis | VYR | 1994 | LTU | Kėdainiai | 8 km | - | ![]() | ||
| 229. | Kristupas | Kasparavičius | VYR | 2020 | LTU | Kaunas | 436 m | - | ![]() | ||
| 230. | Albinas | Markevičius | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 8 km | - | ![]() | |
| 231. | Rokas | Slavinskas | VYR | 2015 | LTU | Kaišiadorys | 1 km | - | ![]() | ||
| 232. | Gyis | Pašvenskas | VYR | 1994 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 8 km | - | ![]() | |
