| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis
| Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vytautas | Gražys | VYR | 1967 | LTU | Paberžė | RCN | 7.1 km |
| 2. | Arvydas | Krikščiūnas | VYR | 1963 | LTU | Anykščiai | Anykščių KKSC | 7.1 km |
| 3. | Valdas | Skliaustys | VYR | 1962 | LTU | Anykščiai | Anykščių KKSC | 7.1 km |
| 4. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 5. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kauno raj. | Kauno BMK | 7.1 km |
| 6. | Paulius | Važnevičius | VYR | 1987 | LTU | Elektrėnai | 7.1 km | |
| 7. | Neimantas | Jocius | VYR | 1999 | LTU | Jonava | 7.1 km | |
| 8. | Donatas | Kojala | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | Peter camenzind | 7.1 km |
| 9. | Aurimas | Skinulis | VYR | 1982 | LTU | Kauno rajonas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 10. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 7.1 km |
| 11. | Sigitas | Filipauskas | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | 7.1 km | |
| 12. | Darius | Biržietis | VYR | 1969 | LTU | Jonava | Individualiai | 7.1 km |
| 13. | Edgaras | Pšenaška | VYR | 1990 | LTU | Kėdainiai | 7.1 km | |
| 14. | Rafaelis | Pankūnas | VYR | 2003 | LTU | Kėdainiai | Kėdainių SC | 7.1 km |
| 15. | Rokas | Linkevičius | VYR | 2001 | LTU | Jonava | Zhivie Belarus | 7.1 km |
| 16. | Andrejus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | 7.1 km | |
| 17. | Vidas | Totilas | VYR | 1971 | LTU | Vilemų K. | 7.1 km | |
| 18. | Audrys | AntonČikas | VYR | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 19. | Deividas | Gilys | VYR | 1997 | LTU | Ukmergė | 7.1 km | |
| 20. | Vidmantas | Dobrovolskas | VYR | 1966 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 21. | Audrius | Nikanovas | VYR | 1989 | LTU | Šilutė | 7.1 km | |
| 22. | Donatas | Jurkšaitis | VYR | 1979 | LTU | Jonava | 7.1 km | |
| 23. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 24. | Kornelijus | Juodis | VYR | 1990 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.1 km |
| 25. | Laurynas | Ardinavičius | VYR | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 26. | Gustas | Lamokovskij | VYR | 2003 | LTU | Jonava | JKKSC/SK Einius | 7.1 km |
| 27. | Paulius | Bagdonavicius | VYR | 2008 | LTU | 7.1 km | ||
| 28. | Mindaugas | Ciplinskas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 29. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 30. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 31. | Ramūnas | Vilčinskas | VYR | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 7.1 km |
| 32. | Laimonas | Kirkutis | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | VŠĮ Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 33. | Jurijus | Ceiko | VYR | 1981 | LTU | Jonava | 7.1 km | |
| 34. | Ernestas | Razvadauskas | VYR | 1993 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 35. | Nerijus | Žukauskas | VYR | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 36. | Vidmantas | Rugienius | VYR | 1973 | LTU | Marijampolė | COSINUS | 7.1 km |
| 37. | Tadas | Survila | VYR | 1975 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 38. | Sergej | Kasatkin | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | LKM | 7.1 km |
| 39. | Edvardas | Rugienius | VYR | 1994 | LTU | Marijampolė | COSINUS | 7.1 km |
| 40. | Paulius | Zėringis | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | Vido Totilo | 7.1 km |
| 41. | Andrius | Gavrilovas | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 42. | Vytautas | Maziliauskas | VYR | 1961 | LTU | Vilnius | 7.1 km | |
| 43. | Andrius | Vaitiekūnas | VYR | 2002 | LTU | Jonava | SK Einius | 7.1 km |
| 44. | Audrius | Bagdanavičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 45. | Gediminas | Kabišaitis | VYR | 1959 | LTU | Kaunas | B.K. „Jonas Maratonas“ | 7.1 km |
| 46. | Deividas | Kabišaitis | VYR | 2010 | LTU | Prienu R. | B.K. „Jonas Maratonas“ | 7.1 km |
| 47. | Remigijus | Zalumskis | VYR | 1980 | LTU | Panavezys | Lukas | 7.1 km |
| 48. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK Einius | 7.1 km |
| 49. | Klaudijus | Indreliūnas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 50. | Evaldas | Jurgeliūnas | VYR | 1984 | LTU | Kaunas | 7.1 km | |
| 51. | Arūnas | Valuckis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Vido Totilo | 7.1 km |
| 52. | Andrius | Šipkinas | VYR | 1986 | LTU | Trakai | 7.1 km | |
| 53. | Tadas | Kalkauskas | VYR | 1993 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 7.1 km |
| 54. | Andrius | Ališauskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 55. | Justinas | Čekanauskas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 56. | Antanas | Girčys | VYR | 1989 | LTU | Jonava | Kauno BMK | 7.1 km |
| 57. | Jonas | Juška | VYR | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 58. | Julija | Jačun | MOT | 2002 | LTU | Paberžė | RCN | 7.1 km |
| 59. | Rima | Antončikienė | MOT | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 60. | Milda | Talalaitė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7.1 km |
| 61. | Sonata | Galvydienė | MOT | 1977 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 7.1 km |
| 62. | Gelija | Tamulytė | MOT | 1998 | LTU | Kaunas | 7.1 km | |
| 63. | Egle | Galimoviene | MOT | 1977 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 64. | Justina | Rugieniūtė | MOT | 1996 | LTU | Marijampolė | COSINUS | 7.1 km |
| 65. | Andželika | Lukoševičiūtė | MOT | 1991 | LTU | Kaunas | Dipsiukas | 7.1 km |
| 66. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 67. | Sigita | Maciulevičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | VIP | 7.1 km |
| 68. | Virgilijus | Muralis | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 69. | Renata | Jatužienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 70. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 71. | Alita | Masionytė | MOT | 2004 | LTU | Jonava | JKKSC/SK Einius | 7.1 km |
| 72. | Vilmantė | Stašauskaitė | MOT | 1998 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 73. | Aira | Kelečienė | MOT | 1987 | LTU | Utena | VIP | 7.1 km |
| 74. | Ugnė | Dirsytė | MOT | 2005 | LTU | Kėdainiai | 7.1 km | |
| 75. | Jolanta | Daškevičienė | MOT | 1971 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 76. | Auksė | Baliukevičiūtė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 77. | Brigita | Kokankaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 78. | Justina | Savickienė | MOT | 1988 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 79. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 80. | Edita | Pilvinienė | MOT | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 81. | Gintarė | Litvinavičienė | MOT | 1973 | LTU | Jonava | Maratonas | 7.1 km |
| 82. | Renata | Macijauskienė | MOT | 1968 | LTU | Panevėžys | Top Exchange | 7.1 km |
| 83. | Jolita | Vasiljeva | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
| 84. | Rasa | Bakienė | MOT | 1979 | LTU | Vilemų K. | Kauno BMK | 7.1 km |
| 85. | Aurelija | Kisieliūtė | MOT | 1994 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 7.1 km |
| 86. | Austėja | Survilaitė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | JKKSC/SK Einius | 7.1 km |
| 87. | Adelė | Ciukšaitė | MOT | 2006 | LTU | Jonava | 7.1 km | |
| 88. | Ramunė | Karalevičienė | MOT | 1978 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 7.1 km |
