| Eil. Nr. | Vardas | Pavardė![]() | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aurimas | Abend | VYR | 2014 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 2. | Arnas | Abend | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 3. | Eivydas | Adomaitis | VYR | 2012 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 4. | Evita | Adomaityte | MOT | 2019 | LTU | Kaunas | 555 m | |
| 5. | Saulius | Aidukas | VYR | 1971 | LTU | Kedainiai | 5.7 km | |
| 6. | Meda | Ajutytė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2.4 km |
| 7. | Guste | Aleksandrovaite | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 2.4 km |
| 8. | Guste | Aleksandrovaite | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Organizacija - JSG | 2.4 km |
| 9. | Vilmantas | Ananevas | VYR | 1979 | LTU | Vilnius | 5.7 km | |
| 10. | Tomas | Andriekus | VYR | 1991 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 11. | Jomantė | Andriekutė | MOT | 2020 | LTU | Kaunas | 555 m | |
| 12. | Mantė | Antanaitytė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 13. | Audrys | Antončikas | VYR | 1964 | LTU | Mfit | 5.7 km | |
| 14. | Aivaras | Astrauskas | VYR | 1984 | LTU | 5.7 km | ||
| 15. | Edvardas | Astrauskas | VYR | 1986 | LTU | 5.7 km | ||
| 16. | Ugnius | Astrauskas | VYR | 2009 | LTU | 5.7 km | ||
| 17. | Mija | Augūnaitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 555 m |
| 18. | Sofija | Autukaitė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 19. | Aistė | Babyre Saslavičienė | MOT | 1993 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 20. | Kristina | Bačiūnė | MOT | 1995 | LTU | 5.7 km | ||
| 21. | Arnas | Baltkojis | VYR | 2016 | LTU | Jonava | JONAVOS SC | 555 m |
| 22. | Aronas | Barkauskas | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 23. | Ligaudas | Bartasevičius | VYR | 1994 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 24. | Domantas | Bartasevičius | VYR | 1997 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 25. | Orinta | Beraitė | MOT | 2011 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 555 m |
| 26. | Austėja | Bereznikova | MOT | 2009 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 27. | Gabija | Bereznikova | MOT | 2011 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 28. | Matas | Bimba | VYR | 2007 | LTU | Jonava | Senamiesčio gimnazija | 2.4 km |
| 29. | Neda | Birvinskienė | MOT | 1997 | LTU | 5.7 km | ||
| 30. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 31. | Rusnė | Bulovaitė | MOT | 2019 | LTU | Jonava | Darželis Dobilas | 555 m |
| 32. | Ana | Bulovaitė | MOT | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 33. | Eleonora | Bulovaitė | MOT | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 34. | Kotryna | Butrimavičiūtė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 35. | Tomas | Cikanavičius | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.7 km |
| 36. | Rojus | Cikanavičius | VYR | 2016 | LTU | Jonava | Maratonas | 555 m |
| 37. | Inesa | Chlapotinaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2.4 km |
| 38. | Ovidijus | Chochlovas | VYR | 1992 | LTU | Raseiniai | 5.7 km | |
| 39. | Meina | Černeckaitė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | Jonavos Justino Vareikio progimnazija | 2.4 km |
| 40. | Sigitas | Česnauskas | VYR | 1955 | LTU | 5.7 km | ||
| 41. | Gabrielė | Čiūtaitė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 42. | Aistis | Dambrauskas | VYR | 2014 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 43. | Ignas | Danyla | VYR | 2015 | LTU | Kaunas | 555 m | |
| 44. | Laura | Dapkuviene | MOT | 1981 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.7 km |
| 45. | Mantas | Dembinskas | VYR | 2004 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 46. | Domas | Diliūnas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 47. | Daiga | Domarke | MOT | 1988 | LTU | Baisogala | 5.7 km | |
| 48. | Gražina | Gabinaitienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | 5.7 km | |
| 49. | Aivaras | Gailius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 50. | Elija | Galavčenkaitė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinkliores | 2.4 km |
| 51. | Rimvydas | Galimovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 5.7 km |
| 52. | Meile | Garnyte | MOT | 2010 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 53. | Meile | Garnyte | MOT | 2010 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 54. | Jurga | Gavrilova | MOT | 1979 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 5.7 km |
| 55. | Vytautas | Gezevičius | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 56. | Genovaitė | Grigorjeva | MOT | 1955 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelio-darželio "Dobilas" | 555 m |
| 57. | Marijus | Grinevičius | VYR | 2018 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 58. | Silvija | Griškevičiūtė | MOT | 2007 | LTU | Jonava | Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija | 2.4 km |
| 59. | Austėja | Grušeckaitė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 60. | Lina | Guogienė | MOT | 1968 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 61. | Rugilė | Guogytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | JONAVOS SC | 555 m |
| 62. | Gedas | Jakubavičius | VYR | 1975 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 63. | Ignė | Jakučiūnaitė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinkliores | 2.4 km |
| 64. | Marius | Jasiūnas | VYR | 1991 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 65. | Daumantė | Jefimovaitė | MOT | 1996 | LTU | 5.7 km | ||
| 66. | Kajus | Jonaitis | VYR | 2021 | LTU | Jonava | Jonavos SC | 2.4 km |
| 67. | Adas | Juknevičius | VYR | 2015 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 68. | Ema | Jurė | MOT | 1982 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 69. | Kristina | Jusevičienė | MOT | 1981 | LTU | IKIGAI | 5.7 km | |
| 70. | Darius | Kalina | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 71. | Eivilė | Kartanaitė | MOT | 2020 | LTU | Ukmergė | 555 m | |
| 72. | Ignas | Kašauskas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 73. | Bronius | Kazėnas | VYR | 1954 | LTU | Jonava | BK Maratonas | 5.7 km |
| 74. | Teresė | Kiriliuk | MOT | 1984 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 75. | Raidas | Kiriliuk | VYR | 2013 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 76. | Adomas | Kleveckas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 77. | Andrėjus | Klimaševskij | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.7 km |
| 78. | Karina | Kmitaitė | MOT | 2005 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 79. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 80. | Ignas | Kožemiakinas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 81. | Algimantas | Krokas | VYR | 1961 | LTU | Kauno R. | 5.7 km | |
| 82. | Vitalijus | Krūminas | VYR | 1980 | LTU | 5.7 km | ||
| 83. | Mantautas | Laskovas | VYR | 2014 | LTU | Domeikava | Bėgimo klubas | 555 m |
| 84. | Egidijus | Laskovas | VYR | 1973 | LTU | Domeikava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 85. | Redas | Leonavičius | VYR | 2008 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 86. | Evita | Lisauskaitė | MOT | 2008 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 87. | Matas | Liutkevičius | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 88. | Benas | Liutkevičius | VYR | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 89. | Gintaras | Lubianikovas | VYR | 2019 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 90. | Iveta | Lucenko | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinkliorės | 2.4 km |
| 91. | Eva | Lukaševičiūtė | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 92. | Dalia | Lukošiene | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Kauno BMK | 5.7 km |
| 93. | Kristina | Lukošienė | MOT | 1976 | LTU | Šiauliai | Fomiluk | 5.7 km |
| 94. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 95. | Markas | Makarevičius | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 5.7 km |
| 96. | Elzė | Matyžiūtė | MOT | 2013 | LTU | Kėdainiai | SC | 555 m |
| 97. | Luknė | Matulytė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 2.4 km |
| 98. | Dominykas | Matusevičius | VYR | 2002 | LTU | Prienai | Bėgantis žmogus | 5.7 km |
| 99. | Lėja | Matvejeva | MOT | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 100. | Andrėja | Mečkovskytė | MOT | 2010 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 2.4 km |
| 101. | Gediminas | Meldažis | VYR | 1977 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 102. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys Bėga | 5.7 km |
| 103. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 2.4 km |
| 104. | Modestas | Metričenka | VYR | 2009 | LTU | Jonava | „Lietavos“ pagrindinė mokykla | 5.7 km |
| 105. | Kristina | Mikalauskienė | MOT | 1983 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 106. | Romualdas | Milcius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 2.4 km | |
| 107. | Dominykas | Navikas | VYR | 2021 | LTU | Jonava | Darželis Dobilas | 555 m |
| 108. | Ieva | Navikienė | MOT | 1989 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 109. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 110. | Adriana | Nemunaitytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 111. | Markas | Neverdauskas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 112. | Kamilė | Orlovaitė | MOT | 2002 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 113. | Elija | Osipovaitė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 114. | Airidas | Osipovas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 115. | Reda | Pakalniene | MOT | 1972 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 116. | Jolita | Paliulytė | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 117. | Edita | Paunksnė | MOT | 1988 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 118. | Kevinas | Pauplys | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 119. | Valdas | Petkevičius | VYR | 1972 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 120. | Liudvikas | Peunovas | VYR | 2010 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 121. | Arminas | Pinkevičius | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 122. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 123. | Emilija | Pirtinaitė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 124. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 125. | Vladas | Pirtinas | VYR | 1977 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 126. | Jokūbas | Plenta | VYR | 2003 | LTU | Kaišiadorys | 5.7 km | |
| 127. | Dainius | Plikynas | VYR | 1993 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 128. | Giedrius | Povilavičius | VYR | 1968 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 129. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 555 m |
| 130. | Vakarė | Pšitulskytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 2.4 km |
| 131. | Gerda | Ralickaitė | MOT | 2011 | LTU | Kaunas | Origami runners | 2.4 km |
| 132. | Rokas | Ribinskas | VYR | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 133. | Vitalijus | Rimša | VYR | 1953 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5.7 km |
| 134. | Eldoras | Saslavičius | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 135. | Deimantė | Sasnauskaite | VYR | 2023 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 136. | Danielius | Sasnauskas | VYR | 2016 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 137. | Neila | Savickaitė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 138. | Domantas | Savickas | VYR | 2020 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 139. | Danielius | Savickas | VYR | 2013 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 140. | Audrius | Savickas | VYR | 1987 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 141. | Jovita | Savickienė | MOT | 1977 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 142. | Oliveris | Semionovas | VYR | 2011 | LTU | Jonava | Jonavos SC | 2.4 km |
| 143. | Ema | Simonavičiūtė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 144. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 145. | Smiltė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 146. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 147. | Rusnė | Sirevičiūtė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 148. | Nedas | Skačkovas | VYR | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 149. | Nedas | Skačkovas | VYR | 2009 | LTU | Jonava | JSG | 2.4 km |
| 150. | Sigitas | Stacevičius | VYR | 1978 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 151. | Orinta | Stanevičiūtė | MOT | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 2.4 km |
| 152. | Emilija | Stanislovaitytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | Jonavos sporto centras | 555 m |
| 153. | Gedas | Starkovas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | 5.7 km | |
| 154. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 155. | Gabija | Stemporeckaitė | MOT | 2001 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 156. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 157. | Rūta | Stonytė | MOT | 2013 | LTU | Jonava | Jonavos tinliores | 2.4 km |
| 158. | Rokas | Storpirštis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 2.4 km |
| 159. | Rokas | Storpirštis | VYR | 2007 | LTU | Jonava | JSC | 5.7 km |
| 160. | Emilis | Suslavičius | VYR | 2017 | LTU | Jonava | Jonavos Žingsnio pradinė mokykla | 555 m |
| 161. | Gustas | Suslavičius | VYR | 2019 | LTU | Jonava | Jonavos lopšelis darželis "Saulutė" | 555 m |
| 162. | Agnė | Svipė | MOT | 1995 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 163. | Adrijus | Svirskis | VYR | 2019 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 164. | Leonas | Svirskis | VYR | 2023 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 165. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 166. | Lūna | Svirskytė | MOT | 2014 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 167. | Žemyna Augustė | Šašmurina | MOT | 2023 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 168. | Eimantas | Šeputis | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 169. | Lukas | Šimulis | VYR | 2017 | LTU | 555 m | ||
| 170. | Šarlin | Šiškauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 171. | Eleonora | Špakauskaitė | MOT | 2022 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ | 555 m |
| 172. | Benediktas | Špakauskas | VYR | 2023 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ | 555 m |
| 173. | Živilė | Špakauskė | MOT | 1990 | LTU | Jonava | Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ | 555 m |
| 174. | Saulius | Šupaila | VYR | 1977 | LTU | Jonava | Mfit lt. | 5.7 km |
| 175. | Paulina | Šupailaitė | MOT | 2020 | LTU | Jonava | Bitutė | 555 m |
| 176. | Laura | Šupailienė | MOT | 1984 | LTU | Jonava | Mfit | 5.7 km |
| 177. | Neda | Šveikauskaitė | MOT | 2007 | LTU | Jonava | 2.4 km | |
| 178. | Liepa | Tamošaitytė | MOT | 2012 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 2.4 km |
| 179. | Giedrius | Tamulaitis | VYR | 1977 | LTU | Kauno | Kauno ???? | 5.7 km |
| 180. | Andrius | Tereščenko | VYR | 2014 | LTU | Jonava | JONAVOS SC | 555 m |
| 181. | Andrejus | Tkačiovas | VYR | 1974 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 182. | Iglė | Traidaraitė | MOT | 2023 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 183. | Marius | Tumavičius | VYR | 1981 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5.7 km |
| 184. | Rapolas | Tumavičius | VYR | 2009 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 5.7 km |
| 185. | Ainis | Vancevičius | VYR | 2018 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 186. | Meida | Vancevičiūtė | MOT | 2015 | LTU | Jonava | JSC | 555 m |
| 187. | Petras | Vansevičius | VYR | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5.7 km |
| 188. | Valdas | Vansevičius | VYR | 1982 | LTU | Jonava | Sesės bėga | 5.7 km |
| 189. | Rolandas | Varžaitis | VYR | 1975 | LTU | Marijampolė | 2.4 km | |
| 190. | Vanesa | Vasiliauskaite | MOT | 2014 | LTU | Druskininkai | 555 m | |
| 191. | Viktorija | Vasiliauskaite | MOT | 2016 | LTU | Druskininkai | 555 m | |
| 192. | Aurimas | Vasiliauskas | VYR | 1986 | LTU | Druskininkai | 5.7 km | |
| 193. | Kristis | Vasiliauskas | VYR | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 194. | Neitas | Velioniškis | VYR | 2021 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 195. | Jonas | Verikas | VYR | 1976 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 5.7 km |
| 196. | Danielius | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 197. | Danielius | Vilkas | VYR | 2002 | LTU | Jonava | 5.7 km | |
| 198. | Emilija | Virsutyte | MOT | 2012 | LTU | Jonava | 555 m | |
| 199. | Lėja | Žikaitė | MOT | 2016 | LTU | Jonava | SK „Einius“ | 555 m |
| 200. | Antanas | Žukauskas | VYR | 1980 | LTU | Jonava | Maratonas | 5.7 km |
